Œ»–ð“ŠŽè ’ÊŽZ‹L˜^ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

i2003”NƒV[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž“_j


’DŽOU” ^ ’ÊŽZ–hŒä—¦

’DŽOU ‘IŽè–¼ ”N—î ”N” ”N•î –hŒä—¦ ‘IŽè–¼ ”N—î ”N” ”N•î “Š‹…‰ñ
1 2323 H“¡ ŒöN 40 22 30000 1 3.18 H“¡ ŒöN 40 22 30000 2714.1
2 1856 ŒK“c ^Ÿ 35 18 24400 2 3.24 ŽR–{ ¹ ’† 38 20 17000 2279.0
3 1589 ŽR–{ ¹ ’† 38 20 17000 3 3.30 ŒK“c ^Ÿ 35 18 24400 2549.2
4 1524 ²X‰ª ^Ži L 36 14 16000 i2000“Š‹…‰ñˆÈãj
5 1142 ¼Œû •¶–ç ¼ 31 9 23000
6 1111 ˆÉ—Ç•” G‹P _ 34 10 15000 4 3.06 ’ªè “N–ç ¼ 35 14 6000 1187.0
7 1082 Ö“¡ —² ‰¡ 33 12 18000 5 3.31 ²X‰ª ^Ži L 36 14 16000 1903.1
8 1066 ‘O“c K’· 33 15 11000 6 3.38 •–Ø ’mG ƒ 30 9 13500 1151.0
9 1059 ‹I“¡ ^‹Õ ’† 38 20 5500 7 3.38 –ìŒû –ÎŽ÷ ’† 29 11 12600 1077.0
10 1040 ŽO‰Y ‘å•ã ‰¡ 30 12 14000 8 3.41 ˆÉ—Ç•” G‹P _ 34 10 15000 1101.2
11 994 ‚‘º —S ‹ß 34 12 6100 9 3.43 ‹gˆä —l ƒI 38 15 6600 1022.0
12 924 ’ªè “N–ç ¼ 35 14 6000 10 3.45 ¼Œû •¶–ç ¼ 31 9 23000 1316.2
13 891 ‹g“c –L•F ‹ß 37 16 2800 11 3.59 åM Œbšã _ 35 10 8800 1430.2
14 887 åM Œbšã _ 35 10 8800 12 3.62 ŽO‰Y ‘å•ã ‰¡ 30 12 14000 1318.0
15 871 ìè Œ›ŽŸ˜Y ’† 32 15 20000 13 3.63 Ö“¡ —² ‰¡ 33 12 18000 1261.0
16 845 •–Ø ’mG ƒ 30 9 13500 14 3.63 ìè Œ›ŽŸ˜Y ’† 32 15 20000 1409.0
17 829 –ìŒû –ÎŽ÷ ’† 29 11 12600 15 3.90 ‹I“¡ ^‹Õ ’† 38 20 5500 1313.2
18 816 Šâ–{ •× “ú 32 14 6800 16 4.12 ‰Á“¡ Lˆê ‹ß 38 20 7500 1635.0
19 741 Žá“c•” Œ’ˆê ‰¡ 34 12 10000 17 4.14 Žá“c•” Œ’ˆê ‰¡ 34 12 10000 1275.0
20 724 ‰º–ö „ _ 35 13 7000 18 4.18 ‘O“c K’· 33 15 11000 1379.0
21 702 ‰Á“¡ Lˆê ‹ß 38 20 7500 19 4.24 ‚‘º —S ‹ß 34 12 6100 1333.2
22 667 ìK “N˜Y _ 34 9 6800 20 4.28 Šâ–{ •× “ú 32 14 6800 1138.0
23 657 ‚‹´ Œš L 34 9 6200 21 4.49 ‹g“c –L•F ‹ß 37 16 2800 1401.2
24 641 ¬’r G˜Y ‹ß 34 11 2300 i1000“Š‹…‰ñˆÈãj
25 634 ‹gˆä —l ƒI 38 15 6600
26 624 –å‘q Œ’ ‹ß 30 8 5000 22 2.31 ˆÉ“¡ ’qm ƒ„ 33 11 1000 558.0
27 595 ㌴ _Ž¡ 28 5 21000 23 2.82 Ô–x Œ³”V ‹ß 33 15 4700 790.2
28 587 Ô–x Œ³”V ‹ß 33 15 4700 24 2.94 ㌴ _Ž¡ 28 5 21000 671.1
587 ¼â ‘å•ã ¼ 23 5 11500 25 3.14 ‚’à bŒá ƒ„ 35 13 17000 653.1
30 579 Îˆä ‹M ¼ 32 10 8000 26 3.17 –L“c ´ ¼ 32 11 16000 650.0
31 574 Î–Ñ ”ŽŽj _ 33 15 1500 27 3.25 ‰Í–{ ˆç”V 36 12 7000 547.2
32 571 ŽR•” ‘¾ ƒ„ 32 10 3200 28 3.30 ƒ~ƒ“ƒ`[ ƒ 34 6 19800 936.1
33 554 X T“ñ ¼ 29 7 11000 29 3.35 ìã Œ›L ’† 28 6 11000 716.1
34 550 •“c ”ŽŽ÷ L 28 7 9000 30 3.36 —Ž‡ ‰p“ñ ’† 34 12 8500 523.0
35 548 ˆÉ“¡ ’qm ƒ„ 33 11 1000 31 3.43 ‹g“c CŽi ƒ_ 37 15 10000 538.1
36 545 ‰Í–{ ˆç”V 36 12 7000 32 3.43 ¬‘q P ƒI 33 11 7500 559.0
37 526 ìã Œ›L ’† 28 6 11000 33 3.43 ¼â ‘å•ã ¼ 23 5 11500 661.1
38 519 ‚’à bŒá ƒ„ 35 13 17000 34 3.46 Î–Ñ ”ŽŽj _ 33 15 1500 560.0
39 515 쑺 ä•v ‰¡ 31 7 5900 35 3.50 ìK “N˜Y _ 34 9 6800 947.1
40 514 –L“c ´ ¼ 32 11 16000 36 3.55 Îˆä ‹M ¼ 32 10 8000 952.0
41 512 “ü—ˆ —Sì 31 7 7900 37 3.56 “ü—ˆ —Sì 31 7 7900 579.1
42 504 ‹à“c ­•F ƒI 34 11 7500 38 3.63 ‹à‘º ‹Å “ú 27 9 8000 642.1
43 493 ƒ~ƒ“ƒ`[ ƒ 34 6 19800 39 3.65 “‡“c ’¼–ç ‹ß 33 16 2200 664.0
44 480 ‰ª“‡ GŽ÷ 28 10 10800 40 3.65 ‰ª–{ W ‹ß 30 8 11000 661.0
45 476 ŠÖª —T”V “ú 32 10 5000 41 3.69 ‹g“c “ÄŽj ƒ 33 12 6500 536.2
46 457 ‹g“c CŽi ƒ_ 37 15 10000 42 3.72 ²–ì Žœ‹I ƒI 35 11 500 645.1
47 449 ‹à‘º ‹Å “ú 27 9 8000 43 3.75 쑺 ä•v ‰¡ 31 7 5900 729.1
48 428 ˆäì Œc _ 24 6 10000 44 3.83 ‹à“c ­•F ƒI 34 11 7500 790.0
49 418 ‘å’Ë »•¶ ‹ß 31 7 13500 45 3.97 ¬—Ñ G ƒI 33 11 4800 650.0
50 417 “‡“c ’¼–ç ‹ß 33 16 2200 46 4.08 ŠÖª —T”V “ú 32 10 5000 715.0
51 416 •“¡ ˆê˜Y “ú 34 11 2250 47 4.11 “c”Vã ŒcŽO˜Y ƒ_ 32 14 8000 560.1
52 415 ŽÅ‘ ‰F’ˆ “ú 34 16 7800 48 4.18 ‚‹´ Œš L 34 9 6200 866.1
53 414 ²–ì Žœ‹I ƒI 35 11 500 49 4.18 ŽÅ‘ ‰F’ˆ “ú 34 16 7800 823.0
54 398 ¬‘q P ƒI 33 11 7500 50 4.19 ‰º–ö „ _ 35 13 7000 878.1
55 391 ŽR–{ Ž÷ ƒ„ 33 11 8500 51 4.29 •“c ”ŽŽ÷ L 28 7 9000 766.0
391 ¬—Ñ G ƒI 33 11 4800 52 4.36 ¬’r G˜Y ‹ß 34 11 2300 857.0
57 390 ŒËŠ ® ƒI 28 11 3000 53 4.37 ŽR•” ‘¾ ƒ„ 32 10 3200 653.1
58 389 ‰ª–{ W ‹ß 30 8 11000 54 4.39 –÷“c ˆÀ•F ƒ 30 8 2400 511.0
59 361 ‹´–{ •L _ 39 14 4500 55 4.47 –å‘q Œ’ ‹ß 30 8 5000 705.0
60 346 ‚‹´ ®¬ 28 4 8200 56 4.76 •“¡ ˆê˜Y “ú 34 11 2250 536.2
61 345 ‰¡ŽR —³Žu L 27 9 1700 i500“Š‹…‰ñˆÈãj
62 336 ‹g“c “ÄŽj ƒ 33 12 6500
63 335 ¬—Ñ Š²‰p L 29 6 3700 57 2.43 ‘å’Ë »•¶ ‹ß 31 7 13500 307.2
64 333 ƒfƒj[ ‰¡ 36 17 5400 58 2.51 ¬—Ñ ‰ë‰p ƒ 29 5 15500 329.1
65 331 “¡ˆä GŒå ƒ„ 26 4 7700 59 2.86 ˆäì Œc _ 24 6 10000 456.1
66 329 ‰ÍŒ´ ƒˆê 30 9 7500 60 3.09 ¬–{ ”NG ƒ„ 35 11 1300 355.1
67 322 ì‰z ‰p—² ƒI 30 5 3200 61 3.25 ‰ª“‡ GŽ÷ 28 10 10800 449.0
68 321 ¬–{ ”NG ƒ„ 35 11 1300 62 3.25 “¡ˆä GŒå ƒ„ 26 4 7700 401.1
69 318 ‰““¡ ­—² ’† 31 10 4200 63 3.30 •½ˆä ³Žj ’† 28 10 1700 302.2
70 316 ‘Oì Ÿ•F ‹ß 25 7 4400 64 3.34 X T“ñ ¼ 29 7 11000 485.0
71 315 “c”Vã ŒcŽO˜Y ƒ_ 32 14 8000 65 3.38 ‚‹´ ®¬ 28 4 8200 433.2
315 ‰iˆä ’q_ ƒ_ 28 6 4000 66 3.45 ’J’† ^“ñ _ 30 7 4800 334.1
73 311 —Ž‡ ‰p“ñ ’† 34 12 8500 67 3.52 •Ÿ· ˜a’j ‰¡ 27 9 3350 396.1
74 306 ’·’Jì ¹K L 26 8 4200 68 3.55 •ŸŒ´ ”E _ 27 5 3500 347.1
306 •ŸŒ´ ”E _ 27 5 3500 69 3.59 ¬–ì WŒá ƒ 28 10 5490 488.2
76 305 ‹Ê–Ø d—Y L 32 8 4300 70 3.60 ‹´–{ •L _ 39 14 4500 465.1
77 297 ŒÜ\—’ —º‘¾ ƒ„ 24 6 8000 71 3.69 ‰ÍŒ´ ƒˆê 30 9 7500 397.2
78 294 ¬–ì WŒá ƒ 28 10 5490 72 3.72 ŽR–{ Ž÷ ƒ„ 33 11 8500 486.1
294 ŠÖŒû ˆÉD ‹ß 32 8 2600 73 3.76 ‰¡ŽR —³Žu L 27 9 1700 368.2
80 292 ²“¡ GŽ÷ ƒ„ 33 11 1000 74 3.79 ‹Ê–Ø d—Y L 32 8 4300 406.0
81 291 –÷“c ˆÀ•F ƒ 30 8 2400 75 3.82 ^ Ms ƒ„ 31 13 2625 320.2
82 287 ‹ï ‘äî ƒI 34 3 13000 76 3.82 ŠÖŒû ˆÉD ‹ß 32 8 2600 346.0
83 280 ’ß“c ‘× L 33 11 2000 77 3.85 ’·’Jì ¹K L 26 8 4200 388.1
84 275 •Ÿ· ˜a’j ‰¡ 27 9 3350 78 3.85 ƒfƒj[ ‰¡ 36 17 5400 343.1
85 269 ’|‰º ¼ 34 12 1600 79 3.87 ¬—Ñ Š²‰p L 29 6 3700 314.0
86 267 ¬—Ñ ‰ë‰p ƒ 29 5 15500 80 3.89 ‹– –ÁŒ† ¼ 27 4 5300 384.1
87 266 Šâ£ m‹I ’† 29 5 14000 81 3.90 ŽO‘ò ‹»ˆê ‹ß 29 7 7100 380.2
88 262 ŽO‘ò ‹»ˆê ‹ß 29 7 7100 82 4.06 ¯–ì ‡Ž¡ ƒ_ 29 6 7500 494.0
89 260 ‹g• ^‘¾˜Y ƒ_ 28 10 1500 83 4.06 ‹g• ^‘¾˜Y ƒ_ 28 10 1500 456.1
90 258 ¼ŽR ˆê‰F 33 11 2500 4.06 ì‰z ‰p—² ƒI 30 5 3200 456.1
91 257 ‰Á“¡ N‰î ƒ 25 3 3900 85 4.11 ¼ŽR ˆê‰F 33 11 2500 354.1
92 249 Έä OŽõ ƒ„ 26 8 7200 86 4.13 ’ß“c ‘× L 33 11 2000 359.1
93 247 ‚–Ø WŽŸ ƒ 35 17 1500 87 4.25 ŽRè Œ’ ƒ 31 13 1600 302.2
94 242 •½ˆä ³Žj ’† 28 10 1700 88 4.38 ²‹v–{ ¹L _ 29 8 2400 304.1
95 234 ƒpƒEƒGƒ‹ ‹ß 27 3 12000 89 4.47 ‰““¡ ­—² ’† 31 10 4200 326.0
96 232 ¯–ì ‡Ž¡ ƒ_ 29 6 7500 90 4.60 ‰iˆä ’q_ ƒ_ 28 6 4000 413.0
97 223 ´… ’¼s ƒ 28 4 5400 91 4.60 ²“¡ GŽ÷ ƒ„ 33 11 1000 395.0
98 221 ‹– –ÁŒ† ¼ 27 4 5300 92 4.71 ‚–Ø WŽŸ ƒ 35 17 1500 430.1
99 218 ‰ÍŒ´ —²ˆê ‰¡ 32 10 2100 93 4.88 ŒËŠ ® ƒI 28 11 3000 488.1
218 ŽÂŒ´ ‹Ms ƒ_ 27 6 5000 94 4.93 ´… ’¼s ƒ 28 4 5400 321.0
101 216 ‰ª–{ Ž“¹ ƒ_ 30 7 7500 95 5.06 ‘Oì Ÿ•F ‹ß 25 7 4400 488.2
102 212 ™–{ —F ‰¡ 30 7 1580 i300“Š‹…‰ñˆÈãj


ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö