現役打者 通算記録ランキング

(2006年シーズン開幕時点)


通算打率

打率 氏 名 年齢 年数 年俸 打数
1 .307 鈴木 尚典 34 16 22000 4434
2 .305 前田 智徳 35 17 18800 5767
3 .302 谷 佳知 33 10 28000 4270
4 .297 清水 隆行 33 11 21000 4348
5 .2942 古田 敦也 41 17 23000 7033
6 .2935 金本 知憲 38 15 29000 5727
7 .28583 緒方 孝市 38 20 14500 4919
8 .28578 立浪 和義 37 19 22500 8209
9 .284 石井 琢朗 36 18 17500 6902
10 .282 佐伯 貴弘 36 14 14000 4396
11 .279 鈴木 健 36 19 2000 5150
12 .2784 小久保 裕紀 35 13 30000 4684
13 .2783 大村 直之 30 13 17000 4883
14 .276 宮本 慎也 36 12 18000 4397
15 .274 仁志 敏久 35 11 18000 4650
16 .2735 飯田 哲也 38 20 3550 4476
17 .2732 清原 和博 39 21 25000 7589
18 .2725 堀 幸一 37 19 12600 6169
19 .2721 片岡 篤史 37 15 18000 5181
20 .2714 江藤 智 西 36 18 11000 5450
21 .2706 水口 栄二 37 16 6200 4184
22 .2674 中村 紀洋 33 14 20000 4839
23 .2670 土橋 勝征 38 20 6000 4183
24 .266 川相 昌弘 42 24 5000 4490
25 .265 桧山 進次郎 37 15 10500 4204
26 .2643 山崎 武司 38 20 8000 4022
27 .2640 田中 幸雄 39 21 6000 7452
28 .253 SHINJO 34 14 30000 4725
29 .246 谷繁 元信 36 18 22500 5714
(4000打数以上)
30 .321 小笠原 道大 33 10 38000 3679
31 .309 松中 信彦 33 10 50000 3399
32 .306 高橋 由伸 31 9 32000 3585
33 .303 福浦 和也 31 13 18000 3836
34 .299 福留 孝介 29 8 25500 3087
35 .298 岩村 明憲 27 10 21600 3034
36 .290 柴原 洋 32 10 12000 3525
37 .289 今岡 誠 32 10 33000 3814
38 .288 真中 満 35 14 7000 3613
39 .286 関川 浩一 37 16 3900 3730
40 .285 礒部 公一 32 10 13000 3425
41 .282 稲葉 篤紀 34 12 8000 3840
42 .277 矢野 輝弘 38 16 22000 3657
43 .275 吉岡 雄二 35 17 7600 3027
44 .274 村松 有人 34 16 10000 3847
45 .267 種田 仁 35 17 12500 3880
46 .260 金子 誠 31 13 7000 3919
47 .257 小坂 誠 33 10 11000 3836
48 .253 井出 竜也 35 13 2000 3279
49 .232 中嶋 聡 37 20 2300 3419
(3000打数以上)
50 .321 和田 一浩 西 34 10 27000 2272
51 .306 カブレラ 西 35 6 60000 2112
52 .29923 ラミレス 32 6 30000 2737
53 .29919 赤星 憲広 30 6 18000 2470
54 .298 坪井 智哉 32 9 9000 2744
55 .297 金城 龍彦 30 8 13500 2759
56 .291 井端 弘和 31 9 20000 2861
57 .2864 大道 典嘉 37 19 5500 2989
58 .2859 阿部 慎之助 27 6 14000 2001
59 .283 二岡 智宏 30 8 16000 2793
60 .278 荒木 雅博 29 11 13000 2402
61 .273 井上 一樹 35 17 7000 2496
62 .272 新井 貴浩 29 8 8800 2419
63 .269 サブロー 30 12 8500 2047
64 .263 諸積 兼司 37 13 2700 2624
65 .262 塩崎 真 33 10 5000 2415
66 .260 木村 拓也 34 16 5000 2985
67 .256 高木 浩之 西 34 12 6840 2301
68 .251 野口 寿浩 35 17 8000 2037
69 .248 酒井 忠晴 36 18 2750 2081
70 .237 奈良原 浩 38 16 3400 2817
71 .230 日高 剛 29 11 5100 2285
72 .227 垣内 哲也 36 18 2100 2242
73 .226 鳥越 裕介 35 13 5000 2194
(2000打数以上)
74 .306 嶋 重宣 30 12 5650 1311
75 .2952 シーツ 35 4 20000 1616
76 .2947 ズレータ 31 4 25000 1130
77 .2934 フェルナンデス 32 4 20000 1411
78 .2930 ウッズ 37 4 50000 1461
79 .288 浅井 樹 35 17 5300 1769
80 .2863 川崎 宗則 25 7 9000 1572
81 .2856 アレックス 34 4 27500 1551
82 .284 多村 仁 29 12 9200 1619
83 .282 宮地 克彦 35 17 7000 1080
84 .281 木元 邦之 28 6 8500 1635
85 .278 中島 裕之 西 24 6 4400 1003
86 .277 大西 崇之 35 12 3250 1039
87 .275 セギノール 31 4 20000 1212
88 .274 渡邉 博幸 36 11 5000 1031
89 .273 北川 博敏 34 12 6800 1701
90 .272 濱中 治 28 10 4200 1215
91 .2713 井上 純 36 18 2600 1069
92 .2710 憲史(川口) 30 12 2700 1712
93 .268 益田 大介 33 11 2450 1121
94 .264 藤本 敦士 29 6 4650 1469
95 .2547 本間 満 34 12 3200 1013
96 .2545 阿部 真宏 28 6 5000 1540
97 .2513 町田 公二郎 37 15 3300 1934
98 .2509 赤田 将吾 西 26 8 3900 1092
99 .2504 相川 亮二 30 12 6000 1286
100 .2498 森野 将彦 28 10 3600 1061
101 .247 葛城 育郎 29 7 1700 1040
102 .244 東出 輝裕 26 8 1500 1808
103 .2415 大塚 明 31 13 3400 1172
104 .2410 村田 修一 26 4 4150 1133
105 .238 城石 憲之 33 12 4700 1346
106 .237 上田 佳範 33 15 1500 1949
107 .214 清水 将海 31 10 2700 1421
108 .202 的山 哲也 36 13 4500 1825
(1000打数以上)


プロ野球人事部のページへ