入退団選手一覧 '04−05
更新日: 05/ 8/26
| 退団選手 | 入団選手 | |||||||||
| 戦力外/引退 | トレード/FA | 外国人 | 移 籍 | 新 人 | 外国人 | |||||
| 中日 | 投 手 | 川崎 憲次郎 | 植 大輔 | 山北 茂利 | バルガス | 樋口 龍美 | 中田 賢一 | マルティネス | ||
| 筒井 正也 | △紀藤 真琴 | 正津 英志 | バルデス | 川井 進 | 鈴木 義広 | ブラウン | ||||
| 宮越 徹 | 石井 裕也 | 金剛 弘樹 | ||||||||
| 小山伸一郎 | ||||||||||
| 捕 手 | 中野 栄一 | 清水 将海 | 小山 良男 | |||||||
| 内野手 | 前田 新悟 | 湊川 誠隆 | リナレス | 玉野 宏昌 | 鎌田 圭司 | 沢井 道久 | ウッズ | |||
| 善村 一仁 | △筒井 壮 | ベロア | ||||||||
| △酒井 忠晴 | ||||||||||
| 外野手 | 関川 浩一 | 大友 進 | 中村 一生 | 普久原淳一 | ||||||
| ヤクルト | 投 手 | 吉田 幸央 | △成本 年秀 | マウンス | 三沢 興一 | 松岡 健一 | 上原 厚治郎 | ガトームソン | ||
| △五十嵐 貴章 | △佐藤 秀樹 | ベバリン | ■宇野 雅美 | 丸山 貴史 | ラミレス・ジュニア | |||||
| 捕 手 | 鮫島 秀旗 | 川本 良平 | ||||||||
| 内野手 | 田中 浩康 | リグス | ||||||||
| 外野手 | ☆稲葉 篤紀 | マーチン | ||||||||
| 飯田 哲也 | ||||||||||
| 巨人 | 投 手 | △三沢 興一 | △川本 大輔 | 河原 純一 | ランデル | 後藤 光貴 | 野間口 貴彦 | 三木 均 | ミセリ | |
| 木村 龍治 | 上野 裕平 | サンタナ | 伊達 昌司 | 木村 正太 | 東野 峻 | ミアディッチ | ||||
| コーリー | 姜 建銘 | |||||||||
| ■マレン | ||||||||||
| 捕 手 | △入野 久彦 | 李 景一 | 西山 秀二 | 星 孝典 | ||||||
| △野村 克則 | ||||||||||
| 内野手 | △福井 敬治 | ペタジーニ | ||||||||
| 外野手 | △井出 竜也 | レイサム | 亀井 義行 | キャプラー | ||||||
| 阪神 | 投 手 | 伊良部 秀輝 | 吉田 篤史 | ☆藪 恵壹 | リガン | 能見 篤史 | 橋本 健太郎 | ダーウィン | ||
| 竹下 慎太郎 | △細見 和史 | ホッジス | 辻本 賢人 | 玉置 隆 | ブラウン | |||||
| 加藤 隆行 | マイヤーズ | 水落 暢明 | ||||||||
| モレル | ||||||||||
| 捕 手 | 岡崎 太一 | 大橋 雅法 | ||||||||
| 内野手 | 八木 裕 | 新井 亮司 | ※沖原 佳典 | アリアス | 筒井 壮 | シーツ | ||||
| 梶原 康司 | ※前田 忠節 | |||||||||
| 外野手 | 早川 健一郎 | キンケード | 町田 康嗣郎 | 赤松 真人 | 高橋 勇丞 | スペンサー | ||||
| 広島 | 投 手 | 鶴田 泰 | 西川 慎一 | 玉木 重雄 | ブロック | 佐藤 剛士 | 森 跳二 | ロマノ | ||
| 横松 寿一 | 矢野 修平 | 菊地原 毅 | ワトソン | 丸木 唯 | 小島 紳二朗 | レイボーン | ||||
| 酒井 大輔 | 梅津 智弘 | 金城 宰之左 | ||||||||
| 田中 敬人 | ||||||||||
| 捕 手 | 瀬戸 輝信 | △西山 秀二 | 上村 和裕 | |||||||
| 内野手 | △シーツ | 山崎 浩司 | フランコ | |||||||
| 福井 敬治 | ||||||||||
| 外野手 | 朝山 東洋 | 町田 康嗣郎 | ||||||||
| 横浜 | 投 手 | 河原 隆一 | △富岡 大記 | マレン | 那須野 巧 | 染田 賢作 | クルーン | |||
| 宇高 伸次 | 鈴木 健之 | ウォーカー | 岸本 秀樹 | 橋本 太郎 | ホルツ | |||||
| △デニー | ギャラード | 松家 卓弘 | ||||||||
| 捕 手 | 渡辺 雅弘 | 中村 武志 | 齋藤 俊雄 | |||||||
| 内野手 | 七野 智秀 | 小川 博文 | △ウッズ | 藤田 一也 | 石川 雄洋 | ウィット | ||||
| 外野手 | 桑原 義行 | |||||||||
| 退団選手 | 入団選手 | |||||||||
| 戦力外/引退 | トレード/FA | 外国人 | 移 籍 | 新 人 | 外国人 | |||||
| 西武 | 投 手 | 潮崎 哲也 | 内薗 直樹 | ※後藤 光貴 | 正津 英志 | 涌井 秀章 | 山岸 穣 | ライト | ||
| △武藤 潤一郎 | 前田 和之 | 宮越 徹 | 藤原 虹気 | |||||||
| 福井 強 | 竹内 和也 | 富岡 大記 | ||||||||
| ※河原 純一 | ||||||||||
| 捕 手 | 星 秀和 | |||||||||
| 内野手 | 古屋 剛 | 春日 伸介 | 玉野 宏昌 | マクレーン | 片岡 易之 | |||||
| 外野手 | 藤立 次郎 | カズ | 大友 進 | |||||||
| ソフトバンク | 投 手 | 田中 総司 | 柴田 佳主也 | △ナイト | 高橋 徹 | 高橋 秀聡 | フェリシアーノ | |||
| 飯島 一彦 | 木村 茂 | メルカド | ||||||||
| 河野 昌人 | ボイルズ | |||||||||
| 捕 手 | 中西 健太 | 加藤 領健 | ||||||||
| 内野手 | △井口 資仁 | 江川 智晃 | 定岡 卓摩 | カブレラ | ||||||
| バティスタ | ||||||||||
| 外野手 | バルデス | ☆大村 直之 | ||||||||
| 井出 竜也 | ||||||||||
| 日本ハム | 投 手 | 関根 裕之 | 山口 弘佑 | ※伊達 昌司 | ループ | ダルビッシュ有 | 橋本 義隆 | ナイト | ||
| 富樫 和大 | △河本 育之 | マイケル中村 | 菊地 和正 | トーマス | ||||||
| 中村 渉 | リー | |||||||||
| 捕 手 | 渡辺 孝男 | |||||||||
| 内野手 | △林 孝哉 | 山田 憲 | 市川 卓 | アルモンテ | ||||||
| 外野手 | 藤島 誠剛 | エチェバリア | ☆稲葉 篤紀 | 鵜久森 淳志 | 工藤 隆人 | |||||
| ロッテ | 投 手 | 谷 浩弥 | 舩木 聖士 | ミンチー | 山北 茂利 | 久保 康友 | 手嶌 智 | |||
| 酒井 泰志 | 鈴木 貴志 | 木興 拓哉 | ||||||||
| 捕 手 | 清水 将海 | 青松 敬鎔 | ||||||||
| 内野手 | 佐藤 幸彦 | 浜名 千広 | 林 孝哉 | |||||||
| 外野手 | 波留 敏夫 | ■代田 建紀 | 竹原 直隆 | 大松 尚逸 | パスクチ | |||||
| 近鉄 | 投 手 | 加藤 伸一 | 赤堀 元之 | カラスコ | △バーン | |||||
| 関口 伊織 | 戎 信行 | 岡本 晃 | △パウエル | |||||||
| △根市 寛貴 | △藤崎 紘範 | 香月 良太 | ||||||||
| 山本 省吾 | ||||||||||
| 岩隈 久志 | ||||||||||
| 高木 康成 | ||||||||||
| 谷口 悦司 | ||||||||||
| 阿部 健太 | ||||||||||
| 宇都 格 | ||||||||||
| 宮本 大輔 | ||||||||||
| 近藤 一樹 | ||||||||||
| 栗田 雄介 | ||||||||||
| 吉川 勝成 | ||||||||||
| 川尻 哲郎 | ||||||||||
| 山村 宏樹 | ||||||||||
| 有銘 兼久 | ||||||||||
| 福盛 和男 | ||||||||||
| 愛敬 尚史 | ||||||||||
| 高村 祐 | ||||||||||
| 矢野 英司 | ||||||||||
| 小池 秀郎 | ||||||||||
| 朝井 秀樹 | ||||||||||
| 吉田 豊彦 | ||||||||||
| 佐藤 和宏 | ||||||||||
| 捕 手 | 的山 哲也 | |||||||||
| 鈴木 郁洋 | ||||||||||
| 横山 徹也 | ||||||||||
| 藤井 彰人 | ||||||||||
| 新里 賢 | ||||||||||
| 近沢 昌志 | ||||||||||
| 長坂 健治 | ||||||||||
| 内野手 | △永池 恭男 | 中村 紀洋 | バーンズ | |||||||
| 水口 栄二 | ||||||||||
| 三木 仁 | ||||||||||
| 阿部 真宏 | ||||||||||
| 山崎 浩司 | ||||||||||
| 北川 博敏 | ||||||||||
| 筧 裕次郎 | ||||||||||
| 中本 和希 | ||||||||||
| 吉岡 雄二 | ||||||||||
| 高須 洋介 | ||||||||||
| 前田 忠節 | ||||||||||
| 山下 勝己 | ||||||||||
| 坂 克彦 | ||||||||||
| 星野 おさむ | ||||||||||
| 外野手 | 松田 匡司 | ☆大村 直之 | マリオ | |||||||
| 下山 真二 | ||||||||||
| 坂口 智隆 | ||||||||||
| 吉良 俊則 | ||||||||||
| 大西 宏明 | ||||||||||
| 井戸 伸年 | ||||||||||
| 森谷 昭人 | ||||||||||
| 益田 大介 | ||||||||||
| 礒部 公一 | ||||||||||
| 鷹野 史寿 | ||||||||||
| 川口 憲史 | ||||||||||
| 牧田 明久 | ||||||||||
| オリックス | 投 手 | 川口 知哉 | 嘉勢 敏弘 | 金田 政彦 | ムーア | 岡本 晃 | 金子 千尋 | 光原 逸裕 | バーン | |
| 北川 智規 | 島脇 信也 | 谷中 真二 | フィリップス | 香月 良太 | 町 豪将 | パウエル | ||||
| 栗山 聡 | 戸叶 尚 | 具 台晟 | 山本 省吾 | パーラ | ||||||
| 小林 宏 | ※岩隈 久志 | スチュワート | ||||||||
| 小倉 恒 | 高木 康成 | |||||||||
| 徳元 敏 | 谷口 悦司 | |||||||||
| 岩隈 久志 | 阿部 健太 | |||||||||
| 宇都 格 | ||||||||||
| 宮本 大輔 | ||||||||||
| 近藤 一樹 | ||||||||||
| 栗田 雄介 | ||||||||||
| 吉川 勝成 | ||||||||||
| 菊地原 毅 | ||||||||||
| 捕 手 | 三輪 隆 | 高橋 浩司 | 的山 哲也 | |||||||
| 上村 和裕 | 鈴木 郁洋 | |||||||||
| 横山 徹也 | ||||||||||
| 内野手 | △山崎 武司 | ◎中村 紀洋 | 斉藤 秀光 | オーティズ | 中村 紀洋 | 田中 彰 | サイモン | |||
| 大島 公一 | 水口 栄二 | |||||||||
| 山崎 浩司 | 三木 仁 | |||||||||
| 阿部 真宏 | ||||||||||
| ※山崎 浩司 | ||||||||||
| 北川 博敏 | ||||||||||
| 筧 裕次郎 | ||||||||||
| 中本 和希 | ||||||||||
| 外野手 | 副島 孔太 | 佐竹 学 | ブラウン | 下山 真二 | ガルシア | |||||
| 竜太郎 | 坂口 智隆 | ブランボー | ||||||||
| 小島 昌也 | 吉良 俊則 | |||||||||
| 中島 俊哉 | 大西 宏明 | |||||||||
| 井戸 伸年 | ||||||||||
| 楽 天 | 投 手 | 金田 政彦 | 一場 靖弘 | 渡辺 恒樹 | ■ラス | |||||
| 谷中 真二 | マイエット | |||||||||
| 戸叶 尚 | ■ホッジス | |||||||||
| 小林 宏 | ■スクルメタ | |||||||||
| 小倉 恒 | ||||||||||
| 徳元 敏 | ||||||||||
| 川尻 哲郎 | ||||||||||
| 山村 宏樹 | ||||||||||
| 有銘 兼久 | ||||||||||
| 福盛 和男 | ||||||||||
| 愛敬 尚史 | ||||||||||
| 高村 祐 | ||||||||||
| 矢野 英司 | ||||||||||
| 小池 秀郎 | ||||||||||
| 朝井 秀樹 | ||||||||||
| 吉田 豊彦 | ||||||||||
| 佐藤 和宏 | ||||||||||
| 小山伸一郎 | ||||||||||
| 玉木 重雄 | ||||||||||
| 岩隈 久志 | ||||||||||
| 紀藤 真琴 | ||||||||||
| 根市 寛貴 | ||||||||||
| 藤崎 紘範 | ||||||||||
| 河本 育之 | ||||||||||
| 捕 手 | 高橋 浩司 | |||||||||
| 藤井 彰人 | ||||||||||
| 新里 賢 | ||||||||||
| 近沢 昌志 | ||||||||||
| 長坂 健治 | ||||||||||
| 中村 武志 | ||||||||||
| 入野 久彦 | ||||||||||
| 野村 克則 | ||||||||||
| 内野手 | ※前田 忠節 | 斉藤 秀光 | 西谷 尚徳 | 塩川 達也 | デイモン | |||||
| 大島 公一 | 大広 翔治 | ロペス | ||||||||
| 吉岡 雄二 | トレーシー | |||||||||
| 高須 洋介 | ||||||||||
| 前田 忠節 | ||||||||||
| 山下 勝己 | ||||||||||
| 坂 克彦 | ||||||||||
| 星野 おさむ | ||||||||||
| 酒井 忠晴 | ||||||||||
| 永池 恭男 | ||||||||||
| 山崎 武司 | ||||||||||
| ※沖原 佳典 | ||||||||||
| 外野手 | 佐竹 学 | 平石 洋介 | ||||||||
| 竜太郎 | ||||||||||
| 小島 昌也 | ||||||||||
| 中島 俊哉 | ||||||||||
| 森谷 昭人 | ||||||||||
| 益田 大介 | ||||||||||
| 礒部 公一 | ||||||||||
| 鷹野 史寿 | ||||||||||
| 川口 憲史 | ||||||||||
| 牧田 明久 | ||||||||||
| 飯田 哲也 | ||||||||||
| 関川 浩一 | ||||||||||
プロ野球人事部のページへ