引退選手 '01
引退選手の通算記録 / 野 手
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||
捕手 | 9 | 村田 真一 | 巨 | 右右 | 38 | 20 | 11500 | 1134 | 2881 | 673 | 98 | 367 | 2 | .234 | ||
△ | 外野 | 60 | 村上 嵩幸 | 西 | 右右 | 36 | 18 | 3000 | 1380 | 3552 | 916 | 147 | 464 | 68 | .258 | |
内野 | 6 | 和田 豊 | 神 | 右右 | 39 | 17 | 4600 | 1713 | 5972 | 1739 | 29 | 403 | 93 | .291 | ||
外野 | 99 | 高橋 智 | ヤ | 右右 | 34 | 17 | 5000 | 945 | 2777 | 737 | 124 | 408 | 24 | .265 | ||
△ | 内野 | 17 | 吉田 剛 | 神 | 右右 | 35 | 17 | 3600 | 1012 | 1966 | 478 | 18 | 166 | 125 | .243 | |
外野 | 37 | 本西 厚博 | ロ | 右右 | 39 | 15 | 2300 | 1389 | 2715 | 700 | 22 | 240 | 75 | .258 | ||
内野 | 4 | 柳田 聖人 | ダ | 右右 | 32 | 14 | 4000 | 555 | 1233 | 293 | 3 | 114 | 21 | .238 | ||
捕手 | 39 | 川越 透 | ダ | 右右 | 35 | 14 | 1400 | 117 | 234 | 55 | 2 | 18 | 1 | .235 | ||
内野 | 59 | 佐藤 裕幸 | 広 | 右右 | 30 | 13 | 580 | 37 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | .077 | ||
外野 | 23 | 大塚 光二 | 西 | 右左 | 34 | 12 | 2700 | 466 | 747 | 193 | 7 | 70 | 15 | .258 | ||
内野 | 24 | 河野 亮 | オ | 右右 | 30 | 12 | 1700 | 185 | 397 | 93 | 17 | 58 | 0 | .234 | ||
内野 | 54 | 佐々木明義 | 巨 | 右右 | 30 | 12 | 1480 | 66 | 29 | 3 | 1 | 3 | 1 | .103 | ||
外野 | 0 | 松元 秀一郎 | オ | 右左 | 29 | 11 | 1300 | 199 | 276 | 63 | 1 | 20 | 3 | .228 | ||
捕手 | 67 | 阿部 茂樹 | ヤ | 右右 | 29 | 11 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
外野 | 6 | 田口 壮 | オ | 右右 | 32 | 10 | 12000 | 1107 | 4094 | 1134 | 67 | 404 | 83 | .277 | ||
外野 | 35 | 萩原 誠 | 近 | 右右 | 28 | 10 | 800 | 124 | 198 | 38 | 4 | 14 | 1 | .192 | ||
捕手 | 31 | 小畑 幸司 | 広 | 右右 | 28 | 10 | 600 | 76 | 35 | 8 | 1 | 2 | 0 | .229 | ||
捕手 | 69 | 杉田 勇 | ダ | 右右 | 28 | 10 | 480 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
△ | 捕手 | 94 | 本田 明浩 | 神 | 右右 | 34 | 10 | 600 | − | |||||||
△ | 捕手 | 49 | 川崎 義文 | オ | 右右 | 30 | 8 | 820 | 28 | 40 | 7 | 0 | 2 | 1 | .175 | |
捕手 | 63 | 中山 光久 | 日 | 右右 | 26 | 8 | 540 | − | ||||||||
捕手 | 67 | 三輪 敬司 | 中 | 右右 | 25 | 7 | 600 | − | ||||||||
内野 | 25 | 松本 尚樹 | ロ | 右左 | 31 | 6 | 1680 | 268 | 502 | 134 | 4 | 31 | 4 | .267 | ||
内野 | 45 | 高山 健一 | 西 | 右右 | 30 | 6 | 950 | 91 | 161 | 34 | 2 | 10 | 0 | .211 | ||
外野 | 60 | 田中 雅興 | オ | 右左 | 24 | 6 | 520 | 39 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | .148 | ||
外野 | 63 | 大場 豊千 | 巨 | 左左 | 24 | 6 | 680 | − | ||||||||
内野 | 48 | マルティネス | 巨 | 右右 | 33 | 5 | 15000 | 外 | 538 | 1696 | 497 | 104 | 350 | 9 | .293 | |
△ | 内野 | 62 | 新里 紹也 | 近 | 右右 | 29 | 5 | 860 | 98 | 122 | 27 | 0 | 9 | 5 | .221 | |
外野 | 36 | 大久保 秀昭 | 近 | 右左 | 32 | 5 | 1350 | 83 | 95 | 22 | 2 | 11 | 2 | .232 | ||
内野 | 31 | 大野 貴洋 | 横 | 右左 | 23 | 5 | 530 | − | ||||||||
外野 | 55 | 福良 徹 | 広 | 右右 | 23 | 5 | 440 | − | ||||||||
外野 | 7 | 李 鍾範 | 中 | 右右 | 31 | 4 | 8000 | 外 | 311 | 1095 | 286 | 27 | 99 | 53 | .261 | |
外野 | 50 | 高橋 信夫 | オ | 右左 | 29 | 4 | 690 | 28 | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | .219 | ||
内野 | 58 | 宮内 洋 | 横 | 右左 | 28 | 4 | 680 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | ||
内野 | 93 | 吉村 将生 | 巨 | 右右 | 22 | 4 | 540 | − | ||||||||
内野 | 54 | 大脇 浩二 | ヤ | 右左 | 22 | 4 | 490 | − | ||||||||
外野 | 56 | 大山 貴広 | ヤ | 右右 | 22 | 4 | 470 | − | ||||||||
外野 | 63 | ポール | 西 | 左左 | 32 | 3 | 2000 | 外 | 106 | 307 | 77 | 16 | 47 | 4 | .251 | |
内野 | 65 | ダイ | ロ | 右右 | 26 | 3 | 550 | − | ||||||||
内野 | 66 | 寺田 祐也 | 神 | 右右 | 21 | 3 | 480 | − | ||||||||
外野 | 35 | 金川 直樹 | 横 | 右右 | 21 | 3 | 470 | − | ||||||||
内野 | 68 | 高山 智行 | 神 | 右右 | 23 | 2 | 480 | − | ||||||||
内野 | 70 | ブリトー | 広 | 右右 | 23 | 2 | 440 | 外 | − | |||||||
○ | 内野 | 23 | ビティエロ | オ | 右右 | 30 | 1 | 6900 | 外 | 126 | 407 | 112 | 22 | 83 | 0 | .275 |
○ | 内野 | 4 | ドスター | 横 | 右右 | 31 | 1 | 4000 | 外 | 112 | 309 | 84 | 9 | 27 | 3 | .272 |
○ | 外野 | 44 | ティモンズ | 中 | 右右 | 31 | 1 | 4400 | 外 | 83 | 272 | 62 | 12 | 45 | 1 | .228 |
○ | 内野 | 44 | ギルバート | 近 | 右右 | 36 | 1 | 3850 | 外 | 76 | 255 | 68 | 6 | 24 | 3 | .267 |
○ | 内野 | 42 | クルーズ | 神 | 左左 | 33 | 1 | 7000 | 外 | 70 | 239 | 56 | 14 | 34 | 0 | .234 |
○ | 内野 | 49 | ズーバー | 横 | 左左 | 32 | 1 | 4000 | 外 | 92 | 232 | 72 | 2 | 27 | 1 | .310 |
○ | 外野 | 42 | ミッチェル | ダ | 右両 | 31 | 1 | 1500 | 外 | 65 | 181 | 35 | 10 | 20 | 0 | .193 |
○ | 内野 | 9 | ペレス | 神 | 右右 | 32 | 1 | 6600 | 外 | 52 | 167 | 37 | 3 | 19 | 3 | .222 |
○ | 内野 | 44 | ガルシア | 近 | 右右 | 29 | 1 | 4000 | 外 | 29 | 85 | 13 | 1 | 5 | 0 | .153 |
○ | 外野 | 00 | サンダース | 横 | 右右 | 27 | 1 | 4200 | 外 | 14 | 44 | 5 | 1 | 1 | 0 | .114 |
○ | 内野 | 9 | アンロー | 中 | 右右 | 31 | 1 | 2750 | 外 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
○ | 捕手 | 67 | 金谷 剛 | 近 | 右右 | 23 | 1 | 500 | − |
★ | 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰 |
年俸は今年度の推定金額 |