ダイエー | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | ダイエー | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
松中 信彦 | 5000 | .312 | 130 | 471 | 147 | 33 | 106 | ラジオ | 4000 | 4.20 | 25 | 8 | 6 | 135.0 | 61 | 63 | |||
柴原 洋 | 4100 | .310 | 135 | 520 | 161 | 7 | 52 | 10 | 若田部 健一 | 5000 | 4.43 | 31 | 9 | 11 | 168.2 | 103 | 83 | ||
小久保 裕紀 | 7600 | .288 | 125 | 473 | 136 | 31 | 105 | 5 | 永井 智浩 | 3800 | 5.20 | 26 | 9 | 7 | 143.2 | 117 | 83 | ||
秋山 幸二 | 13500 | .262 | 124 | 427 | 112 | 5 | 48 | 2 | 吉田 修司 | 6100 | 3.01 | 69 | 9 | 3 | 1 | 95.2 | 72 | 32 | |
村松 有人 | 4300 | .259 | 128 | 321 | 83 | 1 | 24 | 11 | 斉藤 和巳 | 760 | 4.13 | 22 | 5 | 2 | 89.1 | 77 | 41 | ||
鳥越 裕介 | 2600 | .243 | 115 | 305 | 74 | 4 | 25 | 3 | 田之上 慶三郎 | 1900 | 3.86 | 24 | 8 | 4 | 88.2 | 56 | 38 | ||
城島 健司 | 15000 | .310 | 84 | 303 | 94 | 9 | 50 | 10 | 渡辺 正和 | 720 | 2.54 | 60 | 6 | 1 | 85.0 | 54 | 24 | ||
本間 満 | 900 | .261 | 87 | 245 | 64 | 0 | 20 | 3 | 篠原 貴行 | 6600 | 3.18 | 57 | 9 | 3 | 2 | 76.1 | 43 | 27 | |
ニエベス | 5000 | .216 | 91 | 232 | 50 | 15 | 38 | 1 | 土井 雅弘 | 900 | 4.30 | 14 | 3 | 4 | 69.0 | 42 | 33 | ||
吉永 幸一郎 | 10000 | .256 | 104 | 227 | 58 | 9 | 33 | 星野 順治 | 3000 | 4.14 | 18 | 3 | 6 | 58.2 | 32 | 27 | |||
大道 典良 | 4300 | .330 | 95 | 224 | 74 | 1 | 36 | ペドラザ | 5000 | 2.15 | 51 | 3 | 4 | 35 | 50.1 | 40 | 12 | ||
坊西 浩嗣 | 1800 | .258 | 74 | 163 | 42 | 2 | 26 | 松本 輝 | 720 | 6.67 | 11 | 0 | 3 | 29.2 | 17 | 22 | |||
井口 忠仁 | 4000 | .247 | 54 | 162 | 40 | 7 | 23 | 5 | 水田 章雄 | 1500 | 2.76 | 14 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 9 | ||
柳田 聖人 | 4700 | .129 | 58 | 85 | 11 | 0 | 1 | 1 | 長冨 浩志 | 2500 | 2.00 | 38 | 1 | 1 | 27.0 | 17 | 6 | ||
バンクス | .149 | 32 | 74 | 11 | 0 | 4 | 渡辺 秀一 | 3200 | 5.73 | 16 | 0 | 2 | 22.0 | 18 | 14 | ||||
林 孝哉 | 1600 | .274 | 53 | 73 | 20 | 2 | 8 | 佐久本 昌広 | 3100 | 10.32 | 3 | 0 | 2 | 11.1 | 5 | 13 | |||
浜名 千広 | 6500 | .167 | 42 | 72 | 12 | 0 | 2 | 岡本 克道 | 3800 | 2.35 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 2 | |||
的場 直樹 | 1300 | .151 | 34 | 53 | 8 | 2 | 2 | 倉野 信次 | 1840 | 2.08 | 2 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 1 | |||
大越 基 | 1800 | .200 | 77 | 40 | 8 | 0 | 1 | 西村 竜次 | 4200 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 4 | |||
湯上谷 ひろ志 | 3560 | .158 | 42 | 38 | 6 | 0 | 4 | 3 | 松 修康 | 1200 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | ||
森山 一人 | 600 | .125 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 総司 | 1300 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | |||
川越 透 | 1600 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ランデル | 480 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | |||
出口 雄大 | 1100 | .000 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 木村 茂 | 1200 | − | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
西武 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 西武 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
フェルナンデス | 35000 | .327 | 103 | 370 | 121 | 11 | 74 | 2 | 西口 文也 | 11600 | 3.77 | 24 | 11 | 5 | 145.2 | 131 | 61 | ||
松井 稼頭央 | 19000 | .322 | 135 | 550 | 177 | 23 | 90 | 26 | 松坂 大輔 | 7000 | 3.97 | 27 | 14 | 7 | 1 | 167.2 | 144 | 74 | |
鈴木 健 | 10000 | .249 | 119 | 386 | 96 | 6 | 52 | 石井 貴 | 9000 | 4.31 | 25 | 10 | 7 | 135.2 | 80 | 65 | |||
小関 竜也 | 4300 | .262 | 125 | 340 | 89 | 1 | 32 | 7 | 許 銘傑 | 2000 | 4.57 | 28 | 6 | 7 | 126.0 | 66 | 64 | ||
高木 大成 | 9200 | .234 | 94 | 316 | 74 | 9 | 44 | 3 | 豊田 清 | 6200 | 3.80 | 26 | 5 | 9 | 1 | 118.1 | 90 | 50 | |
垣内 哲也 | 5200 | .233 | 108 | 301 | 70 | 13 | 51 | 1 | 潮崎 哲也 | 8500 | 2.85 | 24 | 3 | 6 | 82.0 | 52 | 26 | ||
ジェファーソン | 20000 | .260 | 89 | 281 | 73 | 10 | 48 | 森 慎二 | 3500 | 1.83 | 58 | 5 | 6 | 23 | 78.2 | 101 | 16 | ||
伊東 勤 | 19000 | .212 | 94 | 245 | 52 | 5 | 19 | 3 | 西崎 幸広 | 13000 | 3.81 | 22 | 6 | 1 | 59.0 | 49 | 25 | ||
大友 進 | 7300 | .244 | 82 | 238 | 58 | 2 | 19 | 4 | 谷中 真二 | 1500 | 3.25 | 32 | 2 | 2 | 55.1 | 24 | 20 | ||
中島 聡 | 7200 | .236 | 78 | 182 | 43 | 2 | 26 | デニー | 8500 | 3.38 | 48 | 1 | 3 | 1 | 53.1 | 49 | 20 | ||
平塚 克洋 | 4300 | .246 | 83 | 175 | 43 | 1 | 18 | 土肥 義弘 | 1700 | 2.90 | 55 | 3 | 1 | 49.2 | 30 | 16 | |||
和田 一浩 | 1800 | .306 | 55 | 170 | 52 | 1 | 24 | 9 | 橋本 武広 | 7800 | 3.00 | 65 | 2 | 2 | 42.0 | 38 | 14 | ||
玉野 宏昌 | 700 | .209 | 69 | 158 | 33 | 2 | 13 | 2 | 青木 勇人 | 800 | 2.60 | 17 | 0 | 2 | 1 | 34.2 | 5 | 10 | |
ポール | 2000 | .242 | 47 | 124 | 30 | 4 | 18 | 1 | 木村 恵二 | 3000 | 4.00 | 8 | 0 | 0 | 18.0 | 12 | 8 | ||
清水 雅治 | 4300 | .255 | 72 | 102 | 26 | 0 | 9 | 11 | 後藤 光貴 | 1000 | 1.93 | 2 | 0 | 1 | 9.1 | 4 | 2 | ||
貝塚 政秀 | 1000 | .196 | 70 | 102 | 20 | 0 | 15 | 3 | 竹下 潤 | 3200 | 4.00 | 6 | 1 | 1 | 9.0 | 9 | 4 | ||
黒田 哲史 | 700 | .192 | 58 | 99 | 19 | 1 | 2 | 4 | 富岡 大記 | 1000 | 4.15 | 8 | 0 | 1 | 8.2 | 8 | 4 | ||
高木 浩之 | 4900 | .165 | 61 | 97 | 16 | 0 | 3 | 1 | ディアス | 2000 | 7.56 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | ||
赤田 将吾 | 900 | .154 | 31 | 65 | 10 | 1 | 3 | 2 | 佐藤 秀樹 | 2300 | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 8 | ||
宮地 克彦 | 700 | .267 | 21 | 60 | 16 | 2 | 9 | 星野 智樹 | 1500 | 7.94 | 9 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | |||
河田 雄祐 | 2800 | .268 | 31 | 41 | 11 | 1 | 6 | 1 | 井手元 健一朗 | 900 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | ||
原井 和也 | 2100 | .179 | 21 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
大塚 光二 | 3300 | .231 | 17 | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
古屋 剛 | 1000 | .176 | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
上田 浩明 | 2500 | .133 | 77 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
高山 久 | 800 | .125 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
犬伏 稔昌 | 600 | .143 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
日本ハム | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 日本ハム | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
オバンドー | 5000 | .332 | 107 | 385 | 128 | 30 | 101 | 3 | 関根 裕之 | 5100 | 4.90 | 29 | 10 | 6 | 137.2 | 98 | 75 | ||
小笠原 道大 | 5000 | .329 | 135 | 554 | 182 | 31 | 102 | 24 | 岩本ツトム | 10800 | 5.21 | 24 | 6 | 12 | 155.1 | 98 | 90 | ||
野口 寿浩 | 5100 | .298 | 134 | 459 | 137 | 9 | 76 | 5 | 清水 章夫 | 1500 | 4.06 | 23 | 6 | 9 | 115.1 | 67 | 52 | ||
ウィルソン | 9000 | .294 | 120 | 439 | 129 | 37 | 89 | 立石 尚行 | 1200 | 4.07 | 27 | 9 | 4 | 112.2 | 68 | 51 | |||
片岡 篤史 | 13000 | .290 | 135 | 510 | 148 | 21 | 97 | 9 | 金村 暁 | 3100 | 4.00 | 17 | 9 | 5 | 101.1 | 61 | 45 | ||
井出 竜也 | 4300 | .267 | 103 | 378 | 101 | 13 | 56 | 14 | 下柳 剛 | 13300 | 4.52 | 36 | 8 | 4 | 93.2 | 82 | 47 | ||
金子 誠 | 6500 | .231 | 113 | 402 | 93 | 3 | 31 | 12 | 建山 義紀 | 2200 | 5.54 | 28 | 6 | 8 | 89.1 | 55 | 55 | ||
田中 幸雄 | 15000 | .256 | 97 | 328 | 84 | 15 | 46 | 1 | 新谷 博 | 3000 | 4.97 | 28 | 3 | 3 | 67.0 | 40 | 37 | ||
島田 一輝 | 1000 | .265 | 80 | 268 | 71 | 6 | 46 | 1 | ミラバル | 2625 | 3.65 | 48 | 1 | 3 | 19 | 49.1 | 31 | 20 | |
奈良原 浩 | 6400 | .256 | 101 | 254 | 65 | 3 | 31 | 14 | オーミー | 3000 | 4.98 | 12 | 2 | 3 | 47.0 | 29 | 26 | ||
上田 佳範 | 3000 | .241 | 103 | 187 | 45 | 6 | 29 | 4 | 高橋 憲幸 | 1900 | 3.16 | 31 | 4 | 1 | 1 | 42.2 | 43 | 15 | |
石本 努 | 1700 | .224 | 69 | 147 | 33 | 0 | 5 | 9 | 黒木 潤司 | 3250 | 4.81 | 32 | 2 | 1 | 33.2 | 26 | 18 | ||
中村 豊 | 1210 | .250 | 103 | 128 | 32 | 0 | 8 | 5 | 生駒 雅紀 | 1800 | 3.90 | 28 | 1 | 1 | 32.1 | 25 | 14 | ||
西浦 克拓 | 2200 | .231 | 20 | 52 | 12 | 1 | 5 | 1 | 伊藤 剛 | 1700 | 6.68 | 13 | 1 | 4 | 1 | 32.1 | 19 | 24 | |
藤島 誠剛 | 1550 | .154 | 35 | 39 | 6 | 1 | 4 | 原田 健二 | 1250 | 4.45 | 58 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 20 | 15 | ||
古城 茂幸 | 900 | .304 | 38 | 23 | 7 | 0 | 2 | 4 | 芝草 宇宙 | 4300 | 2.93 | 20 | 1 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | ||
フランクリン | 5000 | .200 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 桜井 幸博 | 850 | 10.80 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | 6 | 18 | |
森本 稀哲 | 450 | .154 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 厚沢 和幸 | 1250 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | |||
田口 昌徳 | 2130 | .091 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 正田 樹 | 840 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | |||
実松 一成 | 600 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 竹内 昌也 | 3200 | 1.80 | 7 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | |||
根本 隆輝 | 1450 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 吉崎 勝 | 1000 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 4 | |||
西 俊児 | 1640 | .167 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 佐々木 貴賀 | 450 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | |||
田中 賢介 | 800 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | タティス | 1500 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | |||
阿久根 鋼吉 | 1000 | .500 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | オレラーノ | 3000 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | |||
小牧 優一 | 900 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
高橋 信二 | 510 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
オリックス | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | オリックス | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
イチロー | 53000 | .387 | 105 | 395 | 153 | 12 | 73 | 21 | 戎 信行 | 720 | 3.27 | 21 | 8 | 2 | 135.0 | 73 | 49 | ||
谷 佳知 | 6100 | .284 | 134 | 529 | 150 | 9 | 73 | 23 | 小倉 恒 | 3000 | 2.98 | 48 | 9 | 5 | 10 | 105.2 | 72 | 35 | |
大島 公一 | 7000 | .283 | 119 | 382 | 108 | 1 | 33 | 1 | カルロス | 2100 | 5.26 | 42 | 7 | 4 | 4 | 104.1 | 80 | 61 | |
田口 壮 | 10000 | .279 | 129 | 509 | 142 | 8 | 49 | 9 | 金田 政彦 | 4600 | 3.51 | 18 | 6 | 6 | 97.1 | 57 | 38 | ||
塩崎 真 | 2000 | .262 | 130 | 393 | 103 | 1 | 35 | 5 | 加藤 伸一 | 5700 | 4.98 | 24 | 3 | 6 | 94.0 | 42 | 52 | ||
アリアス | 5250 | .250 | 116 | 412 | 103 | 26 | 61 | 2 | 小林 宏 | 7000 | 6.75 | 19 | 5 | 9 | 93.1 | 47 | 70 | ||
藤井 康雄 | 6000 | .229 | 112 | 280 | 64 | 18 | 54 | 川越 英隆 | 3000 | 3.79 | 15 | 8 | 6 | 92.2 | 71 | 39 | |||
日高 剛 | 2300 | .203 | 101 | 256 | 52 | 6 | 34 | 1 | 杉本 友 | 1050 | 5.73 | 19 | 4 | 8 | 77.0 | 65 | 49 | ||
小川 博文 | 6400 | .261 | 101 | 241 | 63 | 5 | 45 | 3 | ブロウズ | 4000 | 5.40 | 14 | 5 | 4 | 68.1 | 45 | 41 | ||
五十嵐 章人 | 2900 | .239 | 112 | 180 | 43 | 4 | 26 | 高橋 功一 | 2700 | 4.97 | 49 | 2 | 2 | 58.0 | 42 | 32 | |||
ニール | 8000 | .224 | 55 | 156 | 35 | 7 | 28 | 嘉勢 敏弘 | 980 | 5.10 | 21 | 1 | 4 | 54.2 | 47 | 31 | |||
三輪 隆 | 3000 | .182 | 74 | 143 | 26 | 2 | 7 | 1 | 牧野 塁 | 800 | 3.14 | 34 | 2 | 3 | 2 | 48.2 | 44 | 17 | |
五島 裕二 | 500 | .262 | 45 | 122 | 32 | 2 | 16 | 木田 優夫 | 10000 | 5.66 | 24 | 3 | 3 | 3 | 41.1 | 31 | 26 | ||
ナナリー | 3000 | .165 | 42 | 115 | 19 | 5 | 15 | 2 | 岩下 修一 | 800 | 3.86 | 44 | 1 | 0 | 30.1 | 31 | 13 | ||
藤立 次郎 | 1100 | .266 | 71 | 109 | 29 | 3 | 23 | 岸川 登俊 | 970 | 7.27 | 17 | 0 | 1 | 26.0 | 19 | 21 | |||
マルセド | 6300 | .225 | 23 | 80 | 18 | 2 | 15 | 栗山 聡 | 730 | 9.15 | 16 | 0 | 1 | 20.2 | 13 | 21 | |||
佐竹 学 | 1250 | .213 | 55 | 75 | 16 | 2 | 10 | 1 | 水尾 嘉孝 | 2700 | 5.19 | 9 | 0 | 1 | 17.1 | 13 | 10 | ||
松元 秀一郎 | 1400 | .167 | 38 | 42 | 7 | 0 | 4 | 山口 和男 | 1300 | 2.40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 10 | 4 | ||
葛城 育郎 | 1300 | .192 | 12 | 26 | 5 | 2 | 3 | 1 | 徳元 敏 | 1400 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | ||
斉藤 秀光 | 790 | .091 | 58 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 平井 正史 | 3600 | 7.36 | 5 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 3 | ||
福留 宏紀 | 600 | .053 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | 木村 昌広 | 1200 | 15.43 | 5 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 4 | |||
河野 亮 | 2100 | .111 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 五十嵐 章人 | 2900 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
南渕 時高 | 2000 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
高橋 信夫 | 690 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
嘉勢 敏弘 | 980 | .000 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
杉本 尚文 | 580 | .500 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
柳沢 裕一 | 1400 | .000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ロッテ | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | ロッテ | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
ボーリック | 6000 | .296 | 125 | 432 | 128 | 29 | 102 | 3 | 小野 晋吾 | 1200 | 3.45 | 26 | 13 | 5 | 167.0 | 96 | 64 | ||
福浦 和也 | 3400 | .296 | 131 | 446 | 132 | 7 | 56 | 1 | 黒木 知宏 | 18000 | 5.18 | 26 | 10 | 12 | 160.0 | 134 | 92 | ||
初芝 清 | 10000 | .276 | 123 | 392 | 108 | 23 | 73 | 1 | 小林 雅英 | 3200 | 2.13 | 65 | 11 | 6 | 14 | 109.2 | 72 | 26 | |
小坂 誠 | 7000 | .238 | 135 | 462 | 110 | 1 | 30 | 33 | 清水 直行 | 1300 | 6.12 | 27 | 3 | 6 | 100.0 | 69 | 68 | ||
諸積 兼司 | 6000 | .271 | 117 | 354 | 96 | 1 | 24 | 8 | ロバーツ | 1870 | 5.64 | 31 | 3 | 5 | 95.2 | 53 | 60 | ||
石井 浩郎 | 9000 | .266 | 95 | 312 | 83 | 10 | 51 | 吉田 篤史 | 5000 | 4.05 | 39 | 7 | 8 | 91.0 | 46 | 41 | |||
酒井 忠晴 | 5200 | .221 | 106 | 271 | 60 | 1 | 29 | 1 | 竹清 剛治 | 1280 | 4.70 | 44 | 2 | 4 | 74.2 | 39 | 39 | ||
サブロー | 1500 | .270 | 95 | 263 | 71 | 5 | 23 | 8 | 武藤潤一郎 | 3800 | 5.18 | 21 | 1 | 4 | 66.0 | 56 | 38 | ||
大塚 明 | 1500 | .239 | 74 | 255 | 61 | 9 | 44 | 14 | 藤田 宗一 | 5200 | 4.27 | 70 | 2 | 1 | 59.0 | 46 | 28 | ||
堀 幸一 | 10500 | .256 | 87 | 203 | 52 | 8 | 29 | 8 | 和田 孝志 | 960 | 3.60 | 21 | 1 | 1 | 50.0 | 35 | 20 | ||
橋本 将 | 700 | .214 | 77 | 196 | 42 | 2 | 26 | 川井 貴志 | 950 | 4.71 | 22 | 4 | 3 | 49.2 | 21 | 26 | |||
立川 隆史 | 1380 | .244 | 81 | 160 | 39 | 3 | 20 | ウォーレン | 12000 | 4.35 | 36 | 3 | 2 | 16 | 41.1 | 24 | 20 | ||
バリー | 4200 | .262 | 48 | 126 | 33 | 3 | 15 | 4 | 後藤 利幸 | 2400 | 7.32 | 8 | 1 | 6 | 35.2 | 26 | 29 | ||
平井 光親 | 6400 | .305 | 55 | 105 | 32 | 3 | 22 | 河野 博文 | 3000 | 4.20 | 29 | 0 | 0 | 30.0 | 30 | 14 | |||
吉鶴 憲治 | 3000 | .210 | 44 | 100 | 21 | 0 | 6 | ノット | 1500 | 11.02 | 5 | 1 | 1 | 16.1 | 6 | 20 | |||
本西 厚博 | 1800 | .198 | 84 | 91 | 18 | 0 | 6 | 5 | 榎 康弘 | 1500 | 7.50 | 6 | 0 | 2 | 12.0 | 6 | 10 | ||
清水 将海 | 2800 | .292 | 59 | 89 | 26 | 0 | 6 | 戸部 浩 | 1000 | 8.18 | 7 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 10 | |||
佐藤 幸彦 | 3350 | .315 | 24 | 54 | 17 | 0 | 6 | 川俣 浩明 | 1000 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | |||
早川 健一郎 | 800 | .213 | 43 | 47 | 10 | 3 | 5 | 2 | 寺本 四郎 | 510 | 2.70 | 5 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | ||
山本 保司 | 1400 | .297 | 18 | 37 | 11 | 0 | 6 | 薮田 安彦 | 2900 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 6.2 | 3 | 10 | |||
秦 真司 | 1500 | .267 | 24 | 30 | 8 | 0 | 4 | 礒 恒之 | 1750 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | |||
松本 尚樹 | 2200 | .217 | 20 | 23 | 5 | 0 | 0 | 寺村 友和 | 1200 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | |||
椎木 匠 | 1400 | .130 | 18 | 23 | 3 | 0 | 0 | 成本 年秀 | 5400 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | |||
大村 厳 | 3500 | .111 | 14 | 18 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
福沢 洋一 | 1430 | .125 | 14 | 16 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
沢井 良輔 | 590 | .200 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
里崎 智也 | 1150 | .429 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
天野 勇剛 | 610 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
鮎川 義文 | 1300 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
近鉄 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 近鉄 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |
武藤 孝司 | 3200 | .311 | 119 | 366 | 114 | 1 | 41 | 20 | 前川 勝彦 | 800 | 4.16 | 33 | 8 | 13 | 173.0 | 105 | 80 | ||
吉岡 雄二 | 4000 | .290 | 115 | 434 | 126 | 18 | 65 | 2 | 山村 宏樹 | 720 | 5.01 | 27 | 6 | 9 | 138.1 | 71 | 77 | ||
中村 紀洋 | 14000 | .277 | 127 | 476 | 132 | 39 | 110 | 1 | 門倉 健 | 5500 | 3.91 | 23 | 7 | 9 | 117.1 | 109 | 51 | ||
ローズ | 17800 | .272 | 135 | 525 | 143 | 25 | 89 | 6 | エルビラ | 4200 | 4.64 | 27 | 6 | 7 | 110.2 | 73 | 57 | ||
大村 直之 | 5500 | .254 | 124 | 366 | 93 | 3 | 44 | 7 | 高村 祐 | 4000 | 4.87 | 17 | 3 | 5 | 68.1 | 41 | 37 | ||
水口 栄二 | 5600 | .251 | 129 | 462 | 116 | 3 | 39 | 1 | 石毛 博史 | 2925 | 3.61 | 46 | 2 | 4 | 1 | 62.1 | 74 | 25 | |
磯部 公一 | 2600 | .311 | 94 | 318 | 99 | 6 | 33 | 6 | 田畑 一也 | 5000 | 6.79 | 10 | 3 | 4 | 53.0 | 27 | 40 | ||
川口 憲史 | 900 | .251 | 96 | 263 | 66 | 5 | 28 | 3 | ウォルコット | 3150 | 6.09 | 17 | 3 | 4 | 44.1 | 26 | 30 | ||
クラーク | 13600 | .258 | 66 | 252 | 65 | 10 | 33 | ユウキ | 900 | 6.29 | 12 | 2 | 3 | 44.1 | 29 | 31 | |||
平下 晃司 | 460 | .255 | 76 | 200 | 51 | 1 | 18 | 8 | 大塚 晶文 | 6500 | 2.38 | 39 | 1 | 3 | 24 | 41.2 | 49 | 11 | |
鷹野 史寿 | 1000 | .296 | 86 | 186 | 55 | 6 | 31 | 2 | 真木 将樹 | 1800 | 3.32 | 15 | 2 | 2 | 38.0 | 27 | 14 | ||
的山 哲也 | 3500 | .172 | 87 | 151 | 26 | 3 | 16 | 3 | 丸尾 英司 | 800 | 3.58 | 19 | 0 | 0 | 37.2 | 28 | 15 | ||
前田 忠節 | 1000 | .196 | 100 | 143 | 28 | 0 | 9 | 6 | 香田 勲男 | 5760 | 4.06 | 28 | 6 | 2 | 37.2 | 21 | 17 | ||
山下 勝己 | 1000 | .150 | 67 | 107 | 16 | 1 | 5 | 奈良 将史 | 700 | 4.00 | 33 | 1 | 1 | 36.0 | 16 | 16 | |||
エイバット | 2100 | .163 | 32 | 92 | 15 | 4 | 13 | 柴田 佳主也 | 1700 | 1.82 | 50 | 3 | 0 | 29.2 | 16 | 6 | |||
内匠 政博 | 1670 | .219 | 52 | 64 | 14 | 0 | 4 | 1 | 岡本 晃 | 4000 | 7.56 | 9 | 0 | 2 | 25.0 | 10 | 21 | ||
鈴木 貴久 | 4800 | .100 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | 杉山 賢人 | 4400 | 6.14 | 27 | 0 | 1 | 22.0 | 12 | 15 | |||
萩原 誠 | 800 | .267 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 面出 哲志 | 900 | 7.17 | 20 | 0 | 1 | 1 | 21.1 | 11 | 17 | ||
吉田 剛 | 3600 | .417 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 廣田 浩章 | 1800 | 5.75 | 20 | 3 | 4 | 20.1 | 3 | 13 | |||
高島 徹 | 1250 | .167 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 古池 拓一 | 1900 | 5.11 | 8 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 7 | |||
藤井 彰人 | 1200 | .273 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 宇高 伸次 | 1300 | 2.38 | 8 | 0 | 0 | 11.1 | 6 | 3 | |||
大久保 秀昭 | 1600 | .000 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 赤堀 元之 | 13000 | 5.00 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 5 | 5 | |||
古久保 健二 | 4300 | .000 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 酒井 弘樹 | 3400 | 6.23 | 6 | 1 | 0 | 8.2 | 7 | 6 | |||
高須 洋介 | 1400 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 西川 慎一 | 2100 | 7.71 | 11 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 6 | |||
市原 圭 | 720 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 東瀬 耕太郎 | 900 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | ||
