パ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2006
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | .324 | 松中 信彦 | ソ | 1 | 165 | 大村 直之 | ソ | 1 | 32 | 小笠原 道大 | 日 | 1 | 100 | 小笠原 道大 | 日 | 1 | 33 | 西岡 剛 | ロ | |||||||||||||
2 | .315 | カブレラ | 西 | 2 | 155 | 小笠原 道大 | 日 | 2 | 31 | カブレラ | 西 | 100 | カブレラ | 西 | 2 | 28 | 片岡 易之 | 西 | ||||||||||||||
3 | .314 | リック | 楽 | □ | 3 | 148 | 森本 稀哲 | 日 | 3 | 29 | ズレータ | ソ | 3 | 95 | 和田 一浩 | 西 | 3 | 25 | 福地 寿樹 | 西 | △ | |||||||||||
4 | .313 | 小笠原 道大 | 日 | 148 | フェルナンデス | 楽 | △ | 4 | 28 | フェルナンデス | 楽 | △ | 4 | 91 | ズレータ | ソ | 4 | 24 | 川崎 宗則 | ソ | ||||||||||||
5 | .3119 | 福浦 和也 | ロ | 5 | 147 | カブレラ | 西 | 5 | 26 | 稲葉 篤紀 | 日 | 5 | 88 | フェルナンデス | 楽 | △ | 5 | 22 | 大村 直之 | ソ | ||||||||||||
6 | .3118 | 川崎 宗則 | ソ | 6 | 145 | 稲葉 篤紀 | 日 | 26 | セギノール | 日 | 6 | 77 | セギノール | 日 | 6 | 21 | 田中 賢介 | 日 | ||||||||||||||
7 | .307 | 稲葉 篤紀 | 日 | 145 | 松中 信彦 | ソ | 7 | 19 | 和田 一浩 | 西 | 7 | 76 | 松中 信彦 | ソ | 7 | 16 | 赤田 将吾 | 西 | ||||||||||||||
8 | .306 | 中島 裕之 | 西 | 8 | 144 | 和田 一浩 | 西 | 19 | 松中 信彦 | ソ | 8 | 75 | 稲葉 篤紀 | 日 | 8 | 14 | 中島 裕之 | 西 | ||||||||||||||
9 | .3030 | 鉄平(土谷) | 楽 | △ | 9 | 143 | セギノール | 日 | 19 | 山崎 武司 | 楽 | 9 | 67 | 山崎 武司 | 楽 | 9 | 13 | 森本 稀哲 | 日 | |||||||||||||
10 | .3025 | 村松 有人 | オ | 10 | 140 | 川崎 宗則 | ソ | 10 | 17 | ベニー | ロ | 10 | 65 | ベニー | ロ | 13 | 村松 有人 | オ | ||||||||||||||
11 | .302 | フェルナンデス | 楽 | △ | 11 | 136 | 福浦 和也 | ロ | 17 | 里崎 智也 | ロ | 11 | 63 | 中島 裕之 | 西 | 11 | 10 | 鉄平(土谷) | 楽 | △ | ||||||||||||
12 | .301 | 田中 賢介 | 日 | 12 | 132 | 赤田 将吾 | 西 | 12 | 16 | SHINJO | 日 | 12 | 62 | SHINJO | 日 | 10 | 高須 洋介 | 楽 | ||||||||||||||
13 | .300 | 高須 洋介 | 楽 | 13 | 131 | ズレータ | ソ | 16 | 中島 裕之 | 西 | 13 | 60 | 大村 直之 | ソ | 13 | 9 | 佐藤 友亮 | 西 | ||||||||||||||
14 | .298 | 和田 一浩 | 西 | 14 | 126 | 中島 裕之 | 西 | 14 | 13 | リーファー | 西 | ○ | 14 | 56 | 里崎 智也 | ロ | 14 | 7 | 金子 誠 | 日 | ||||||||||||
15 | .295 | セギノール | 日 | 126 | リック | 楽 | □ | 13 | パスクチ | ロ | 15 | 55 | 北川 博敏 | オ | 7 | 大西 宏明 | オ | |||||||||||||||
16 | .294 | 大村 直之 | ソ | 16 | 122 | 今江 敏晃 | ロ | 13 | ガルシア | オ | 16 | 52 | 福浦 和也 | ロ | 7 | 関川 浩一 | 楽 | |||||||||||||||
17 | .293 | 赤田 将吾 | 西 | 17 | 121 | 村松 有人 | オ | 17 | 12 | 中村 紀洋 | オ | □ | 17 | 50 | カブレラ | ソ | 17 | 6 | 柴原 洋 | ソ | ||||||||||||
18 | .292 | 片岡 易之 | 西 | 121 | 高須 洋介 | 楽 | 18 | 11 | 清原 和博 | オ | △ | 18 | 48 | 柴原 洋 | ソ | 6 | カブレラ | ソ | ||||||||||||||
19 | .285 | 森本 稀哲 | 日 | 19 | 120 | 西岡 剛 | ロ | 11 | 相川 良太 | オ | 19 | 47 | 今江 敏晃 | ロ | 6 | サブロー | ロ | |||||||||||||||
20 | .282 | 西岡 剛 | ロ | 120 | 鉄平(土谷) | 楽 | △ | 20 | 9 | 森本 稀哲 | 日 | 20 | 45 | 中村 紀洋 | オ | □ | 6 | 藤井 彰人 | 楽 | |||||||||||||
21 | .2811 | ズレータ | ソ | 21 | 118 | 片岡 易之 | 西 | 9 | 中村 剛也 | 西 | 21 | 44 | 片岡 易之 | 西 | 21 | 5 | 稲葉 篤紀 | 日 | ||||||||||||||
22 | .2806 | ベニー | ロ | 22 | 117 | ベニー | ロ | 9 | 今江 敏晃 | ロ | 22 | 42 | 田中 賢介 | 日 | 5 | 大塚 明 | ロ | |||||||||||||||
23 | .278 | 塩崎 真 | オ | 23 | 116 | 谷 佳知 | オ | 9 | サブロー | ロ | 42 | 森本 稀哲 | 日 | 5 | 平下 晃司 | ロ | ||||||||||||||||
24 | .2673 | 谷 佳知 | オ | 24 | 114 | 塩崎 真 | オ | 9 | 塩崎 真 | オ | 24 | 40 | 金子 誠 | 日 | 5 | 早川 大輔 | オ | |||||||||||||||
25 | .2670 | 今江 敏晃 | ロ | 25 | 113 | 田中 賢介 | 日 | 25 | 8 | カブレラ | ソ | 25 | 38 | サブロー | ロ | 5 | リック | 楽 | □ | |||||||||||||
26 | .264 | 里崎 智也 | ロ | 113 | SHINJO | 日 | 8 | 大松 尚逸 | ロ | 38 | 高須 洋介 | 楽 | 5 | 礒部 公一 | 楽 | |||||||||||||||||
27 | .258 | SHINJO | 日 | 27 | 108 | 北川 博敏 | オ | 8 | 北川 博敏 | オ | 27 | 37 | ガルシア | オ | 5 | 塩川 達也 | 楽 | |||||||||||||||
28 | .254 | 金子 誠 | 日 | 28 | 101 | 里崎 智也 | ロ | 28 | 7 | 田中 賢介 | 日 | 28 | 36 | 清原 和博 | オ | △ | 5 | 牧田 明久 | 楽 | |||||||||||||
29 | .241 | 山崎 武司 | 楽 | 101 | 山崎 武司 | 楽 | 7 | 細川 亨 | 西 | 36 | 礒部 公一 | 楽 | 5 | 森谷 昭仁 | 楽 | |||||||||||||||||
30 | 100 | 金子 誠 | 日 | 7 | フランコ | ロ | 30 | 34 | 赤田 将吾 | 西 | 30 | 4 | 小笠原 道大 | 日 | ||||||||||||||||||
100 | 柴原 洋 | ソ | 31 | 6 | 金子 誠 | 日 | 34 | リック | 楽 | □ | 4 | 木元 邦之 | 日 | |||||||||||||||||||
32 | 95 | 礒部 公一 | 楽 | 6 | 高橋 信二 | 日 | 32 | 32 | リーファー | 西 | ○ | 4 | 中村 剛也 | 西 | ||||||||||||||||||
33 | 89 | カブレラ | ソ | 6 | 大村 直之 | ソ | 32 | パスクチ | ロ | 4 | ベニー | ロ | ||||||||||||||||||||
34 | 85 | 福地 寿樹 | 西 | △ | 6 | 堀 幸一 | ロ | 34 | 31 | 田上 秀則 | ソ | △ | 4 | 後藤 光尊 | オ | |||||||||||||||||
35 | 80 | 本間 満 | ソ | 6 | 青野 毅 | ロ | 31 | 大松 尚逸 | ロ | 4 | 阿部 真宏 | オ | ||||||||||||||||||||
36 | 78 | 中村 剛也 | 西 | 6 | 谷 佳知 | オ | 31 | 塩崎 真 | オ | 36 | 3 | マシーアス | 日 | ○ | ||||||||||||||||||
78 | 後藤 光尊 | オ | 37 | 5 | 平尾 博嗣 | 西 | 37 | 30 | 本間 満 | ソ | 3 | 和田 一浩 | 西 | |||||||||||||||||||
38 | 76 | 中村 紀洋 | オ | □ | 5 | 江藤 智 | 西 | △ | 30 | 谷 佳知 | オ | 3 | 石井 義人 | 西 | ||||||||||||||||||
39 | 75 | ガルシア | オ | 5 | ワトソン | ロ | ※ | 39 | 29 | 中村 剛也 | 西 | 3 | 栗山 巧 | 西 | ||||||||||||||||||
40 | 73 | 日高 剛 | オ | 5 | ブランボー | オ | 29 | 日高 剛 | オ | 3 | 今江 敏晃 | ロ | ||||||||||||||||||||
41 | 72 | フランコ | ロ | 41 | 4 | 片岡 易之 | 西 | 29 | 鉄平(土谷) | 楽 | △ | 3 | 根元 俊一 | ロ | ○ | |||||||||||||||||
42 | 70 | 藤井 彰人 | 楽 | 4 | 福地 寿樹 | 西 | △ | 42 | 28 | 平尾 博嗣 | 西 | 3 | 代田 建紀 | ロ | ||||||||||||||||||
43 | 65 | サブロー | ロ | 4 | G.G.佐藤 | 西 | 28 | 村松 有人 | オ | 3 | 日高 剛 | オ | ||||||||||||||||||||
44 | 62 | 水口 栄二 | オ | 4 | 福浦 和也 | ロ | 44 | 27 | 細川 亨 | 西 | 3 | 的山 哲也 | オ | |||||||||||||||||||
45 | 60 | 堀 幸一 | ロ | 4 | 西岡 剛 | ロ | 27 | 川崎 宗則 | ソ | 3 | 坂口 智隆 | オ | ||||||||||||||||||||
46 | 58 | 石井 義人 | 西 | 4 | グラボースキー | オ | ○ | 27 | 西岡 剛 | ロ | 3 | 沖原 佳典 | 楽 | |||||||||||||||||||
47 | 57 | 関川 浩一 | 楽 | 4 | 下山 真二 | オ | 47 | 26 | 相川 良太 | オ | 3 | 山下 勝充 | 楽 | |||||||||||||||||||
48 | 56 | 高橋 信二 | 日 | 4 | リック | 楽 | □ | 48 | 25 | 藤井 彰人 | 楽 | |||||||||||||||||||||
56 | 山崎 勝己 | ソ | 4 | 礒部 公一 | 楽 | 49 | 24 | 水口 栄二 | オ | |||||||||||||||||||||||
56 | 田上 秀則 | ソ | △ | 50 | 23 | 堀 幸一 | ロ | |||||||||||||||||||||||||
51 | 53 | 細川 亨 | 西 | 51 | 22 | 福地 寿樹 | 西 | △ | ||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | マシーアス | 日 | ○ | 22 | 栗山 巧 | 西 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 木元 邦之 | 日 | 22 | 青野 毅 | ロ |
○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手。 |