パ・リーグ 投手部門リーダーズ 2001
防御率 | 登板数 | 勝利数 | 投球回数 | 奪三振数 | |||||||||||||||||||
1 | ミンチー | ロ | 3.26 | 1 | 嘉勢 敏弘 | オ | 70 | 1 | 松坂 大輔 | 西 | 15 | 1 | 松坂 大輔 | 西 | 240.1 | 1 | 松坂 大輔 | 西 | 214 | ||||
2 | 許 銘傑 | 西 | 3.47 | 2 | 吉田 修司 | ダ | 68 | 2 | 西口 文也 | 西 | 14 | 2 | ミンチー | ロ | 204.1 | 2 | 西口 文也 | 西 | 143 | ||||
3 | 松坂 大輔 | 西 | 3.60 | 3 | 岡本 克道 | ダ | 66 | 3 | 星野 順治 | ダ | 13 | 3 | 星野 順治 | ダ | 175.2 | 具 台晟 | オ | 143 | |||||
4 | 小倉 恒 | オ | 3.62 | 4 | 岡本 晃 | 近 | 61 | 田之上 慶三郎 | ダ | 13 | 4 | 田之上 慶三郎 | ダ | 171.2 | 4 | 小倉 恒 | オ | 128 | |||||
5 | 加藤 伸一 | オ | 3.69 | 5 | 橋本 武広 | 西 | 60 | 5 | 前川 勝彦 | 近 | 12 | 5 | 加藤 伸一 | オ | 168.1 | 5 | 門倉 健 | 近 | 122 | ||||
6 | 小野 晋吾 | ロ | 3.74 | 藤田 宗一 | ロ | 60 | ミンチー | ロ | 12 | 6 | 西口 文也 | 西 | 165.1 | 6 | 加藤 康介 | ロ | 109 | ||||||
7 | 田之上 慶三郎 | ダ | 3.77 | 7 | 高橋 憲幸 | 日 | 59 | 7 | 許 銘傑 | 西 | 11 | 7 | 小倉 恒 | オ | 164.0 | 7 | ミンチー | ロ | 102 | ||||
8 | 加藤 康介 | ロ | 4.11 | 8 | 芝草 宇宙 | 日 | 56 | 加藤 伸一 | オ | 11 | 8 | 小野 晋吾 | ロ | 163.2 | 8 | 田之上 慶三郎 | ダ | 99 | |||||
9 | 星野 順治 | ダ | 4.35 | 9 | ペドラザ | ダ | 54 | 黒木 和宏 | ロ | 11 | 9 | 岩本 勉 | 日 | 143.0 | 9 | 後藤 光貴 | 西 | 97 | |||||
西口 文也 | 西 | 4.35 | デニー | 西 | 54 | 10 | バーグマン | 近 | 10 | 10 | 金村 暁 | 日 | 141.2 | 10 | 小野 晋吾 | ロ | 96 | ||||||
11 | 金村 暁 | 日 | 4.89 | 11 | 関口 伊織 | 近 | 53 | 小倉 恒 | オ | 10 | 11 | 前川 勝彦 | 近 | 140.2 | 11 | 金村 暁 | 日 | 94 | |||||
12 | 岩本 勉 | 日 | 4.91 | 大久保 勝信 | オ | 53 | 小野 晋吾 | ロ | 10 | 12 | 許 銘傑 | 西 | 140.0 | 岩本 勉 | 日 | 94 | |||||||
13 | 前川 勝彦 | 近 | 5.89 | 13 | 具 台晟 | オ | 51 | 13 | ラジオ | ダ | 9 | 加藤 康介 | ロ | 140.0 | 13 | 大久保 勝信 | オ | 93 | |||||
ミラバル | 日 | 51 | 加藤 康介 | ロ | 9 | 14 | 具 台晟 | オ | 126.1 | 14 | 加藤 伸一 | オ | 92 | ||||||||||
15 | 大塚 晶文 | 近 | 48 | 下柳 剛 | 日 | 9 | 15 | ラジオ | ダ | 125.1 | 15 | 黒木 和宏 | ロ | 89 | |||||||||
渡辺 正和 | ダ | 48 | 16 | 門倉 健 | 近 | 8 | 16 | 黒木 和宏 | ロ | 125.0 | 下柳 剛 | 日 | 89 | ||||||||||
水尾 嘉孝 | 西 | 48 | 金田 政彦 | オ | 8 | 17 | 門倉 健 | 近 | 123.1 | 17 | 清水 章夫 | 日 | 87 | ||||||||||
小林 雅英 | ロ | 48 | 18 | 三沢 興一 | 近 | 7 | 18 | 下柳 剛 | 日 | 121.0 | 18 | 前川 勝彦 | 近 | 84 | |||||||||
19 | 豊田 清 | 西 | 47 | 山村 宏樹 | 近 | 7 | 19 | 戎 信行 | オ | 117.1 | 19 | 大塚 晶文 | 近 | 82 | |||||||||
山崎 慎太郎 | オ | 47 | 倉野 信次 | ダ | 7 | 20 | 清水 章夫 | 日 | 108.1 | 星野 順治 | ダ | 82 | |||||||||||
21 | 青木 勇人 | 西 | 46 | 具 台晟 | オ | 7 | 21 | バーグマン | 近 | 107.2 | ヤーナル | オ | 82 | ||||||||||
22 | 吉田 篤史 | ロ | 44 | 大久保 勝信 | オ | 7 | 22 | 若田部 健一 | ダ | 106.1 | 22 | 戸叶 尚 | オ | 76 | |||||||||
23 | 戸叶 尚 | オ | 43 | 金村 暁 | 日 | 7 | 23 | 岡本 晃 | 近 | 102.1 | 23 | 岡本 晃 | 近 | 73 | |||||||||
24 | 柴田 佳主也 | 近 | 42 | 岩本 勉 | 日 | 7 | 24 | 薮田 安彦 | ロ | 97.1 | 24 | 吉田 修司 | ダ | 70 | |||||||||
25 | 井場 友和 | 日 | 40 | 25 | 若田部 健一 | ダ | 6 | 25 | 大久保 勝信 | オ | 94.0 | 三井 浩二 | 西 | 70 | |||||||||
26 | 土肥 義弘 | 西 | 39 | 清水 直行 | ロ | 6 | 26 | 高村 祐 | 近 | 93.1 | 薮田 安彦 | ロ | 70 | ||||||||||
田村 勤 | オ | 39 | 芝草 宇宙 | 日 | 6 | 27 | 山村 宏樹 | 近 | 92.2 | サンダース | 日 | 70 | |||||||||||
28 | 和田 孝志 | ロ | 38 | 中村 隼人 | 日 | 6 | 28 | 石井 貴 | 西 | 91.0 | 28 | 高村 祐 | 近 | 68 | |||||||||
29 | 湯舟 敏郎 | 近 | 37 | 29 | 金田 政彦 | オ | 89.1 | 29 | 許 銘傑 | 西 | 67 | ||||||||||||
30 | 香田 勲男 | 近 | 36 | 30 | 中村 隼人 | 日 | 89.0 | 30 | 若田部 健一 | ダ | 66 | ||||||||||||
31 | 後藤 光貴 | 西 | 35 | 31 | 倉野 信次 | ダ | 88.1 | ラジオ | ダ | 66 |
★ 青文字は移籍・復帰選手および新入団の外国人、赤文字は新人選手