移籍選手一覧
更新日: 01/ 6/30
| 巨 人 | 投 手 | 鄭 ミン台 | 韓国・現代 | 金銭トレード | 51 | 1億 | 30才、右投右打 | 11/10 |
| ヘクター・アルモンテ | 3A・カルガリー | 61 | 3000万 | 25才、右投右打 | 6/24 | |||
| 田畑 一也 | 近鉄 | 交換トレード | 22 | 4450万 | 6/27 | |||
| 真木 将樹 | 近鉄 | 交換トレード | 31 | 1600万 | 6/27 | |||
| 内野手 | 吉永 幸一郎 | ダイエー | 交換トレード | 23 | 7000万 | 11/17 | ||
| 中 日 | 投 手 | 紀藤 真琴 | 広島 | 交換トレード | 55 | 5800万 | 通算65勝55敗15S | 10/29 |
| 永田 能隆 | 中日 | 現役復帰 | 94 | 700万 | 元オリックス、1年間打撃投手 | 12/15 | ||
| 前田 勝宏 | 3A・コロンバス | テスト入団 | 52 | 2400万 | 29才、右投右打、通算0勝2敗 | 12/15 | ||
| 川崎 憲次郎 | ヤクルト | FA移籍 | 20 | 1億 | 12/19 | |||
| 捕 手 | 柳沢 裕一 | オリックス | 交換トレード | 00 | 1400万 | 12/05 | ||
| 内野手 | ティム・アンロー | 3A・リッチモンド | テスト入団 | 9 | 2750万 | 30才、右投右打 | 12/15 | |
| 大豊 泰昭 | 阪神 | 自由契約選手 | 60 | 7500万 | 12/06 | |||
| レオ・ゴメス | 元・中日 | 復帰 | 4 | 8800万 | 34才、右投右打 | 4/29 | ||
| 外野手 | オジー・ティモンズ | 3A・ダーラム | 44 | 4400万 | 30才、右投右打 | 12/21 | ||
| 波留 敏夫 | 横浜 | 交換トレード | 8 | 1億 | 4/22 | |||
| 横 浜 | 投 手 | マーク・ホージマー | フィリーズ | 38 | 5500万 | 31才、左投左打 | 11/11 | |
| シェーン・バワーズ | 3A・スクラントン | 44 | 3300万 | 29才、右投右打 | 11/11 | |||
| 前田 和之 | オリックス | 交換トレード | 41 | 1100万 | 12/09 | |||
| 杉本 友 | オリックス | 交換トレード | 19 | 1750万 | 11/09 | |||
| 杉山 賢人 | 近鉄 | 交換トレード | 26 | 4000万 | 4/07 | |||
| 山田 博士 | 中日 | 交換トレード | 34 | 1260万 | 4/22 | |||
| 内野手 | デーブ・ドスター | 3A・スクラントン | 4 | 4000万 | 30才、右投右打 | 11/11 | ||
| ジョン・ズーバー | 3A・コロンバス | 49 | 4000万 | 30才、左投左打 | 11/11 | |||
| 小川 博文 | オリックス | 交換トレード | 23 | 7000万 | 11/09 | |||
| 種田 仁 | 中日 | 交換トレード | 12 | 4400万 | 4/22 | |||
| 外野手 | アンソニー・サンダース | マリナーズ | 00 | 4200万 | 27才、右投右打 | 5/15 | ||
| ヤクルト | 投 手 | ジョナサン・ハースト | 台湾・兄弟 | 64 | 2140万 | 34才、右投右打 | 11/09 | |
| 寺村 友和 | ロッテ | 交換トレード | 13 | 1200万 | 12/07 | |||
| 島田 直也 | 横浜 | 自由契約選手 | 12 | 3500万 | 12/07 | |||
| 入来 智 | 巨人 | テスト入団 | 28 | 1200万 | 12/07 | |||
| アラン・ニューマン | インディアンス | テスト入団 | 34 | 3750万 | 31才、左投左打 | 11/09 | ||
| ケビン・ホッジス | 3A・タコマ | 58 | 3120万 | 28才、右投右打 | 6/30 | |||
| 外野手 | アレックス・ラミレス | パイレーツ | 3 | 5500万 | 26才、右投右打 | 11/03 | ||
| 広 島 | 投 手 | 鶴田 泰 | 中日 | 交換トレード | 17 | 2000万 | 通算11勝19敗1S | 11/03 |
| 島崎 毅 | 中日 | テスト入団 | 47 | 1100万 | 12/02 | |||
| エリック・シュールストロム | 元・日本ハム | テスト入団 | 45 | 1100万 | 31才、右投右打 | 12/16 | ||
| 佐藤 康幸 | 中日 | テスト入団 | 48 | 1000万 | 12/02 | |||
| ティム・ヤング | レッドソックス | 金銭トレード | 43 | 3850万 | 27才、左投左打 | 12/14 | ||
| 阪 神 | 投 手 | 成本 年秀 | ロッテ | テスト入団 | 48 | 1500万 | 通算23勝19敗63S | 12/20 |
| バディ・カーライル | パドレス | 26 | 5000万 | 22才、右投左打 | 12/15 | |||
| 酒井 弘樹 | 近鉄 | 交換トレード | 16 | 3400万 | 11/04 | |||
| 面出 哲志 | 近鉄 | 交換トレード | 36 | 900万 | 11/04 | |||
| 谷中 真二 | 西武 | 交換トレード | 1 | 2250万 | 5/05 | |||
| 捕 手 | 本田 明浩 | ダイエー | 自由契約選手 | ブルペン捕手兼任 | 3/29 | |||
| 内野手 | イバン・クルーズ | 元パイレーツ | 42 | 7000万 | 32才、左投左打 | 12/15 | ||
| エドワード・ペレス | カージナルス | 金銭トレード | 9 | 6600万 | 31才、右投右打 | 12/15 | ||
| トム・エバンス | 3A・トレド | 5 | 26才、右投右打 | 6/09 | ||||
| 外野手 | 平下 晃司 | 近鉄 | 交換トレード | 45 | 1300万 | 11/05 | ||
| ダイエー | 投 手 | 橋本 清 | 巨人 | テスト入団 | 60 | 1200万 | 12/07 | |
| 日笠 雅人 | 中日 | テスト入団 | 54 | 1300万 | 12/07 | |||
| 佐藤 誠(充) | 巨人 | 交換トレード | 63 | 750万 | 12/24 | |||
| クリス・ヘイニー | インディアンス | 27 | 3300万 | 32才、左投左打 | 4/15 | |||
| 内野手 | 野々垣 武志 | 広島 | 金銭トレード | 53 | 800万 | 11/07 | ||
| 外野手 | ペドロ・バルデス | レンジャーズ | 35 | 4000万 | 27才、左投左打 | 11/03 | ||
| 大野 倫 | 巨人 | 交換トレード | 43 | 1300万 | 11/21 | |||
| トニー・ミッチェル | 米独立・ドゥルース | 42 | 1500万 | 30才、右投両打 | 11/25 | |||
| 西 武 | 投 手 | 水尾 嘉孝 | オリックス | テスト入団 | 43 | 1800万 | 12/05 | |
| ミゲール・デル・トロ | ジャイアンツ | 32 | 1.2億 | 28才、右投右打 | 1/11 | |||
| 捕 手 | 小牧 優一 | 日本ハム | テスト入団 | 62 | 1000万 | 12/05 | ||
| 内野手 | アレックス・カブレラ | ダイアモンドバックス | 42 | 1.5億 | 28才、右投右打 | 12/07 | ||
| スコット・マクレーン | 3A・コロラド | 3 | 1億 | 28才、右投右打 | 12/07 | |||
| 平尾 博司 | 阪神 | 交換トレード | 15 | 2200万 | 5/06 | |||
| 外野手 | 村上 嵩幸 | 近鉄 | 金銭トレード | 60 | 3000万 | 通算.260 144本塁打 456打点 | 10/15 | |
| 日本ハム | 投 手 | 斉藤 貢 | ダイエー | テスト入団 | 49 | 1200万 | 11/02 | |
| スコット・サンダース | 3A・サクラメント | 32 | 5500万 | 31才、右投右打 | 12/21 | |||
| 外野手 | 原田 政彦 | 中日 | 金銭トレード | 43 | 1000万 | 4/07 | ||
| オリックス | 投 手 | 田村 勤 | 阪神 | 自由契約選手 | 36 | 1500万 | 通算13勝11敗54S | 12/02 |
| 戸叶 尚 | 横浜 | 交換トレード | 17 | 3500万 | 11/17 | |||
| 山崎 慎太郎 | 広島 | テスト入団 | 40 | 840万 | 12/02 | |||
| 具 台晟 | 韓国・韓化 | 金銭トレード | 18 | 6000万 | 31才、左投左打 | 12/19 | ||
| エド・ヤーナル | 3A・ルイビル | 29 | 3300万 | 25才、左投左打 | 4/10 | |||
| 捕 手 | 川崎 義文 | 横浜 | 自由契約選手 | 49 | 820万 | 12/02 | ||
| 吉原 孝介 | 中日 | 交換トレード | 32 | 2200万 | 12/09 | |||
| 内野手 | 玉木 朋孝 | 広島 | 自由契約選手 | 62 | 480万 | 12/02 | ||
| 進藤 達哉 | 横浜 | 交換トレード | 7 | 7200万 | 11/17 | |||
| 新井 潔 | 横浜 | 交換トレード | 44 | 1050万 | 11/17 | |||
| ジョー・ビティエロ | パドレス | 23 | 6900万 | 30才、右投右打 | 1/27 | |||
| ロッテ | 投 手 | 山崎 貴弘 | ヤクルト | 交換トレード | 35 | 600万 | 12/04 | |
| 小林 敦司 | 広島 | テスト入団 | 48 | 700万 | 12/07 | |||
| 横田 久則 | 西武 | テスト入団 | 19 | 2000万 | 12/07 | |||
| ネイサン・ミンチー | 広島 | 自由契約選手 | 43 | 1.5億 | 12/06 | |||
| ジェフ・クベンカ | 3A・ノーフォーク | トレード | 42 | 3000万 | 26才、左投右打 | 4/12 | ||
| ブライアン・シコースキー | 3A・オクラホマ | トレード | 49 | 4000万 | 27才、右投右打 | 6/30 | ||
| 捕 手 | 光山 英和 | 巨人 | テスト入団 | 60 | 1600万 | 12/04 | ||
| 外野手 | デリック・メイ | 元カブス | テスト入団 | 00 | 3000万 | 32才、右投左打 | 12/05 | |
| 近 鉄 | 投 手 | ウィル・フリント | メキシコ・サルチヨ | 51 | 3000万 | 32才、左投左打 | 11/06 | |
| 湯舟 敏郎 | 阪神 | 交換トレード | 34 | 5600万 | 10/30 | |||
| 山崎 一玄 | 阪神 | 交換トレード | 30 | 2400万 | 10/30 | |||
| 加藤 博人 | ヤクルト | 金銭トレード | 49 | 2700万 | 通算26勝37敗8S | 11/07 | ||
| 関口 伊織 | 横浜 | 交換トレード | 40 | 2340万 | 4/07 | |||
| シーン・バーグマン | 3A・コロラド | 42 | 5000万 | 30才、右投右打 | 5/04 | |||
| ジェルミー・パウエル | 3A・ポートランド | 25 | 3000万 | 24才、右投右打 | 6/16 | |||
| 三沢 興一 | 巨人 | 交換トレード | 26 | 5200万 | 6/27 | |||
| 玉峰 伸典 | 巨人 | 交換トレード | 57 | 920万 | 6/27 | |||
| 捕 手 | 北川 博敏 | 阪神 | 交換トレード | 46 | 1100万 | 10/30 | ||
| 内野手 | 新里 紹也 | ダイエー | テスト入団 | 62 | 860万 | 1/11 | ||
| ショーン・ギルバート | 3A・ラスベガス | 44 | 3850万 | 36才、右投右打 | 6/12 | |||
| 外野手 | フレッディ・ガルシア | 3A・ポータケット | 44 | 4000万 | 28才、右投右打 | 11/06 | ||
| 益田 大介 | 中日 | 金銭トレード | 0 | 2200万 | 5/09 | |||
プロ野球人事部のページへ