巨 人 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 巨 人 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||
松井 秀喜 | 61000 | .334 | 140 | 500 | 167 | 50 | 107 | 3 | 桑田 真澄 | 14400 | 2.22 | 23 | 12 | 6 | 158.1 | 108 | 39 | ||||
清水 隆行 | 10800 | .314 | 139 | 609 | 191 | 14 | 58 | 12 | 上原 浩治 | 10600 | 2.60 | 26 | 17 | 5 | 204.0 | 182 | 59 | ||||
高橋 由伸 | 20000 | .306 | 105 | 409 | 125 | 17 | 53 | 1 | 工藤 公康 | 24000 | 2.91 | 24 | 9 | 8 | 170.1 | 151 | 55 | ||||
阿部 慎之助 | 3800 | .298 | 127 | 446 | 133 | 18 | 73 | 4 | 高橋 尚成 | 5000 | 3.09 | 24 | 10 | 4 | 163.1 | 145 | 56 | ||||
二岡 智宏 | 4100 | .281 | 112 | 398 | 112 | 24 | 67 | 3 | 入来 祐作 | 9000 | 3.05 | 21 | 5 | 4 | 133.0 | 115 | 45 | ||||
江藤 智 | 28000 | .242 | 125 | 414 | 100 | 18 | 56 | 5 | ○ | 真田 裕貴 | 600 | 3.73 | 12 | 6 | 3 | 70.0 | 42 | 29 | |||
仁志 敏久 | 18000 | .244 | 103 | 369 | 90 | 8 | 42 | 22 | 岡島 秀樹 | 10800 | 3.40 | 52 | 6 | 3 | 55.2 | 58 | 21 | ||||
元木 大介 | 12000 | .257 | 121 | 343 | 88 | 6 | 52 | 1 | 河原 純一 | 3900 | 2.70 | 49 | 5 | 3 | 28 | 50.0 | 61 | 15 | |||
斉藤 宜之 | 1600 | .310 | 109 | 239 | 74 | 5 | 37 | 5 | △ | 前田 幸長 | 5500 | 2.74 | 53 | 4 | 4 | 1 | 46.0 | 43 | 14 | ||
清原 和博 | 45000 | .318 | 55 | 148 | 47 | 12 | 33 | ○ | ワズディン | 15000 | 4.54 | 10 | 1 | 4 | 37.2 | 31 | 19 | ||||
後藤 孝志 | 3800 | .233 | 86 | 120 | 28 | 1 | 8 | 1 | 條辺 剛 | 3000 | 3.16 | 47 | 2 | 3 | 37.0 | 40 | 13 | ||||
川相 昌弘 | 8800 | .219 | 88 | 114 | 25 | 1 | 8 | アルモンテ | 2500 | 1.50 | 27 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 18 | 4 | ||||
川中 基嗣 | 1500 | .277 | 74 | 112 | 31 | 1 | 7 | 6 | 酒井 順也 | 622 | 4.24 | 13 | 1 | 2 | 23.1 | 17 | 11 | ||||
福井 敬治 | 1640 | .220 | 61 | 59 | 13 | 4 | 11 | 1 | 河本 育之 | 9000 | 4.70 | 25 | 3 | 1 | 23.0 | 21 | 12 | ||||
村田 善則 | 2600 | .228 | 36 | 57 | 13 | 1 | 6 | △ | 武田 一浩 | 5000 | 4.22 | 7 | 2 | 1 | 21.1 | 16 | 10 | ||||
○ | クレスポ | 11000 | .122 | 24 | 41 | 5 | 2 | 7 | 鄭 ミン台 | 11000 | 6.41 | 17 | 0 | 1 | 19.2 | 14 | 14 | ||||
吉永 幸一郎 | 5600 | .208 | 26 | 24 | 5 | 2 | 3 | 趙 成ミン | 4400 | 2.31 | 6 | 2 | 0 | 11.2 | 5 | 3 | |||||
宮崎 一彰 | 760 | .261 | 23 | 23 | 6 | 0 | 2 | 西山 一宇 | 3000 | 9.82 | 7 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 8 | |||||
堀田 一郎 | 1450 | .118 | 16 | 17 | 2 | 0 | 2 | 柏田 貴史 | 4400 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | |||||
山田 真介 | 642 | .188 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | ○ | 鴨志田 貴司 | 540 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | ||
永池 恭男 | 1350 | .154 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 三浦 貴 | 2800 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | |||||
△ | 黒田 哲史 | 1150 | .250 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | ○ | 石川 雅実 | 1000 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | |||
十川 孝富 | 788 | .000 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 木村 龍治 | 4500 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | |||||
鈴木 尚広 | 672 | .250 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 佐藤 宏志 | 840 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | ||||
小田 幸平 | 1170 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 南 真一郎 | 2300 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |||||
高野 忍 | 940 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
加藤 健 | 610 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
○ | 大須賀 允 | 900 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ヤクルト | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | ヤクルト | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||
ペタジーニ | 35000 | .322 | 131 | 453 | 146 | 41 | 94 | 藤井 秀悟 | 5700 | 3.08 | 28 | 10 | 9 | 195.2 | 171 | 67 | |||||
岩村 明憲 | 8500 | .320 | 140 | 510 | 163 | 23 | 71 | 5 | ○ | 石川 雅規 | 1300 | 3.33 | 29 | 12 | 9 | 178.1 | 104 | 66 | |||
古田 敦也 | 20000 | .300 | 120 | 420 | 126 | 9 | 60 | 3 | ホッジス | 3000 | 3.41 | 32 | 17 | 8 | 200.2 | 132 | 76 | ||||
ラミレス | 9000 | .295 | 139 | 539 | 159 | 24 | 92 | 坂元 弥太郎 | 460 | 3.68 | 29 | 3 | 9 | 107.2 | 100 | 44 | |||||
宮本 慎也 | 14000 | .291 | 114 | 464 | 135 | 5 | 25 | 6 | 石井 弘寿 | 3000 | 1.51 | 69 | 6 | 2 | 5 | 89.2 | 109 | 15 | |||
稲葉 篤紀 | 10000 | .266 | 116 | 448 | 119 | 10 | 39 | 3 | 五十嵐 亮太 | 3900 | 2.08 | 64 | 8 | 2 | 4 | 78.0 | 97 | 18 | |||
真中 満 | 12200 | .248 | 89 | 367 | 91 | 4 | 25 | 2 | ニューマン | 3850 | 3.52 | 42 | 2 | 3 | 71.2 | 58 | 28 | ||||
城石 憲之 | 1450 | .248 | 80 | 230 | 57 | 8 | 28 | 1 | 鎌田 祐哉 | 1350 | 3.78 | 11 | 3 | 2 | 50.0 | 31 | 21 | ||||
佐藤 真一 | 3000 | .227 | 84 | 220 | 50 | 4 | 20 | 1 | 河端 竜 | 2500 | 2.70 | 43 | 3 | 3 | 46.2 | 41 | 14 | ||||
土橋 勝征 | 7500 | .220 | 62 | 168 | 37 | 1 | 10 | 高津 臣吾 | 14000 | 3.89 | 44 | 0 | 2 | 32 | 41.2 | 28 | 18 | ||||
三木 肇 | 1300 | .240 | 45 | 100 | 24 | 0 | 7 | 7 | 山部 太 | 3500 | 5.53 | 10 | 5 | 3 | 40.2 | 29 | 25 | ||||
△ | 浜名 千広 | 2000 | .211 | 39 | 90 | 19 | 1 | 5 | 1 | 花田 真人 | 730 | 3.93 | 22 | 1 | 0 | 34.1 | 36 | 15 | |||
度会 博文 | 2300 | .217 | 72 | 83 | 18 | 2 | 9 | 前田 浩継 | 3400 | 4.18 | 16 | 3 | 1 | 32.1 | 27 | 15 | |||||
小野 公誠 | 1600 | .225 | 41 | 80 | 18 | 4 | 11 | 入来 智 | 3800 | 6.66 | 6 | 1 | 3 | 25.2 | 11 | 19 | |||||
○ | 志田 宗大 | 600 | .205 | 40 | 73 | 15 | 1 | 4 | 1 | 寺村 友和 | 1500 | 4.30 | 17 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 11 | |||
飯田 哲也 | 10000 | .190 | 33 | 58 | 11 | 0 | 2 | 1 | 松田 慎司 | 2500 | 2.35 | 17 | 0 | 2 | 15.1 | 9 | 4 | ||||
米野 智人 | 700 | .196 | 22 | 51 | 10 | 1 | 2 | ○ | 萩原 多賀彦 | 800 | 5.02 | 8 | 0 | 2 | 14.1 | 12 | 8 | ||||
野口 祥順 | 670 | .234 | 17 | 47 | 11 | 1 | 4 | 山本 樹 | 9000 | 5.23 | 11 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 6 | |||||
池山 隆寛 | 5000 | .209 | 44 | 43 | 9 | 1 | 6 | ※ | 戎 信行 | 3000 | 4.15 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 2 | 2 | ||||
※ | 副島 孔太 | 2900 | .132 | 31 | 38 | 5 | 0 | 4 | 本間 忠 | 1100 | 8.31 | 3 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 4 | ||||
本郷 宏樹 | 720 | .250 | 16 | 24 | 6 | 0 | 2 | 島田 直也 | 4000 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | |||||
ユウイチ | 500 | .250 | 10 | 24 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||
代田 建紀 | 1100 | .000 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
衣川 幸夫 | 700 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
青柳 進 | 2180 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
中 日 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 中 日 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||
福留 孝介 | 4200 | .343 | 140 | 542 | 186 | 19 | 65 | 4 | 川上 憲伸 | 5300 | 2.35 | 27 | 12 | 6 | 187.2 | 149 | 49 | ||||
立浪 和義 | 19000 | .302 | 137 | 506 | 153 | 16 | 92 | 4 | 朝倉 健太 | 1200 | 2.61 | 31 | 11 | 11 | 200.1 | 149 | 58 | ||||
井端 弘和 | 6000 | .290 | 135 | 531 | 154 | 4 | 25 | 6 | バンチ | 20400 | 3.28 | 17 | 7 | 7 | 112.2 | 97 | 41 | ||||
荒木 雅博 | 3000 | .259 | 131 | 406 | 105 | 2 | 18 | 16 | 小笠原 孝 | 1500 | 4.03 | 30 | 5 | 5 | 96.0 | 80 | 43 | ||||
△ | 谷繁 元信 | 14000 | .215 | 130 | 446 | 96 | 24 | 78 | 4 | 山本 昌 | 18000 | 3.96 | 21 | 7 | 6 | 86.1 | 67 | 38 | |||
井上 一樹 | 5500 | .245 | 99 | 257 | 63 | 7 | 23 | 2 | ○ | 山井 大介 | 1200 | 3.93 | 31 | 6 | 3 | 84.2 | 68 | 37 | |||
ゴメス | 24000 | .267 | 66 | 247 | 66 | 16 | 43 | 紀藤 真琴 | 5300 | 2.85 | 30 | 4 | 4 | 1 | 72.2 | 53 | 23 | ||||
大西 崇之 | 3000 | .307 | 115 | 215 | 66 | 2 | 23 | 9 | 遠藤 政隆 | 2800 | 3.14 | 57 | 4 | 2 | 71.2 | 77 | 25 | ||||
森野 将彦 | 1350 | .225 | 84 | 191 | 43 | 5 | 14 | 山北 茂利 | 1080 | 4.13 | 57 | 1 | 4 | 61.0 | 47 | 28 | |||||
渡辺 博幸 | 2700 | .269 | 110 | 167 | 45 | 4 | 17 | 岩瀬 仁紀 | 10500 | 1.06 | 52 | 4 | 2 | 59.2 | 66 | 7 | |||||
○ | ブレット | 4800 | .201 | 49 | 149 | 30 | 7 | 15 | 2 | ○ | バルガス | 2400 | 3.33 | 8 | 2 | 4 | 48.2 | 35 | 18 | ||
関川 浩一 | 8000 | .212 | 73 | 118 | 25 | 0 | 13 | 4 | ギャラード | 24000 | 1.52 | 47 | 1 | 1 | 34 | 47.1 | 27 | 8 | |||
蔵本 英智 | 1200 | .270 | 72 | 115 | 31 | 2 | 13 | 2 | 落合 英二 | 8800 | 2.62 | 37 | 1 | 2 | 34.1 | 21 | 10 | ||||
波留 敏夫 | 9000 | .218 | 39 | 87 | 19 | 0 | 7 | 野口 茂樹 | 14000 | 5.00 | 5 | 2 | 1 | 27.0 | 12 | 15 | |||||
山崎 武司 | 12000 | .192 | 26 | 78 | 15 | 2 | 5 | 小山伸一郎 | 1250 | 4.81 | 21 | 1 | 3 | 24.1 | 14 | 13 | |||||
神野 純一 | 2600 | .221 | 69 | 77 | 17 | 2 | 10 | 正津 英志 | 5500 | 1.80 | 15 | 0 | 2 | 15.0 | 13 | 3 | |||||
森 章剛 | 1000 | .211 | 34 | 71 | 15 | 1 | 5 | 岡本 真也 | 950 | 9.28 | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 11 | |||||
高橋 光信 | 1200 | .229 | 26 | 70 | 16 | 3 | 5 | 1 | △ | 平松 一宏 | 1780 | 7.56 | 6 | 0 | 1 | 8.1 | 4 | 7 | |||
△ | 藤立 次郎 | 1300 | .182 | 36 | 55 | 10 | 0 | 3 | ○ | 久本 祐一 | 1200 | 4.50 | 5 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 4 | |||
大豊 泰昭 | 4500 | .213 | 27 | 47 | 10 | 4 | 11 | △ | 栗山 聡 | 800 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | ||||
○ | リナレス | .174 | 16 | 46 | 8 | 1 | 5 | △ | 木村 昌広 | 1000 | 6.00 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | ||||
鈴木 郁洋 | 2300 | .200 | 15 | 25 | 5 | 0 | 3 | 矢口 哲朗 | 600 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | |||||
幕田 賢治 | 750 | .200 | 4 | 15 | 3 | 0 | 4 | 宮越 徹 | 800 | 19.29 | 2 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 5 | |||||
中野 栄一 | 1000 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
筒井 壮 | 1400 | .500 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
○ | 田上 秀則 | 1300 | .167 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
久慈 照嘉 | 6000 | .400 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
柳沢 裕一 | 1800 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
○ | 前田 新悟 | 1200 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
阪 神 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 阪 神 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||
今岡 誠 | 4150 | .317 | 122 | 505 | 160 | 15 | 56 | 井川 慶 | 3800 | 2.49 | 31 | 14 | 9 | 1 | 209.2 | 206 | 58 | ||||
桧山 進次郎 | 7200 | .293 | 110 | 416 | 122 | 13 | 61 | 7 | ○ | ムーア | 4000 | 3.33 | 27 | 10 | 11 | 181.1 | 116 | 67 | |||
△ | アリアス | 20000 | .258 | 126 | 473 | 122 | 32 | 82 | 3 | 藪 恵壹 | 5900 | 3.14 | 20 | 10 | 6 | 131.2 | 97 | 46 | |||
△ | 片岡 篤史 | 18000 | .228 | 120 | 425 | 97 | 11 | 46 | 2 | 谷中 真二 | 4000 | 3.43 | 41 | 5 | 8 | 102.1 | 59 | 39 | |||
浜中おさむ | 3000 | .301 | 102 | 366 | 110 | 18 | 51 | 8 | 川尻 哲郎 | 6800 | 3.02 | 15 | 5 | 4 | 83.1 | 59 | 28 | ||||
赤星 憲広 | 4000 | .252 | 78 | 310 | 78 | 0 | 12 | 26 | 金沢 健人 | 1300 | 4.33 | 50 | 5 | 4 | 1 | 68.2 | 52 | 33 | |||
矢野 輝弘 | 7500 | .321 | 66 | 221 | 71 | 6 | 27 | 1 | 藤川 球児 | 700 | 3.71 | 12 | 1 | 5 | 68.0 | 64 | 28 | ||||
○ | ホワイト | 2000 | .227 | 73 | 220 | 50 | 7 | 21 | 1 | ○ | 安藤 優也 | 1500 | 3.77 | 17 | 3 | 5 | 59.2 | 40 | 25 | ||
平下 晃司 | 1300 | .253 | 89 | 194 | 49 | 3 | 18 | 5 | 藤田 太陽 | 1200 | 3.61 | 12 | 2 | 5 | 57.1 | 46 | 23 | ||||
関本 健太郎 | 550 | .254 | 71 | 193 | 49 | 5 | 11 | 1 | 伊達 昌司 | 2000 | 3.32 | 41 | 2 | 3 | 57.0 | 40 | 21 | ||||
田中 秀太 | 2500 | .245 | 81 | 155 | 38 | 0 | 5 | 8 | ○ | バルデス | 5000 | 1.54 | 42 | 4 | 3 | 22 | 52.2 | 39 | 9 | ||
上坂 太一郎 | 2500 | .259 | 74 | 139 | 36 | 1 | 9 | 1 | 星野 伸之 | 10000 | 2.39 | 8 | 2 | 1 | 37.2 | 25 | 10 | ||||
藤本 敦士 | 1400 | .209 | 63 | 139 | 29 | 1 | 8 | 3 | 福原 忍 | 4000 | 5.10 | 25 | 1 | 2 | 30.0 | 30 | 17 | ||||
沖原 佳典 | 1800 | .248 | 63 | 121 | 30 | 2 | 8 | 1 | 吉野 誠 | 1300 | 1.33 | 35 | 0 | 0 | 27.0 | 33 | 4 | ||||
山田 勝彦 | 3100 | .155 | 39 | 97 | 15 | 1 | 9 | 伊藤 敦規 | 8000 | 5.16 | 20 | 0 | 0 | 22.2 | 13 | 13 | |||||
吉本 亮 | 890 | .181 | 31 | 72 | 13 | 1 | 4 | 1 | カーライル | 7000 | 7.53 | 3 | 0 | 2 | 14.1 | 13 | 12 | ||||
坪井 智哉 | 4800 | .250 | 24 | 68 | 17 | 1 | 6 | 1 | 遠山 奨志 | 4200 | 9.49 | 23 | 0 | 1 | 12.1 | 8 | 13 | ||||
八木 裕 | 3800 | .284 | 64 | 67 | 19 | 3 | 24 | △ | 横田 久則 | 1500 | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 6 | ||||
広澤 克実 | 5000 | .288 | 58 | 66 | 19 | 1 | 11 | 部坂 俊之 | 1000 | 2.84 | 9 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | |||||
○ | 浅井 良 | 1500 | .203 | 32 | 59 | 12 | 0 | 4 | 面出 哲志 | 900 | 6.35 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4 | ||||
△ | 斉藤 秀光 | 1300 | .195 | 14 | 41 | 8 | 1 | 4 | ※ | 橋本 武広 | 8500 | 13.50 | 15 | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 8 | |||
中谷 仁 | 720 | .045 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 弓長 起浩 | 3100 | 3.60 | 9 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | |||||
高波 文一 | 1300 | .143 | 46 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | ハンセル | 8400 | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | ||||
曽我部 直樹 | 800 | .176 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | △ | 原田 健二 | 1000 | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | |||
カツノリ | 1800 | .188 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 西川 慎一 | 2850 | 14.73 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 6 | |||||
松田 匡司 | 800 | .133 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 舩木 聖士 | 1270 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | |||||
○ | 藤原 通 | 840 | .125 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
吉田 浩 | 1200 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
梶原 康司 | 720 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
広 島 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 広 島 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||
前田 智徳 | 17000 | .308 | 123 | 422 | 130 | 20 | 59 | 佐々岡 真司 | 17000 | 3.46 | 25 | 8 | 9 | 153.2 | 127 | 59 | |||||
緒方 孝市 | 11000 | .300 | 130 | 476 | 143 | 25 | 73 | 4 | 黒田 博樹 | 7200 | 3.67 | 23 | 10 | 10 | 164.1 | 144 | 67 | ||||
新井 貴浩 | 2200 | .287 | 140 | 512 | 147 | 28 | 75 | 1 | 高橋 建 | 5000 | 3.84 | 26 | 9 | 14 | 173.1 | 142 | 74 | ||||
金本 知憲 | 24000 | .274 | 140 | 540 | 148 | 29 | 84 | 8 | 長谷川 昌幸 | 1800 | 3.84 | 30 | 13 | 10 | 194.1 | 153 | 83 | ||||
東出 輝裕 | 2400 | .239 | 107 | 377 | 90 | 1 | 17 | 12 | 鶴田 泰 | 2200 | 6.07 | 17 | 4 | 6 | 72.2 | 54 | 49 | ||||
木村 拓也 | 4800 | .238 | 130 | 412 | 98 | 5 | 27 | 6 | 小林 幹英 | 2800 | 3.18 | 52 | 4 | 5 | 68.0 | 64 | 24 | ||||
ディアス | 6800 | .280 | 96 | 353 | 99 | 17 | 51 | 2 | 苫米地 鉄人 | 650 | 4.55 | 21 | 5 | 3 | 63.1 | 60 | 32 | ||||
ロペス | 10700 | .245 | 80 | 265 | 65 | 5 | 33 | 河内 貴哉 | 700 | 5.08 | 14 | 1 | 7 | 56.2 | 53 | 32 | |||||
木村 一喜 | 1400 | .314 | 109 | 264 | 83 | 5 | 28 | 玉木 重雄 | 3800 | 3.34 | 52 | 6 | 1 | 2 | 56.2 | 47 | 21 | ||||
野村 謙二郎 | 17000 | .211 | 85 | 175 | 37 | 3 | 11 | 1 | 広池 浩司 | 570 | 4.57 | 42 | 1 | 0 | 45.1 | 32 | 23 | ||||
西山 秀二 | 8000 | .195 | 87 | 169 | 33 | 4 | 11 | 1 | 小山田 保裕 | 1300 | 2.72 | 44 | 2 | 1 | 30 | 43.0 | 33 | 13 | |||
浅井 樹 | 4700 | .308 | 97 | 146 | 45 | 4 | 19 | 1 | 横山 竜志 | 1900 | 8.60 | 6 | 1 | 4 | 30.1 | 24 | 29 | ||||
町田 康嗣郎 | 4500 | .216 | 73 | 97 | 21 | 7 | 12 | 1 | 河野 昌人 | 1300 | 6.43 | 21 | 0 | 0 | 28.0 | 33 | 20 | ||||
福地 和広 | 1000 | .258 | 53 | 97 | 25 | 0 | 5 | 16 | 酒井 大輔 | 700 | 10.80 | 25 | 0 | 1 | 26.2 | 17 | 32 | ||||
広瀬 純 | 1400 | .286 | 39 | 35 | 10 | 0 | 2 | 1 | ○ | ベルトラン | 5400 | 9.15 | 25 | 0 | 1 | 19.2 | 20 | 20 | |||
栗原 健太 | 540 | .182 | 10 | 22 | 4 | 1 | 1 | ○ | スタニファー | 3900 | 4.74 | 15 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 10 | ||||
倉 義和 | 900 | .143 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | ○ | 天野 浩一 | 650 | 1.20 | 13 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 2 | ||||
森笠 繁 | 900 | .000 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 佐竹 健太 | 670 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | |||||
岡上 和典 | 720 | .176 | 71 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | シュールストロム | 1950 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 0 | ||||
○ | 石原 慶幸 | 1300 | .300 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 沢崎 俊和 | 2400 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | ||||
兵動 秀治 | 580 | .111 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | ○ | ラミーレス | 440 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | ||||
瀬戸 輝信 | 2700 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 山内 泰幸 | 2900 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | |||||
松本 奉文 | 720 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 林 昌樹 | 500 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | |||||
朝山 東洋 | 700 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 横松 寿一 | 600 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | |||||
嶋 重宣 | 760 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 菊地原 毅 | 1700 | 27.00 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | |||||
末永 真史 | 540 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 矢野 修平 | 570 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | |||||
横 浜 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 横 浜 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||
石井 琢朗 | 25000 | .274 | 140 | 569 | 156 | 8 | 49 | 19 | 吉見 祐治 | 1150 | 3.64 | 27 | 11 | 8 | 188.0 | 138 | 76 | ||||
○ | ロドリゲス | 3000 | .262 | 138 | 451 | 118 | 18 | 60 | 10 | バワーズ | 5000 | 3.77 | 24 | 4 | 8 | 131.1 | 90 | 55 | |||
種田 仁 | 6000 | .252 | 116 | 397 | 100 | 5 | 29 | 5 | 三浦 大輔 | 14000 | 3.23 | 19 | 4 | 10 | 119.2 | 100 | 43 | ||||
鈴木 尚典 | 18000 | .282 | 99 | 380 | 107 | 9 | 42 | 3 | ○ | ホルト | 6000 | 3.57 | 19 | 6 | 10 | 111.0 | 77 | 44 | |||
小川 博文 | 7300 | .261 | 119 | 352 | 92 | 7 | 44 | 1 | ○ | グスマン | 2500 | 2.79 | 19 | 5 | 5 | 96.2 | 66 | 30 | |||
△ | 中村 武志 | 12500 | .201 | 107 | 283 | 57 | 5 | 19 | 森中 聖雄 | 3700 | 4.85 | 27 | 2 | 5 | 59.1 | 43 | 32 | ||||
○ | グラン | 5000 | .226 | 67 | 248 | 56 | 10 | 34 | 1 | 谷口 邦幸 | 1400 | 4.55 | 15 | 1 | 6 | 55.1 | 40 | 28 | |||
金城 竜彦 | 5000 | .170 | 111 | 224 | 38 | 0 | 13 | 5 | 杉本 友 | 1580 | 4.53 | 20 | 1 | 3 | 53.2 | 44 | 27 | ||||
佐伯 貴弘 | 11000 | .297 | 62 | 209 | 62 | 2 | 23 | 4 | 福盛 一夫 | 3500 | 2.96 | 33 | 2 | 3 | 2 | 48.2 | 47 | 16 | |||
多村 仁 | 1550 | .235 | 81 | 183 | 43 | 5 | 16 | 3 | 斎藤 隆 | 18000 | 2.45 | 39 | 1 | 2 | 20 | 47.2 | 46 | 13 | |||
相川 亮二 | 2000 | .224 | 73 | 174 | 39 | 1 | 12 | 木塚 敦志 | 7000 | 3.92 | 36 | 1 | 3 | 2 | 41.1 | 39 | 18 | ||||
田中 一徳 | 1150 | .256 | 112 | 172 | 44 | 1 | 8 | 6 | 竹下 慎太郎 | 1680 | 4.81 | 44 | 2 | 3 | 39.1 | 43 | 21 | ||||
○ | ヤング | 4000 | .173 | 32 | 110 | 19 | 8 | 16 | 細見 和史 | 1400 | 3.55 | 27 | 0 | 1 | 38.0 | 29 | 15 | ||||
小池 正晃 | 650 | .257 | 60 | 109 | 28 | 2 | 11 | 1 | 山田 博士 | 1100 | 4.54 | 7 | 2 | 4 | 35.2 | 26 | 18 | ||||
古木 克明 | 820 | .320 | 34 | 100 | 32 | 9 | 22 | 2 | 後藤 伸也 | 600 | 6.75 | 8 | 2 | 1 | 28.0 | 20 | 21 | ||||
中根 仁 | 7200 | .216 | 58 | 88 | 19 | 3 | 12 | 東 和政 | 550 | 7.56 | 28 | 1 | 0 | 25.0 | 12 | 21 | |||||
△ | 石井 浩郎 | 5000 | .208 | 34 | 77 | 16 | 0 | 2 | 稲嶺 茂夫 | 700 | 6.23 | 19 | 0 | 2 | 21.2 | 22 | 15 | ||||
福本 誠 | 800 | .271 | 36 | 70 | 19 | 0 | 8 | 2 | ○ | ターマン | 4000 | 6.16 | 9 | 0 | 2 | 19.0 | 13 | 13 | |||
