セ・リーグ 投手部門リーダーズ
更新日: 99/10/16
登板数 | 勝利数 | 投球回数 | 奪三振数 | 防御率 | ||||||||||||||||||||
1 | 岩瀬 | 中日 | 65 | 1 | 上原 | 巨人 | 20 | 1 | 野口 | 中日 | 203 | 2 | 1 | 上原 | 巨人 | 179 | 1 | 上原 | 巨人 | 2.09 | ||||
2 | 遠山 | 阪神 | 63 | 2 | 野口 | 中日 | 19 | 2 | 上原 | 巨人 | 197 | 2 | 2 | 石井一 | ヤク | 162 | 2 | 野口 | 中日 | 2.65 | ||||
3 | 伊藤 | 阪神 | 59 | 3 | 川村 | 横浜 | 17 | 3 | 佐々岡 | 広島 | 190 | 3 | 佐々岡 | 広島 | 150 | 3 | 山本昌 | 中日 | 2.96 | |||||
4 | 落合 | 中日 | 56 | 4 | 佐々岡 | 広島 | 15 | 4 | ガルベス | 巨人 | 187 | 4 | 野口 | 中日 | 145 | 4 | 川村 | 横浜 | 3.00 | |||||
5 | 福原 | 阪神 | 54 | 5 | 斎藤隆 | 横浜 | 14 | 5 | 斎藤隆 | 横浜 | 184 | 2 | 5 | 川村 | 横浜 | 131 | 5 | 佐々岡 | 広島 | 3.27 | ||||
6 | 木村 | 巨人 | 53 | 6 | ハッカミー | ヤク | 12 | 6 | 川村 | 横浜 | 183 | 6 | 三浦 | 横浜 | 130 | 6 | 武田 | 中日 | 3.50 | |||||
7 | 柏田 | 巨人 | 52 | 7 | 福原 | 阪神 | 10 | 7 | 三浦 | 横浜 | 175 | 7 | 斎藤隆 | 横浜 | 125 | 7 | ガルベス | 巨人 | 3.66 | |||||
8 | 山本 | ヤク | 51 | 岩瀬 | 中日 | 10 | 8 | 藪 | 阪神 | 173 | 1 | 8 | 山本昌 | 中日 | 116 | 8 | 高木 | ヤク | 3.79 | |||||
9 | 正津 | 中日 | 47 | 9 | ガルベス | 巨人 | 9 | 9 | 川崎 | ヤク | 166 | 9 | メイ | 阪神 | 113 | 9 | 川崎 | ヤク | 3.85 | |||||
10 | 槙原 | 巨人 | 45 | 高木 | ヤク | 9 | 10 | 川上 | 中日 | 162 | 10 | 横山 | 広島 | 108 | 10 | 藪 | 阪神 | 3.95 | ||||||
11 | 横山 | 横浜 | 43 | 武田 | 中日 | 9 | 武田 | 中日 | 162 | 11 | ガルベス | 巨人 | 106 | 11 | 斎藤隆 | 横浜 | 3.95 | |||||||
12 | 森中 | 横浜 | 41 | 三浦 | 横浜 | 9 | 12 | 山本昌 | 中日 | 158 | 1 | 12 | 川上 | 中日 | 102 | 12 | 桑田 | 巨人 | 4.07 | |||||
13 | 田村 | 阪神 | 40 | 福盛 | 横浜 | 9 | 13 | 高木 | ヤク | 145 | 13 | 桑田 | 巨人 | 100 | 13 | 三浦 | 横浜 | 4.27 | ||||||
阿波野 | 横浜 | 40 | 14 | 石井一 | ヤク | 8 | 14 | 桑田 | 巨人 | 141 | 2 | 14 | 福盛 | 横浜 | 96 | 14 | 川上 | 中日 | 4.44 | |||||
高津 | ヤク | 40 | 山本昌 | 中日 | 8 | 15 | ハッカミー | ヤク | 140 | 15 | 藪 | 阪神 | 95 | 15 | ハッカミー | ヤク | 4.50 | |||||||
16 | 宣 | 中日 | 39 | 桑田 | 巨人 | 8 | 16 | 石井一 | ヤク | 133 | 16 | 武田 | 中日 | 92 | 高橋英 | 広島 | 0.00 | |||||||
島田 | 横浜 | 39 | 川上 | 中日 | 8 | 17 | 福盛 | 横浜 | 132 | 2 | ハッカミー | ヤク | 92 | 山岡 | 阪神 | 0.00 | ||||||||
玉木重 | 広島 | 39 | 伊藤 | ヤク | 8 | 18 | 伊藤 | ヤク | 114 | 2 | 18 | 伊藤 | ヤク | 91 | 平松 | 巨人 | 0.00 | |||||||
19 | 広田 | ヤク | 37 | 19 | 横山 | 広島 | 7 | 19 | メイ | 阪神 | 112 | 1 | 19 | 高橋建 | 広島 | 90 | 東瀬 | 中日 | 0.00 | |||||
竹内 | 阪神 | 37 | 川崎 | ヤク | 7 | 20 | 横山 | 広島 | 108 | 20 | 山部 | ヤク | 89 | リベラ | 阪神 | 0.71 | ||||||||
山崎 | 阪神 | 37 | 21 | メイ | 阪神 | 6 | 21 | 高橋建 | 広島 | 102 | 21 | 紀藤 | 広島 | 79 | 野村 | 巨人 | 1.32 | |||||||
岡島 | 巨人 | 37 | サムソン | 中日 | 6 | 22 | 紀藤 | 広島 | 100 | 川崎 | ヤク | 79 | 岩瀬 | 中日 | 1.57 | |||||||||
23 | サムソン | 中日 | 36 | 伊藤 | 阪神 | 6 | 23 | サムソン | 中日 | 95 | 1 | 23 | 岡島 | 巨人 | 77 | 佐々木 | 横浜 | 1.93 | ||||||
高橋建 | 広島 | 36 | 藪 | 阪神 | 6 | 24 | 川尻 | 阪神 | 91 | 2 | 24 | 岩瀬 | 中日 | 73 | 高橋一 | ヤク | 1.93 | |||||||
三沢 | 巨人 | 36 | 山部 | ヤク | 6 | 25 | 山部 | ヤク | 90 | 1 | 高木 | ヤク | 73 | 遠山 | 阪神 | 2.09 | ||||||||
五十嵐 | ヤク | 36 | 五十嵐 | ヤク | 6 | 26 | 黒田 | 広島 | 87 | 2 | 26 | 川尻 | 阪神 | 66 | 森中 | 横浜 | 2.16 | |||||||
27 | 小林幹 | 広島 | 35 | 森中 | 横浜 | 6 | 27 | 斎藤雅 | 巨人 | 83 | 27 | サムソン | 中日 | 65 | 高津 | ヤク | 2.18 | |||||||
28 | 桑田 | 巨人 | 32 | 28 | 正津 | 中日 | 5 | 28 | ミンチー | 広島 | 82 | 2 | 28 | 小林幹 | 広島 | 63 | 小林敦 | 広島 | 2.20 | |||||
29 | 中山 | 中日 | 31 | 紀藤 | 広島 | 5 | 山崎 | 阪神 | 82 | 2 | 29 | 五十嵐 | ヤク | 59 | 伊藤 | ヤク | 2.28 | |||||||
入来祐 | 巨人 | 31 | 木村 | 巨人 | 5 | 中込 | 阪神 | 82 | 2 | 30 | 入来祐 | 巨人 | 57 | 山崎 | 阪神 | 2.40 |
★ 赤文字は新人選手、下位の同順位ピッチャーは削除されています