セ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2003
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||||||||
1 | .340 | 今岡 誠 | 神 | 1 | 189 | ラミレス | ヤ | 1 | 40 | ラミレス | ヤ | 1 | 124 | ラミレス | ヤ | 1 | 61 | 赤星 憲広 | 神 | |||||||||
2 | .333 | ラミレス | ヤ | 2 | 172 | 赤星 憲広 | 神 | 40 | ウッズ | 横 | ○ | 2 | 107 | アリアス | 神 | 2 | 20 | 福地 和広 | 広 | |||||||||
3 | .328 | 矢野 輝弘 | 神 | 172 | 二岡 智宏 | 巨 | 3 | 38 | アリアス | 神 | 3 | 96 | 福留 孝介 | 中 | 20 | 石井 琢朗 | 横 | |||||||||||
4 | .323 | 高橋 由伸 | 巨 | 4 | 166 | 金城 竜彦 | 横 | 4 | 34 | 福留 孝介 | 中 | 4 | 95 | 鈴木 健 | ヤ | △ | 4 | 18 | 金本 知憲 | 神 | △ | |||||||
5 | .317 | 鈴木 健 | ヤ | △ | 5 | 165 | 今岡 誠 | 神 | 34 | ペタジーニ | 巨 | △ | 5 | 87 | ウッズ | 横 | ○ | 18 | 鈴木 尚広 | 巨 | ||||||||
6 | .3132 | シーツ | 広 | ○ | 165 | 福留 孝介 | 中 | 6 | 29 | 二岡 智宏 | 巨 | 6 | 82 | 緒方 孝市 | 広 | 6 | 16 | 荒木 雅博 | 中 | |||||||||
7 | .3125 | 福留 孝介 | 中 | 7 | 161 | シーツ | 広 | ○ | 29 | 緒方 孝市 | 広 | 7 | 81 | ペタジーニ | 巨 | △ | 7 | 14 | 二岡 智宏 | 巨 | ||||||||
8 | .312 | 赤星 憲広 | 神 | 8 | 159 | 緒方 孝市 | 広 | 8 | 26 | 高橋 由伸 | 巨 | 8 | 80 | 立浪 和義 | 中 | 14 | 木村 拓也 | 広 | ||||||||||
9 | .311 | 鈴木 尚典 | 横 | 9 | 154 | 金本 知憲 | 神 | △ | 26 | 清原 和博 | 巨 | 9 | 79 | 矢野 輝弘 | 神 | 14 | 多村 仁 | 横 | ||||||||||
10 | .302 | 金城 竜彦 | 横 | 154 | 宮本 慎也 | ヤ | 10 | 25 | シーツ | 広 | ○ | 10 | 77 | 金本 知憲 | 神 | △ | 10 | 11 | 宮本 慎也 | ヤ | ||||||||
11 | .301 | 藤本 敦士 | 神 | 11 | 153 | 鈴木 健 | ヤ | △ | 25 | 村田 修一 | 横 | ○ | 11 | 75 | 古田 敦也 | ヤ | 11 | 10 | 福留 孝介 | 中 | ||||||||
12 | .3002 | 二岡 智宏 | 巨 | 153 | 鈴木 尚典 | 横 | 12 | 23 | 古田 敦也 | ヤ | 75 | シーツ | 広 | ○ | 12 | 9 | 藤本 敦士 | 神 | ||||||||||
13 | .3000 | 緒方 孝市 | 広 | 13 | 149 | アレックス | 中 | ○ | 13 | 22 | 古木 克明 | 横 | 13 | 72 | 今岡 誠 | 神 | 9 | 斉藤 宜之 | 巨 | |||||||||
14 | .294 | アレックス | 中 | ○ | 14 | 146 | 古田 敦也 | ヤ | 14 | 21 | アレックス | 中 | ○ | 14 | 71 | 前田 智徳 | 広 | 14 | 8 | 秀太 | 神 | |||||||
15 | .290 | 前田 智徳 | 広 | 15 | 143 | 高橋 由伸 | 巨 | 21 | 前田 智徳 | 広 | 15 | 69 | 谷繁 元信 | 中 | 8 | 緒方 孝市 | 広 | |||||||||||
16 | .289 | 金本 知憲 | 神 | △ | 16 | 142 | 矢野 輝弘 | 神 | 16 | 20 | 鈴木 健 | ヤ | △ | 16 | 68 | 高橋 由伸 | 巨 | 8 | 森笠 繁 | 広 | ||||||||
17 | .28684 | 古田 敦也 | ヤ | 17 | 140 | 立浪 和義 | 中 | 17 | 19 | 金本 知憲 | 神 | △ | 68 | 清原 和博 | 巨 | 17 | 7 | 仁志 敏久 | 巨 | |||||||||
18 | .28676 | ベッツ | ヤ | ○ | 18 | 135 | 木村 拓也 | 広 | 19 | 新井 貴浩 | 広 | 18 | 67 | 二岡 智宏 | 巨 | 18 | 6 | 真中 満 | ヤ | |||||||||
19 | .285 | 木村 拓也 | 広 | 19 | 131 | ウッズ | 横 | ○ | 19 | 鈴木 尚典 | 横 | 19 | 65 | アレックス | 中 | ○ | 6 | 浅井 樹 | 広 | |||||||||
20 | .284 | 宮本 慎也 | ヤ | 20 | 124 | 前田 智徳 | 広 | 20 | 18 | 谷繁 元信 | 中 | 20 | 63 | 桧山 進次郎 | 神 | 6 | 岡上 和典 | 広 | ||||||||||
21 | .280 | 立浪 和義 | 中 | 21 | 123 | アリアス | 神 | 18 | 多村 仁 | 横 | 21 | 62 | 新井 貴浩 | 広 | 6 | 鈴木 尚典 | 横 | |||||||||||
22 | .278 | 桧山 進次郎 | 神 | 22 | 121 | 藤本 敦士 | 神 | 22 | 17 | 江藤 智 | 巨 | 22 | 57 | 鈴木 尚典 | 横 | 22 | 5 | アレックス | 中 | ○ | ||||||||
23 | .273 | ウッズ | 横 | ○ | 23 | 117 | ベッツ | ヤ | ○ | 23 | 16 | 桧山 進次郎 | 神 | 23 | 56 | 村田 修一 | 横 | ○ | 5 | 井端 弘和 | 中 | |||||||
24 | .267 | 井端 弘和 | 中 | 24 | 115 | 桧山 進次郎 | 神 | 16 | 金城 竜彦 | 横 | 24 | 55 | 片岡 篤史 | 神 | 5 | 大西 崇之 | 中 | |||||||||||
25 | .265 | アリアス | 神 | 115 | 新井 貴浩 | 広 | 25 | 15 | 阿部 慎之助 | 巨 | 25 | 52 | 斉藤 宜之 | 巨 | 5 | 川中 基嗣 | 巨 | |||||||||||
26 | .237 | 荒木 雅博 | 中 | 26 | 108 | 斉藤 宜之 | 巨 | 15 | ベッツ | ヤ | ○ | 52 | ベッツ | ヤ | ○ | 5 | 岩村 明憲 | ヤ | ||||||||||
27 | .236 | 新井 貴浩 | 広 | 108 | 真中 満 | ヤ | 27 | 14 | 矢野 輝弘 | 神 | 27 | 51 | 阿部 慎之助 | 巨 | 5 | 野口 祥順 | ヤ | |||||||||||
28 | .231 | 石井 琢朗 | 横 | 28 | 107 | ペタジーニ | 巨 | △ | 14 | 清水 隆行 | 巨 | 28 | 48 | 浜中おさむ | 神 | 28 | 4 | レイサム | 巨 | ○ | ||||||||
29 | 104 | 大西 崇之 | 中 | 29 | 13 | 立浪 和義 | 中 | 48 | 真中 満 | ヤ | 4 | ラミレス | ヤ | |||||||||||||||
30 | 103 | 井端 弘和 | 中 | 13 | 木村 拓也 | 広 | 30 | 46 | 多村 仁 | 横 | 4 | 稲葉 篤紀 | ヤ | |||||||||||||||
31 | 99 | 片岡 篤史 | 神 | 31 | 12 | 今岡 誠 | 神 | 31 | 44 | 清水 隆行 | 巨 | 4 | 佐藤 真一 | ヤ | ||||||||||||||
99 | 荒木 雅博 | 中 | 12 | 片岡 篤史 | 神 | 44 | 宮本 慎也 | ヤ | 4 | 三木 肇 | ヤ | |||||||||||||||||
99 | 清原 和博 | 巨 | 12 | 岩村 明憲 | ヤ | 33 | 43 | 江藤 智 | 巨 | 4 | 金城 竜彦 | 横 | ||||||||||||||||
34 | 97 | 谷繁 元信 | 中 | 34 | 11 | 浜中おさむ | 神 | 34 | 41 | 荒木 雅博 | 中 | 4 | 内川 聖一 | 横 | ||||||||||||||
35 | 96 | 石井 琢朗 | 横 | 11 | クルーズ | 中 | □ | 41 | 佐伯 貴弘 | 横 | 4 | 田中 一徳 | 横 | |||||||||||||||
36 | 95 | 阿部 慎之助 | 巨 | 11 | 斉藤 宜之 | 巨 | 36 | 40 | 金城 竜彦 | 横 | ||||||||||||||||||
37 | 88 | 清水 隆行 | 巨 | 11 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 37 | 38 | 木村 拓也 | 広 | ||||||||||||||||||
38 | 85 | 野村 謙二郎 | 広 | 11 | 佐伯 貴弘 | 横 | 38 | 37 | 古木 克明 | 横 | ||||||||||||||||||
39 | 81 | 土橋 勝征 | ヤ | 11 | 中村 武志 | 横 | 37 | 中村 武志 | 横 | |||||||||||||||||||
40 | 78 | 関川 浩一 | 中 | 40 | 9 | 大西 崇之 | 中 | 40 | 36 | 藤本 敦士 | 神 |
○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手。 投手は除外しています。 |