セ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2009
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||||||
1 | .322 | ラミレス | 巨 | 1 | 186 | ラミレス | 巨 | 1 | 39 | ブランコ | 中 | 1 | 110 | ブランコ | 中 | 1 | 42 | 福地 寿樹 | ヤ | ||||||||
2 | .318 | 内川 聖一 | 横 | 2 | 178 | 坂本 勇人 | 巨 | 2 | 32 | 阿部 慎之助 | 巨 | 2 | 109 | 森野 将彦 | 中 | 2 | 37 | 荒木 雅博 | 中 | ||||||||
3 | .309 | 小笠原 道大 | 巨 | 3 | 174 | 井端 弘和 | 中 | 3 | 31 | ラミレス | 巨 | 3 | 107 | 小笠原 道大 | 巨 | 3 | 31 | 赤星 憲広 | 神 | ||||||||
4 | .3064 | 坂本 勇人 | 巨 | 4 | 164 | 東出 輝裕 | 広 | 31 | 小笠原 道大 | 巨 | 4 | 103 | ラミレス | 巨 | 4 | 25 | 鈴木 尚広 | 巨 | |||||||||
5 | .3058 | 井端 弘和 | 中 | 5 | 161 | 青木 宣親 | ヤ | 5 | 29 | 和田 一浩 | 中 | 5 | 91 | 金本 知憲 | 神 | 5 | 19 | 石川 雄洋 | 横 | ||||||||
6 | .303 | 青木 宣親 | ヤ | 6 | 160 | 内川 聖一 | 横 | 6 | 27 | ガイエル | ヤ | 6 | 87 | 和田 一浩 | 中 | 6 | 18 | 青木 宣親 | ヤ | ||||||||
7 | .302 | 和田 一浩 | 中 | 7 | 159 | 小笠原 道大 | 巨 | 7 | 25 | 亀井 義行 | 巨 | 7 | 83 | デントナ | ヤ | 7 | 16 | 松本 哲也 | 巨 | ||||||||
8 | .2942 | 宮本 慎也 | ヤ | 8 | 158 | 森野 将彦 | 中 | 25 | 村田 修一 | 横 | 8 | 82 | 新井 貴浩 | 神 | 8 | 15 | 藤井 淳志 | 中 | |||||||||
9 | .2939 | 東出 輝裕 | 広 | 9 | 157 | 荒木 雅博 | 中 | 9 | 24 | ジョンソン | 横 | 9 | 80 | ガイエル | ヤ | 9 | 14 | 東出 輝裕 | 広 | ||||||||
10 | .293 | 阿部 慎之助 | 巨 | 10 | 156 | 和田 一浩 | 中 | 10 | 23 | 森野 将彦 | 中 | 10 | 79 | 栗原 健太 | 広 | 14 | 赤松 真人 | 広 | |||||||||
11 | .290 | 亀井 義行 | 巨 | 11 | 155 | 鳥谷 敬 | 神 | 23 | 栗原 健太 | 広 | 11 | 76 | 阿部 慎之助 | 巨 | 14 | 梵 英心 | 広 | ||||||||||
12 | .289 | 森野 将彦 | 中 | 12 | 151 | ブランコ | 中 | 12 | 21 | 金本 知憲 | 神 | 12 | 75 | 鳥谷 敬 | 神 | 12 | 13 | 井端 弘和 | 中 | ||||||||
13 | .288 | 鳥谷 敬 | 神 | 13 | 145 | 新井 貴浩 | 神 | 21 | デントナ | ヤ | 13 | 71 | 亀井 義行 | 巨 | 13 | 吉村 裕基 | 横 | ||||||||||
14 | .275 | ブランコ | 中 | 14 | 142 | 亀井 義行 | 巨 | 14 | 20 | 鳥谷 敬 | 神 | 14 | 69 | 村田 修一 | 横 | 14 | 12 | 亀井 義行 | 巨 | ||||||||
15 | .271 | 関本 賢太郎 | 神 | 15 | 138 | 宮本 慎也 | ヤ | 15 | 18 | 坂本 勇人 | 巨 | 15 | 66 | 青木 宣親 | ヤ | 12 | 天谷 宗一郎 | 広 | |||||||||
16 | .26984 | 福地 寿樹 | ヤ | 16 | 136 | 福地 寿樹 | ヤ | 18 | マクレーン | 広 | 66 | 内川 聖一 | 横 | 16 | 11 | 飯原 誉士 | ヤ | ||||||||||
17 | .26980 | 平野 恵一 | 神 | 17 | 135 | 金本 知憲 | 神 | 17 | 17 | 内川 聖一 | 横 | 17 | 62 | 坂本 勇人 | 巨 | 11 | 野口 祥順 | ヤ | |||||||||
18 | .26976 | 荒木 雅博 | 中 | 18 | 134 | 栗原 健太 | 広 | 18 | 16 | 李 承ヨプ | 巨 | 18 | 57 | ジョンソン | 横 | 18 | 10 | 狩野 恵輔 | 神 | ||||||||
19 | .267 | ガイエル | ヤ | 19 | 131 | 吉村 裕基 | 横 | 16 | ブラゼル | 神 | 19 | 55 | 佐伯 貴弘 | 横 | 19 | 8 | 金本 知憲 | 神 | |||||||||
20 | .261 | 金本 知憲 | 神 | 20 | 120 | 阿部 慎之助 | 巨 | 16 | 青木 宣親 | ヤ | 20 | 54 | 吉村 裕基 | 横 | 8 | 川島 慶三 | ヤ | ||||||||||
21 | .260 | 新井 貴浩 | 神 | 120 | 藤井 淳志 | 中 | 16 | 吉村 裕基 | 横 | 21 | 52 | マクレーン | 広 | 21 | 7 | 鳥谷 敬 | 神 | ||||||||||
22 | .258 | 田中 浩康 | ヤ | 22 | 112 | 田中 浩康 | ヤ | 22 | 15 | 新井 貴浩 | 神 | 22 | 50 | フィリップス | 広 | 22 | 6 | 田中 浩康 | ヤ | ||||||||
23 | .257 | 栗原 健太 | 広 | 112 | 石川 雄洋 | 横 | 15 | フィリップス | 広 | 23 | 49 | ブラゼル | 神 | 6 | 藤田 一也 | 横 | |||||||||||
24 | .255 | 川島 慶三 | ヤ | 24 | 109 | 松本 哲也 | 巨 | 24 | 12 | 桜井 広大 | 神 | 49 | 藤井 淳志 | 中 | 24 | 5 | 坂本 勇人 | 巨 | |||||||||
25 | .248 | 吉村 裕基 | 横 | 109 | 平野 恵一 | 神 | 12 | 川島 慶三 | ヤ | 25 | 48 | 谷 佳知 | 巨 | 5 | 脇谷 亮太 | 巨 | |||||||||||
26 | .247 | 相川 亮二 | ヤ | 109 | ガイエル | ヤ | 12 | 佐伯 貴弘 | 横 | 26 | 46 | 宮本 慎也 | ヤ | 5 | 和田 一浩 | 中 | |||||||||||
27 | .244 | マクレーン | 広 | 109 | 川島 慶三 | ヤ | 27 | 11 | 谷 佳知 | 巨 | 27 | 44 | 関本 賢太郎 | 神 | 27 | 4 | ラミレス | 巨 | |||||||||
28 | .242 | 石川 雄洋 | 横 | 28 | 108 | デントナ | ヤ | 28 | 10 | 藤井 淳志 | 中 | 28 | 43 | 赤松 真人 | 広 | 4 | 新井 貴浩 | 神 | |||||||||
29 | .232 | 赤松 真人 | 広 | 29 | 103 | 狩野 恵輔 | 神 | 10 | 石原 慶幸 | 広 | 43 | 川島 慶三 | ヤ | 4 | 森野 将彦 | 中 | |||||||||||
30 | 102 | 関本 賢太郎 | 神 | 30 | 9 | 谷繁 元信 | 中 | 43 | 相川 亮二 | ヤ | 4 | 英智(蔵本) | 中 | ||||||||||||||
102 | 相川 亮二 | ヤ | 9 | 金城 龍彦 | 横 | 31 | 42 | 桜井 広大 | 神 | 4 | 木村 昇吾 | 広 | |||||||||||||||
32 | 98 | マクレーン | 広 | 32 | 7 | 小池 正晃 | 中 | 32 | 41 | 天谷 宗一郎 | 広 | 32 | 3 | 谷 佳知 | 巨 | ||||||||||||
98 | 赤松 真人 | 広 | 33 | 6 | 赤松 真人 | 広 | 33 | 39 | 井端 弘和 | 中 | 3 | 古城 茂幸 | 巨 | ||||||||||||||
34 | 95 | 谷 佳知 | 巨 | 6 | 飯原 誉士 | ヤ | 34 | 38 | 荒木 雅博 | 中 | 3 | 関本 賢太郎 | 神 | ||||||||||||||
95 | 天谷 宗一郎 | 広 | 6 | 下園 辰哉 | 横 | 35 | 37 | 石原 慶幸 | 広 | 3 | 平野 恵一 | 神 | |||||||||||||||
36 | 94 | 村田 修一 | 横 | 36 | 5 | 鶴岡 一成 | 巨 | 36 | 36 | 李 承ヨプ | 巨 | 3 | 浅井 良 | 神 | |||||||||||||
37 | 93 | 佐伯 貴弘 | 横 | 5 | 狩野 恵輔 | 神 | 37 | 35 | 狩野 恵輔 | 神 | 3 | 大和(前田) | 神 | ||||||||||||||
93 | 藤田 一也 | 横 | 5 | 井端 弘和 | 中 | 35 | 田中 浩康 | ヤ | 3 | 嶋 重宣 | 広 | ||||||||||||||||
39 | 89 | 赤星 憲広 | 神 | 5 | 天谷 宗一郎 | 広 | 39 | 34 | 福地 寿樹 | ヤ | 3 | 末永 真史 | 広 | ||||||||||||||
40 | 88 | 金城 龍彦 | 横 | 5 | 廣瀬 純 | 広 | 34 | 金城 龍彦 | 横 | 3 | 宮本 慎也 | ヤ | |||||||||||||||
41 | 85 | 桜井 広大 | 神 | 5 | 宮本 慎也 | ヤ | 41 | 33 | 谷繁 元信 | 中 | 41 | 2 | 小笠原 道大 | 巨 | |||||||||||||
42 | 83 | ブラゼル | 神 | 5 | 福地 寿樹 | ヤ | 42 | 26 | 東出 輝裕 | 広 | 2 | 寺内 崇幸 | 巨 | ||||||||||||||
43 | 75 | 石原 慶幸 | 広 | 5 | 相川 亮二 | ヤ | 43 | 24 | 石川 雄洋 | 横 | 2 | 中井 大介 | 巨 | ||||||||||||||
44 | 70 | フィリップス | 広 | 5 | 内藤 雄太 | 横 | 44 | 23 | 飯原 誉士 | ヤ | 2 | 桜井 広大 | 神 | ||||||||||||||
70 | ジョンソン | 横 | 45 | 4 | 浅井 良 | 神 | 45 | 22 | 廣瀬 純 | 広 | 2 | 水田 圭介 | 西 | ||||||||||||||
46 | 62 | 脇谷 亮太 | 巨 | 4 | シーボル | 広 | 46 | 20 | 喜田 剛 | 広 | 2 | 石原 慶幸 | 広 | ||||||||||||||
62 | 谷繁 元信 | 中 | 4 | 田中 浩康 | ヤ | 20 | 藤田 一也 | 横 | 2 | 石井 琢朗 | 広 | ||||||||||||||||
48 | 54 | 梵 英心 | 広 | 4 | 畠山 和洋 | ヤ | 48 | 19 | 梵 英心 | 広 | 2 | 小窪 哲也 | 広 | ||||||||||||||
54 | 廣瀬 純 | 広 | 4 | 藤田 一也 | 横 | 19 | 末永 真史 | 広 | 2 | 緒方 孝市 | 広 | ||||||||||||||||
54 | 小窪 哲也 | 広 | 50 | 3 | 関本 賢太郎 | 神 | 19 | 畠山 和洋 | ヤ | 2 | ガイエル | ヤ | |||||||||||||||
51 | 53 | 鈴木 尚広 | 巨 | 3 | 林 威助 | 神 | 51 | 18 | 古城 茂幸 | 巨 | 2 | 相川 亮二 | ヤ | ||||||||||||||
52 | 51 | 李 承ヨプ | 巨 | 3 | 李 炳圭 | 中 | 18 | 鶴岡 一成 | 巨 | 2 | 下園 辰哉 | 横 | |||||||||||||||
51 | 下園 辰哉 | 横 | 3 | 川本 良平 | ヤ | 18 | 平野 恵一 | 神 | 2 | 山崎 憲晴 | 横 | ||||||||||||||||
54 | 48 | 石井 琢朗 | 広 | 18 | 小池 正晃 | 中 | |||||||||||||||||||||
55 | 46 | 葛城 育郎 | 神 | 18 | 石井 琢朗 | 広 |
※ 投手は除外してあります。 |