i2007NV[YJ_j
DOU | ž | Nî | N | Nî | häĶ | ž | Nî | N | Nî | ņ | |||||||
1 | 2748 | HĄ öN | Ą | 44 | 26 | 9000 | 1 | 3.32 | R{ đ | | 42 | 24 | 24000 | 2,878.2 | |||
2 | 2023 | R{ đ | | 42 | 24 | 24000 | 2 | 3.38 | HĄ öN | Ą | 44 | 26 | 9000 | 3,176.0 | |||
3 | 1785 | ēXŠ ^i | L | 40 | 18 | 7500 | 3 | 3.52 | ēXŠ ^i | L | 40 | 18 | 7500 | 2,298.2 | |||
4 | 1614 | žû ķį | ž | 35 | 13 | 27000 | 4 | 3.63 | Ž{R å | | 42 | 16 | 3200 | 2,183.2 | |||
5 | 1594 | OY åã | Ą | 34 | 16 | 15000 | i2000 ņČãj | ||||||||||
6 | 1484 | Ž{R å | | 42 | 16 | 3200 | |||||||||||
7 | 1447 | Îä ęv | | 34 | 12 | 22000 | |||||||||||
8 | 1238 | ãī _Ą | | 32 | 9 | 31000 | 5 | 3.01 | ãī _Ą | | 32 | 9 | 31000 | 1,397.1 | |||
9 | 1236 | Oc K· | | 37 | 19 | 8000 | 6 | 3.25 | ėã L | | 32 | 10 | 34000 | 1,357.2 | |||
10 | 1134 | c ũ | L | 32 | 11 | 30000 | 7 | 3.39 | Îä ęv | | 34 | 12 | 22000 | 1,362.0 | |||
11 | 1111 | šö | _ | 39 | 17 | 17500 | 8 | 3.44 | Ø mG | | 34 | 13 | 1600 | 1,207.1 | |||
12 | 1104 | åq | | 34 | 12 | 7500 | 9 | 3.52 | žû ķį | ž | 35 | 13 | 27000 | 1,859.2 | |||
13 | 1094 | ėû Îũ | | 33 | 15 | 10000 | 10 | 3.55 | OY åã | Ą | 34 | 16 | 15000 | 1,994.2 | |||
14 | 1071 | ėã L | | 32 | 10 | 34000 | 11 | 3.68 | ėû Îũ | | 33 | 15 | 10000 | 1,376.1 | |||
15 | 1067 | gc LF | y | 41 | 20 | 5300 | 12 | 3.70 | c ũ | L | 32 | 11 | 30000 | 1,520.2 | |||
16 | 916 | Øc Dv | | 39 | 16 | 5800 | 13 | 3.71 | gä l | I | 42 | 19 | 3300 | 1,277.0 | |||
17 | 904 | ī | L | 38 | 13 | 3500 | 14 | 3.72 | ėš äv | Ą | 35 | 11 | 7300 | 1,054.0 | |||
18 | 877 | Ø mG | | 34 | 13 | 1600 | 15 | 3.76 | Îä M | ž | 36 | 14 | 6000 | 1,128.2 | |||
19 | 819 | āš ú | ú | 31 | 13 | 18000 | 16 | 3.82 | pEG | | 31 | 7 | 20000 | 1,050.2 | |||
20 | 802 | pEG | | 31 | 7 | 20000 | 17 | 3.83 | āš ú | ú | 31 | 13 | 18000 | 1,275.1 | |||
21 | 775 | ÄĄ aĪ | \ | 30 | 12 | 25000 | 18 | 3.84 | Øc Dv | | 39 | 16 | 5800 | 1,094.0 | |||
22 | 758 | ėš äv | Ą | 35 | 11 | 7300 | 19 | 3.90 | ī žs | | 32 | 8 | 19000 | 1,030.0 | |||
23 | 745 | gä l | I | 42 | 19 | 3300 | 20 | 4.00 | šö | _ | 39 | 17 | 17500 | 1,414.2 | |||
24 | 732 | ī žs | | 32 | 8 | 19000 | 21 | 4.16 | Oc K· | | 37 | 19 | 8000 | 1,566.1 | |||
25 | 724 | ī E | _ | 31 | 9 | 13000 | 22 | 4.33 | åq | | 34 | 12 | 7500 | 1,231.2 | |||
26 | 684 | Lc ī | | 36 | 15 | 20000 | 23 | 4.34 | gc LF | y | 41 | 20 | 5300 | 1,586.0 | |||
27 | 671 | ī ŪŽ | | 32 | 8 | 7300 | 24 | 4.35 | ī | L | 38 | 13 | 3500 | 1,202.0 | |||
28 | 666 | Îä M | ž | 36 | 14 | 6000 | i1000 ņČãj | ||||||||||
29 | 636 | Ąä Gå | | 30 | 8 | 8400 | |||||||||||
30 | 632 | ŽŅ GV | | 29 | 11 | 13000 | |||||||||||
31 | 631 | Í{ įV | y | 40 | 16 | 2200 | 25 | 1.91 | âĢ mI | | 33 | 9 | 38000 | 517.2 | |||
32 | 619 | Žq P | y | 37 | 15 | 4300 | 26 | 2.72 | ŽŅ ëp | | 33 | 9 | 25000 | 533.0 | |||
33 | 613 | ac B | \ | 26 | 5 | 20000 | 27 | 2.98 | Lc ī | | 36 | 15 | 20000 | 816.2 | |||
34 | 598 | ā rÆ | \ | 27 | 6 | 12000 | 28 | 3.11 | Ã bá | | 39 | 15 | 5000 | 738.0 | |||
35 | 594 | ėz pē | I | 34 | 9 | 6600 | 29 | 3.28 | ―ä ģj | | 32 | 14 | 9500 | 651.0 | |||
36 | 590 | V_ | \ | 27 | 5 | 12000 | 30 | 3.34 | ī E | _ | 31 | 9 | 13000 | 877.0 | |||
37 | 576 | Ã bá | | 39 | 15 | 5000 | 31 | 3.38 | ÄĄ aĪ | \ | 30 | 12 | 25000 | 877.1 | |||
38 | 568 | âG vu | y | 26 | 8 | 13500 | 32 | 3.42 | Žė Wá | | 32 | 14 | 10000 | 859.1 | |||
39 | 544 | Ü\ šū | | 28 | 10 | 7200 | 33 | 3.438 | ac B | \ | 26 | 5 | 20000 | 662.1 | |||
40 | 534 | ·Jė đK | L | 30 | 12 | 2440 | 34 | 3.440 | ŽŅ GV | | 29 | 11 | 13000 | 743.0 | |||
41 | 508 | ũc ĀF | | 34 | 12 | 11300 | 35 | 3.450 | ā rÆ | \ | 27 | 6 | 12000 | 581.2 | |||
42 | 499 | gc Ci | I | 41 | 19 | 720 | 36 | 3.453 | nÓ rî | | 31 | 7 | 11000 | 709.0 | |||
43 | 488 | ―ä ģj | | 32 | 14 | 9500 | 37 | 3.52 | V_ | \ | 27 | 5 | 12000 | 605.2 | |||
44 | 485 | Žė Wá | | 32 | 14 | 10000 | 38 | 3.53 | Í{ įV | y | 40 | 16 | 2200 | 633.0 | |||
45 | 484 | âĢ mI | | 33 | 9 | 38000 | 39 | 3.60 | gc Ci | I | 41 | 19 | 720 | 589.2 | |||
484 | Îä Oõ | | 30 | 12 | 11000 | 40 | 3.62 | · aj | y | 31 | 13 | 8300 | 626.0 | ||||
47 | 459 | Îė ëK | | 27 | 6 | 11500 | 41 | 3.71 | Ąä Gå | | 30 | 8 | 8400 | 787.0 | |||
48 | 454 | ĄR ģm | L | 31 | 13 | 2000 | 42 | 3.818 | Žq P | y | 37 | 15 | 4300 | 844.0 | |||
49 | 438 | nÓ rî | | 31 | 7 | 11000 | 43 | 3.821 | Đq ū | | 26 | 8 | 7000 | 603.0 | |||
50 | 428 | ŽŅ ëp | | 33 | 9 | 25000 | 44 | 3.84 | g ^ūY | | 32 | 14 | 6500 | 647.2 | |||
51 | 427 | · aj | y | 31 | 13 | 8300 | 45 | 3.85 | âG vu | y | 26 | 8 | 13500 | 760.1 | |||
52 | 422 | Đq ū | | 26 | 8 | 7000 | 46 | 3.89 | ėz pē | I | 34 | 9 | 6600 | 931.0 | |||
53 | 416 | Íī ę | ž | 34 | 13 | 3800 | 47 | 3.98 | ī ŪŽ | | 32 | 8 | 7300 | 836.1 | |||
54 | 415 | fj[F | | 40 | 20 | 4000 | 48 | 4.01 | yė `O | Ą | 31 | 10 | 5400 | 514.0 | |||
55 | 404 | Ąė | _ | 27 | 9 | 17000 | 49 | 4.13 | Îė ëK | | 27 | 6 | 11500 | 832.1 | |||
404 | Ą ē | | 35 | 14 | 1300 | 50 | 4.14 | ũc ĀF | | 34 | 12 | 11300 | 767.2 | ||||
57 | 394 | ĀĄ Dį | _ | 30 | 6 | 9800 | 51 | 4.17 | cVã cOY | \ | 36 | 18 | 3000 | 639.0 | |||
58 | 389 | g ^ūY | | 32 | 14 | 6500 | 52 | 4.23 | Ŋė Ą | \ | 33 | 10 | 5500 | 722.0 | |||
59 | 388 | gĐ SĄ | Ą | 29 | 7 | 2700 | 53 | 4.24 | Á | ž | 31 | 8 | 4000 | 566.2 | |||
60 | 369 | Ŋė Ą | \ | 33 | 10 | 5500 | 54 | 4.31 | Íī ę | ž | 34 | 13 | 3800 | 532.0 | |||
61 | 367 | å| ° | L | 24 | 6 | 3400 | 55 | 4.47 | ·Jė đK | L | 30 | 12 | 2440 | 645.2 | |||
62 | 361 | yė `O | Ą | 31 | 10 | 5400 | 56 | 4.87 | Ø W | | 39 | 21 | 2400 | 589.1 | |||
63 | 359 | Oä _ņ | ž | 34 | 7 | 5500 | 57 | 4.97 | gĐ SĄ | Ą | 29 | 7 | 2700 | 549.0 | |||
64 | 358 | ØēŅ m | | 27 | 5 | 2900 | 58 | 5.38 | Rš Gũ | y | 31 | 13 | 3200 | 538.2 | |||
65 | 355 | cVã cOY | \ | 36 | 18 | 3000 | i500 ņČãj | ||||||||||
66 | 351 | ŋŦ aK | ž | 28 | 7 | 6000 | |||||||||||
67 | 330 | ÁĄ Nî | | 29 | 7 | 1850 | |||||||||||
330 | Ø W | | 39 | 21 | 2400 | 59 | 2.23 | Ąė | _ | 27 | 9 | 17000 | 322.2 | ||||
69 | 328 | §Î Ūs | ú | 37 | 9 | 4300 | 60 | 2.66 | Îä Oõ | | 30 | 12 | 11000 | 426.1 | |||
70 | 323 | vÛc qV | _ | 26 | 5 | 5500 | 61 | 3.09 | Âī Ms | \ | 31 | 10 | 5500 | 352.0 | |||
71 | 320 | Á | ž | 31 | 8 | 4000 | 62 | 3.10 | ØË Öu | Ą | 30 | 8 | 7000 | 385.2 | |||
72 | 318 | Š{ ^į | | 33 | 7 | 7000 | 63 | 3.118 | ė š | | 26 | 4 | 4600 | 314.2 | |||
318 | vÛ Tį | | 27 | 5 | 5000 | 64 | 3.120 | fCr[ | I | 34 | 5 | 9600 | 406.2 | ||||
74 | 317 | ÁĄ Ą | Ą | 29 | 5 | 8500 | 65 | 3.13 | Š{ ^į | | 33 | 7 | 7000 | 305.0 | |||
75 | 315 | Ąc @ę | | 35 | 10 | 13000 | 66 | 3.20 | ÁĄ Ą | Ą | 29 | 5 | 8500 | 329.1 | |||
76 | 312 | ØË Öu | Ą | 30 | 8 | 7000 | 67 | 3.22 | ĀĄ Dį | _ | 30 | 6 | 9800 | 456.0 | |||
77 | 306 | OāV ŧę | | 33 | 11 | 900 | 68 | 3.33 | Ü\ šū | | 28 | 10 | 7200 | 472.2 | |||
78 | 302 | R `I | ú | 32 | 9 | 6000 | 69 | 3.39 | Ņ đÍ | | 24 | 6 | 4300 | 302.2 | |||
79 | 299 | Ņ đÍ | | 24 | 6 | 4300 | 70 | 3.53 | Ąc @ę | | 35 | 10 | 13000 | 382.2 | |||
80 | 291 | Âī Ms | \ | 31 | 10 | 5500 | 71 | 3.57 | R `I | ú | 32 | 9 | 6000 | 450.2 | |||
81 | 287 | ĄR đÆ | Ą | 30 | 12 | 900 | 72 | 3.65 | ģà pu | ž | 35 | 10 | 2800 | 325.2 | |||
287 | qė Û | y | 33 | 15 | 1700 | 73 | 3.69 | āC Nį | | 25 | 4 | 3600 | 322.1 | ||||
83 | 269 | ŽRc ÛT | L | 31 | 9 | 2550 | 74 | 3.82 | vÛ Tį | | 27 | 5 | 5000 | 349.0 | |||
84 | 268 | āC Nį | | 25 | 4 | 3600 | 75 | 3.84 | ŽRc ÛT | L | 31 | 9 | 2550 | 370.0 | |||
85 | 263 | iė _ | L | 27 | 5 | 8000 | 76 | 3.87 | ĄR ģm | L | 31 | 13 | 2000 | 491.0 | |||
263 | ī Ív | ú | 32 | 10 | 1600 | 77 | 3.92 | fj[F | | 40 | 20 | 4000 | 436.0 | ||||
87 | 257 | Íā MÆ | L | 25 | 8 | 1200 | 78 | 3.98 | OāV ŧę | | 33 | 11 | 900 | 445.0 | |||
88 | 252 | EBAX | _ | 35 | 5 | 23200 | 79 | 4.03 | ĄR đÆ | Ą | 30 | 12 | 900 | 337.1 | |||
89 | 251 | Rš Gũ | y | 31 | 13 | 3200 | 80 | 4.05 | Rč | | 35 | 17 | 2000 | 390.2 | |||
90 | 249 | ģà pu | ž | 35 | 10 | 2800 | 81 | 4.15 | §Î Ūs | ú | 37 | 9 | 4300 | 481.0 | |||
91 | 245 | ė š | | 26 | 4 | 4600 | 82 | 4.25 | ØēŅ m | | 27 | 5 | 2900 | 338.2 | |||
92 | 243 | ī ~ | I | 34 | 16 | 3000 | 83 | 4.29 | qė Û | y | 33 | 15 | 1700 | 317.0 | |||
93 | 242 | Ž}ī F | | 31 | 9 | 1800 | 84 | 4.40 | J ^ņ | y | 34 | 11 | 2700 | 474.2 | |||
242 | Rč | | 35 | 17 | 2000 | 85 | 4.46 | Oä _ņ | ž | 34 | 7 | 5500 | 486.1 | ||||
242 | fCr[ | I | 34 | 5 | 9600 | 86 | 4.566 | ī Ív | ú | 32 | 10 | 1600 | 388.1 | ||||
96 | 240 | ėä Mu | y | 31 | 9 | 3200 | 87 | 4.570 | Ą ē | | 35 | 14 | 1300 | 407.2 | |||
97 | 239 | ģc ũ | _ | 26 | 8 | 2250 | 88 | 4.588 | qė M | \ | 33 | 11 | 3100 | 341.1 | |||
98 | 238 | {ö aį | I | 31 | 6 | 2900 | 89 | 4.593 | ŋŦ aK | ž | 28 | 7 | 6000 | 466.1 | |||
99 | 235 | ä Y― | | 23 | 5 | 1700 | 90 | 4.67 | ēv{ đL | Ą | 33 | 12 | 1000 | 335.0 | |||
100 | 233 | R žv | _ | 27 | 5 | 2900 | 91 | 4.68 | {ö aį | I | 31 | 6 | 2900 | 357.2 | |||
233 | enī B | I | 32 | 15 | 4500 | 92 | 4.71 | ėä Mu | y | 31 | 9 | 3200 | 336.1 | ||||
102 | 228 | âģ íūY | | 25 | 7 | 1850 | 93 | 4.76 | ÁĄ Nî | | 29 | 7 | 1850 | 395.0 | |||
103 | 223 | ęę õO | y | 25 | 3 | 3000 | 94 | 4.867 | å| ° | L | 24 | 6 | 3400 | 408.2 | |||
104 | 222 | ēv{ đL | Ą | 33 | 12 | 1000 | 95 | 4.871 | ģc ũ | _ | 26 | 8 | 2250 | 445.1 | |||
222 | ELicj | I | 28 | 10 | 2300 | 96 | 5.31 | Íā MÆ | L | 25 | 8 | 1200 | 301.2 | ||||
i300 ņČãj |