現役投手 通算記録ランキング

(2005年シーズン開幕時点)


登板数 / 投球回数

登板数 氏 名 年齢 年数 年俸 投球回数 氏 名 年齢 年数 年俸
1 520 工藤 公康 42 24 29000 1 2969.3 工藤 公康 42 24 29000
2 512 吉田 豊彦 39 18 4000 2 2700.1 桑田 真澄 37 20 21200
3 502 前田 幸長 35 17 11000 3 2591.3 山本 昌 40 22 23000
4 501 佐々岡 真司 38 16 13000 4 2108.1 小宮山 悟 40 14 3500
5 489 吉田 修司 39 17 6000 5 2095.0 佐々岡 真司 38 16 13000
6 475 下柳 剛 37 15 14300 6 1563.1 三浦 大輔 32 14 22000
7 466 紀藤 真琴 40 22 2400 7 1510.1 西口 文也 西 33 11 20000
8 442 山本 昌 40 22 23000 8 1507.1 吉田 豊彦 39 18 4000
9 439 河本 育之 38 14 2000 9 1480.2 前田 幸長 35 17 11000
10 430 芝草 宇宙 36 18 8000 10 1474.2 高村 祐 36 14 6500
430 佐々木 主浩 37 12 65000 11 1420.1 紀藤 真琴 40 22 2400
12 427 桑田 真澄 37 20 21200 12 1408.2 斎藤 隆 35 14 24000
427 落合 英二 36 14 11000 13 1314.3 若田部 健一 36 14 11000
14 396 山本 樹 35 13 7000 14 1301.1 野口 茂樹 31 13 10080
15 391 藤田 宗一 33 8 8000 15 1221.2 岩本 勉 34 16 4800
16 383 森 慎二 西 31 9 12500 16 1185.2 黒木 知宏 32 11 5000
17 375 石毛 博史 35 17 1700 17 1131.3 下柳 剛 37 15 14300
18 354 岩瀬 仁紀 31 7 23000 18 1129.1 高橋 建 36 11 7000
19 351 玉木 重雄 34 10 3500 19 1118.2 黒田 博樹 30 9 11500
20 342 岡島 秀樹 30 12 10600 20 1101.2 吉井 理人 40 17 500
21 337 吉井 理人 40 17 500 21 1075.0 川尻 哲郎 36 11 5500
22 329 五十嵐 亮太 26 8 16400 22 1061.3 石井 貴 西 34 12 5500
23 322 小宮山 悟 40 14 3500 23 1041.2 上原 浩治 30 7 35000
322 高橋 建 36 11 7000 24 1001.1 松坂 大輔 西 25 7 25000
25 318 斎藤 隆 35 14 24000 25 966.2 金村 曉 29 11 16000
26 298 小池 秀郎 36 13 3500 26 962.1 川上 憲伸 30 8 23000
27 297 小林 雅英 31 7 23000 27 941.0 芝草 宇宙 36 18 8000
28 294 豊田 清 西 34 13 23000 28 940.1 金田 政彦 36 13 5300
294 三澤 興一 31 9 2000 29 936.1 小池 秀郎 36 13 3500
30 286 高村 祐 36 14 6500 30 927.3 川村 丈夫 33 9 5900
31 281 小倉 恒 35 13 6300 31 879.2 門倉 健 32 10 5000
281 遠藤 政隆 33 12 3100 32 862.2 井川 慶 26 8 22000
33 279 三浦 大輔 32 14 22000 33 764.2 小倉 恒 35 13 6300
34 277 岡本 劼能 32 9 8000 34 750.1 小林 宏 35 13 4000
35 272 高橋 憲幸 34 9 3200 35 744.2 豊田 清 西 34 13 23000
36 271 若田部 健一 36 14 11000 36 719.1 山部 太 34 12 3400
271 岡本 晃 32 10 7000 37 698.0 岡本 晃 32 10 7000
38 266 石井 弘寿 28 10 8300 38 694.2 清水 直行 30 6 14000
39 260 石井 貴 西 34 12 5500 39 663.1 JP(パウエル) 29 5 14000
40 250 西口 文也 西 33 11 20000 40 656.3 薮田 安彦 32 10 6300
250 篠原 貴行 29 8 4800 41 634.3 川越 英隆 32 7 4500
42 247 平井 正史 30 12 7000 42 624.2 星野 順治 31 8 7000
43 244 福盛 和男 29 11 4500 43 624.1 入来 祐作 33 9 7000
44 242 小林 宏 35 13 4000 44 623.0 落合 英二 36 14 11000
45 240 戸叶 尚 30 13 3800 45 611.1 高橋 尚成 30 6 6500
46 236 野口 茂樹 31 13 10080 46 603.3 森 慎二 西 31 9 12500
236 小林 幹英 31 8 2200 47 601.2 小野 晋吾 30 12 4200
48 232 土肥 義弘 29 8 4300 48 596.2 河本 育之 38 14 2000
49 231 木塚 敦志 28 6 5800 49 586.2 吉田 修司 39 17 6000
50 229 岩本 勉 34 16 4800 50 584.1 ミラバル 32 6 15000
51 228 山部 太 34 12 3400 51 581.1 戸叶 尚 30 13 3800
52 225 川尻 哲郎 36 11 5500 52 580.1 石毛 博史 35 17 1700
53 222 門倉 健 32 10 5000 53 576.2 佐々木 主浩 37 12 65000
54 221 横山 道哉 28 10 4700 54 568.1 田之上 慶三郎 34 16 4800
55 217 金田 政彦 36 13 5300 55 558.3 山本 樹 35 13 7000
56 211 川村 丈夫 33 9 5900 56 550.2 福原 忍 29 7 7000
57 208 正津 英志 西 33 8 3200 57 545.2 前川 勝彦 27 9 3500
58 206 川井 貴志 29 7 4600 58 539.1 岩隈 久志 24 6 18000
59 203 柏田 貴史 34 16 3000 59 534.1 岡島 秀樹 30 12 10600
60 202 高木 晃次 37 19 2100 60 534.0 平井 正史 30 12 7000
61 196 河端 龍 29 7 5300 61 531.2 石川 雅規 25 4 8700
62 190 黒木 知宏 32 11 5000 62 530.1 高木 晃次 37 19 2100
190 黒田 博樹 30 9 11500 63 519.1 斉藤 和巳 28 10 15000
64 188 福原 忍 29 7 7000 64 518.1 許 銘傑 西 29 6 4000
65 187 薮田 安彦 32 10 6300 65 515.2 吉武 真太郎 30 12 1900
66 184 入来 祐作 33 9 7000 66 504.3 福盛 和男 29 11 4500
67 182 山崎 健 33 15 2200 504.3 長谷川 昌幸 28 10 2800
68 179 金村 曉 29 11 16000 68 486.0 玉木 重雄 34 10 3500
179 吉武 真太郎 30 12 1900 69 482.1 藤井 秀悟 28 6 5500
179 谷中 真二 32 9 4300 70 443.0 三澤 興一 31 9 2000
179 菊地原 毅 30 13 1300 71 439.2 小林 宏之 27 9 8000
72 178 澤崎 俊和 31 9 2100 439.2 永井 智浩 30 8 2500
178 建山 義紀 30 7 6200 73 434.3 河原 純一 32 11 4940
74 177 ミラバル 32 6 15000 74 434.0 小林 雅英 31 7 23000
75 174 河原 純一 32 11 4940 75 422.3 谷中 真二 32 9 4300
76 168 シコースキー 31 5 5000 76 404.3 岩瀬 仁紀 31 7 23000
77 166 牧野 塁 31 13 1800 77 398.1 横山 竜士 29 11 1100
166 小山田 保裕 29 7 3300 78 396.1 ドミンゴ 30 4 12360
79 163 吉野 誠 28 6 3600 79 394.1 三井 浩二 西 32 5 5100
80 161 佐久本 昌広 31 10 1500 80 392.3 遠藤 政隆 33 12 3100
81 158 清水 章夫 30 8 2750 81 390.3 五十嵐 亮太 26 8 16400
82 157 川上 憲伸 30 8 23000 82 386.3 張 誌家 西 25 4 4100
83 156 小林 宏之 27 9 8000 83 386.0 吉見 祐治 27 5 2800
84 151 松坂 大輔 西 25 7 25000 84 384.3 正田 樹 24 6 3500
85 149 横山 竜士 29 11 1100 85 374.3 渡辺 俊介 29 5 6100
86 147 倉野 信次 31 9 4500 86 367.2 ホッジス 32 4 5000
87 144 上原 浩治 30 7 35000 87 358.2 澤崎 俊和 31 9 2100
88 142 立石 尚行 35 7 3800 358.2 立石 尚行 35 7 3800
89 140 清水 直行 30 6 14000 89 357.3 清水 章夫 30 8 2750
90 139 伊達 昌司 30 5 3100 90 352.1 建山 義紀 30 7 6200
91 135 田之上 慶三郎 34 16 4800 91 350.1 山崎 健 33 15 2200
92 134 井川 慶 26 8 22000 92 349.3 朝倉 健太 24 6 2900
93 128 星野 順治 31 8 7000 93 348.1 後藤 光貴 西 31 6 4960
94 127 井場 友和 29 5 2250 94 342.1 石井 弘寿 28 10 8300
95 126 小野 晋吾 30 12 4200 95 341.2 山村 宏樹 29 11 2100
126 山北 茂利 27 6 620 96 334.2 小林 幹英 31 8 2200
97 125 杉本 友 32 9 1700 97 328.3 加藤 康介 27 5 2250
125 安藤 優也 28 4 4600 98 318.1 杉本 友 32 9 1700
99 124 萩原 淳 32 14 2100 99 317.2 佐久本 昌広 31 10 1500
100 123 前川 勝彦 27 9 3500 100 317.1 篠原 貴行 29 8 4800
101 122 山口 和男 31 6 4500 317.1 和田 毅 24 3 9500


プロ野球人事部のページへ