引退選手 '00
引退選手の通算記録 / 野 手
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||
内野 | 10 | 駒田 徳広 | 横 | 左左 | 38 | 20 | 14000 | 2063 | 6941 | 2006 | 195 | 953 | 35 | .289 | ||
内野 | 9 | 愛甲 猛 | 中 | 左左 | 38 | 20 | 4000 | 1532 | 4244 | 1142 | 108 | 513 | 52 | .269 | ||
外野 | 8 | 佐々木 誠 | 神 | 左左 | 35 | 17 | 5000 | 1581 | 5775 | 1599 | 170 | 638 | 242 | .277 | ||
△ | 外野 | 48 | 橋上 秀樹 | 神 | 右右 | 35 | 17 | 1300 | 543 | 810 | 215 | 17 | 86 | 28 | .265 | |
外野 | 2 | 鈴木 貴久 | 近 | 右右 | 37 | 16 | 4800 | 1501 | 4777 | 1226 | 192 | 657 | 33 | .257 | ||
△ | 内野 | 23 | 田辺 路朗 | 巨 | 右右 | 34 | 16 | 3200 | 1229 | 3461 | 926 | 87 | 442 | 60 | .268 | |
内野 | 6 | 湯上谷 ひろ志 | ダ | 右右 | 34 | 16 | 3560 | 1242 | 3317 | 855 | 42 | 269 | 141 | .258 | ||
△ | 外野 | 31 | 秦 真司 | ロ | 右左 | 38 | 16 | 1500 | 1182 | 2790 | 732 | 97 | 341 | 31 | .262 | |
外野 | 60 | 荒井 幸雄 | 横 | 左左 | 36 | 15 | 2500 | 1042 | 2893 | 782 | 55 | 276 | 34 | .270 | ||
内野 | 59 | 前原 博之 | 西 | 右右 | 33 | 15 | 1150 | 438 | 937 | 222 | 21 | 90 | 5 | .237 | ||
内野 | 55 | 安田 秀之 | 中 | 右右 | 33 | 15 | 1200 | 274 | 380 | 88 | 8 | 37 | 3 | .232 | ||
内野 | 37 | 風岡 尚幸 | 神 | 右右 | 32 | 15 | 1100 | 247 | 156 | 22 | 0 | 7 | 7 | .141 | ||
外野 | 65 | 渡辺 政仁 | 巨 | 左左 | 33 | 15 | 1160 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||
捕手 | 39 | 秋元 宏作 | 横 | 右右 | 32 | 14 | 2200 | 573 | 1069 | 230 | 16 | 108 | 9 | .215 | ||
捕手 | 22 | 杉山 直輝 | 巨 | 右右 | 31 | 13 | 2200 | 272 | 523 | 110 | 12 | 48 | 0 | .210 | ||
内野 | 36 | 鮎川 義文 | ロ | 右左 | 30 | 12 | 1300 | 227 | 402 | 85 | 2 | 33 | 2 | .211 | ||
捕手 | 55 | 高島 徹 | 近 | 右右 | 30 | 12 | 1250 | 161 | 263 | 60 | 4 | 25 | 0 | .228 | ||
外野 | 5 | 新庄 剛志 | 神 | 右右 | 28 | 11 | 7800 | 1054 | 3841 | 955 | 145 | 518 | 65 | .249 | ||
△ | 内野 | 35 | 南渕 時高 | オ | 右右 | 35 | 11 | 2000 | 824 | 2055 | 538 | 22 | 201 | 21 | .262 | |
外野 | 29 | 平塚 克洋 | 西 | 右右 | 34 | 11 | 4300 | 588 | 1675 | 440 | 43 | 201 | 2 | .263 | ||
内野 | 4 | 馬場 敏史 | ヤ | 右右 | 35 | 11 | 3800 | 675 | 1357 | 328 | 12 | 119 | 8 | .242 | ||
内野 | 38 | 川端 一彰 | 横 | 右右 | 32 | 11 | 1900 | 204 | 333 | 90 | 3 | 27 | 1 | .270 | ||
内野 | 43 | 西 俊児 | 日 | 右右 | 35 | 11 | 1640 | 152 | 227 | 53 | 2 | 19 | 1 | .233 | ||
外野 | 40 | 脇坂 浩二 | ダ | 右左 | 29 | 11 | 1150 | 148 | 220 | 42 | 2 | 11 | 1 | .191 | ||
外野 | 48 | 西島 貴之 | ダ | 左左 | 29 | 11 | 870 | 36 | 37 | 7 | 0 | 1 | 3 | .189 | ||
捕手 | 49 | 杉本 尚文 | オ | 右右 | 29 | 11 | 580 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .385 | ||
捕手 | 45 | 定詰 雅彦 | 神 | 右右 | 34 | 10 | 2400 | 511 | 1027 | 192 | 14 | 88 | 9 | .187 | ||
外野 | 44 | 長見 賢司 | 横 | 右右 | 28 | 10 | 640 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | ||
外野 | 51 | イチロー | オ | 右左 | 27 | 9 | 53000 | 951 | 3619 | 1278 | 118 | 529 | 199 | .353 | ||
内野 | 48 | 若林 隆信 | 広 | 右左 | 26 | 9 | 750 | 62 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||
捕手 | 62 | 渡辺 孝男 | 西 | 右右 | 26 | 9 | 650 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | ||
内野 | 23 | ローズ | 横 | 右右 | 33 | 8 | 34000 | 外 | 1039 | 3929 | 1275 | 167 | 808 | 16 | .325 | |
捕手 | 63 | 片山 大樹 | 神 | 右右 | 25 | 8 | 550 | − | ||||||||
捕手 | 66 | 東 政敏 | オ | 右右 | 26 | 8 | 460 | − | ||||||||
内野 | 47 | 山田 潤 | 広 | 右右 | 29 | 7 | 800 | 30 | 47 | 10 | 1 | 3 | 0 | .213 | ||
外野 | 51 | 吉本 一義 | ダ | 左左 | 29 | 7 | 740 | 32 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | .200 | ||
内野 | 68 | 宇佐美 康広 | ヤ | 右右 | 25 | 7 | 530 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | ||
内野 | 99 | ニール | オ | 右左 | 35 | 6 | 8000 | 外 | 614 | 2117 | 558 | 136 | 435 | 4 | .264 | |
△ | 内野 | 64 | 紀田 彰一 | 西 | 右右 | 24 | 6 | 700 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | |
外野 | 41 | 加藤 謙如 | 横 | 右左 | 24 | 6 | 510 | − | ||||||||
捕手 | 67 | 池野 昌之 | ロ | 右右 | 24 | 6 | 480 | − | ||||||||
□ | 内野 | 96 | 山田 広二 | 中 | 右左 | 28 | 5 | 800 | 19 | 39 | 6 | 1 | 8 | 1 | .154 | |
内野 | 65 | 岸川 雄二 | 西 | 右右 | 27 | 5 | 700 | − | ||||||||
捕手 | 58 | 倉本 慎也 | 近 | 右右 | 27 | 5 | 570 | − | ||||||||
内野 | 25 | クラーク | 近 | 右右 | 32 | 4 | 13600 | 外 | 470 | 1818 | 555 | 93 | 324 | 5 | .305 | |
外野 | 65 | 日里 正義 | 日 | 右右 | 24 | 3 | 480 | − | ||||||||
内野 | 57 | 岩崎 智史 | 広 | 右左 | 21 | 3 | 440 | − | ||||||||
外野 | 56 | 青木 智史 | 広 | 右右 | 21 | 3 | 440 | − | ||||||||
外野 | 42 | ニエベス | ダ | 右両 | 28 | 2 | 5000 | 外 | 175 | 477 | 113 | 32 | 81 | 1 | .237 | |
※ | 外野 | 99 | フランクリン | 神 | 右両 | 28 | 2 | 5000 | 外 | 144 | 472 | 110 | 32 | 86 | 3 | .233 |
外野 | 60 | 新井 峰秀 | 中 | 左左 | 23 | 2 | 600 | − | ||||||||
○ | 外野 | 42 | タラスコ | 神 | 右左 | 30 | 1 | 6300 | 外 | 102 | 380 | 91 | 19 | 57 | 1 | .239 |
○ | 内野 | 3 | フェルナンデス | 西 | 右両 | 38 | 1 | 35000 | 外 | 103 | 370 | 121 | 11 | 74 | 2 | .327 |
○ | 内野 | 61 | ハートキー | 神 | 右両 | 28 | 1 | 外 | 76 | 302 | 82 | 4 | 27 | 0 | .272 | |
○ | 内野 | 42 | ジェファーソン | 西 | 左左 | 32 | 1 | 20000 | 外 | 89 | 281 | 73 | 10 | 48 | 0 | .260 |
○ | 外野 | 28 | バリー | ロ | 右両 | 32 | 1 | 4200 | 外 | 48 | 126 | 33 | 3 | 15 | 4 | .262 |
○ | 外野 | 42 | ナナリー | オ | 右左 | 28 | 1 | 3000 | 外 | 42 | 115 | 19 | 5 | 15 | 2 | .165 |
○ | 内野 | 25 | メローニ | 横 | 右右 | 28 | 1 | 6500 | 外 | 42 | 94 | 20 | 1 | 3 | 0 | .213 |
○ | 外野 | 44 | エイバット | 近 | 左左 | 28 | 1 | 2100 | 外 | 32 | 92 | 15 | 4 | 13 | 0 | .163 |
○ | 外野 | 44 | マルセド | オ | 右左 | 34 | 1 | 6300 | 外 | 23 | 80 | 18 | 2 | 15 | 0 | .225 |
○ | 内野 | 47 | バンクス | ダ | 右両 | 29 | 1 | 外 | 32 | 74 | 11 | 0 | 4 | 0 | .149 | |
○ | 内野 | 10 | ロブロ | ヤ | 右両 | 35 | 1 | 4800 | 外 | 29 | 66 | 13 | 1 | 2 | 1 | .197 |
○ | 捕手 | 44 | ディンゴ | 中 | 右左 | 31 | 1 | 21000 | 外 | 18 | 61 | 11 | 1 | 8 | 0 | .180 |
○ | 内野 | 99 | バトル | 神 | 右右 | 28 | 1 | 5250 | 外 | 13 | 44 | 10 | 1 | 1 | 0 | .227 |
○ | 内野 | 33 | ボール | 広 | 右右 | 31 | 1 | 3150 | 外 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
★ | 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰 |
年俸は今年度の推定金額 | |
※印はシーズン途中で球団異動のあった選手(フランクリンは日本ハム→阪神) |