パ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2010
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||||||
1 | .346 | 西岡 剛 | ロ | 1 | 206 | 西岡 剛 | ロ | 1 | 33 | T-岡田(貴弘) | オ | 1 | 109 | 小谷野 栄一 | 日 | 1 | 59 | 片岡 易之 | 西 | ||||||||
2 | .335 | 田中 賢介 | 日 | 2 | 193 | 田中 賢介 | 日 | 2 | 28 | 山崎 武司 | 楽 | 2 | 103 | 井口 資仁 | ロ | 59 | 本多 雄一 | ソ | |||||||||
3 | .3315 | 今江 敏晃 | ロ | 3 | 190 | 川崎 宗則 | ソ | 3 | 27 | 多村 仁志 | ソ | 3 | 96 | T-岡田(貴弘) | オ | 3 | 34 | 田中 賢介 | 日 | ||||||||
4 | .3309 | カブレラ | オ | 4 | 177 | 小谷野 栄一 | 日 | 4 | 25 | 中村 剛也 | 西 | 4 | 93 | 中島 裕之 | 西 | 4 | 30 | 川崎 宗則 | ソ | ||||||||
5 | .324 | 多村 仁志 | ソ | 5 | 176 | 今江 敏晃 | ロ | 5 | 24 | カブレラ | オ | 93 | 山崎 武司 | 楽 | 5 | 26 | 糸井 嘉男 | 日 | |||||||||
6 | .318 | 鉄平(土谷) | 楽 | 6 | 174 | 後藤 光尊 | オ | 24 | オーティズ | ソ | 6 | 92 | 金 泰均 | ロ | 6 | 25 | 荻野 貴司 | ロ | |||||||||
7 | .316 | 川崎 宗則 | ソ | 7 | 172 | 坂口 智隆 | オ | 7 | 21 | 金 泰均 | ロ | 7 | 89 | 多村 仁志 | ソ | 7 | 24 | 聖沢 諒 | 楽 | ||||||||
8 | .315 | 嶋 基宏 | 楽 | 172 | 栗山 巧 | 西 | 21 | ブラウン | 西 | 8 | 82 | カブレラ | オ | 8 | 22 | 西岡 剛 | ロ | ||||||||||
9 | .314 | 中島 裕之 | 西 | 9 | 170 | 片岡 易之 | 西 | 9 | 20 | 中島 裕之 | 西 | 9 | 81 | オーティズ | ソ | 9 | 17 | 松田 宣浩 | ソ | ||||||||
10 | .311 | 小谷野 栄一 | 日 | 10 | 167 | 本多 雄一 | ソ | 10 | 19 | サブロー | ロ | 10 | 79 | 稲葉 篤紀 | 日 | 10 | 15 | 岡田 幸文 | ロ | ||||||||
11 | .310 | 栗山 巧 | 西 | 11 | 166 | 多村 仁志 | ソ | 19 | 松田 宣浩 | ソ | 11 | 77 | 今江 敏晃 | ロ | 15 | 中島 裕之 | 西 | ||||||||||
12 | .309 | 糸井 嘉男 | 日 | 12 | 158 | 中島 裕之 | 西 | 12 | 17 | 井口 資仁 | ロ | 12 | 76 | ブラウン | 西 | 12 | 14 | 栗山 巧 | 西 | ||||||||
13 | .308 | 坂口 智隆 | オ | 13 | 156 | 井口 資仁 | ロ | 13 | 16 | 後藤 光尊 | オ | 13 | 74 | 栗山 巧 | 西 | 14 | 長谷川 勇也 | ソ | |||||||||
14 | .296 | 本多 雄一 | ソ | 14 | 153 | 鉄平(土谷) | 楽 | 16 | 大松 尚逸 | ロ | 14 | 73 | 後藤 光尊 | オ | 14 | 13 | 鉄平(土谷) | 楽 | |||||||||
15 | .2951 | 片岡 易之 | 西 | 15 | 152 | 稲葉 篤紀 | 日 | 16 | 小谷野 栄一 | 日 | 15 | 71 | サブロー | ロ | 15 | 12 | 坂口 智隆 | オ | |||||||||
16 | .2949 | 後藤 光尊 | オ | 16 | 151 | 糸井 嘉男 | 日 | 16 | 稲葉 篤紀 | 日 | 71 | 松田 宣浩 | ソ | 12 | 城所 龍磨 | ソ | |||||||||||
17 | .294 | 井口 資仁 | ロ | 17 | 150 | 聖沢 諒 | 楽 | 17 | 15 | 小久保 裕紀 | ソ | 17 | 68 | 大松 尚逸 | ロ | 12 | 渡辺 直人 | 楽 | |||||||||
18 | .290 | 聖沢 諒 | 楽 | 18 | 141 | 金 泰均 | ロ | 15 | 糸井 嘉男 | 日 | 68 | 小久保 裕紀 | ソ | 18 | 10 | 内村 賢介 | 楽 | ||||||||||
19 | .287 | 稲葉 篤紀 | 日 | 19 | 139 | 大松 尚逸 | ロ | 19 | 14 | バルディリス | オ | 19 | 64 | 中村 紀洋 | 楽 | 10 | 森本 稀哲 | 日 | |||||||||
20 | .284 | T-岡田(貴弘) | オ | 20 | 135 | カブレラ | オ | 20 | 13 | 福浦 和也 | ロ | 64 | 鉄平(土谷) | 楽 | 20 | 9 | 嶋 基宏 | 楽 | |||||||||
21 | .279 | 小久保 裕紀 | ソ | 21 | 133 | 嶋 基宏 | 楽 | 13 | 片岡 易之 | 西 | 64 | 糸井 嘉男 | 日 | 21 | 8 | 今江 敏晃 | ロ | ||||||||||
22 | .272 | 森本 稀哲 | 日 | 22 | 131 | T-岡田(貴弘) | オ | 13 | 中村 紀洋 | 楽 | 22 | 61 | 北川 博敏 | オ | 8 | 陽 ダイ鋼 | 日 | ||||||||||
23 | .270 | オーティズ | ソ | 23 | 129 | 山崎 武司 | 楽 | 23 | 12 | 北川 博敏 | オ | 61 | 福浦 和也 | ロ | 8 | 小谷野 栄一 | 日 | ||||||||||
24 | .268 | 金 泰均 | ロ | 24 | 126 | 中村 紀洋 | 楽 | 12 | ルイーズ | 楽 | 24 | 59 | 西岡 剛 | ロ | 24 | 6 | 紺田 敏正 | 日 | |||||||||
25 | .266 | 中村 紀洋 | 楽 | 25 | 119 | 小久保 裕紀 | ソ | 25 | 11 | 西岡 剛 | ロ | 25 | 57 | 中村 剛也 | 西 | 25 | 5 | 森山 周 | オ | ||||||||
26 | .261 | サブロー | ロ | 26 | 118 | サブロー | ロ | 11 | フェルナンデス | 西 | 26 | 54 | 片岡 易之 | 西 | 5 | 清田 育宏 | ロ | ||||||||||
27 | .260 | 大松 尚逸 | ロ | 27 | 116 | バルディリス | オ | 11 | 高山 久 | 西 | 54 | 田中 賢介 | 日 | 5 | 佐藤 友亮 | 西 | |||||||||||
28 | .2551 | 長谷川 勇也 | ソ | 28 | 113 | 長谷川 勇也 | ソ | 11 | 松中 信彦 | ソ | 28 | 53 | 川崎 宗則 | ソ | 5 | 西村 弥 | 楽 | ||||||||||
29 | .2547 | 松田 宣浩 | ソ | 29 | 112 | オーティズ | ソ | 29 | 10 | 里崎 智也 | ロ | 29 | 50 | バルディリス | オ | 29 | 4 | 金子 圭輔 | オ | ||||||||
30 | .241 | ブラウン | 西 | 30 | 111 | 北川 博敏 | オ | 10 | 今江 敏晃 | ロ | 50 | 坂口 智隆 | オ | 4 | 高山 久 | 西 | |||||||||||
31 | .239 | 山崎 武司 | 楽 | 111 | 高山 久 | 西 | 10 | ペタジーニ | ソ | 31 | 48 | 高山 久 | 西 | 31 | 3 | 赤田 将吾 | オ | ||||||||||
111 | 森本 稀哲 | 日 | 32 | 9 | 鉄平(土谷) | 楽 | 48 | 高須 洋介 | 楽 | 3 | 早坂 圭介 | ロ | |||||||||||||||
33 | 108 | 松田 宣浩 | ソ | 9 | 中田 翔 | 日 | 48 | 草野 大輔 | 楽 | 3 | 南 竜介 | ロ | |||||||||||||||
34 | 102 | ブラウン | 西 | 34 | 8 | 赤田 将吾 | オ | 34 | 47 | 二岡 智宏 | 日 | 3 | 松中 信彦 | ソ | |||||||||||||
35 | 99 | 高須 洋介 | 楽 | 8 | 細川 亨 | 西 | 35 | 45 | フェルナンデス | 西 | 3 | 福田 秀平 | ソ | ||||||||||||||
36 | 95 | 福浦 和也 | ロ | 8 | 坂田 遼 | 西 | 36 | 43 | 嶋 基宏 | 楽 | 3 | 稲葉 篤紀 | 日 | ||||||||||||||
37 | 94 | 渡辺 直人 | 楽 | 37 | 7 | ラロッカ | オ | 43 | 聖沢 諒 | 楽 | 37 | 2 | 後藤 光尊 | オ | |||||||||||||
38 | 89 | 草野 大輔 | 楽 | 7 | カラバイヨ | オ | 38 | 41 | ペタジーニ | ソ | 2 | 北川 博敏 | オ | ||||||||||||||
39 | 86 | 二岡 智宏 | 日 | 7 | 田上 秀則 | ソ | 39 | 39 | 本多 雄一 | ソ | 2 | 井口 資仁 | ロ | ||||||||||||||
40 | 75 | フェルナンデス | 西 | 7 | 二岡 智宏 | 日 | 40 | 38 | ルイーズ | 楽 | 2 | サブロー | ロ | ||||||||||||||
75 | ルイーズ | 楽 | 41 | 6 | 日高 剛 | オ | 41 | 35 | 松中 信彦 | ソ | 2 | 上本 達之 | 西 | ||||||||||||||
42 | 71 | 中村 剛也 | 西 | 6 | 石井 義人 | 西 | 42 | 34 | 赤田 将吾 | オ | 2 | 平尾 博嗣 | 西 | ||||||||||||||
43 | 70 | 内村 賢介 | 楽 | 6 | G.G.佐藤 | 西 | 34 | 金子 誠 | 日 | 2 | 浅村 栄斗 | 西 | |||||||||||||||
44 | 69 | ペタジーニ | ソ | 6 | 高須 洋介 | 楽 | 44 | 33 | 細川 亨 | 西 | 2 | ブラウン | 西 | ||||||||||||||
69 | 金子 誠 | 日 | 6 | 聖沢 諒 | 楽 | 45 | 32 | 長谷川 勇也 | ソ | 2 | 森本 学 | ソ | |||||||||||||||
46 | 65 | 里崎 智也 | ロ | 6 | 牧田 明久 | 楽 | 46 | 31 | 高橋 信二 | 日 | 2 | 明石 健志 | ソ | ||||||||||||||
65 | 石井 義人 | 西 | 47 | 5 | 坂口 智隆 | オ | 31 | 陽 ダイ鋼 | 日 | 2 | 多村 仁志 | ソ | |||||||||||||||
48 | 62 | 陽 ダイ鋼 | 日 | 5 | 草野 大輔 | 楽 | 48 | 30 | 森本 稀哲 | 日 | 2 | 牧田 明久 | 楽 | ||||||||||||||
49 | 61 | 日高 剛 | オ | 5 | リンデン | 楽 | 49 | 29 | 里崎 智也 | ロ | 2 | 飯山 裕志 | 日 | ||||||||||||||
50 | 60 | 鶴岡 慎也 | 日 | 5 | 田中 賢介 | 日 | 50 | 26 | 渡辺 直人 | 楽 | 2 | 金子 誠 | 日 | ||||||||||||||
51 | 59 | 高橋 信二 | 日 | 5 | 金子 誠 | 日 | 26 | 鶴岡 慎也 | 日 |
※ 投手は除外してあります。 |