セ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2002
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||||||||
1 | .343 | 福留 孝介 | 中 | 1 | 191 | 清水 隆行 | 巨 | 1 | 50 | 松井 秀喜 | 巨 | 1 | 107 | 松井 秀喜 | 巨 | 1 | 26 | 赤星 憲広 | 神 | |||||||||
2 | .334 | 松井 秀喜 | 巨 | 2 | 186 | 福留 孝介 | 中 | 2 | 41 | ペタジーニ | ヤ | 2 | 94 | ペタジーニ | ヤ | 2 | 22 | 仁志 敏久 | 巨 | |||||||||
3 | .322 | ペタジーニ | ヤ | 3 | 167 | 松井 秀喜 | 巨 | 3 | 32 | アリアス | 神 | △ | 3 | 92 | ラミレス | ヤ | 3 | 19 | 石井 琢朗 | 横 | ||||||||
4 | .320 | 岩村 明憲 | ヤ | 4 | 163 | 岩村 明憲 | ヤ | 4 | 29 | 金本 知憲 | 広 | 92 | 立浪 和義 | 中 | 4 | 16 | 荒木 雅博 | 中 | ||||||||||
5 | .317 | 今岡 誠 | 神 | 5 | 160 | 今岡 誠 | 神 | 5 | 28 | 新井 貴浩 | 広 | 5 | 84 | 金本 知憲 | 広 | 16 | 福地 和広 | 広 | ||||||||||
6 | .314 | 清水 隆行 | 巨 | 6 | 159 | ラミレス | ヤ | 6 | 25 | 緒方 孝市 | 広 | 6 | 82 | アリアス | 神 | △ | 6 | 12 | 清水 隆行 | 巨 | ||||||||
7 | .308 | 前田 智徳 | 広 | 7 | 156 | 石井 琢朗 | 横 | 7 | 24 | 二岡 智宏 | 巨 | 7 | 78 | 谷繁 元信 | 中 | △ | 12 | 東出 輝裕 | 広 | |||||||||
8 | .306 | 高橋 由伸 | 巨 | 8 | 154 | 井端 弘和 | 中 | 24 | ラミレス | ヤ | 8 | 75 | 新井 貴浩 | 広 | 8 | 10 | ロドリゲス | 横 | ○ | |||||||||
9 | .302 | 立浪 和義 | 中 | 9 | 153 | 立浪 和義 | 中 | 24 | 谷繁 元信 | 中 | △ | 9 | 73 | 阿部 慎之助 | 巨 | 9 | 9 | 大西 崇之 | 中 | |||||||||
10 | .300 | 緒方 孝市 | 広 | 10 | 148 | 金本 知憲 | 広 | 10 | 23 | 岩村 明憲 | ヤ | 73 | 緒方 孝市 | 広 | 10 | 8 | 浜中おさむ | 神 | ||||||||||
11 | .300 | 古田 敦也 | ヤ | 11 | 147 | 新井 貴浩 | 広 | 11 | 20 | 前田 智徳 | 広 | 11 | 71 | 岩村 明憲 | ヤ | 8 | 田中 秀太 | 神 | ||||||||||
12 | .298 | 阿部 慎之助 | 巨 | 12 | 146 | ペタジーニ | ヤ | 12 | 19 | 福留 孝介 | 中 | 12 | 67 | 二岡 智宏 | 巨 | 8 | 金本 知憲 | 広 | ||||||||||
13 | .295 | ラミレス | ヤ | 13 | 143 | 緒方 孝市 | 広 | 13 | 18 | 阿部 慎之助 | 巨 | 13 | 65 | 福留 孝介 | 中 | 13 | 7 | 三木 肇 | ヤ | |||||||||
14 | .293 | 桧山 進次郎 | 神 | 14 | 135 | 宮本 慎也 | ヤ | 18 | 江藤 智 | 巨 | 14 | 61 | 桧山 進次郎 | 神 | 7 | 桧山 進次郎 | 神 | |||||||||||
15 | .291 | 宮本 慎也 | ヤ | 15 | 133 | 阿部 慎之助 | 巨 | 18 | 浜中おさむ | 神 | 15 | 60 | 古田 敦也 | ヤ | 15 | 6 | 川中 基嗣 | 巨 | ||||||||||
16 | .290 | 井端 弘和 | 中 | 16 | 130 | 前田 智徳 | 広 | 18 | ロドリゲス | 横 | ○ | 60 | ロドリゲス | 横 | ○ | 6 | 宮本 慎也 | ヤ | ||||||||||
17 | .287 | 新井 貴浩 | 広 | 17 | 126 | 古田 敦也 | ヤ | 17 | 17 | 高橋 由伸 | 巨 | 17 | 59 | 前田 智徳 | 広 | 6 | 井端 弘和 | 中 | ||||||||||
18 | .281 | 二岡 智宏 | 巨 | 18 | 125 | 高橋 由伸 | 巨 | 17 | ディアス | 広 | 18 | 58 | 清水 隆行 | 巨 | 6 | 木村 拓也 | 広 | |||||||||||
19 | .274 | 石井 琢朗 | 横 | 19 | 122 | 桧山 進次郎 | 神 | 19 | 16 | 立浪 和義 | 中 | 19 | 56 | 江藤 智 | 巨 | 6 | 田中 一徳 | 横 | ||||||||||
20 | .274 | 金本 知憲 | 広 | 122 | アリアス | 神 | △ | 16 | ゴメス | 中 | 56 | 今岡 誠 | 神 | 20 | 5 | 江藤 智 | 巨 | |||||||||||
21 | .266 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 21 | 119 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 21 | 15 | 今岡 誠 | 神 | 21 | 53 | 高橋 由伸 | 巨 | 5 | 斉藤 宜之 | 巨 | ||||||||||
22 | .262 | ロドリゲス | 横 | ○ | 22 | 118 | ロドリゲス | 横 | ○ | 22 | 14 | 清水 隆行 | 巨 | 22 | 52 | 元木 大介 | 巨 | 5 | 岩村 明憲 | ヤ | ||||||||
23 | .259 | 荒木 雅博 | 中 | 23 | 112 | 二岡 智宏 | 巨 | 23 | 13 | 桧山 進次郎 | 神 | 23 | 51 | 浜中おさむ | 神 | 5 | 代田 建紀 | ヤ | ||||||||||
24 | .258 | アリアス | 神 | △ | 24 | 110 | 浜中おさむ | 神 | 24 | 12 | 清原 和博 | 巨 | 51 | ディアス | 広 | 5 | 平下 晃司 | 神 | ||||||||||
25 | .252 | 種田 仁 | 横 | 25 | 107 | 鈴木 尚典 | 横 | 25 | 11 | 片岡 篤史 | 神 | △ | 25 | 49 | 石井 琢朗 | 横 | 5 | 岡上 和典 | 広 | |||||||||
26 | .242 | 江藤 智 | 巨 | 26 | 105 | 荒木 雅博 | 中 | 26 | 10 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 26 | 46 | 片岡 篤史 | 神 | △ | 5 | 種田 仁 | 横 | |||||||||
27 | .239 | 東出 輝裕 | 広 | 27 | 100 | 江藤 智 | 巨 | 10 | グラン | 横 | ○ | 27 | 44 | 小川 博文 | 横 | 5 | 金城 竜彦 | 横 | ||||||||||
28 | .238 | 木村 拓也 | 広 | 100 | 種田 仁 | 横 | 28 | 9 | 古田 敦也 | ヤ | 28 | 43 | ゴメス | 中 | 28 | 4 | 阿部 慎之助 | 巨 | ||||||||||
29 | .228 | 片岡 篤史 | 神 | △ | 29 | 99 | ディアス | 広 | 9 | 鈴木 尚典 | 横 | 29 | 42 | 仁志 敏久 | 巨 | 4 | 鈴木 尚広 | 巨 | ||||||||||
30 | .215 | 谷繁 元信 | 中 | △ | 30 | 98 | 木村 拓也 | 広 | 9 | 古木 克明 | 横 | 42 | 鈴木 尚典 | 横 | 4 | 福留 孝介 | 中 | |||||||||||
31 | 97 | 片岡 篤史 | 神 | △ | 31 | 8 | 仁志 敏久 | 巨 | 31 | 39 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 4 | 立浪 和義 | 中 | |||||||||||||
32 | 96 | 谷繁 元信 | 中 | △ | 8 | 城石 憲之 | ヤ | 32 | 37 | 斉藤 宜之 | 巨 | 4 | 谷繁 元信 | 中 | △ | |||||||||||||
33 | 92 | 小川 博文 | 横 | 8 | 石井 琢朗 | 横 | 33 | 34 | グラン | 横 | ○ | 4 | 関川 浩一 | 中 | ||||||||||||||
34 | 91 | 真中 満 | ヤ | 8 | ヤング | 横 | ○ | 34 | 33 | 清原 和博 | 巨 | 4 | 緒方 孝市 | 広 | ||||||||||||||
33 | ロペス | 広 | 4 | 佐伯 貴弘 | 横 |
○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手。 投手は除外しています。 |