セ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2000
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||
1 | 金城 竜彦 | 横 | .346 | 1 | ローズ | 横 | 168 | 1 | 松井 秀喜 | 巨 | 42 | 1 | 松井 秀喜 | 巨 | 108 | 1 | 石井 琢朗 | 横 | 35 | ||||
2 | ローズ | 横 | .332 | 2 | 仁志 敏久 | 巨 | 167 | 2 | ペタジーニ | ヤ | 36 | 2 | ローズ | 横 | 97 | 2 | 金本 知憲 | 広 | 30 | ||||
3 | 松井 秀喜 | 巨 | .316 | 3 | 石井 琢朗 | 横 | 165 | 3 | 江藤 智 | 巨 | 32 | 3 | ペタジーニ | ヤ | 96 | 3 | 木村 拓也 | 広 | 17 | ||||
4 | ペタジーニ | ヤ | .316 | 木村 拓也 | 広 | 165 | 4 | 金本 知憲 | 広 | 30 | 4 | 江藤 智 | 巨 | 91 | 東出 輝裕 | 広 | 17 | ||||||
5 | 金本 知憲 | 広 | .315 | 5 | 鈴木 尚典 | 横 | 164 | 5 | 新庄 剛志 | 神 | 28 | 5 | 金本 知憲 | 広 | 90 | 5 | 新庄 剛志 | 神 | 15 | ||||
6 | 山崎 武司 | 中 | .311 | 6 | 金本 知憲 | 広 | 156 | 6 | 高橋 由伸 | 巨 | 27 | 6 | 鈴木 尚典 | 横 | 89 | 6 | 宮本 慎也 | ヤ | 13 | ||||
7 | 立浪 和義 | 中 | .303 | 7 | ペタジーニ | ヤ | 153 | 7 | ゴメス | 中 | 25 | 7 | ロペス | 広 | 88 | 岩村 明憲 | ヤ | 13 | |||||
8 | 石井 琢朗 | 横 | .302 | 8 | 松井 秀喜 | 巨 | 150 | 8 | 大豊 泰昭 | 神 | 23 | 8 | 新庄 剛志 | 神 | 85 | 8 | 仁志 敏久 | 巨 | 11 | ||||
9 | 宮本 慎也 | ヤ | .300 | 高橋 由伸 | 巨 | 150 | 9 | ローズ | 横 | 21 | 9 | ゴメス | 中 | 79 | 清水 隆行 | 巨 | 11 | ||||||
10 | 仁志 敏久 | 巨 | .298 | 10 | 金城 竜彦 | 横 | 145 | 10 | 仁志 敏久 | 巨 | 20 | 10 | 高橋 由伸 | 巨 | 74 | 李 鍾範 | 中 | 11 | |||||
11 | 鈴木 尚典 | 横 | .297 | 11 | 宮本 慎也 | ヤ | 143 | 鈴木 尚典 | 横 | 20 | 11 | 山崎 武司 | 中 | 68 | 福地 和広 | 広 | 11 | ||||||
12 | 高橋 由伸 | 巨 | .289 | 12 | 新庄 剛志 | 神 | 142 | ロペス | 広 | 20 | 12 | 岩村 明憲 | ヤ | 66 | 12 | 森笠 繁 | 広 | 10 | |||||
13 | ゴメス | 中 | .289 | 13 | 古田 敦也 | ヤ | 138 | 13 | タラスコ | 神 | 19 | 13 | マルティネス | 巨 | 64 | 13 | 二岡 智宏 | 巨 | 9 | ||||
14 | 木村 拓也 | 広 | .288 | 14 | 山崎 武司 | 中 | 133 | 14 | 山崎 武司 | 中 | 18 | 古田 敦也 | ヤ | 64 | 14 | 関川 浩一 | 中 | 8 | |||||
15 | 真中 満 | ヤ | .279 | 坪井 智哉 | 神 | 133 | 岩村 明憲 | ヤ | 18 | 15 | 中根 仁 | 横 | 61 | 福留 孝介 | 中 | 8 | |||||||
16 | 古田 敦也 | ヤ | .278 | 16 | 立浪 和義 | 中 | 132 | 16 | マルティネス | 巨 | 17 | 16 | 仁志 敏久 | 巨 | 58 | 金城 竜彦 | 横 | 8 | |||||
17 | 新庄 剛志 | 神 | .278 | 17 | 真中 満 | ヤ | 129 | 17 | 清原 和博 | 巨 | 16 | 立浪 和義 | 中 | 58 | 17 | 江藤 智 | 巨 | 7 | |||||
18 | 岩村 明憲 | ヤ | .278 | 18 | ゴメス | 中 | 127 | 新井 貴浩 | 広 | 16 | 18 | タラスコ | 神 | 57 | ペタジーニ | ヤ | 7 | ||||||
19 | 李 鍾範 | 中 | .275 | 19 | 岩村 明憲 | ヤ | 121 | 19 | 古田 敦也 | ヤ | 14 | 19 | 宮本 慎也 | ヤ | 55 | 飯田 哲也 | ヤ | 7 | |||||
20 | 坪井 智哉 | 神 | .272 | 20 | 江藤 智 | 巨 | 117 | 20 | 福留 孝介 | 中 | 13 | 20 | 清原 和博 | 巨 | 54 | 20 | 井端 弘和 | 中 | 6 | ||||
21 | 清水 隆行 | 巨 | .271 | 21 | 李 鍾範 | 中 | 114 | 高橋 智 | ヤ | 13 | 大豊 泰昭 | 神 | 54 | 鈴木 尚典 | 横 | 6 | |||||||
22 | 矢野 輝弘 | 神 | .269 | 佐伯 貴弘 | 横 | 114 | 前田 智徳 | 広 | 13 | 22 | 佐伯 貴弘 | 横 | 52 | 副島 孔太 | ヤ | 6 | |||||||
23 | 東出 輝裕 | 広 | .261 | 23 | 谷繁 元信 | 横 | 112 | 町田 康嗣郎 | 広 | 13 | 23 | 石井 琢朗 | 横 | 50 | 坪井 智哉 | 神 | 6 | ||||||
24 | 関川 浩一 | 中 | .260 | 東出 輝裕 | 広 | 112 | 浅井 樹 | 広 | 13 | 24 | 清水 隆行 | 巨 | 46 | 上坂 太一郎 | 神 | 6 | |||||||
25 | 佐伯 貴弘 | 横 | .259 | 25 | ロペス | 広 | 110 | 25 | 清水 隆行 | 巨 | 11 | 浅井 樹 | 広 | 46 | 25 | 松井 秀喜 | 巨 | 5 | |||||
26 | 江藤 智 | 巨 | .256 | 26 | 関川 浩一 | 中 | 109 | 井上 一樹 | 中 | 11 | 26 | 谷繁 元信 | 横 | 44 | 高橋 由伸 | 巨 | 5 | ||||||
27 | 谷繁 元信 | 横 | .251 | 中根 仁 | 横 | 109 | 中根 仁 | 横 | 11 | 高橋 智 | ヤ | 44 | 立浪 和義 | 中 | 5 | ||||||||
28 | タラスコ | 神 | .239 | 28 | 清水 隆行 | 巨 | 105 | 稲葉 篤紀 | ヤ | 11 | 前田 智徳 | 広 | 44 | 大西 崇之 | 中 | 5 | |||||||
29 | 土橋 勝征 | ヤ | .225 | 29 | 矢野 輝弘 | 神 | 101 | 29 | 二岡 智宏 | 巨 | 10 | 29 | 福留 孝介 | 中 | 42 | 真中 満 | ヤ | 5 | |||||
30 | マルティネス | 巨 | 92 | 石井 琢朗 | 横 | 10 | 30 | 井上 一樹 | 中 | 41 | 古田 敦也 | ヤ | 5 | ||||||||||
31 | 井上 一樹 | 中 | 91 | 副島 孔太 | ヤ | 10 | 真中 満 | ヤ | 41 | 浅井 樹 | 広 | 5 | |||||||||||
タラスコ | 神 | 91 | 木村 拓也 | 広 | 10 | 32 | 李 鍾範 | 中 | 37 | 田中 秀太 | 神 | 5 |
★ 青文字は移籍・復帰・新入団の外国人、赤文字は新人選手、投手は除外しています