セ・リーグ 投手部門リーダーズ 2001
防御率 | 登板数 | 勝利数 | 投球回数 | 奪三振数 | |||||||||||||||||||
1 | 野口 茂樹 | 中 | 2.46 | 1 | 菊地原 毅 | 広 | 78 | 1 | 藤井 秀悟 | ヤ | 14 | 1 | 野口 茂樹 | 中 | 193.2 | 1 | 野口 茂樹 | 中 | 187 | ||||
2 | 井川 慶 | 神 | 2.67 | 2 | 木塚 敦志 | 横 | 69 | 2 | 入来 祐作 | 巨 | 13 | 2 | 井川 慶 | 神 | 192.0 | 2 | 石井 一久 | ヤ | 173 | ||||
3 | 三浦 大輔 | 横 | 2.88 | 3 | 中野渡 進 | 横 | 63 | 3 | 野口 茂樹 | 中 | 12 | 3 | 黒田 博樹 | 広 | 190.0 | 3 | 井川 慶 | 神 | 171 | ||||
4 | 小宮山 悟 | 横 | 3.03 | 4 | 玉木 重雄 | 広 | 62 | 石井 一久 | ヤ | 12 | 4 | 石井 一久 | ヤ | 175.0 | 4 | メイ | 巨 | 168 | |||||
5 | 黒田 博樹 | 広 | 3.03 | 5 | 山本 樹 | ヤ | 61 | 小宮山 悟 | 横 | 12 | 5 | 藤井 秀悟 | ヤ | 173.1 | 5 | バンチ | 中 | 151 | |||||
6 | 藤井 秀悟 | ヤ | 3.17 | 岩瀬 仁紀 | 中 | 61 | 黒田 博樹 | 広 | 12 | 6 | 高橋 建 | 広 | 173.0 | 6 | 黒田 博樹 | 広 | 146 | ||||||
7 | バンチ | 中 | 3.38 | 7 | 岡島 秀樹 | 巨 | 58 | 7 | 三浦 大輔 | 横 | 11 | 7 | 三浦 大輔 | 横 | 168.2 | 7 | 入来 祐作 | 巨 | 137 | ||||
8 | 石井 一久 | ヤ | 3.39 | 8 | 島田 直也 | ヤ | 53 | 8 | 入来 智 | ヤ | 10 | 8 | 山本 昌 | 中 | 163.2 | 8 | 三浦 大輔 | 横 | 135 | ||||
9 | ハンセル | 神 | 3.49 | 正津 英志 | 中 | 53 | 上原 浩治 | 巨 | 10 | 9 | 入来 祐作 | 巨 | 162.1 | 9 | 高橋 建 | 広 | 132 | ||||||
10 | 佐々岡 真司 | 広 | 3.59 | 竹下 慎太郎 | 横 | 53 | 山本 昌 | 中 | 10 | ハンセル | 神 | 162.1 | 10 | 川上 憲伸 | 中 | 127 | |||||||
11 | 山本 昌 | 中 | 3.63 | 11 | 高津 臣吾 | ヤ | 52 | 高橋 建 | 広 | 10 | 11 | バンチ | 中 | 160.0 | 11 | 藤井 秀悟 | ヤ | 124 | |||||
12 | 入来 祐作 | 巨 | 3.71 | 遠山 奨志 | 神 | 52 | メイ | 巨 | 10 | 12 | メイ | 巨 | 159.0 | 12 | ハンセル | 神 | 123 | ||||||
13 | 川上 憲伸 | 中 | 3.72 | 伊藤 敦規 | 神 | 52 | バンチ | 中 | 10 | 13 | カーライル | 神 | 153.1 | 13 | 長谷川 昌幸 | 広 | 114 | ||||||
14 | カーライル | 神 | 3.87 | 14 | 小林 幹英 | 広 | 51 | 14 | 木塚 敦志 | 横 | 9 | 14 | 小宮山 悟 | 横 | 148.2 | 14 | カーライル | 神 | 111 | ||||
15 | 前田 浩継 | ヤ | 3.93 | 15 | 斎藤 隆 | 横 | 50 | 福原 忍 | 神 | 9 | 15 | 前田 浩継 | ヤ | 146.2 | 15 | 上原 浩治 | 巨 | 108 | |||||
16 | メイ | 巨 | 4.13 | 16 | 三浦 貴 | 巨 | 49 | 長谷川 昌幸 | 広 | 9 | 16 | 川上 憲伸 | 中 | 145.0 | 16 | 福原 忍 | 神 | 104 | |||||
17 | 高橋 建 | 広 | 4.27 | 17 | 松田 慎司 | ヤ | 48 | 高橋 尚成 | 巨 | 9 | 17 | 佐々岡 真司 | 広 | 140.1 | 17 | 高橋 尚成 | 巨 | 99 | |||||
18 | ギャラード | 中 | 47 | 玉木 重雄 | 広 | 9 | 18 | 上原 浩治 | 巨 | 138.2 | 18 | 山本 昌 | 中 | 98 | |||||||||
19 | 條辺 剛 | 巨 | 46 | 井川 慶 | 神 | 9 | 19 | 長谷川 昌幸 | 広 | 137.0 | 19 | バワーズ | 横 | 95 | |||||||||
20 | 落合 英二 | 中 | 45 | 20 | 岩瀬 仁紀 | 中 | 8 | 20 | 高橋 尚成 | 巨 | 134.2 | 20 | 佐々岡 真司 | 広 | 92 | ||||||||
成本 年秀 | 神 | 45 | 21 | 條辺 剛 | 巨 | 7 | 21 | 入来 智 | ヤ | 129.1 | 21 | 前田 浩継 | ヤ | 85 | |||||||||
22 | 弓長 起浩 | 神 | 44 | 谷中 真二 | 神 | 7 | 福原 忍 | 神 | 129.1 | 22 | 前田 幸長 | 中 | 81 | ||||||||||
23 | 五十嵐 亮太 | ヤ | 41 | 前田 浩継 | ヤ | 7 | 23 | バワーズ | 横 | 127.0 | 23 | 入来 智 | ヤ | 80 | |||||||||
河端 竜 | ヤ | 41 | 斎藤 隆 | 横 | 7 | 24 | 谷中 真二 | 神 | 109.1 | 24 | 小宮山 悟 | 横 | 74 | ||||||||||
25 | 野村 空生 | 巨 | 40 | 佐々岡 真司 | 広 | 7 | 25 | 前田 幸長 | 中 | 103.0 | 25 | 岡島 秀樹 | 巨 | 70 | |||||||||
遠藤 政隆 | 中 | 40 | カーライル | 神 | 7 | 26 | 木塚 敦志 | 横 | 90.2 | 木塚 敦志 | 横 | 70 | |||||||||||
27 | 福原 忍 | 神 | 39 | 27 | 川村 丈夫 | 横 | 6 | 27 | 川村 丈夫 | 横 | 90.1 | 27 | ラドウィック | 広 | 69 | ||||||||
柏田 貴史 | 巨 | 39 | 川上 憲伸 | 中 | 6 | 28 | 中野渡 進 | 横 | 86.1 | 28 | 小林 幹英 | 広 | 68 | ||||||||||
石井 弘寿 | ヤ | 39 | 山本 樹 | ヤ | 6 | 29 | 横山 竜志 | 広 | 85.2 | 29 | 玉木 重雄 | 広 | 65 | ||||||||||
30 | 前田 幸長 | 中 | 36 | 伊藤 敦規 | 神 | 6 | 30 | ラドウィック | 広 | 81.2 | 30 | 岩瀬 仁紀 | 中 | 62 |
★ 青文字は移籍・復帰選手および新入団の外国人、赤文字は新人選手