セ・リーグ 打撃部門リーダーズ
更新日: 99/10/16
安打数 | 打 点 | 盗塁数 | 本塁打 | 打 率 | |||||||||||||||||||
1 | ローズ | 横浜 | 192 | 1 | ローズ | 横浜 | 153 | 1 | 石井琢 | 横浜 | 39 | 1 | ペタジーニ | ヤク | 44 | 1 | ローズ | 横浜 | .369 | ||||
2 | 鈴木尚 | 横浜 | 178 | 2 | ペタジーニ | ヤク | 112 | 2 | 李 | 中日 | 24 | 2 | 松井 | 巨人 | 42 | 2 | 関川 | 中日 | .330 | ||||
3 | 関川 | 中日 | 172 | 3 | ゴメス | 中日 | 109 | 3 | 波留 | 横浜 | 21 | 3 | ローズ | 横浜 | 37 | 3 | 鈴木尚 | 横浜 | .328 | ||||
4 | 波留 | 横浜 | 169 | 4 | 高橋 | 巨人 | 98 | 4 | 関川 | 中日 | 20 | 4 | ゴメス | 中日 | 36 | 4 | ペタジーニ | ヤク | .325 | ||||
5 | 坪井 | 阪神 | 161 | 5 | 松井 | 巨人 | 95 | 5 | 緒方 | 広島 | 18 | 緒方 | 広島 | 36 | 5 | 高橋 | 巨人 | .315 | |||||
6 | 真中 | ヤク | 159 | 6 | 金本 | 広島 | 94 | 6 | 仁志 | 巨人 | 17 | 6 | 高橋 | 巨人 | 34 | 6 | 真中 | ヤク | .308 | ||||
7 | 石井琢 | 横浜 | 157 | 7 | 鈴木尚 | 横浜 | 92 | 7 | 清水 | 巨人 | 15 | 金本 | 広島 | 34 | 7 | 緒方 | 広島 | .305 | |||||
8 | 仁志 | 巨人 | 152 | 8 | 江藤 | 広島 | 79 | 田中 | 阪神 | 15 | 8 | 山崎 | 中日 | 28 | 8 | 坪井 | 阪神 | .304 | |||||
9 | 駒田 | 横浜 | 151 | 9 | 山崎 | 中日 | 75 | 9 | 飯田 | ヤク | 11 | 9 | 江藤 | 広島 | 27 | 9 | 松井 | 巨人 | .304 | ||||
緒方 | 広島 | 151 | 10 | 駒田 | 横浜 | 71 | 宮本 | ヤク | 11 | 10 | スミス | ヤク | 20 | 10 | 矢野 | 阪神 | .304 | ||||||
11 | 金本 | 広島 | 147 | 古田 | ヤク | 71 | 11 | 金本 | 広島 | 10 | ジョンソン | 阪神 | 20 | 11 | 古田 | ヤク | .302 | ||||||
ペタジーニ | ヤク | 147 | 12 | 波留 | 横浜 | 70 | ペタジーニ | ヤク | 10 | 12 | 大豊 | 阪神 | 18 | 12 | 前田 | 広島 | .301 | ||||||
13 | 古田 | ヤク | 146 | 13 | 緒方 | 広島 | 69 | 佐藤 | ヤク | 10 | 二岡 | 巨人 | 18 | 13 | 仁志 | 巨人 | .298 | ||||||
14 | 高橋 | 巨人 | 143 | 14 | ジョンソン | 阪神 | 66 | 古田 | ヤク | 10 | 14 | 鈴木尚 | 横浜 | 17 | 14 | 波留 | 横浜 | .298 | |||||
松井 | 巨人 | 143 | 15 | 前田 | 広島 | 65 | 15 | 江藤 | 広島 | 9 | 15 | 高橋智 | ヤク | 16 | 15 | ゴメス | 中日 | .297 | |||||
16 | ゴメス | 中日 | 141 | 井上 | 中日 | 65 | 16 | 東出 | 広島 | 8 | 福留 | 中日 | 16 | 16 | 井上 | 中日 | .296 | ||||||
17 | 井上 | 中日 | 133 | 17 | 関川 | 中日 | 60 | 真中 | ヤク | 8 | マルティネス | 巨人 | 16 | 17 | 谷繁 | 横浜 | .295 | ||||||
18 | 福留 | 中日 | 131 | 18 | 新庄 | 阪神 | 58 | 新庄 | 阪神 | 8 | 18 | 波留 | 横浜 | 15 | 18 | 清水 | 巨人 | .295 | |||||
19 | 江藤 | 広島 | 127 | 石井琢 | 横浜 | 58 | 二岡 | 巨人 | 8 | 19 | 新庄 | 阪神 | 14 | 19 | 金本 | 広島 | .293 | ||||||
20 | 谷繁 | 横浜 | 126 | 20 | マルティネス | 巨人 | 56 | 20 | 高波 | 阪神 | 7 | 進藤 | 横浜 | 14 | 20 | 石井琢 | 横浜 | .292 | |||||
21 | 清水 | 巨人 | 125 | 21 | スミス | ヤク | 55 | 鈴木尚 | 横浜 | 7 | 21 | 古田 | ヤク | 13 | 21 | 駒田 | 横浜 | .291 | |||||
22 | 宮本 | ヤク | 124 | 22 | 立浪 | 中日 | 53 | 岩村 | ヤク | 7 | 清原 | 巨人 | 13 | 22 | 江藤 | 広島 | .291 | ||||||
23 | 二岡 | 巨人 | 121 | ディアス | 広島 | 53 | 23 | 木村 | 広島 | 6 | 佐藤 | ヤク | 13 | 23 | 二岡 | 巨人 | .289 | ||||||
24 | 新庄 | 阪神 | 120 | 佐伯 | 横浜 | 53 | 坪井 | 阪神 | 6 | 24 | 前田 | 広島 | 12 | 24 | 福留 | 中日 | .284 | ||||||
25 | 前田 | 広島 | 118 | 25 | 福留 | 中日 | 52 | 桧山 | 阪神 | 6 | 25 | 石井 | 巨人 | 11 | 25 | 立浪 | 中日 | .266 | |||||
26 | 今岡 | 阪神 | 115 | 26 | 二岡 | 巨人 | 51 | 26 | 矢野 | 阪神 | 5 | 谷繁 | 横浜 | 11 | 26 | 新庄 | 阪神 | .255 | |||||
佐藤 | ヤク | 115 | 谷繁 | 横浜 | 51 | 久慈 | 中日 | 5 | 岩村 | ヤク | 11 | 27 | ジョンソン | 阪神 | .253 | ||||||||
28 | 矢野 | 阪神 | 112 | 28 | 佐藤 | ヤク | 48 | 28 | ゴメス | 中日 | 4 | 28 | ブロワーズ | 阪神 | 10 | 28 | 今岡 | 阪神 | .252 | ||||
佐伯 | 横浜 | 112 | 29 | 清原 | 巨人 | 46 | 和田 | 阪神 | 4 | 井上 | 中日 | 10 | 29 | 宮本 | ヤク | .248 | |||||||
30 | 立浪 | 中日 | 111 | 真中 | ヤク | 46 | 福留 | 中日 | 4 | 佐伯 | 横浜 | 10 | 30 | 李 | 中日 | .238 |
★ 赤文字は新人選手、投手は除外、下位の同順位バッターは削除されています