現役打者 通算記録ランキング

(2005年シーズン開幕時点)


通算打率

打率 氏 名 年齢 年数 年俸 打数
1 .309 鈴木 尚典 33 15 22000 4355
2 .303 前田 智徳 34 16 15500 5227
3 .296 古田 敦也 40 16 30000 6704
4 .290 金本 知憲 37 14 26000 5168
5 .2883 ローズ 37 10 54000 4637
6 .2879 立浪 和義 36 18 25000 7708
7 .287 石井 琢朗 35 17 20000 6290
8 .285 野村 謙二郎 39 17 10000 6823
9 .284 緒方 孝市 37 19 14500 4488
10 .281 鈴木 健 35 18 7300 4876
11 .279 大村 直之 29 12 11600 4354
12 .278 小久保 裕紀 34 12 24000 4160
13 .276 清原 和博 38 20 38000 7268
14 .274 仁志 敏久 34 10 20000 4166
15 .2731 江藤 智 35 17 15500 5357
16 .2728 片岡 篤史 36 14 18000 5124
17 .272 飯田 哲也 37 19 3500 4349
18 .271 水口 栄二 36 15 8200 4006
19 .270 堀 幸一 36 18 8400 5789
20 .266 川相 昌弘 41 23 5000 4473
21 .2651 初芝 清 38 17 4500 5712
22 .2647 田中 幸雄 38 20 7700 7258
23 .262 大島 公一 38 13 5000 4089
24 .254 SHINJO 33 13 8000 4345
25 .247 谷繁 元信 35 17 25000 5265
26 .243 中村 武志 38 21 4000 5594
(4000打数以上)
27 .327 小笠原 道大 32 9 40000 3165
28 .308 谷 佳知 32 9 29000 3835
29 .307 高橋 由伸 30 8 34000 3260
30 .304 福浦 和也 30 12 18000 3402
31 .298 城島 健司 29 11 50000 3620
32 .296 清水 隆行 32 10 18000 3858
33 .2910 柴原 洋 31 9 15000 3337
34 .2909 今岡 誠 31 9 25000 3255
35 .287 真中 満 34 13 7000 3388
36 .286 関川 浩一 36 15 4500 3472
37 .28371 稲葉 篤紀 33 11 6000 3426
38 .28366 佐伯 貴弘 35 13 13000 3818
39 .27771 矢野 輝弘 37 15 17000 3158
40 .27766 宮本 慎也 35 11 18000 3850
41 .277 村松 有人 33 15 10000 3487
42 .268 土橋 勝征 37 19 7500 3936
43 .264 山崎 武司 37 19 5000 3639
44 .263 桧山 進次郎 36 14 12000 3902
45 .2611 金子 誠 30 12 7800 3711
46 .2609 元木 大介 34 15 10000 3292
47 .260 種田 仁 34 16 9000 3351
48 .257 久慈 照嘉 36 14 2700 3154
49 .255 小坂 誠 32 9 9000 3515
50 .2537 井出 竜也 34 12 2200 3224
51 .2343 中嶋 聡 36 19 2100 3248
(3000打数以上)
52 .308 松中 信彦 32 9 32000 2916
53 .304 ラミレス 31 5 30000 2141
54 .297 坪井 智哉 31 8 9000 2430
55 .29284 岩村 明憲 26 9 17400 2486
56 .29277 福留 孝介 28 7 20000 2572
57 .290 金城 龍彦 29 7 8500 2169
58 .289 礒部 公一 31 9 13000 2941
59 .286 大道 典嘉 36 18 6700 2964
60 .283 井端 弘和 30 8 14000 2301
61 .281 小関 竜也 西 29 11 9500 2613
62 .279 二岡 智宏 29 7 14000 2254
63 .274 吉岡 雄二 34 16 7500 2640
64 .270 井上 一樹 34 16 6000 2251
65 .264 高木 大成 西 32 10 1700 2263
66 .263 諸積 兼司 36 12 2700 2592
67 .262 木村 拓也 33 15 5700 2672
68 .255 塩崎 真 32 9 5200 2161
69 .25224 野口 寿浩 34 16 6900 2006
70 .25219 高木 浩之 西 33 11 7600 2169
71 .243 西山 秀二 38 20 3000 2940
72 .238 奈良原 浩 37 15 6800 2652
73 .231 日高 剛 28 10 5000 2032
74 .229 垣内 哲也 35 17 2650 2204
75 .225 鳥越 裕介 34 12 4500 2055
(2000打数以上)
76 .321 和田 一浩 西 33 9 25000 1797
77 .308 カブレラ 西 34 5 40000 1668
78 .298 シーツ 34 3 20000 1056
79 .297 オバンドー 35 6 3000 1503
80 .2941 アレックス 33 3 26500 1027
81 .2937 赤星 憲広 29 5 13000 1869
82 .292 川崎 宗則 24 6 9000 1173
83 .289 浅井 樹 34 16 6000 1671
84 .2813 阿部 慎之助 26 5 12000 1525
85 .2807 木元 邦之 27 5 6000 1122
86 .278 北川 博敏 33 11 6500 1257
87 .2763 多村 仁 28 11 9200 1169
88 .2758 井上 純 35 17 3100 1026
89 .274 荒木 雅博 28 10 9000 1779
90 .272 川口 憲史 29 11 3000 1537
91 .270 濱中 おさむ 27 9 4200 1106
92 .2692 益田 大介 32 10 2750 1014
93 .2689 藤本 敦士 28 5 4700 1112
94 .266 塩谷 和彦 31 13 5600 1411
95 .265 石本 努 32 15 2500 1206
96 .264 大友 進 31 10 3400 1978
97 .263 後藤 孝志 36 18 7100 1263
98 .2620 新井 貴浩 28 7 3800 1878
99 .2616 佐藤 真一 40 13 3600 1426
100 .260 サブロー 29 11 4200 1696
101 .254 星野 おさむ 35 17 2600 1509
102 .252 町田 公二郎 36 14 3800 1902
103 .24737 酒井 忠晴 35 17 1500 1803
104 .24735 葛城 育郎 28 6 2200 1039
105 .24731 阿部 真宏 27 5 3600 1209
106 .246 東出 輝裕 25 7 1700 1741
107 .238 上田 佳範 32 14 2400 1937
108 .236 立川 隆史 30 12 3000 1336
109 .214 清水 将海 30 9 3400 1421
110 .205 山田 勝彦 36 18 2700 1753
111 .203 的山 哲也 35 12 3400 1747
112 .199 田口 昌徳 35 13 2250 1114
(1000打数以上)


プロ野球人事部のページへ