パ・リーグ 打撃部門リーダーズ 2008
打 率 | 安打数 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||||||||||||
1 | .332 | リック | 楽 | 1 | 167 | 栗山 巧 | 西 | 1 | 46 | 中村 剛也 | 西 | 1 | 118 | ローズ | オ | 1 | 50 | 片岡 易之 | 西 | ||||||||
2 | .331 | 中島 裕之 | 西 | 167 | 片岡 易之 | 西 | 2 | 40 | ローズ | オ | 2 | 104 | カブレラ | オ | 2 | 34 | 渡辺 直人 | 楽 | |||||||||
3 | .321 | 川崎 宗則 | ソ | 3 | 163 | リック | 楽 | 3 | 36 | カブレラ | オ | 3 | 101 | 中村 剛也 | 西 | 3 | 29 | 本多 雄一 | ソ | ||||||||
4 | .317 | 栗山 巧 | 西 | 163 | フェルナンデス | 楽 | 4 | 27 | ブラゼル | 西 | 4 | 99 | フェルナンデス | 楽 | 4 | 25 | 中島 裕之 | 西 | |||||||||
5 | .315 | カブレラ | オ | 5 | 161 | 中島 裕之 | 西 | 5 | 26 | 山崎 武司 | 楽 | 5 | 92 | 松中 信彦 | ソ | 5 | 21 | 田中 賢介 | 日 | ||||||||
6 | .309 | 今江 敏晃 | ロ | 6 | 159 | カブレラ | オ | 6 | 25 | 松中 信彦 | ソ | 6 | 91 | 大松 尚逸 | ロ | 6 | 19 | 川崎 宗則 | ソ | ||||||||
7 | .302 | G.G.佐藤 | 西 | 159 | 田中 賢介 | 日 | 7 | 24 | 大松 尚逸 | ロ | 7 | 87 | ブラゼル | 西 | 7 | 18 | 西岡 剛 | ロ | |||||||||
8 | .30134 | 稲葉 篤紀 | 日 | 8 | 156 | 松中 信彦 | ソ | 8 | 21 | 中島 裕之 | 西 | 8 | 82 | 稲葉 篤紀 | 日 | 18 | 早川 大輔 | ロ | |||||||||
9 | .30129 | フェルナンデス | 楽 | 9 | 154 | 松田 宣浩 | ソ | 21 | G.G.佐藤 | 西 | 9 | 81 | 中島 裕之 | 西 | 9 | 17 | 栗山 巧 | 西 | |||||||||
10 | .300 | 西岡 剛 | ロ | 10 | 150 | 坂口 智隆 | オ | 10 | 20 | ボカチカ | 西 | 10 | 80 | 山崎 武司 | 楽 | 10 | 14 | 紺田 敏正 | 日 | ||||||||
11 | .297 | 田中 賢介 | 日 | 11 | 142 | 西岡 剛 | ロ | 20 | 稲葉 篤紀 | 日 | 11 | 72 | 栗山 巧 | 西 | 11 | 13 | 後藤 光尊 | オ | |||||||||
12 | .291 | 本多 雄一 | ソ | 12 | 141 | 山崎 武司 | 楽 | 20 | 小久保 裕紀 | ソ | 12 | 71 | リック | 楽 | 13 | 坂口 智隆 | オ | ||||||||||
13 | .290 | 松中 信彦 | ソ | 13 | 138 | ローズ | オ | 13 | 18 | フェルナンデス | 楽 | 13 | 69 | スレッジ | 日 | 13 | 糸井 嘉男 | 日 | |||||||||
14 | .289 | スレッジ | 日 | 14 | 136 | 川崎 宗則 | ソ | 14 | 17 | 松田 宣浩 | ソ | 14 | 63 | 田中 賢介 | 日 | 14 | 12 | 森本 稀哲 | 日 | ||||||||
15 | .287 | 片岡 易之 | 西 | 15 | 135 | 稲葉 篤紀 | 日 | 15 | 16 | 細川 亨 | 西 | 63 | 松田 宣浩 | ソ | 12 | 松田 宣浩 | ソ | ||||||||||
16 | .285 | 後藤 光尊 | オ | 16 | 132 | 本多 雄一 | ソ | 16 | スレッジ | 日 | 16 | 62 | G.G.佐藤 | 西 | 16 | 9 | 根元 俊一 | ロ | |||||||||
17 | .282 | 高須 洋介 | 楽 | 17 | 128 | 中村 剛也 | 西 | 17 | 15 | 里崎 智也 | ロ | 17 | 60 | 小谷野 栄一 | 日 | 9 | 内村 賢介 | 楽 | |||||||||
18 | .279 | 松田 宣浩 | ソ | 18 | 125 | 今江 敏晃 | ロ | 18 | 14 | 後藤 光尊 | オ | 18 | 58 | 細川 亨 | 西 | 18 | 8 | 工藤 隆人 | 日 | ||||||||
19 | .278 | 坂口 智隆 | オ | 19 | 121 | 森本 稀哲 | 日 | 19 | 13 | 日高 剛 | オ | 58 | 高橋 信二 | 日 | 8 | 辻 武史 | ソ | ||||||||||
20 | .277 | ローズ | オ | 20 | 118 | 渡辺 直人 | 楽 | 13 | 北川 博敏 | オ | 20 | 57 | 後藤 光尊 | オ | 20 | 7 | 小瀬 浩之 | オ | |||||||||
21 | .276 | 山崎 武司 | 楽 | 21 | 117 | G.G.佐藤 | 西 | 13 | 西岡 剛 | ロ | 21 | 56 | サブロー | ロ | 7 | 大塚 明 | ロ | ||||||||||
22 | .270 | 鉄平(土谷) | 楽 | 117 | 後藤 光尊 | オ | 13 | セギノール | 楽 | 56 | 鉄平(土谷) | 楽 | 7 | 大村 直之 | ソ | ||||||||||||
23 | .269 | 日高 剛 | オ | 117 | 大松 尚逸 | ロ | 23 | 12 | 後藤 武敏 | 西 | 56 | 小久保 裕紀 | ソ | 23 | 6 | サブロー | ロ | ||||||||||
24 | .262 | 大松 尚逸 | ロ | 24 | 114 | スレッジ | 日 | 12 | 今江 敏晃 | ロ | 24 | 55 | 今江 敏晃 | ロ | 6 | 高須 洋介 | 楽 | ||||||||||
25 | .253 | 森本 稀哲 | 日 | 114 | 鉄平(土谷) | 楽 | 12 | リック | 楽 | 55 | 橋本 将 | ロ | 6 | 中村 真人 | 楽 | ||||||||||||
26 | .251 | 渡辺 直人 | 楽 | 26 | 112 | 日高 剛 | オ | 26 | 11 | 栗山 巧 | 西 | 26 | 49 | 北川 博敏 | オ | 26 | 5 | フェルナンデス | 楽 | ||||||||
27 | .244 | 中村 剛也 | 西 | 27 | 110 | ブラゼル | 西 | 11 | 田中 賢介 | 日 | 49 | 西岡 剛 | ロ | 5 | 鉄平(土谷) | 楽 | |||||||||||
28 | .238 | 細川 亨 | 西 | 28 | 108 | 高須 洋介 | 楽 | 11 | オーティズ | ロ | 28 | 47 | ボカチカ | 西 | 5 | 塩川 達也 | 楽 | ||||||||||
29 | .234 | ブラゼル | 西 | 29 | 102 | 高橋 信二 | 日 | 11 | 橋本 将 | ロ | 47 | 日高 剛 | オ | 5 | 聖沢 諒 | 楽 | |||||||||||
30 | 100 | サブロー | ロ | 30 | 10 | 下山 真二 | オ | 30 | 46 | 片岡 易之 | 西 | 5 | 高波 文一 | 楽 | |||||||||||||
31 | 97 | オーティズ | ロ | 31 | 9 | 濱中 治 | オ | 31 | 45 | 里崎 智也 | ロ | 31 | 4 | 佐藤 友亮 | 西 | ||||||||||||
97 | 小久保 裕紀 | ソ | 9 | 高橋 信二 | 日 | 45 | 高須 洋介 | 楽 | 4 | 北川 博敏 | オ | ||||||||||||||||
33 | 96 | 細川 亨 | 西 | 33 | 8 | ズレータ | ロ | 33 | 44 | 下山 真二 | オ | 4 | 村松 有人 | オ | |||||||||||||
96 | 下山 真二 | オ | 34 | 7 | 江藤 智 | 西 | 44 | 福浦 和也 | ロ | 4 | 迎 祐一郎 | オ | |||||||||||||||
35 | 95 | 小谷野 栄一 | 日 | 35 | 6 | 小谷野 栄一 | 日 | 35 | 42 | ベニー | ロ | 4 | 森山 周 | オ | |||||||||||||
36 | 94 | 柴原 洋 | ソ | 6 | サブロー | ロ | 36 | 40 | セギノール | 楽 | 4 | リック | 楽 | ||||||||||||||
37 | 93 | 根元 俊一 | ロ | 37 | 5 | 一輝(嶋村) | オ | 37 | 38 | 本多 雄一 | ソ | 4 | 嶋 基宏 | 楽 | |||||||||||||
38 | 92 | 早川 大輔 | ロ | 5 | 糸井 嘉男 | 日 | 38 | 37 | オーティズ | ロ | 38 | 3 | ボカチカ | 西 | |||||||||||||
39 | 91 | 北川 博敏 | オ | 5 | ボッツ | 日 | 39 | 36 | 草野 大輔 | 楽 | 3 | 下山 真二 | オ | ||||||||||||||
40 | 89 | 草野 大輔 | 楽 | 5 | 早川 大輔 | ロ | 40 | 34 | 川崎 宗則 | ソ | 3 | 高橋 信二 | 日 | ||||||||||||||
41 | 87 | 橋本 将 | ロ | 5 | ベニー | ロ | 34 | 柴原 洋 | ソ | 3 | 稲田 直人 | 日 | |||||||||||||||
42 | 86 | 里崎 智也 | ロ | 5 | 鉄平(土谷) | 楽 | 42 | 33 | ズレータ | ロ | 3 | 今江 敏晃 | ロ | ||||||||||||||
43 | 85 | 石井 義人 | 西 | 5 | 中島 俊哉 | 楽 | 43 | 32 | 坂口 智隆 | オ | 3 | ベニー | ロ | ||||||||||||||
44 | 79 | ベニー | ロ | 44 | 4 | 片岡 易之 | 西 | 32 | 早川 大輔 | ロ | 3 | 藤井 彰人 | 楽 | ||||||||||||||
45 | 78 | 福浦 和也 | ロ | 4 | 石井 義人 | 西 | 45 | 30 | 渡辺 直人 | 楽 | 3 | 松中 信彦 | ソ | ||||||||||||||
46 | 74 | 大村 直之 | ソ | 4 | 高須 洋介 | 楽 | 46 | 29 | 石井 義人 | 西 | 46 | 2 | 中村 剛也 | 西 | |||||||||||||
47 | 71 | 大引 啓次 | オ | 4 | 横川 史学 | 楽 | 29 | 濱中 治 | オ | 2 | 赤田 将吾 | 西 | |||||||||||||||
48 | 63 | 金子 誠 | 日 | 4 | 長谷川 勇也 | ソ | 29 | 金子 誠 | 日 | 2 | 松坂 健太 | 西 | |||||||||||||||
49 | 62 | 村松 有人 | オ | 4 | 田上 秀則 | ソ | 29 | 根元 俊一 | ロ | 2 | カブレラ | オ | |||||||||||||||
50 | 60 | ボカチカ | 西 | 50 | 3 | 大引 啓次 | オ | 50 | 27 | 後藤 武敏 | 西 | 2 | ローズ | オ | |||||||||||||
51 | 56 | 中島 俊哉 | 楽 | 3 | 小田 智之 | 日 | 51 | 26 | 大引 啓次 | オ | 2 | 鈴木 郁洋 | オ | ||||||||||||||
52 | 55 | 濱中 治 | オ | 3 | 根元 俊一 | ロ | 52 | 25 | 中島 俊哉 | 楽 | 2 | 稲葉 篤紀 | 日 | ||||||||||||||
53 | 52 | 鶴岡 慎也 | 日 | 3 | 大塚 明 | ロ | 53 | 24 | 長谷川 勇也 | ソ | 2 | 堀 幸一 | ロ | ||||||||||||||
52 | ズレータ | ロ | 3 | 竹原 直隆 | ロ | 54 | 22 | 大村 直之 | ソ | 2 | 田中 雅彦 | ロ | |||||||||||||||
52 | 長谷川 勇也 | ソ | 3 | 草野 大輔 | 楽 | 55 | 21 | 森本 稀哲 | 日 | 2 | 草野 大輔 | 楽 | |||||||||||||||
56 | 51 | 工藤 隆人 | 日 | 3 | 本多 雄一 | ソ | 21 | 糸井 嘉男 | 日 | 2 | 横川 史学 | 楽 | |||||||||||||||
57 | 50 | 後藤 武敏 | 西 | 3 | 柴原 洋 | ソ | 57 | 20 | 一輝(嶋村) | オ | 2 | 礒部 公一 | 楽 | ||||||||||||||
50 | 藤井 彰人 | 楽 | 3 | 多村 仁 | ソ | 20 | 大塚 明 | ロ | 2 | 平石 洋介 | 楽 | ||||||||||||||||
59 | 45 | 糸井 嘉男 | 日 | 3 | 中西 健太 | ソ | 59 | 19 | 小瀬 浩之 | オ | 2 | 柴原 洋 | ソ | ||||||||||||||
45 | 嶋 基宏 | 楽 | 3 | レストビッチ | ソ | 19 | 嶋 基宏 | 楽 | 2 | 長谷川 勇也 | ソ | ||||||||||||||||
45 | 多村 仁 | ソ | 61 | 18 | 鶴岡 慎也 | 日 | 2 | 小斉 祐輔 | ソ | ||||||||||||||||||
62 | 44 | 内村 賢介 | 楽 | 62 | 17 | 江藤 智 | 西 | 2 | 井手 正太郎 | ソ | |||||||||||||||||
44 | セギノール | 楽 | 17 | レストビッチ | ソ |
※ 投手は除外しています。 |