”N•îˆê—— ` ƒ„ƒNƒ‹ƒg ƒXƒƒ[ƒY `

XV“úF 05/ 8/21


‘IŽè–¼ ”N •î ¬ Ñ ‘IŽè–¼ ”N •î ¬ Ñ
V UPŠz ‹Œ ŽŽ‡ ‘Å—¦ HR ‘Å“_ V UPŠz ‹Œ ŽŽ‡ Ÿ •‰ S –hŒä—¦
ŒÃ“c “Ö–ç 30000 0 30000 133 .306 24 79 ŒÜ\—’ —º‘¾ 16400 6800 9600 66 5 3 37 2.66
ƒ‰ƒ~ƒŒƒX 30000 10000 20000 129 .305 31 110 Îì ‰ë‹K 8700 1700 7000 27 11 11 4.35
‹{–{ T–ç 18000 0 18000 90 .301 11 26 Έä OŽõ 8300 1300 7000 38 4 2 5 2.05
Šâ‘º –¾Œ› 17400 6400 11000 138 .300 44 103 ŽR–{ Ž÷ 7000 0 7000 28 2 2 7.20
“y‹´ Ÿª 7500 500 7000 111 .315 9 34 “¡ˆä GŒå 5500 -700 6200 15 4 6 5.51
—é–Ø Œ’ 7300 -500 7800 129 .289 15 65 ‰Í’[ —³ 5300 2000 3300 61 3 1 3.68
^’† –ž 7000 -3000 10000 91 .272 4 20 ƒSƒ“ƒUƒŒƒX 5000 2000 3000 15 4 2 3.09
éÎ Œ›”V 4000 -400 4400 119 .213 4 22 쓇 —º 4200 2700 1500 23 10 4 3.17
ƒŠƒOƒX 3800 V“ü’c ŽR•” ‘¾ 3400 -800 4200 25 0 1 9.78
²“¡ ^ˆê 3600 -400 4000 40 .323 2 13 ƒKƒg[ƒ€ƒ\ƒ“ 3000 V“ü’c
“x‰ï ”Ž•¶ 3000 500 2500 56 .283 0 11 Š™“c —SÆ 2500 -500 3000 16 1 3 6.26
¬–ì Œö½ 1800 -200 2000 29 .175 1 3 ⌳ –푾˜Y 2100 400 1700 34 4 2 4.41
‹{o —²Ž© 1700 -200 1900 35 .235 2 6 ¢ ŽO‘ò ‹»ˆê 2000 -6000 8000 15 3 0 4.58
ŽO–Ø ”£ 1700 0 1700 43 .269 1 1 ‚ˆä —Y•½ 1800 -100 1900 9 4 2 4.41
Žu“c @‘å 1700 850 850 91 .251 3 10 ™–{ —F 1700 700 1000 43 1 0 5.24
“c’† _N 1500 V“ü’c Γ° Ž—˜ 1600 650 950 16 6 7 6.93
ì–{ —Ç•½ 1500 V“ü’c ¼‰ª Œ’ˆê 1500 V“ü’c
–ìŒû ˇ 1200 200 1000 49 .232 4 13 ‰Ô“c ^l 1450 -400 1850 5 0 0 12.91
•Ÿì «˜a 1100 -100 1200 | “c’† [ 1400 660 740 38 1 0 5.53
Â–Ø ée 1000 0 1000 10 .200 0 0 ŠÙŽR ¹•½ 1250 -400 1650 |
ƒ†ƒEƒCƒ` 1000 250 750 20 .393 0 5 ²“¡ Œ« 1000 100 900 21 0 0 5.24
•Ä–ì ’ql 900 0 900 15 .063 0 0 •½–{ Šw 950 100 850 11 0 1 5.79
–{‹½ GŽ÷ 720 -30 750 | ㌴ ŒúŽ¡˜Y 950 V“ü’c
–q’J ‰F²”ü 620 30 590 | –{ŠÔ ’‰ 750 -50 800 |
”©ŽR ˜a—m 610 30 580 4 .125 0 0 ”‹Œ´ ‘½‰ê•F 680 0 680 |
‹v•Û“c ’q 580 -20 600 | ‹gì ¹G 680 30 650 10 0 0 7.15
ŠÛŽR ‘׎k 580 20 560 | ¬X FŒ› 600 0 600 |
׌© ’¼Ž÷ 570 50 520 1 .000 0 0 ŽR“c —TŽi 550 0 550 |
‚‹´ •q˜Y 550 -50 600 | ò ³‹` 500 -100 600 |
Š–{ —E‰î 530 30 500 2 .000 0 0   ‰F–ì ‰ë”ü 480 •œ ‹A
‘匴 â\G 500 0 500 | ŠÛŽR ‹MŽj 460 V“ü’c
“à“c ˜a–ç 480 0 480 | •ÐŽR •¶’j 450 -10 460 |
‘å’Ë ~ 450 10 440 | ¼’J GK 450 -10 460 |
ƒ‰ƒ~ƒŒƒXEƒWƒ…ƒjƒA 440 V“ü’c

ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö