リーグ戦年度別記録
関東学生リーグは加盟校が更に増え、3部編成(1部6校、2部4校、3部3校)となった。
甲子園ボウルは甲子園球場が改装の為に使用できず、西宮球場で「毎日ボウル」として開催。
慶応OBによる東京クラブと立教OBによるセント・ポール・クラブが協会に加盟し、関東社会人は合計4チームとなった。
【リーグ戦初参加】 | [関東] | 青 学、成 城、東 経 |
《 関東 》
立 教 | 日 大 | 慶 応 | 明 治 | 早稲田 | 防 衛 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 立 教 | 24 | ○ | 20 | 14 | ○ | 8 | 32 | ○ | 14 | 50 | ○ | 14 | 80 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 日 大 | 20 | ● | 24 | 22 | ○ | 14 | 44 | ○ | 0 | 74 | ○ | 0 | 56 | ○ | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 慶 応 | 8 | ● | 14 | 14 | ● | 22 | 50 | ○ | 6 | 40 | ○ | 8 | 32 | ○ | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 明 治 | 14 | ● | 32 | 0 | ● | 44 | 6 | ● | 50 | 48 | ○ | 0 | 12 | ● | 16 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | 早稲田 | 14 | ● | 50 | 0 | ● | 74 | 8 | ● | 40 | 0 | ● | 48 | 28 | ○ | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | 防 衛 | 0 | ● | 80 | 0 | ● | 56 | 6 | ● | 32 | 16 | ○ | 12 | 6 | ● | 28 | 1 | 4 |
入替戦
日 体 | 8 − 0 | 早稲田 | (早稲田が2部降格) |
《 関西 》
関 学 | 甲 南 | 同志社 | 関 大 | 京 大 | 立命館 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 54 | ○ | 0 | 42 | ○ | 0 | 74 | ○ | 0 | 62 | ○ | 0 | 94 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 甲 南 | 0 | ● | 54 | 20 | ○ | 8 | 42 | ○ | 8 | 28 | ○ | 6 | 50 | ○ | 28 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 同志社 | 0 | ● | 42 | 8 | ● | 20 | 38 | ○ | 26 | 48 | ○ | 6 | 78 | ○ | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 関 大 | 0 | ● | 74 | 8 | ● | 42 | 26 | ● | 38 | 14 | ○ | 0 | 54 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 京 大 | 0 | ● | 62 | 6 | ● | 28 | 6 | ● | 48 | 0 | ● | 14 | 34 | ○ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 立命館 | 0 | ● | 94 | 28 | ● | 50 | 0 | ● | 78 | 0 | ● | 54 | 0 | ● | 34 | 0 | 5 |
初のリーグ戦テレビ中継が実施された関東学生リーグは、前年に3年生が全員退部し4年生不在のチームとなった日大が制した。
高校タッチフットボールでは、昭和26年以来の関学高の公式戦連勝記録が200を突破。
12月の第1回富士ボウルで、不死クラブが米陸軍ラングラースを28対21で下した。
《 関東 》
日 大 | 慶 応 | 立 教 | 明 治 | 日 体 | 防 衛 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 22 | ○ | 0 | 50 | ○ | 22 | 26 | ○ | 6 | 56 | ○ | 14 | 80 | ○ | 8 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 慶 応 | 0 | ● | 22 | 12 | ○ | 8 | 34 | ○ | 0 | 34 | ○ | 0 | 76 | ○ | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 立 教 | 22 | ● | 50 | 8 | ● | 12 | 38 | ○ | 6 | 76 | ○ | 20 | 48 | ○ | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 明 治 | 6 | ● | 26 | 0 | ● | 34 | 6 | ● | 38 | 34 | ○ | 28 | 22 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 日 体 | 14 | ● | 56 | 0 | ● | 34 | 20 | ● | 76 | 28 | ● | 34 | 26 | ○ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 防 衛 | 8 | ● | 80 | 7 | ● | 76 | 0 | ● | 48 | 0 | ● | 22 | 0 | ● | 26 | 0 | 5 |
入替戦
早稲田 | 16 − 8 | 防 衛 | (防衛が2部降格) |
《 関西 》
関 学 | 甲 南 | 同志社 | 関 大 | 京 大 | 立命館 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 46 | ○ | 8 | 82 | ○ | 6 | 50 | ○ | 0 | 42 | ○ | 0 | 92 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 甲 南 | 8 | ● | 46 | 22 | ○ | 8 | 8 | ○ | 2 | 14 | ○ | 8 | 76 | ○ | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 同志社 | 6 | ● | 82 | 8 | ● | 22 | 8 | ○ | 6 | 16 | ○ | 6 | 22 | ○ | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 関 大 | 0 | ● | 50 | 2 | ● | 8 | 6 | ● | 8 | 40 | ○ | 0 | 30 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 京 大 | 0 | ● | 42 | 8 | ● | 14 | 6 | ● | 16 | 0 | ● | 40 | 46 | ○ | 24 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 立命館 | 0 | ● | 92 | 6 | ● | 76 | 6 | ● | 22 | 0 | ● | 30 | 24 | ● | 46 | 0 | 5 |
関東学生リーグは2部と3部を統合し、1−2部制に戻した(1部6校、2部7校)。
関学は武田健氏がヘッドコーチに就任。
市立西宮高が関学高の公式戦連勝記録を204でストップした。
《 関東 》
日 大 | 立 教 | 明 治 | 慶 応 | 早稲田 | 日 体 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 42 | ○ | 0 | 28 | ○ | 6 | 66 | ○ | 6 | 62 | ○ | 0 | 144 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 立 教 | 0 | ● | 42 | 14 | ○ | 6 | 40 | ○ | 8 | 38 | ○ | 0 | 52 | ○ | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 明 治 | 6 | ● | 28 | 6 | ● | 14 | 14 | ○ | 8 | 34 | ○ | 12 | 36 | ○ | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 慶 応 | 6 | ● | 66 | 8 | ● | 40 | 8 | ● | 14 | 22 | ○ | 6 | 42 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 早稲田 | 0 | ● | 62 | 0 | ● | 38 | 12 | ● | 34 | 6 | ● | 22 | 52 | ○ | 8 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 日 体 | 0 | ● | 144 | 0 | ● | 52 | 0 | ● | 36 | 0 | ● | 42 | 8 | ● | 52 | 0 | 5 |
入替戦
法 政 | − | 日 体 | (日体が2部降格) |
《 関西 》
関 学 | 甲 南 | 関 大 | 京 大 | 同志社 | 立命館 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 66 | ○ | 0 | 28 | ○ | 6 | 58 | ○ | 0 | 58 | ○ | 0 | 108 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 甲 南 | 0 | ● | 66 | 6 | ○ | 0 | 16 | ○ | 12 | 26 | ○ | 0 | 92 | ○ | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 関 大 | 6 | ● | 28 | 0 | ● | 6 | 8 | △ | 8 | 30 | ○ | 22 | 76 | ○ | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 京 大 | 0 | ● | 58 | 12 | ● | 16 | 8 | △ | 8 | 16 | ○ | 6 | 38 | ○ | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | 同志社 | 0 | ● | 58 | 0 | ● | 26 | 22 | ● | 30 | 6 | ● | 16 | 44 | ○ | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 立命館 | 0 | ● | 108 | 0 | ● | 92 | 0 | ● | 76 | 6 | ● | 38 | 6 | ● | 44 | 0 | 5 |