リーグ戦年度別記録
日大では篠竹幹夫氏がコーチに就任、部員数が半減するという危機を乗り切り 甲子園ボウルを制した。
NHKが 甲子園ボウルを初のテレビ中継。
京大は部員不足のため、リーグ戦不参加となった。
【リーグ戦初参加】 | [関東] | 防 衛 |
《 関東 》
日 大 | 立 教 | 慶 応 | 明 治 | 法 政 | 防 衛 | 早稲田 | 学習院 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 20 | ○ | 6 | 40 | ○ | 0 | 28 | ○ | 6 | 33 | ○ | 14 | 47 | ○ | 6 | 54 | ○ | 20 | 103 | ○ | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
2 | 立 教 | 6 | ● | 20 | 19 | ○ | 0 | 48 | ○ | 6 | 14 | ○ | 0 | 28 | ○ | 6 | 41 | ○ | 12 | 101 | ○ | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
3 | 慶 応 | 0 | ● | 40 | 0 | ● | 19 | 34 | ○ | 7 | 28 | ○ | 0 | 40 | ○ | 0 | 46 | ○ | 7 | 104 | ○ | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
4 | 明 治 | 6 | ● | 28 | 6 | ● | 48 | 7 | ● | 34 | 13 | ○ | 7 | 47 | ○ | 6 | 40 | ○ | 7 | 47 | ○ | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
5 | 法 政 | 14 | ● | 33 | 0 | ● | 14 | 0 | ● | 28 | 7 | ● | 13 | 13 | ○ | 6 | 20 | ○ | 19 | 60 | ○ | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
6 | 防 衛 | 6 | ● | 47 | 6 | ● | 28 | 0 | ● | 40 | 6 | ● | 47 | 6 | ● | 13 | 18 | ○ | 0 | 69 | ○ | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
7 | 早稲田 | 20 | ● | 54 | 12 | ● | 41 | 7 | ● | 46 | 7 | ● | 40 | 19 | ● | 20 | 0 | ● | 18 | 67 | ○ | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
8 | 学習院 | 0 | ● | 103 | 0 | ● | 101 | 0 | ● | 104 | 8 | ● | 47 | 0 | ● | 60 | 6 | ● | 69 | 0 | ● | 67 | 0 | 7 |
《 関西 》
関 学 | 同志社 | 関 大 | 甲 南 | 立命館 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||||||
1 | 関 学 | 32 | ○ | 0 | 51 | ○ | 0 | 93 | ○ | 0 | 62 | ○ | 0 | 4 | 0 | |||||||||
2 | 同志社 | 0 | ● | 32 | 20 | ○ | 14 | 20 | ○ | 13 | 42 | ○ | 13 | 3 | 1 | |||||||||
3 | 関 大 | 0 | ● | 51 | 14 | ● | 20 | 6 | △ | 6 | 55 | ○ | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 甲 南 | 0 | ● | 93 | 13 | ● | 20 | 6 | △ | 6 | 20 | ○ | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
5 | 立命館 | 0 | ● | 62 | 13 | ● | 42 | 12 | ● | 55 | 0 | ● | 20 | 0 | 4 |
関東学生リーグは日大と立教が1敗で並び、優勝決定戦が実施された。 雨中の泥濘戦は引き分けに終わったが、前年度順位優先の規定により 日大の4連覇達成となった。
なお、この試合で日大はクイックパント体型を使用、これが後のショットガンの原形となった。
《 関東 》
日 大 | 立 教 | 慶 応 | 法 政 | 防 衛 | 早稲田 | 明 治 | 学習院 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 14 | ○ | 12 | 19 | ● | 20 | 40 | ○ | 0 | 46 | ○ | 0 | 62 | ○ | 14 | 46 | ○ | 0 | 119 | ○ | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
1 | 立 教 | 12 | ● | 14 | 20 | ○ | 7 | 86 | ○ | 0 | 46 | ○ | 0 | 33 | ○ | 0 | 40 | ○ | 13 | 63 | ○ | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
3 | 慶 応 | 20 | ○ | 19 | 7 | ● | 20 | 46 | ○ | 0 | 39 | ○ | 7 | 7 | △ | 7 | 24 | ○ | 7 | 100 | ○ | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 法 政 | 0 | ● | 40 | 0 | ● | 86 | 0 | ● | 46 | 7 | ● | 65 | 21 | ○ | 14 | 19 | ○ | 0 | 48 | ○ | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
4 | 防 衛 | 0 | ● | 46 | 0 | ● | 46 | 7 | ● | 39 | 65 | ○ | 7 | 19 | ○ | 7 | 0 | ● | 33 | 67 | ○ | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||
6 | 早稲田 | 14 | ● | 62 | 0 | ● | 33 | 7 | △ | 7 | 14 | ● | 21 | 7 | ● | 19 | 26 | ○ | 7 | 109 | ○ | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
7 | 明 治 | 0 | ● | 46 | 13 | ● | 40 | 7 | ● | 24 | 0 | ● | 19 | 33 | ○ | 0 | 7 | ● | 26 | 99 | ○ | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
8 | 学習院 | 0 | ● | 119 | 0 | ● | 63 | 0 | ● | 100 | 0 | ● | 48 | 13 | ● | 67 | 0 | ● | 109 | 6 | ● | 99 | 0 | 7 |
優勝決定戦
日 大 | 7 − 7 | 立 教 |
※前年度順位優先規定により日大が優勝 |
《 関西 》
関 学 | 同志社 | 甲 南 | 関 大 | 立命館 | 京 大 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 32 | ○ | 0 | 65 | ○ | 0 | 63 | ○ | 0 | 118 | ○ | 0 | 126 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 同志社 | 0 | ● | 32 | 28 | ○ | 12 | 12 | ○ | 0 | 70 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 甲 南 | 0 | ● | 65 | 12 | ● | 28 | 7 | ○ | 0 | 34 | ○ | 0 | 68 | ○ | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 関 大 | 0 | ● | 63 | 0 | ● | 12 | 0 | ● | 7 | 46 | ○ | 6 | 32 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 立命館 | 0 | ● | 118 | 0 | ● | 70 | 0 | ● | 34 | 6 | ● | 46 | 38 | ○ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 京 大 | 0 | ● | 126 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 68 | 0 | ● | 32 | 0 | ● | 38 | 0 | 5 |
関東学生リーグは加盟校が増え、1−2部制(1部6校、2部4校)に移行した。 リーグ戦は監督に昇格した篠竹幹夫氏率いる日大が5連覇を達成。
この年からタッチダウン後のトライ・フォー・ポイントが改正され、キックが1点、タッチダウンが2点の現行方式となった。
11月26日に行われた第3回ターキー・ボウルは、関東学生が米海兵隊を44対13で下して初勝利。
関東社会人に日大OB主体の不死倶楽部と明治OB主体のラムズが誕生し、協会に加盟した。
【リーグ戦初参加】 | [関東] | 日 体、東 大 |
《 関東 》
日 大 | 慶 応 | 立 教 | 早稲田 | 防 衛 | 法 政 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 54 | ○ | 6 | 66 | ○ | 8 | 90 | ○ | 12 | 64 | ○ | 0 | 92 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 慶 応 | 6 | ● | 54 | 6 | ○ | 0 | 22 | ○ | 0 | 36 | ○ | 8 | 66 | ○ | 20 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 立 教 | 8 | ● | 66 | 0 | ● | 6 | 42 | ○ | 24 | 44 | ○ | 0 | 62 | ○ | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 早稲田 | 12 | ● | 90 | 0 | ● | 22 | 24 | ● | 42 | 22 | ○ | 12 | 44 | ○ | 40 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 防 衛 | 0 | ● | 64 | 8 | ● | 36 | 0 | ● | 44 | 12 | ● | 22 | 70 | ○ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 法 政 | 0 | ● | 92 | 20 | ● | 66 | 0 | ● | 62 | 40 | ● | 44 | 0 | ● | 70 | 0 | 5 |
入替戦
明 治 | 6 − 0 | 法 政 | (法政が2部降格) |
《 関西 》
関 学 | 関 大 | 甲 南 | 同志社 | 京 大 | 立命館 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 56 | ○ | 0 | 96 | ○ | 0 | 44 | ○ | 0 | 90 | ○ | 0 | 126 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 関 大 | 0 | ● | 56 | 16 | ○ | 8 | 6 | △ | 6 | 20 | ○ | 6 | 30 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 甲 南 | 0 | ● | 96 | 8 | ● | 16 | 6 | ○ | 0 | 60 | ○ | 8 | 74 | ○ | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 同志社 | 0 | ● | 44 | 6 | △ | 6 | 0 | ● | 6 | 46 | ○ | 12 | 42 | ○ | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | 京 大 | 0 | ● | 90 | 6 | ● | 20 | 8 | ● | 60 | 12 | ● | 46 | 20 | ○ | 14 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 立命館 | 0 | ● | 126 | 0 | ● | 30 | 6 | ● | 74 | 6 | ● | 42 | 14 | ● | 20 | 0 | 5 |