リーグ戦年度別記録
日本のフットボール20周年を記念して、9月16日に「第1回西宮ボウル」がナイター開催された。
学生・社会人から選抜した全関東対全関西が対決し、全関西が27対6と快勝。
20周年記念試合としては この他に、5月28日に「関東六大学選抜OB対関西五大学選抜OB」「関東学生選抜対関西学生選抜」の2試合が東京後楽園球場でナイター開催、 11月25日に「全日本(立教を除く関東選抜)対極東米空軍」が明治神宮球技場で開催(13対32で敗戦)された。
《 関東 》
立 教 | 慶 応 | 日 大 | 早稲田 | 法 政 | 明 治 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 立 教 | 33 | ○ | 0 | 45 | ○ | 7 | 75 | ○ | 0 | 27 | ○ | 0 | 39 | ○ | 14 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 慶 応 | 0 | ● | 33 | 12 | ○ | 6 | 13 | ○ | 6 | 0 | △ | 0 | 19 | ○ | 12 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 日 大 | 7 | ● | 45 | 6 | ● | 12 | 27 | ○ | 7 | 19 | ○ | 12 | 28 | ○ | 14 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 早稲田 | 0 | ● | 75 | 6 | ● | 13 | 7 | ● | 27 | 14 | ○ | 12 | 7 | ○ | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 法 政 | 0 | ● | 27 | 0 | △ | 0 | 12 | ● | 19 | 12 | ● | 14 | 7 | ○ | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
6 | 明 治 | 14 | ● | 39 | 12 | ● | 19 | 14 | ● | 28 | 6 | ● | 7 | 0 | ● | 7 | 0 | 5 |
《 関西 》
関 学 | 関 大 | 同志社 | 立命館 | 京 大 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||||||
1 | 関 学 | 48 | ○ | 13 | 34 | ○ | 6 | 81 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 4 | 0 | |||||||||
2 | 関 大 | 13 | ● | 48 | 36 | ○ | 14 | 84 | ○ | 0 | 76 | ○ | 0 | 3 | 1 | |||||||||
3 | 同志社 | 6 | ● | 34 | 14 | ● | 36 | ○ | 29 | ○ | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 立命館 | 0 | ● | 81 | 0 | ● | 84 | ● | 13 | ○ | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | 京 大 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 76 | 6 | ● | 29 | 8 | ● | 13 | 0 | 4 |
関西で春季トーナメント「西日本選手権大会」が開始された。
参加チームは、部員不足の京大を除く4大学、関学OBによる全神戸、大阪警視庁を中心とした大阪クラブ、関大OBを加えた全奈良の7チーム。 決勝は関学が47対7で関大に快勝した。
戦後、慶応のノートルダム・ボックス、関学のシングル・ウィング、立教の近大T と攻撃体型は変遷を続けて来たが、この年 日大のアンバランスTが新たな時代を築いた。
《 関東 》
日 大 | 立 教 | 早稲田 | 慶 応 | 明 治 | 法 政 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 19 | ○ | 7 | 33 | ○ | 12 | 6 | △ | 6 | 39 | ○ | 13 | 38 | ○ | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
2 | 立 教 | 7 | ● | 19 | 38 | ○ | 0 | 40 | ○ | 12 | 31 | ○ | 19 | 12 | ○ | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 早稲田 | 12 | ● | 33 | 0 | ● | 38 | 12 | ○ | 6 | 32 | ○ | 20 | 21 | ○ | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 慶 応 | 6 | △ | 6 | 12 | ● | 40 | 6 | ● | 12 | 31 | ○ | 13 | 20 | ○ | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | 明 治 | 13 | ● | 39 | 19 | ● | 31 | 20 | ● | 32 | 13 | ● | 31 | 20 | ○ | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 法 政 | 6 | ● | 38 | 0 | ● | 12 | 0 | ● | 21 | 0 | ● | 20 | 7 | ● | 20 | 0 | 5 |
《 関西 》
関 学 | 関 大 | 同志社 | 立命館 | 京 大 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||||||
1 | 関 学 | 74 | ○ | 7 | 72 | ○ | 0 | 90 | ○ | 0 | 82 | ○ | 0 | 4 | 0 | |||||||||
2 | 関 大 | 7 | ● | 74 | 34 | ○ | 6 | 47 | ○ | 0 | 33 | ○ | 6 | 3 | 1 | |||||||||
3 | 同志社 | 0 | ● | 72 | 6 | ● | 34 | 35 | ○ | 12 | 13 | ○ | 0 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 立命館 | 0 | ● | 90 | 0 | ● | 47 | 12 | ● | 35 | 26 | ○ | 6 | 1 | 3 | |||||||||
5 | 京 大 | 0 | ● | 82 | 6 | ● | 33 | 0 | ● | 13 | 6 | ● | 26 | 0 | 4 |
関学では中等部創立メンバーが最終学年となり、ついに負け知らずのまま卒業して行った。
【リーグ戦初参加】 | [関東] | 学習院 |
[関西] | 甲 南 |
《 関東 》
日 大 | 立 教 | 慶 応 | 明 治 | 法 政 | 早稲田 | 学習院 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 45 | ○ | 0 | 13 | ○ | 0 | 23 | ○ | 0 | 31 | ○ | 0 | 28 | ○ | 7 | 109 | ○ | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
2 | 立 教 | 0 | ● | 45 | 26 | ○ | 13 | 19 | ○ | 0 | 46 | ○ | 7 | 14 | ○ | 0 | 108 | ○ | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
3 | 慶 応 | 0 | ● | 13 | 13 | ● | 26 | 40 | ○ | 7 | 11 | ● | 12 | 39 | ○ | 14 | 140 | ○ | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 明 治 | 0 | ● | 23 | 0 | ● | 19 | 7 | ● | 40 | 28 | ○ | 13 | 13 | ○ | 0 | 63 | ○ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 法 政 | 0 | ● | 31 | 7 | ● | 46 | 12 | ○ | 11 | 13 | ● | 28 | 14 | △ | 14 | 54 | ○ | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 早稲田 | 7 | ● | 28 | 0 | ● | 14 | 14 | ● | 39 | 0 | ● | 13 | 14 | △ | 14 | 95 | ○ | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
7 | 学習院 | 0 | ● | 109 | 0 | ● | 108 | 6 | ● | 140 | 0 | ● | 63 | 0 | ● | 54 | 0 | ● | 95 | 0 | 6 |
《 関西 》
関 学 | 関 大 | 同志社 | 京 大 | 立命館 | 甲 南 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 62 | ○ | 0 | 77 | ○ | 0 | 72 | ○ | 0 | 76 | ○ | 0 | 96 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 関 大 | 0 | ● | 62 | 19 | ○ | 13 | 33 | ○ | 0 | 25 | ○ | 6 | 53 | ○ | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 同志社 | 0 | ● | 77 | 13 | ● | 19 | 33 | ○ | 6 | 32 | ○ | 0 | 72 | ○ | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 京 大 | 0 | ● | 72 | 0 | ● | 33 | 6 | ● | 33 | 20 | ○ | 7 | 13 | ○ | 12 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 立命館 | 0 | ● | 76 | 6 | ● | 25 | 0 | ● | 32 | 7 | ● | 20 | 26 | ○ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 甲 南 | 0 | ● | 96 | 6 | ● | 53 | 0 | ● | 72 | 12 | ● | 13 | 0 | ● | 26 | 0 | 5 |