パ・リーグ 個人成績 2005

ロッテ 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 ロッテ 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
今江 敏晃 右右 22 4 1350 .310 132 461 143 8 71 4 渡辺 俊介 右右 29 5 6100 2.17 23 15 4 187.0 101 45
堀 幸一 右右 36 18 8400 .305 104 380 116 7 46 2 セラフィニ 左右 31 2 6000 2.91 27 11 4 151.1 117 49
フランコ 右左 36 2 5000 .300 129 464 139 21 78 2 小林 宏之 右右 27 9 8000 3.30 23 12 6 160.2 129 59
福浦 和也 左左 30 12 18000 .300 114 434 130 6 72 0 清水 直行 右右 30 6 14000 3.83 23 10 11 164.1 99 70
西岡 剛 右両 21 3 1700 .268 122 447 120 4 48 41 久保 康友 右右 25 1 1500 3.40 19 10 3 121.2 84 46
李 承ヨプ 左左 29 2 20000 .260 117 408 106 30 82 5 小野 晋吾 右右 30 12 4200 2.81 24 10 4 112.0 55 35
サブロー 右右 29 11 4200 .313 107 351 110 14 50 6 薮田 安彦 右右 32 10 6300 3.07 51 7 4 2 55.2 54 19
ベニー 右右 34 2 5000 .271 98 351 95 13 71 1 小林 雅英 右右 31 7 23000 2.58 46 2 2 29 45.1 33 13
小坂 誠 右左 32 9 9000 .283 118 321 91 4 31 26 加藤 康介 左左 27 5 2250 3.76 9 2 3 40.2 30 17
里崎 智也 右右 29 7 2200 .303 94 297 90 10 52 1 山崎 健 右右 33 15 2200 3.35 40 1 2 1 40.1 30 15
大塚 明 右右 30 12 1650 .293 96 225 66 8 32 7 小宮山 悟 右右 40 14 3500 3.79 23 0 0 1 40.1 22 17
橋本 将 右左 29 11 2900 .257 72 202 52 7 31 1 藤田 宗一 左左 33 8 8000 2.56 45 1 4 38.2 31 11
パスクチ 右右 27 1 5000 .284 33 102 29 8 20 1 高木 晃次 左左 37 19 2100 3.20 20 1 0 25.1 14 9
初芝 清 右右 38 17 4500 .220 34 50 11 1 6 0 黒木 知宏 右右 32 11 5000 4.58 3 2 1 17.2 9 9
井上 純 左左 35 17 3100 .163 28 43 7 2 5 0 川井 貴志 左左 29 7 4600 8.10 11 0 0 13.1 3 12
垣内 哲也 右右 35 17 2650 .132 24 38 5 0 3 0 山北 茂利 左左 27 6 620 7.36 7 0 0 7.1 8 6
諸積 兼司 右左 36 12 2700 .250 87 32 8 0 3 1 神田 義英 右右 26 3 750 5.68 6 0 0 6.1 2 4
代田 建紀 右両 31 7 700 .091 31 22 2 0 1 3 手嶌 智 右右 23 1 1500 12.00 1 0 1 3.0 5 4
塀内 久雄 右左 24 6 550 .211 15 19 4 0 1 0
渡辺 正人 右右 26 8 2100 .231 20 13 3 0 4 0
大松 尚逸 左左 23 1 1200 .143 3 7 1 0 0 0
平下 晃司 右左 27 10 2200 .250 3 4 1 0 1 0
林 孝哉 右右 32 14 1200 .000 4 4 0 0 0 0
竹原 直隆 左右 25 1 1300 .000 2 4 0 0 0 0
辻 俊哉 右右 26 4 1150 1.000 2 1 1 0 0 0
ソフトバンク 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 ソフトバンク 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
ズレータ 右右 30 3 15000 .319 131 461 147 43 99 0 杉内 俊哉 左左 25 4 4000 2.11 26 18 4 196.2 218 46
松中 信彦 左左 32 9 32000 .315 132 483 152 46 121 2 斉藤 和巳 右右 28 10 15000 2.92 22 16 1 157.0 129 51
宮地 克彦 左左 34 16 3000 .311 125 409 127 3 36 1 和田 毅 左左 24 3 9500 3.27 25 12 8 181.2 167 66
城島 健司 右右 29 11 50000 .309 116 411 127 24 57 3 新垣 渚 右右 25 3 8700 4.61 22 10 6 136.2 130 70
カブレラ 右右 33 1 28000 .297 131 454 135 8 58 3 星野 順治 右右 31 8 7000 4.30 19 8 5 96.1 64 46
川崎 宗則 右左 24 6 9000 .271 102 399 108 4 36 21 馬原 孝浩 右右 24 2 1900 3.08 42 6 6 22 76.0 68 26
大村 直之 左左 29 12 11600 .270 133 529 143 8 48 31 吉武 真太郎 右右 30 12 1900 3.12 61 2 4 1 66.1 49 23
バティスタ 右右 32 1 52000 .263 135 559 147 27 90 3 神内 靖 左左 22 4 850 3.26 46 3 1 49.2 48 18
本間 満 右左 33 11 3200 .262 102 210 55 2 21 0 田之上 慶三郎 右右 34 16 4800 4.13 9 3 3 48.0 27 22
柴原 洋 左左 31 9 15000 .266 59 188 50 1 15 0 三瀬 幸司 左左 29 2 4000 4.73 54 2 2 18 45.2 45 24
鳥越 裕介 右右 34 12 4500 .237 110 139 33 0 17 2 フェリシアーノ 左左 29 1 7500 3.89 37 3 2 37.0 36 16
的場 直樹 右右 28 6 1000 .186 39 86 16 2 8 0 倉野 信次 右右 31 9 4500 6.23 15 1 1 30.1 11 21
井出 竜也 右右 34 12 2200 .182 77 55 10 1 4 1 佐藤 誠 右右 30 12 3600 3.46 27 2 0 1 26.0 13 10
荒金 久雄 右右 27 5 1800 .224 72 49 11 0 2 0 竹岡 和宏 右右 30 2 1200 2.31 16 1 2 23.1 12 6
稲嶺 誉 右両 25 3 600 .222 41 45 10 0 4 5 岡本 劼能 右右 32 9 8000 4.80 14 1 0 15.0 16 8
井手 正太郎 右右 22 4 600 .205 21 44 9 2 8 0 高橋 秀聡 右右 23 1 1000 4.40 4 1 0 14.1 14 7
大道 典嘉 右右 36 18 6700 .280 20 25 7 1 7 0 松本 輝 右右 28 10 1300 3.86 9 0 0 11.2 7 5
田口 昌徳 右右 35 13 2250 .200 6 10 2 0 2 0 山田 秋親 右右 27 5 3500 1.69 4 0 0 5.1 5 1
出口 雄大 右右 34 16 2700 .333 10 6 2 0 0 0 寺原 隼人 右右 22 4 2800 9.00 2 0 0 4.0 2 4
吉本 龍生 右右 25 7 1300 .333 6 6 2 0 0 0 山村 路直 右右 27 5 480 0.00 1 0 0 1.0 0 0
森本 学 右右 27 3 700 .250 6 4 1 0 1 0 篠原 貴行 左左 29 8 4800 0.00 1 0 0 0.1 1 0
笹川 隆 右右 26 8 700 .500 10 2 1 0 0 0
山崎 勝己 右右 23 5 620 .500 3 2 1 0 0 0
辻 武史 右右 26 8 1050 1 0 0 0 0 0
城所 龍磨 右左 20 2 700 1 0 0 0 0 0
領健 右右 23 1 1000 1 0 0 0 0 0
西 武 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 西 武 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
和田 一浩 右右 33 9 25000 .322 129 475 153 27 69 3 松坂 大輔 右右 25 7 25000 2.30 28 14 13 215.0 226 55
石井 義人 右左 27 9 1600 .312 125 414 129 6 38 7 西口 文也 右右 33 11 20000 2.77 25 17 5 172.0 137 53
カブレラ 右右 34 5 40000 .300 127 444 133 36 92 1 帆足 和幸 左左 26 5 4200 4.03 26 13 8 158.2 121 71
フェルナンデス 右右 31 3 10700 .293 120 420 123 26 84 5 河原 純一 右右 32 11 4940 5.38 20 2 11 97.0 54 58
中島 裕之 右右 23 5 3400 .274 118 405 111 11 60 11 大沼 幸二 右右 26 5 2000 6.20 31 5 7 1 69.2 59 48
赤田 将吾 右両 25 7 3000 .272 131 427 116 3 24 20 宮越 徹 右右 27 9 800 2.80 21 4 1 61.0 47 19
細川 亨 右右 25 4 3200 .194 113 289 56 8 32 0 涌井 秀章 右右 19 1 800 7.32 13 1 6 55.1 57 45
栗山 巧 右左 22 4 600 .297 84 286 85 10 28 1 森 慎二 右左 31 9 12500 4.22 48 2 2 5 49.0 60 23
中村 剛也 右右 22 4 700 .262 80 237 62 22 57 0 小野寺 力 右右 25 3 2300 4.29 30 1 2 42.0 30 20
片岡 易之 右右 22 1 1500 .263 81 194 51 4 16 6 三井 浩二 左左 32 5 5100 4.95 28 1 2 40.0 42 22
貝塚 政秀 右左 31 6 3200 .260 70 150 39 2 14 2 星野 智樹 左左 28 7 3300 3.11 56 1 2 1 37.2 40 13
高木 浩之 右左 33 11 7600 .326 48 132 43 0 10 2 正津 英志 右右 33 8 3200 5.11 36 0 2 37.0 35 21
高波 文一 右右 30 12 1500 .202 64 114 23 0 5 10 山岸 穣 右右 23 1 1000 2.83 14 1 1 35.0 28 11
大島 裕行 左左 24 6 1700 .225 50 102 23 1 9 0 豊田 清 右右 34 13 23000 3.97 35 3 1 19 34.0 31 15
小関 竜也 左左 29 11 9500 .198 47 86 17 0 1 0 石井 貴 右右 34 12 5500 8.04 7 2 4 28.0 8 25
佐藤 友亮 右右 27 5 4300 .239 17 67 16 0 4 0 長田 秀一郎 右右 25 3 3600 9.20 9 0 0 14.2 11 15
田原 晃司 右左 30 13 800 .083 46 60 5 1 2 0 芝崎 和広 右右 34 8 700 2.70 8 0 0 13.1 7 4
G.G.佐藤 右右 27 2 900 .214 37 56 12 2 3 0 東 和政 右右 23 5 750 6.30 3 0 0 10.0 5 7
野田 浩輔 右右 28 5 1900 .229 26 48 11 1 6 0 山崎 敏 左左 24 2 1500 11.42 5 0 0 8.2 7 11
平尾 博嗣 右右 30 12 3650 .238 18 42 10 1 4 0 青木 勇人 右右 28 6 1700 10.80 6 0 0 6.2 3 8
後藤 武敏 右右 25 3 2300 .205 25 39 8 0 3 0 許 銘傑 右右 29 6 4000 6.35 4 0 0 5.2 4 4
高山 久 右右 24 6 650 .207 21 29 6 1 4 0 田崎 昌弘 右右 31 4 1450 16.88 4 0 0 5.1 4 10
高木 大成 右左 32 10 1700 .118 13 17 2 0 3 0 岡本 篤志 右右 24 2 1000 20.25 3 0 1 5.1 4 12
柴田 博之 左左 29 7 2600 .083 9 12 1 0 0 1 ライト 右左 28 1 1500 40.50 2 0 1 1.1 0 6
宮崎 一彰 右両 30 6 670 .143 10 7 1 0 0 1
上本 達之 右左 25 3 600 .000 4 7 0 0 0 0
水田 圭介 右右 25 5 800 .000 23 6 0 0 0 0
上田 浩明 右両 36 18 2700 .000 34 2 0 0 0 0
椎木 匠 右左 34 16 1020 1 0 0 0 0 0
オリックス 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 オリックス 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
平野 恵一 右左 26 4 3200 .285 118 397 113 3 33 6 JP(パウエル) 右右 29 5 14000 3.51 28 14 12 200.0 160 78
ブランボー 右右 31 1 8300 .263 124 448 118 19 57 0 川越 英隆 右右 32 7 4500 3.66 24 6 8 132.2 89 54
北川 博敏 右右 33 11 6500 .259 127 444 115 16 67 3 ケビン 右左 31 3 11000 4.69 22 4 13 109.1 70 57
谷 佳知 右右 32 9 29000 .248 111 435 108 6 36 3 光原 逸裕 右右 25 1 1200 5.12 17 7 4 89.2 49 51
ガルシア 左左 30 1 12600 .307 100 362 111 21 60 3 加藤 大輔 右右 25 3 2000 2.76 60 6 3 2 81.2 83 25
村松 有人 左左 33 15 10000 .247 118 360 89 0 30 7 萩原 淳 右右 32 14 2100 3.89 49 3 2 1 81.0 73 35
阿部 真宏 右右 27 5 3600 .281 127 331 93 2 35 5 吉井 理人 右右 40 17 500 4.03 15 6 5 73.2 33 33
後藤 光尊 右左 27 4 1600 .295 105 325 96 9 42 6 菊地原 毅 左左 30 13 1300 1.38 71 3 1 1 58.2 59 9
塩崎 真 右右 32 9 5200 .315 96 254 80 4 25 0 香月 良太 右右 23 2 1400 2.36 47 3 1 49.2 25 13
日高 剛 右左 28 10 5000 .217 103 253 55 1 31 1 大久保 勝信 右右 29 5 1800 1.60 39 2 2 22 39.1 40 7
大西 宏明 右右 25 3 1700 .241 103 187 45 6 23 4 吉川 勝成 右右 28 6 1900 4.81 29 0 4 1 39.1 13 21
水口 栄二 右右 36 15 8200 .264 89 178 47 2 15 0 歌藤 達夫 左左 27 2 2300 2.31 36 1 1 39.0 26 10
早川 大輔 右左 30 4 2000 .282 87 177 50 1 18 6 スチュワート 左左 27 1 2700 8.10 7 0 4 33.1 14 30
的山 哲也 右右 35 12 3400 .167 52 78 13 1 5 0 パーラ 右右 33 1 4500 4.09 8 4 2 33.0 20 15
下山 真二 右右 30 3 1580 .230 58 74 17 4 10 0 山本 省吾 左左 27 5 2300 6.04 22 2 0 28.1 21 19
鈴木 郁洋 右右 30 8 1700 .103 44 68 7 0 5 0 ユウキ 右右 26 8 1300 5.60 8 0 3 27.1 20 17
サイモン 左左 30 1 3200 .213 16 47 10 0 2 0 本柳 和也 右右 29 4 3000 1.40 12 0 1 1 25.2 14 4
牧田 勝吾 右右 31 4 720 .282 18 39 11 1 4 0 相木 崇 右右 27 5 1900 4.32 12 0 1 25.0 11 12
相川 良太 右右 28 7 1850 .237 17 38 9 0 3 0 高木 康成 左左 23 6 1320 6.23 8 1 3 17.1 11 12
塩谷 和彦 右右 31 13 5600 .176 16 34 6 0 3 0 山口 和男 右右 31 6 4500 6.19 16 0 0 3 16.0 9 11
迎 祐一郎 右右 24 6 1200 .133 7 15 2 0 0 0 近藤 一樹 右右 22 4 650 4.15 7 0 0 8.2 8 4
五島 裕二 右左 29 11 1500 .182 7 11 2 0 3 0 阿部 健太 右左 21 3 630 7.20 3 0 0 5.0 7 4
田中 彰 右右 23 1 720 .100 3 10 1 0 0 0 岩下 修一 左左 32 6 1100 1 0 0 0.0 0 0
坂口 智隆 右左 21 3 720 .167 6 6 1 0 0 0
嶋村 一輝 右右 24 2 900 .000 2 3 0 0 0 0
前田 大輔 右右 26 3 1700 .000 2 2 0 0 0 0
筧 裕次郎 右左 21 3 600 .000 1 1 0 0 0 0
玉木 朋孝 右右 30 12 810 1 0 0 0 0 0
日本ハム 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 日本ハム 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
セギノール 右両 30 3 8000 .288 133 489 141 31 86 1 入来 祐作 右右 33 9 7000 3.35 28 6 7 150.2 122 56
小笠原 道大 右左 32 9 40000 .282 133 514 145 37 92 2 金村 曉 右右 29 11 16000 3.62 25 13 10 174.0 96 70
木元 邦之 右左 27 5 6000 .281 132 513 144 18 73 4 ダルビッシュ有 右右 19 1 1500 3.53 14 5 5 94.1 52 37
稲葉 篤紀 左左 33 11 6000 .271 127 414 112 15 54 3 鎌倉 健 右右 21 3 680 3.72 19 7 5 92.0 40 38
SHINJO 右右 33 13 8000 .239 108 380 91 20 57 5 江尻 慎太郎 右右 28 4 1900 5.79 17 6 4 84.0 49 54
坪井 智哉 左左 31 8 9000 .309 98 314 97 2 19 5 立石 尚行 右右 35 7 3800 2.23 28 5 1 72.2 47 18
森本 稀哲 右右 24 7 1480 .264 103 295 78 7 25 9 正田 樹 左左 24 6 3500 6.27 12 2 6 60.1 31 42
小田 智之 右左 26 8 2100 .266 99 259 69 5 27 3 リー 左両 31 1 2500 3.42 9 3 4 55.1 29 21
金子 誠 右右 30 12 7800 .240 79 208 50 4 24 2 建山 義紀 右右 30 7 6200 3.68 45 4 6 2 51.1 35 21
田中 幸雄 右右 38 20 7700 .237 98 194 46 5 22 0 横山 道哉 右右 28 10 4700 4.47 48 1 4 12 50.1 46 25
中嶋 聡 右右 36 19 2100 .187 79 171 32 1 11 0 トーマス 左左 28 1 4500 4.66 38 1 5 1 48.1 51 25
奈良原 浩 右右 37 15 6800 .230 98 165 38 2 17 6 マイケル中村 右右 29 1 1500 2.31 32 3 0 1 46.2 47 12
高橋 信二 右右 27 9 5700 .226 54 164 37 5 27 1 吉崎 勝 左左 27 6 1600 3.89 40 1 2 41.2 11 18
實松 一成 右右 24 7 1500 .176 64 108 19 2 4 2 武田 久 右左 27 3 1100 0.79 23 2 0 2 34.1 21 3
小谷野 栄一 右右 25 3 930 .232 48 95 22 3 15 1 押本 健彦 右右 23 2 2400 6.75 11 0 1 29.1 18 22
アルモンテ 右右 27 1 4000 .193 34 88 17 3 8 2 矢野 諭 右右 27 9 610 4.68 24 0 1 25.0 8 13
石本 努 右左 32 15 2500 .214 56 70 15 0 4 4 岩本 勉 右右 34 16 4800 5.96 10 2 2 22.2 16 15
島田 一輝 右右 36 11 3200 .207 28 58 12 0 2 0 橋本 義隆 右右 26 1 1500 3.86 20 0 2 21.0 14 9
オバンドー 右右 35 6 3000 .218 24 55 12 3 7 0 井場 友和 右右 29 5 2250 4.79 22 1 1 20.2 15 11
古城 茂幸 右左 29 8 1550 .167 27 54 9 0 4 0 ミラバル 右両 32 6 15000 7.71 3 0 3 16.1 10 14
飯山 裕志 右右 26 8 650 .226 42 31 7 0 2 1 ナイト 右左 30 3 4000 11.12 8 0 2 11.1 14 14
田中 賢介 右左 24 6 1500 .208 22 24 5 1 2 1 佐々木 貴賀 左左 24 6 1450 2.79 6 0 0 9.2 8 3
工藤 隆人 左左 24 1 1000 .000 5 13 0 0 0 0 須永 英輝 左左 20 2 1000 0.00 1 0 0 9.0 6 0
上田 佳範 右左 32 14 2400 .083 11 12 1 0 1 0 菊地 和正 右右 23 1 1000 0.00 1 0 0 1.0 1 0
鶴岡 慎也 右右 24 3 570 .125 4 8 1 0 1 1
山田 勝彦 右右 36 18 2700 1 0 0 0 0 0
楽 天 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 楽 天 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
吉岡 雄二 右右 34 16 7500 .282 116 387 109 10 52 0 岩隈 久志 右右 24 6 18000 4.99 27 9 15 182.1 124 101
山崎 武司 右右 37 19 5000 .266 118 383 102 25 65 0 有銘 兼久 左左 27 4 1200 5.18 37 3 10 125.0 88 72
礒部 公一 右左 31 9 13000 .264 122 484 128 16 51 2 一場 靖弘 右右 23 1 1500 5.56 23 2 9 1 102.0 72 63
ロペス 右右 32 1 5000 .223 118 336 75 12 49 0 ホッジス 右右 32 4 5000 6.44 18 2 12 95.0 42 68
高須 洋介 右右 29 8 1800 .278 82 317 88 1 27 14 ラス 左左 32 2 4400 6.33 23 3 9 91.0 57 64
酒井 忠晴 右右 35 17 1500 .255 105 278 71 4 31 2 金田 政彦 左左 36 13 5300 6.01 25 3 6 88.1 48 59
沖原 佳典 右右 33 5 2500 .313 64 265 83 1 23 3 福盛 和男 右右 29 11 4500 3.57 49 4 3 11 63.0 36 25
関川 浩一 右左 36 15 4500 .287 101 258 74 0 12 7 山村 宏樹 右右 29 11 2100 5.64 16 2 7 60.2 26 38
藤井 彰人 右右 29 7 3100 .232 113 250 58 0 21 1 朝井 秀樹 右右 21 4 720 6.00 15 2 5 60.0 43 40
鷹野 史寿 右右 32 6 3000 .217 90 240 52 7 31 2 吉田 豊彦 左左 39 18 4000 3.40 50 2 2 1 47.2 43 18
佐竹 学 右右 31 9 2000 .310 64 200 62 1 14 1 小山 伸一郎 右右 27 9 1250 4.50 30 1 2 42.0 46 21
川口 憲史 右左 29 11 3000 .263 67 175 46 0 18 0 紀藤 真琴 右右 40 22 2400 6.25 8 0 5 36.0 20 25
トレーシー 右左 32 1 5000 .209 63 172 36 6 15 0 渡辺 恒樹 左左 27 1 1000 1.93 17 1 2 28.0 23 6
飯田 哲也 右右 37 19 3500 .331 54 127 42 0 15 2 谷中 真二 右右 32 9 4300 8.17 21 0 0 25.1 11 23
中村 武志 右右 38 21 4000 .180 64 111 20 0 7 0 玉木 重雄 右右 34 10 3500 3.52 22 2 0 23.0 17 9
益田 大介 右左 32 10 2750 .252 50 107 27 0 10 2 小倉 恒 右右 35 13 6300 7.79 15 1 2 17.1 10 15
斉藤 秀光 右右 30 12 2400 .233 55 90 21 1 8 2 藤崎 紘範 右右 25 7 560 8.27 5 0 3 16.1 8 15
大島 公一 右両 38 13 5000 .222 58 81 18 1 8 0 愛敬 尚史 右右 29 5 1500 7.88 16 0 0 16.0 10 14
竜太郎 右左 29 4 2300 .197 31 76 15 1 7 1 戸叶 尚 右右 30 13 3800 5.25 12 0 0 12.0 15 7
平石 洋介 左左 25 1 1000 .178 25 45 8 0 1 0 矢野 英司 右右 29 7 800 9.00 5 0 2 9.0 4 9
長坂 健治 右右 28 4 660 .188 39 32 6 1 1 0 河本 育之 左左 38 14 2000 7.27 13 0 0 8.2 9 7
永池 恭男 右右 32 14 1000 .194 36 31 6 1 2 0 徳元 敏 右左 29 7 1600 8.31 8 0 0 8.2 1 8
星野 おさむ 右左 35 17 2600 .143 20 28 4 0 1 0 川尻 哲郎 右右 36 11 5500 8.64 2 0 1 8.1 2 8
デイモン 左左 31 1 4000 .200 6 20 4 0 2 0 小池 秀郎 左左 36 13 3500 7.04 11 0 0 7.2 4 6
前田 忠節 右右 28 6 1800 .118 15 17 2 0 1 0 スクルメタ 右両 33 2 不明 6.14 5 1 0 7.1 6 5
牧田 明久 右右 23 5 500 .200 13 10 2 0 1 1 マイエット 右右 28 1 5000 20.77 3 0 0 4.1 3 10
野村 克則 右右 32 10 800 .100 6 10 1 0 0 0 小林 宏 右右 35 13 4000 16.20 3 0 1 3.1 3 6
森谷 昭仁 右両 26 8 800 .000 8 8 0 0 1 1 高村 祐 右右 36 14 6500 40.50 1 0 1 2.0 0 9
山下 勝充 右右 28 6 750 .167 9 6 1 0 0 0
新里 賢 右右 24 2 840 .000 1 2 0 0 0 0

※ 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手


プロ野球人事部のページへ