セ・リーグ 個人成績 2005

阪 神 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 阪 神 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
金本 知憲 右左 37 14 26000 .327 146 559 183 40 125 3 安藤 優也 右右 28 4 4600 3.39 24 11 5 146.0 119 55
赤星 憲広 右左 29 5 13000 .316 145 601 190 1 38 60 福原 忍 右右 29 7 7000 3.51 28 8 14 171.2 124 67
シーツ 右右 34 3 20000 .289 137 560 162 19 85 1 井川 慶 左左 26 8 22000 3.86 27 13 9 172.1 145 74
今岡 誠 右右 31 9 25000 .279 146 559 156 29 147 1 杉山 直久 右右 25 3 1700 2.94 23 9 6 134.2 103 44
鳥谷 敬 右左 24 2 2000 .278 146 572 159 9 52 5 下柳 剛 左左 37 15 14300 2.99 24 15 3 132.1 90 44
矢野 輝弘 右右 37 15 17000 .271 138 499 135 19 71 1 藤川 球児 右左 25 7 2200 1.36 80 7 1 1 92.1 139 14
藤本 敦士 右左 28 5 4700 .249 119 357 89 1 36 3 久保田 智之 右右 24 3 3200 2.12 68 5 4 27 80.2 97 19
桧山 進次郎 右左 36 14 12000 .278 119 302 84 8 40 1 ウィリアムス 左右 33 3 13000 2.11 75 3 3 76.2 90 18
スペンサー 右右 33 1 7000 .243 108 276 67 9 33 0 江草 仁貴 左左 25 3 1400 2.67 51 4 3 70.2 74 21
関本 健太郎 右右 27 9 3000 .297 97 229 68 0 24 1 橋本 健太郎 右右 25 1 1200 2.30 51 2 2 1 66.2 67 17
濱中 おさむ 右右 27 9 4200 .284 78 109 31 1 20 0 能見 篤史 左左 26 1 1500 5.57 16 4 1 64.2 64 40
片岡 篤史 右左 36 14 18000 .211 50 57 12 1 7 0 桟原 将司 右右 23 2 2000 3.66 26 1 0 39.1 35 16
浅井 良 右右 26 4 1500 .250 35 48 12 1 3 1 ブラウン 右右 28 1 4200 5.18 11 4 1 33.0 24 19
町田 公二郎 右右 36 14 3800 .188 34 32 6 0 3 0 太陽 右右 26 5 1400 6.00 4 1 1 12.0 4 8
野口 寿浩 右右 34 16 6900 .161 18 31 5 0 1 0 ダーウィン 右右 33 1 3000 5.91 4 0 1 10.2 12 7
中村 豊 右右 32 10 2500 .433 49 30 13 1 4 0 吉野 誠 左左 28 6 3600 3.60 12 0 0 10.0 9 4
上坂 太一郎 右右 28 6 1700 .154 25 13 2 0 1 0 前川 勝彦 左左 27 9 3500 2.45 2 0 0 3.2 2 1
林 威助 左左 26 3 900 .417 8 12 5 1 2 0 中村 泰広 左左 27 3 1200 9.00 2 0 0 3.0 4 3
喜田 剛 右左 26 4 740 .250 3 8 2 0 0 0 筒井 和也 左右 24 2 1500 6.00 1 0 0 3.0 4 2
秀太 右左 28 11 2900 .000 46 5 0 0 0 0 牧野 塁 右右 31 13 1800 9.00 2 0 0 2.0 2 2
沖原 佳典 右右 33 5 2500 .000 3 2 0 0 0 0 佐久本 昌広 左左 31 10 1500 36.00 1 0 0 1.0 0 4
久慈 照嘉 右左 36 14 2700 .000 3 1 0 0 0 0
狩野 恵輔 右右 23 5 650 .000 2 1 0 0 0 0
葛城 育郎 左左 28 6 2200 .000 1 1 0 0 0 0
前田 忠節 右右 28 6 1800 3 0 0 0 0 0
赤松 真人 右右 23 1 800 2 0 0 0 0 1
藤原 通 右右 26 4 840 1 0 0 0 0 0
中 日 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 中 日 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
福留 孝介 右左 28 7 20000 .328 142 515 169 28 103 13 川上 憲伸 右右 30 8 23000 3.74 25 11 8 180.1 138 75
井端 弘和 右右 30 8 14000 .323 146 560 181 6 63 22 山本 昌 左左 40 22 23000 4.89 22 7 8 116.0 69 63
ウッズ 右右 36 3 50000 .306 135 506 155 38 103 3 マルティネス 左左 25 1 3000 3.38 18 8 4 109.1 88 41
荒木 雅博 右右 28 10 9000 .291 145 623 181 2 41 42 山井 大介 右右 27 4 2000 4.13 27 3 5 1 106.2 90 49
アレックス 右右 33 3 26500 .269 137 524 141 18 78 2 朝倉 健太 右右 24 6 2900 3.94 16 5 7 98.1 65 43
立浪 和義 右左 36 18 25000 .253 138 501 127 9 56 2 中田 賢一 右右 23 1 1300 3.63 15 8 3 86.2 60 35
谷繁 元信 右右 35 17 25000 .234 141 449 105 14 65 3 野口 茂樹 左左 31 13 10080 4.00 13 3 6 72.0 57 32
森野 将彦 右左 27 9 2500 .268 118 358 96 9 46 2 鈴木 義広 右右 22 1 1000 3.56 47 5 3 68.1 46 27
井上 一樹 左左 34 16 6000 .302 107 245 74 10 38 3 岡本 真也 右右 31 5 7000 3.14 57 10 3 1 63.0 65 22
渡邉 博幸 右右 35 10 5000 .272 104 81 22 1 10 1 岩瀬 仁紀 左左 31 7 23000 1.88 60 1 2 46 57.1 52 12
高橋 光信 右右 30 8 1900 .246 72 69 17 3 14 0 平井 正史 右右 30 12 7000 3.83 55 4 4 1 54.0 46 23
大西 崇之 右右 34 11 5400 .246 49 65 16 0 12 0 落合 英二 右右 36 14 11000 4.72 31 2 1 47.2 27 25
英智 右右 29 7 3400 .077 81 52 4 0 5 3 高橋 聡文 左左 22 4 1200 4.67 61 2 1 44.1 56 23
中村 公治 右右 24 2 1200 .138 20 29 4 0 3 0 石井 裕也 左左 24 1 1200 5.85 24 3 1 32.1 27 21
大友 進 右左 31 10 3400 .185 18 27 5 0 1 0 川岸 強 右右 26 2 1350 3.45 23 1 1 28.2 26 11
柳沢 裕一 右右 34 12 4000 .111 14 18 2 0 0 0 久本 祐一 左左 26 4 2600 6.14 18 1 0 22.0 18 15
澤井 道久 右両 26 1 1000 .056 46 18 1 0 0 4 チェン 左両 20 2 1300 6.05 10 0 0 1 19.1 20 13
川相 昌弘 右右 41 23 5000 .294 69 17 5 0 6 0 小笠原 孝 左左 29 7 2250 7.31 5 0 3 16.0 12 13
小山 良男 右右 25 1 1200 .200 5 10 2 0 1 0 佐藤 充 右右 27 2 1200 5.63 3 1 1 16.0 11 10
前田 章宏 右右 22 4 750 .000 8 6 0 0 1 0 遠藤 政隆 右右 33 12 3100 7.36 13 2 1 14.2 15 12
幕田 賢治 右右 27 9 900 .000 7 1 0 0 0 0 ドミンゴ 右右 30 4 12360 4.85 3 1 2 13.0 16 7
鎌田 圭司 右左 26 1 1200 .000 5 1 0 0 0 1 金剛 弘樹 右右 26 1 1200 9.00 9 0 0 11.0 6 11
森岡 良介 右左 21 3 900 .000 2 1 0 0 0 0 川井 進 左左 25 1 1500 4.09 4 0 1 11.0 8 5
堂上 剛裕 右左 20 2 600 .000 1 1 0 0 0 0 小林 正人 左左 25 3 800 7.71 4 0 0 4.2 6 4
土谷 鉄平 右左 23 5 900 2 0 0 0 0 0 中里 篤史 右左 23 5 500 4.50 2 1 1 4.0 3 2
石川 賢 右右 24 2 1350 13.50 2 0 0 1.1 1 2
横 浜 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 横 浜 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
金城 龍彦 右両 29 7 8500 .324 144 590 191 12 87 1 三浦 大輔 右右 32 14 22000 2.52 28 12 9 214.2 177 60
種田 仁 右右 34 16 9000 .310 145 529 164 9 61 7 門倉 健 右右 32 10 5000 3.37 29 11 8 197.2 177 74
多村 仁 右右 28 11 9200 .304 117 450 137 31 79 2 土肥 義弘 左左 29 8 4300 3.83 26 10 11 164.2 106 70
佐伯 貴弘 左左 35 13 13000 .272 146 578 157 19 88 5 セドリック 左右 27 2 4700 3.83 18 7 5 112.2 96 48
相川 亮二 右右 29 11 4000 .259 144 498 129 8 46 0 斎藤 隆 右左 35 14 24000 3.82 21 3 4 106.0 93 45
石井 琢朗 右左 35 17 20000 .255 146 612 156 8 40 18 加藤 武治 右右 27 3 5000 3.29 46 4 6 90.1 85 33
村田 修一 右右 25 3 3150 .252 136 477 120 24 82 1 川村 丈夫 右右 33 9 5900 2.31 56 6 6 70.0 63 18
小池 正晃 右右 25 7 1250 .243 129 404 98 20 53 0 吉見 祐治 左左 27 5 2800 4.22 12 4 2 59.2 30 28
内川 聖一 右右 23 5 2500 .274 90 234 64 5 23 1 クルーン 右右 32 1 4160 2.70 55 3 2 26 53.1 61 16
古木 克明 右左 25 7 2500 .248 65 105 26 2 10 1 木塚 敦志 右右 28 6 5800 2.44 58 6 5 51.2 35 14
鈴木 尚典 右左 33 15 22000 .215 65 79 17 0 9 0 龍太郎 右右 24 3 1300 4.50 13 1 4 48.0 26 24
ウィット 右左 29 1 4160 .172 25 64 11 4 7 0 吉川 輝昭 右左 24 2 1400 8.34 25 0 1 41.0 30 38
万永 貴司 右右 33 12 2200 .278 58 54 15 0 3 0 秦 裕二 右右 22 4 800 5.08 14 1 1 28.1 9 16
鶴岡 一成 右右 28 10 1100 .286 24 28 8 1 2 0 ホルツ 左左 33 1 3700 4.38 44 0 1 24.2 22 12
南 竜介 右右 24 6 580 .111 18 9 1 0 0 0 那須野 巧 左左 23 1 1500 8.18 8 1 2 22.0 16 20
藤田 一也 右左 23 1 1500 .111 12 9 1 0 1 0 岸本 秀樹 右右 23 1 800 4.66 15 0 0 19.1 11 10
小田嶋 正邦 右右 26 4 1200 .125 7 8 1 0 0 0 佐々木 主浩 右右 37 12 65000 9.00 9 0 3 4 6.0 5 6
野中 信吾 右左 22 4 580 .167 30 6 1 0 1 1 村西 哲幸 右右 24 6 580 9.64 4 0 0 4.2 0 5
北川 利之 右左 26 3 1050 .333 5 3 1 0 0 0 牛田 成樹 右右 24 2 1350 0.00 2 0 0 1.1 1 0
新沼 慎二 右右 26 8 590 .000 4 2 0 0 0 0 飯田 龍一郎 左左 20 3 460 0.00 1 0 0 1.0 0 0
河野 友軌 右左 25 3 900 .000 3 1 0 0 0 0 染田 賢作 右右 23 1 1500 54.00 1 0 0 0.1 0 2
ヤクルト 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 ヤクルト 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
青木 宣親 右左 23 2 1000 .344 144 588 202 3 28 29 藤井 秀悟 左左 28 6 5500 3.43 28 10 12 176.0 143 67
岩村 明憲 右左 26 9 17400 .319 144 548 175 30 102 6 館山 昌平 右右 24 3 1250 3.95 25 10 6 150.1 105 66
ラミレス 右右 31 5 30000 .282 146 596 168 32 104 5 石川 雅規 左左 25 4 8700 4.87 26 10 8 149.2 105 81
宮本 慎也 右右 35 11 18000 .265 135 547 145 7 47 5 川島 亮 右左 24 2 4200 2.81 20 9 10 128.1 78 40
城石 憲之 右右 32 11 4000 .256 130 359 92 2 30 2 ガトームソン 右右 28 1 3000 4.18 16 8 5 97.0 62 45
古田 敦也 右右 40 16 30000 .258 96 329 85 5 33 1 ゴンザレス 右右 27 2 5000 5.07 27 4 6 81.2 44 46
リグス 右右 33 1 3800 .306 107 310 95 14 44 4 石井 弘寿 左左 28 10 8300 1.95 61 4 3 37 73.2 91 16
宮出 隆自 右右 28 10 1700 .320 99 275 88 8 46 5 高井 雄平 左左 21 3 1800 4.52 18 4 4 73.2 74 37
鈴木 健 右左 35 18 7300 .252 81 274 69 6 32 0 吉川 昌宏 右左 27 3 680 3.72 61 3 3 58.0 32 24
土橋 勝征 右右 37 19 7500 .259 101 247 64 3 14 0 五十嵐 亮太 右右 26 8 16400 3.49 49 3 2 4 56.2 60 22
真中 満 左左 34 13 7000 .302 99 225 68 5 28 2 花田 真人 右右 28 6 1450 3.81 40 0 1 49.2 30 21
小野 公誠 右右 31 9 1800 .201 62 164 33 7 18 1 河端 龍 右右 29 7 5300 3.45 34 2 5 44.1 36 17
松元 ユウイチ 左左 25 7 1000 .241 75 137 33 2 13 0 佐藤 賢 左左 24 2 1000 3.16 32 0 0 25.2 27 9
米野 智人 右右 23 6 900 .145 34 62 9 1 4 2 松岡 健一 右右 23 1 1500 3.80 4 1 2 23.2 12 10
度会 博文 右右 33 12 3000 .117 45 60 7 0 0 0 石堂 克利 右左 25 7 1600 6.75 5 1 2 21.1 13 16
志田 宗大 右右 26 4 1700 .120 26 25 3 0 3 1 山部 太 左左 34 12 3400 6.43 40 0 2 21.0 21 15
佐藤 真一 右右 40 13 3600 .214 7 14 3 0 0 0 本間 忠 右右 28 6 750 1.93 11 0 0 18.2 17 4
三木 肇 右両 28 10 1700 .364 23 11 4 0 1 1 山本 樹 左左 35 13 7000 6.28 9 1 0 14.1 4 10
畠山 和洋 右右 23 5 610 .182 11 11 2 1 2 0 坂元 弥太郎 右右 23 5 2100 9.00 5 1 2 10.0 7 10
田中 浩康 右右 23 1 1500 .500 6 4 2 0 0 1 丸山 貴史 左左 19 1 460 5.68 2 0 0 6.1 6 4
福川 将和 右右 29 4 1100 .000 2 2 0 0 0 0 宇野 雅美 右右 27 4 480 3.60 6 0 0 5.0 2 2
本郷 宏樹 右左 29 7 720 .000 2 2 0 0 0 0 田中 充 左左 30 4 1400 13.50 3 0 0 2.2 0 4
上原 厚治郎 右右 22 1 950 0.00 3 0 0 2.1 2 0
三澤 興一 右右 31 9 2000 27.00 2 0 0 2.0 1 6
杉本 友 右右 32 9 1700 27.00 1 0 0 1.0 2 3
巨 人 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 巨 人 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
二岡 智宏 右右 29 7 14000 .301 139 539 162 16 58 3 上原 浩治 右右 30 7 35000 3.31 27 9 12 187.1 145 69
阿部 慎之助 右左 26 5 12000 .300 130 476 143 26 86 0 高橋 尚成 左左 30 6 6500 4.47 27 8 12 163.0 135 81
清水 隆行 右左 32 10 18000 .300 127 490 147 15 50 4 工藤 公康 左左 42 24 29000 4.70 24 11 9 136.0 130 71
小久保 裕紀 右右 34 12 24000 .281 142 524 147 34 87 1 内海 哲也 左左 23 2 1500 5.04 26 4 9 114.1 76 64
仁志 敏久 右右 34 10 20000 .269 128 484 130 11 45 5 マレン 左右 30 2 3000 6.22 22 6 8 94.0 80 65
ローズ 左左 37 10 54000 .240 101 379 91 27 70 2 シコースキー 右右 31 5 5000 3.29 70 7 1 87.2 100 32
高橋 由伸 右左 30 8 34000 .298 88 325 97 17 41 1 久保 裕也 右右 25 3 4000 3.43 64 7 4 7 78.2 67 30
清原 和博 右右 38 20 38000 .212 96 321 68 22 52 0 林 昌範 左左 22 4 2100 1.61 54 2 2 18 67.0 67 12
矢野 謙次 右右 25 3 804 .281 85 203 57 7 14 2 前田 幸長 左左 35 17 11000 4.65 50 0 0 62.0 58 32
キャプラー 右右 30 1 20600 .153 38 111 17 3 6 2 岡島 秀樹 左左 30 12 10600 4.75 42 1 0 53.0 56 28
斉藤 宜之 右左 29 11 4600 .241 46 108 26 1 8 1 桑田 真澄 右右 37 20 21200 7.25 12 0 7 49.2 34 40
元木 大介 右右 34 15 10000 .305 41 105 32 0 8 1 野間口 貴彦 右右 22 1 1500 6.61 9 4 3 47.2 32 35
鈴木 尚広 右両 27 9 2200 .303 27 99 30 1 5 11 西村 健太朗 右右 20 2 720 5.72 12 2 4 39.1 23 25
村田 善則 右右 31 13 3200 .245 32 98 24 0 7 0 ミアディッチ 右右 29 1 2600 7.17 15 0 0 21.1 29 17
川中 基嗣 右左 32 8 2800 .280 55 93 26 5 14 1 佐藤 宏志 左左 28 6 1600 6.87 20 0 1 18.1 17 14
江藤 智 右右 35 17 15500 .172 81 93 16 0 4 0 後藤 光貴 右右 31 6 4960 9.60 5 0 2 15.0 9 16
堀田 一郎 右右 31 9 1720 .250 71 64 16 0 6 2 木佐貫 洋 右右 25 3 4800 3.95 14 0 1 5 13.2 17 6
小田 幸平 右右 28 8 2000 .210 31 62 13 0 5 0 酒井 順也 右右 24 7 1080 11.08 9 0 1 13.0 7 16
黒田 哲史 右右 30 13 1800 .209 42 43 9 0 7 2 真田 裕貴 右右 21 4 2000 9.39 4 1 0 7.2 1 8
亀井 義行 右左 23 1 1500 .143 20 42 6 0 1 0 伊達 昌司 右右 30 5 3100 9.82 7 0 0 7.1 5 8
三浦 貴 右右 27 5 1550 .217 19 23 5 0 1 0 鴨志田 貴司 右右 22 4 830 5.14 5 0 0 7.0 6 4
岩舘 学 右右 24 2 780 .111 14 18 2 0 1 0 中村 隼人 右右 30 5 3600 6.75 6 0 1 6.2 5 5
西山 秀二 右右 38 20 3000 .111 13 18 2 0 0 0 條辺 剛 右右 24 6 2240 6.75 4 0 1 5.1 1 4
十川 孝富 右右 28 6 742 .188 27 16 3 1 1 0 三木 均 右右 23 1 1500 11.25 4 0 0 4.0 3 5
原 俊介 右右 28 10 1500 .125 9 16 2 0 1 0 ミセリ 右右 35 1 17500 23.63 4 0 2 2.2 3 7
長田 昌浩 右左 21 3 660 .000 5 7 0 0 0 0
星 孝典 右右 23 1 720 .333 2 3 1 0 0 0
山田 真介 右右 26 8 1200 .000 1 3 0 0 0 0
後藤 孝志 右左 36 18 7100 .000 1 1 0 0 0 0
広 島 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 広 島 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
前田 智徳 右左 34 16 15500 .319 146 540 172 32 87 1 黒田 博樹 右右 30 9 11500 3.17 29 15 12 212.2 165 75
緒方 孝市 右右 37 19 14500 .306 122 431 132 21 57 3 大竹 寛 右右 22 4 2100 5.62 28 10 12 161.2 161 101
新井 貴浩 右右 28 7 3800 .305 142 541 165 43 94 3 小山田 保裕 右右 29 7 3300 4.67 18 6 11 115.2 86 60
嶋 重宣 左左 29 11 4550 .288 144 560 161 27 77 4 デイビー 右右 32 3 1575 2.98 18 6 6 114.2 76 38
木村 拓也 右両 33 15 5700 .246 111 313 77 2 16 3 長谷川 昌幸 右右 28 10 2800 6.49 23 2 10 86.0 73 62
野村 謙二郎 右左 39 17 10000 .276 106 272 75 4 29 1 ロマノ 右右 33 1 1500 4.54 27 5 4 1 73.1 48 37
ラロッカ 右右 33 2 8840 .303 80 267 81 18 56 0 永川 勝浩 右右 25 3 2600 3.13 57 3 5 2 69.0 79 24
倉 義和 右右 30 8 900 .210 109 267 56 4 22 1 レイボーン 右右 31 1 1650 5.06 11 3 5 64.0 41 36
栗原 健太 右右 23 6 1000 .323 77 254 82 15 43 0 佐々岡 真司 右右 38 16 13000 6.33 30 1 6 54.0 37 38
山崎 浩司 右右 25 7 600 .255 96 208 53 1 9 1 ベイル 左左 31 2 4400 3.19 51 2 1 24 53.2 72 19
尾形 佳紀 右左 27 2 1400 .303 47 198 60 6 21 9 広池 浩司 左左 32 7 1200 8.06 41 0 1 41.1 33 37
石原 慶幸 右右 26 4 3300 .241 74 174 42 2 12 0 横山 竜士 右右 29 11 1100 2.19 29 1 1 37.0 28 9
森笠 繁 右左 29 7 1800 .306 90 170 52 2 15 2 佐竹 健太 左左 27 6 900 5.94 50 0 1 36.1 30 24
浅井 樹 左左 34 16 6000 .265 80 98 26 0 9 3 梅津 智弘 右右 22 1 700 2.53 33 1 1 32.0 18 9
福井 敬治 右右 29 11 1000 .287 73 87 25 1 5 0 大島 崇行 左左 22 4 580 8.33 7 2 2 27.0 22 25
末永 真史 左左 24 6 560 .278 65 72 20 2 7 4 高橋 建 左左 36 11 7000 9.45 14 0 2 26.2 14 28
東出 輝裕 右左 25 7 1700 .209 39 67 14 1 3 2 森 跳二 右右 23 1 700 5.48 15 0 2 21.1 18 13
松本 高明 右左 21 3 450 .259 28 54 14 0 1 2 天野 浩一 右右 26 4 1800 9.98 14 0 0 15.1 9 17
フランコ 右右 25 1 530 .229 15 48 11 0 1 0 田中 敬人 右右 26 1 720 6.92 14 1 0 13.0 7 10
廣瀬 純 右右 26 5 1000 .308 43 39 12 0 2 0 フェリシアーノ 右右 25 2 550 6.94 5 0 2 11.2 11 9
松本 奉文 右右 28 6 670 .303 30 33 10 1 6 0 小島 紳二郎 左左 23 1 700 5.63 2 0 0 8.0 5 5
木村 一喜 右右 28 6 1800 .226 27 31 7 1 3 0 林 昌樹 右右 26 8 1000 7.36 5 0 0 3.2 2 3
比嘉 寿光 右右 24 2 1300 .188 8 16 3 1 2 0 仁部 智 左左 25 2 850 10.80 7 0 0 3.1 2 4
福地 寿樹 右両 30 12 1300 .182 30 11 2 0 0 8 小林 幹英 右右 31 8 2200 3.86 2 0 0 2.1 2 1
甲斐 雅人 右右 23 5 550 .250 4 8 2 0 0 0 玉山 健太 右左 23 5 600 10.80 1 0 0 1.2 1 2
井生 崇光 右右 24 7 500 .333 4 3 1 0 0 1 澤崎 俊和 右右 31 9 2100 0.00 2 0 0 1.1 1 0
天谷 宗一郎 左左 22 4 520 .000 2 2 0 0 0 1

※ 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手


プロ野球人事部のページへ