登録選手一覧 '05
|
球団別登録選手数
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | ||
中 日 | 70 (7) | 31 | 8 | 18 | 13 | |
ヤクルト | 67 (5) | 34 | 7 | 15 | 11 | |
巨 人 | 67 (5) | 31 | 9 | 14 | 13 | |
阪 神 | 69 (5) | 31 | 8 | 14 | 16 | |
広 島 | 69 (7) | 32 | 7 | 18 | 12 | |
横 浜 | 64 (4) | 32 | 6 | 15 | 11 | |
西 武 | 65 (4) | 32 | 7 | 15 | 11 | |
ソフトバンク | 69 (7) | 29 | 7 | 20 | 13 | |
日本ハム | 68 (5) | 32 | 7 | 17 | 12 | |
ロッテ | 68 (5) | 28 | 7 | 18 | 15 | |
オリックス | 75 (6) | 36 | 8 | 17 | 14 | |
楽 天 | 65 (4) | 28 | 8 | 16 | 13 |
登録選手/通算成績一覧
|
|