セ・リーグ 個人成績 2004

中 日 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 中 日 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
立浪 和義 25000 .308 134 523 161 5 70 5 山本 昌 19000 3.15 27 13 6 157.0 120 55
井端 弘和 9400 .302 138 562 170 6 57 21 川上 憲伸 10500 3.32 27 17 7 192.1 176 71
アレックス 22000 .294 138 520 153 21 89 3 ドミンゴ 5500 3.76 23 10 5 146.0 128 61
荒木 雅博 4500 .292 138 602 176 3 44 39 平井 正史 5000 3.93 38 5 6 5 87.0 58 38
福留 孝介 20000 .277 92 350 97 23 81 8 野口 茂樹 12600 5.65 17 4 8 78.0 61 49
谷繁 元信 25000 .260 121 408 106 18 68 1 岡本 真也 2500 2.03 63 9 4 75.1 85 17
渡辺 博幸 3500 .286 124 290 83 2 22 1 岩瀬 仁紀 20000 2.80 60 2 3 22 64.1 53 20
井上 一樹 4500 .276 113 283 78 11 30 0 小笠原 孝 2250 3.45 22 2 2 57.1 52 22
英智 1600 .269 107 201 54 0 19 11 朝倉 健太 3200 4.08 14 3 3 53.0 38 24
森野 将彦 2300 .272 80 162 44 4 21 0 落合 英二 11000 2.45 42 4 3 10 44.0 17 12
リナレス 600 .283 60 159 45 4 28 0 久本 祐一 2500 3.83 38 1 0 42.1 32 18
大西 崇之 6000 .242 80 132 32 4 15 1 バルガス 5000 4.06 6 2 3 31.0 28 14
柳沢 裕一 2040 .242 38 62 15 1 10 1 長峰 昌司 600 5.04 14 2 0 30.1 25 17
中村 公治 1200 .233 16 43 10 0 2 0 山井 大介 1650 3.33 8 2 1 27.0 31 10
森 章剛 1050 .219 10 32 7 3 6 0 遠藤 政隆 3800 7.01 22 1 0 25.2 30 20
土谷 鉄平 640 .185 50 27 5 0 0 3 バルデス 7500 3.51 30 1 1 1 25.2 17 10
高橋 光信 1250 .296 35 27 8 3 9 0 高橋 聡文 560 2.86 24 0 1 22.0 21 7
川相 昌弘 3000 .261 80 23 6 1 3 0 紀藤 真琴 6200 8.20 12 0 1 18.2 10 17
善村 一仁 860 .250 15 20 5 0 0 0 川岸 強 1500 5.28 12 0 0 15.1 10 9
関川 浩一 7300 .000 12 11 0 0 0 0 平松 一宏 2500 3.60 3 1 1 15.0 4 6
筒井 壮 1700 .333 10 9 3 0 1 0 石川 賢 1500 6.94 9 0 0 11.2 3 9
幕田 賢治 750 .000 19 8 0 0 0 0 宮越 徹 800 9.00 7 0 0 7.0 4 7
仲澤 忠厚 670 .167 10 6 1 0 2 0 山北 茂利 4200 8.44 7 0 0 5.1 1 5
小川 将俊 1300 .333 5 6 2 0 0 0 佐藤 充 1500 4.50 2 0 0 4.0 6 2
田上 秀則 1050 .000 2 3 0 0 0 0 小山伸一郎 1250 9.00 2 0 0 4.0 6 4
前田 新悟 990 .000 2 3 0 0 0 0 川崎 憲次郎 15000 34.71 3 0 1 2.1 3 9
前田 章宏 750 .000 6 2 0 0 0 0
中野 栄一 1400 .000 1 1 0 0 0 0
森岡 良介 1050 .000 1 1 0 0 0 0
清水 清人 720 1 0 0 0 0 0
ヤクルト 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 ヤクルト 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
古田 敦也 30000 .306 133 483 148 24 79 1 川島 亮 1500 3.17 23 10 4 139.1 128 49
ラミレス 20000 .305 129 525 160 31 110 2 石川 雅規 7000 4.35 27 11 11 163.1 72 79
宮本 慎也 18000 .301 90 346 104 11 26 6 ベバリン 5000 4.42 22 9 11 136.1 81 67
岩村 明憲 11000 .300 138 533 160 44 103 8 藤井 秀悟 6200 5.51 15 4 6 78.1 73 48
鈴木 健 7800 .289 129 470 136 15 65 1 石堂 克利 950 6.93 16 6 7 75.1 48 58
稲葉 篤紀 7800 .265 135 437 116 18 45 6 五十嵐 亮太 9600 2.66 66 5 3 37 74.1 86 22
土橋 勝征 7000 .315 111 327 103 9 34 3 鎌田 祐哉 3000 6.26 16 1 3 64.2 44 45
城石 憲之 4400 .213 119 315 67 4 22 2 河端 竜 3300 3.68 61 3 1 58.2 51 24
真中 満 10000 .272 91 246 67 4 20 1 マウンス 4000 6.05 12 3 6 55.0 41 37
志田 宗大 850 .251 91 175 44 3 10 4 石井 弘寿 7000 2.05 38 4 2 5 52.2 69 12
マーチン 3500 .241 71 162 39 6 18 0 坂元 弥太郎 1700 4.41 34 4 2 49.0 42 24
佐藤 真一 4000 .323 40 130 42 2 13 0 高井 雄平 1900 4.41 9 4 2 49.0 54 24
宮出 隆自 1900 .235 35 85 20 2 6 0 ゴンザレス 3000 3.09 15 4 2 46.2 35 16
野口 祥順 1000 .232 49 69 16 4 13 6 杉本 友 1000 5.24 43 1 0 46.1 44 27
度会 博文 2500 .283 56 60 17 0 11 0 田中 充 740 5.53 38 1 0 27.2 16 17
小野 公誠 2000 .175 29 40 7 1 3 0 山本 樹 7000 7.20 28 2 2 25.0 20 20
ユウイチ 750 .393 20 28 11 0 5 0 山部 太 4200 9.78 25 0 1 23.0 22 25
三木 肇 1700 .269 43 26 7 1 1 0 佐藤 賢 900 5.24 21 0 0 22.1 23 13
米野 智人 900 .063 15 16 1 0 0 1 吉川 昌宏 650 7.15 10 0 0 11.1 8 9
青木 宣親 1000 .200 10 15 3 0 0 1 平本 学 850 5.79 11 0 1 9.1 6 6
飯田 哲也 4000 .100 3 10 1 0 1 0 花田 真人 1850 12.91 5 0 0 7.2 5 11
畠山 和洋 580 .125 4 8 1 0 0 0 成本 年秀 1600 4.91 7 0 0 7.1 3 4
梶本 勇介 500 .000 2 1 0 0 0 0 前田 浩継 2200 16.20 2 0 0 1.2 2 3
細見 直樹 520 .000 1 1 0 0 0 0
巨 人 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 巨 人 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
高橋 由伸 30000 .317 109 426 135 30 79 1 上原 浩治 30000 2.60 22 13 5 163.0 153 47
小久保 裕紀 21000 .314 125 462 145 41 96 0 工藤 公康 28000 4.67 23 10 7 138.2 128 72
清水 隆行 16500 .308 135 578 178 16 60 4 木佐貫 洋 4800 5.03 31 7 8 5 139.2 154 78
阿部 慎之助 7500 .301 108 379 114 33 78 0 林 昌範 1800 4.89 25 3 9 106.2 91 58
ペタジーニ 73200 .290 117 383 111 29 84 2 久保 裕也 3000 4.08 35 7 6 8 99.1 86 45
仁志 敏久 15300 .289 137 608 176 28 60 3 高橋 尚成 7600 5.44 16 5 10 91.0 61 55
ローズ 54000 .287 134 523 150 45 99 3 桑田 真澄 21000 6.47 16 3 5 79.1 39 57
二岡 智宏 17000 .269 91 327 88 9 49 0 シコースキー 3300 2.67 62 5 3 5 77.2 83 23
元木 大介 10000 .240 55 121 29 2 13 0 佐藤 宏志 870 5.93 26 3 1 1 60.2 48 40
清原 和博 45000 .228 40 101 23 12 27 0 岡島 秀樹 10000 3.09 53 4 3 5 46.2 53 16
江藤 智 21500 .227 55 97 22 4 15 1 前田 幸長 14000 2.38 44 2 1 41.2 48 11
川中 基嗣 3000 .235 45 85 20 0 5 0 ランデル 800 5.45 24 3 2 1 39.2 42 24
後藤 孝志 7100 .208 68 72 15 0 5 0 中村 隼人 2600 3.79 38 2 0 1 35.2 23 15
小田 幸平 1500 .258 24 62 16 1 6 0 コーリー 3000 5.48 21 1 1 23.0 17 14
鈴木 尚広 2400 .273 57 55 15 0 1 9 三沢 興一 8000 4.58 15 3 0 19.2 17 10
黒田 哲史 1400 .170 47 53 9 2 7 2 河原 純一 6000 6.46 13 0 1 2 15.1 10 11
堀田 一郎 1480 .260 24 50 13 3 8 0 柏田 貴史 3900 6.28 10 0 0 14.1 10 10
村田 善則 3800 .261 23 46 12 0 0 0 内海 哲也 1500 5.14 3 0 0 14.0 13 8
斉藤 宜之 5500 .194 24 36 7 1 2 0 平岡 政樹 540 4.50 7 0 1 12.0 10 6
井出 竜也 5300 .043 41 23 1 0 0 0 真田 裕貴 2500 5.40 2 0 0 5.0 5 3
矢野 謙次 660 .222 10 18 4 1 2 0 条辺 剛 2800 5.79 4 0 0 4.2 8 3
福井 敬治 1900 .333 17 15 5 0 0 0 西村 健太朗 600 22.09 3 0 0 3.2 3 9
三浦 貴 1850 .125 3 8 1 0 0 0 鴨志田 貴司 890 4.50 2 0 1 2.0 1 1
大須賀 允 900 .333 17 6 2 1 2 0 南 和彰 600 9.00 2 0 0 2.0 2 2
山田 真介 1300 .000 3 6 0 0 0 0
原 俊介 1720 .400 6 5 2 0 0 0
吉川 元浩 840 .000 4 4 0 0 0 0
野村 克則 1400 .333 3 3 1 0 1 0
長田 昌浩 624 .000 3 2 0 0 0 0
岩舘 学 720 .500 2 2 1 0 0 0
十川 孝富 792 1 0 0 0 0 0
阪 神 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 阪 神 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
金本 知憲 26000 .317 138 521 165 34 113 5 井川 慶 21000 3.73 29 14 11 200.1 228 83
今岡 誠 23000 .306 138 572 175 28 83 0 福原 忍 3500 3.87 29 10 15 181.1 148 78
桧山 進次郎 12000 .306 130 468 143 18 84 4 藪 恵壹 11000 3.02 19 6 9 116.1 75 39
赤星 憲広 10000 .300 138 570 171 0 30 64 下柳 剛 7000 5.12 22 7 5 116.0 76 66
矢野 輝弘 14000 .285 138 502 143 11 65 1 久保田 智之 2600 4.04 28 4 4 4 69.0 69 31
アリアス 29200 .272 117 412 112 25 84 3 安藤 優也 4100 3.58 57 5 8 5 60.1 72 24
藤本 敦士 4600 .257 111 385 99 5 33 5 桟原 将司 1000 3.48 44 2 0 2 54.1 52 21
関本 健太郎 1600 .316 110 354 112 5 41 4 杉山 直久 1500 5.03 13 2 2 53.2 57 30
鳥谷 敬 1500 .251 101 235 59 3 17 2 ウィリアムス 10400 3.28 51 2 4 14 46.2 56 17
葛城 育郎 2200 .222 77 90 20 3 14 0 三東 洋 1200 4.91 22 5 0 44.0 43 24
片岡 篤史 18000 .205 46 88 18 3 7 0 金沢 健人 2800 3.53 23 1 1 43.1 42 17
キンケード 8700 .233 26 86 20 3 7 1 ホッジス 3300 5.31 8 2 3 40.2 29 24
八木 裕 5000 .243 32 37 9 0 5 0 牧野 塁 1800 2.48 27 1 0 32.2 33 9
立川 隆史 3250 .171 31 35 6 1 5 0 藤川 球児 1550 2.61 26 2 0 31.0 35 9
浜中おさむ 5000 .118 17 34 4 1 1 0 モレル 2000 3.67 21 0 1 1 27.0 20 11
野口 寿浩 6900 .226 24 31 7 0 2 2 リガン 6600 2.84 23 1 1 4 25.1 14 8
沖原 佳典 2200 .250 21 24 6 0 2 2 マイヤーズ 3300 4.07 20 1 2 24.1 8 11
上坂 太一郎 2000 .273 17 22 6 0 0 1 江草 仁貴 1400 2.76 9 0 0 16.1 13 5
久慈 照嘉 2900 .118 31 17 2 0 0 1 前川 勝彦 4400 10.05 3 0 2 14.1 14 16
秀太 3500 .125 27 8 1 1 1 1 伊良部 秀輝 15000 13.11 3 0 2 11.2 7 17
林 威助 1000 .143 3 7 1 0 1 0 吉野 誠 4300 16.76 23 0 0 9.2 5 18
早川 健一郎 1200 .200 3 5 1 0 1 0 筒井 和也 1500 1.69 1 1 0 5.1 6 1
的場 寛壱 950 .000 2 5 0 0 0 0 中村 泰広 1300 1.80 5 0 0 5.0 6 1
平下 晃司 2000 .250 5 4 1 0 0 0 佐久本 昌広 1900 0.00 3 0 0 2.2 3 0
狩野 恵輔 600 .000 2 4 0 0 0 0 石毛 博史 1900 0.00 2 0 0 1.0 1 0
藤原 通 840 .000 6 3 0 0 0 0
中村 豊 3300 .000 3 3 0 0 0 0
喜田 剛 740 .000 2 2 0 0 0 0
広 島 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 広 島 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
嶋 重宣 700 .337 137 561 189 32 84 6 ベイル 4400 4.21 25 11 10 160.1 173 75
ラロッカ 2700 .328 122 436 143 40 101 11 黒田 博樹 12500 4.65 21 7 9 147.0 138 76
前田 智徳 17000 .312 121 407 127 21 70 2 河内 貴哉 900 5.72 23 8 9 119.2 111 76
緒方 孝市 16500 .292 122 456 133 26 64 4 高橋 建 8000 5.53 18 3 10 96.0 66 59
石原 慶幸 2300 .288 135 396 114 6 35 0 小山田 保裕 2600 3.15 21 4 3 91.1 60 32
シーツ 14300 .284 134 542 154 23 85 2 大竹 寛 650 3.18 43 6 5 17 82.0 91 29
野村 謙二郎 10000 .270 107 359 97 5 43 1 佐々岡 真司 14000 3.87 30 3 7 3 81.1 61 35
栗原 健太 750 .267 90 270 72 11 32 2 デイビー 5400 6.18 9 3 4 51.0 37 35
新井 貴浩 4000 .263 103 262 69 10 36 3 天野 浩一 1300 5.36 45 3 2 47.0 39 28
尾形 佳紀 1300 .250 53 208 52 4 18 4 林 昌樹 600 4.14 47 1 1 1 45.2 37 21
森笠 繁 1600 .276 108 174 48 1 10 4 沢崎 俊和 2300 6.70 38 2 2 43.0 28 32
木村 拓也 6300 .248 85 161 40 2 12 4 玉木 重雄 3800 3.61 37 0 2 42.1 33 17
浅井 樹 6300 .284 79 88 25 3 21 0 永川 勝浩 3300 7.99 22 3 4 4 41.2 48 37
東出 輝裕 1900 .240 76 75 18 1 3 5 広池 浩司 750 2.57 19 2 2 1 35.0 24 10
木村 一喜 2200 .146 35 41 6 0 2 0 菊地原 毅 1300 4.62 29 0 1 25.1 30 13
朝山 東洋 650 .098 23 41 4 0 4 0 佐竹 健太 600 3.91 32 1 1 25.1 22 11
倉 義和 900 .143 24 21 3 1 2 0 ワトソン 1300 3.74 19 0 2 21.2 20 9
松本 奉文 670 .095 13 21 2 0 0 0 長谷川 昌幸 3400 5.49 4 2 1 19.2 20 12
福地 寿樹 1550 .059 19 17 1 0 0 0 玉山 健太 540 5.00 6 1 0 18.0 12 10
広瀬 純 1200 .077 10 13 1 0 0 0 小林 幹英 2800 3.68 14 0 0 14.2 12 6
天谷 宗一郎 450 .182 10 11 2 0 1 1 フェリシアーノ 550 15.88 3 0 1 11.1 10 20
西山 秀二 5000 .111 22 9 1 0 0 0 横山 竜志 1400 3.24 3 0 1 8.1 9 3
町田 康嗣郎 3800 .167 7 6 1 0 0 0 鶴田 泰 2000 7.36 2 0 0 3.2 2 3
岡上 和典 1000 .333 30 3 1 0 1 1 仁部 智 1000 9.00 1 0 0 2.0 3 2
甲斐 雅人 540 .000 1 2 0 0 0 0 西川 慎一 1500 1 0 0 0.0 0 0
瀬戸 輝信 2200 1 0 0 0 0 0
横 浜 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 横 浜 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
佐伯 貴弘 8500 .322 127 463 149 19 57 2 三浦 大輔 22000 4.25 22 6 8 144.0 135 68
多村 仁 3700 .305 123 449 137 40 100 10 マレン 4400 4.71 28 7 10 151.0 87 79
金城 竜彦 6000 .302 133 486 147 13 52 0 吉見 祐治 2800 5.26 22 7 5 106.0 70 62
種田 仁 6300 .300 120 410 123 8 52 2 セドリック 980 3.54 20 7 4 104.1 90 41
ウッズ 11000 .298 130 476 142 45 103 2 加藤 武治 3100 3.92 43 6 6 2 101.0 97 44
石井 琢朗 20000 .295 131 535 158 10 43 11 川村 丈夫 5600 3.07 58 4 8 82.0 80 28
内川 聖一 1850 .287 94 338 97 17 45 2 土肥 義弘 4300 4.15 18 5 5 80.1 67 37
村田 修一 3500 .242 116 326 79 15 38 2 門倉 健 5000 4.60 42 4 8 10 76.1 86 39
相川 亮二 2000 .263 102 304 80 8 46 3 木塚 敦志 5300 3.46 52 2 3 52.0 26 20
古木 克明 2500 .290 94 186 54 11 27 3 ウォーカー 7500 6.80 10 2 4 46.1 23 35
鈴木 尚典 22000 .267 80 150 40 1 21 1 吉川 輝昭 1500 5.36 24 1 2 45.1 24 27
中村 武志 12500 .198 47 101 20 1 8 0 斎藤 隆 24000 7.71 16 2 5 44.1 37 38
万永 貴司 2000 .241 56 58 14 1 3 2 土居 龍太郎 1200 3.52 16 0 1 38.1 26 15
鶴岡 一成 700 .400 25 55 22 2 5 0 山田 博士 1650 3.08 30 1 2 38.0 41 13
小田嶋 正邦 1200 .216 42 51 11 0 1 0 デニー 7000 4.62 21 0 1 25.1 24 13
田中 一徳 1950 .200 63 30 6 0 2 3 佐々木 主浩 50000 3.18 25 1 2 19 22.2 18 8
河野 友軌 800 .250 30 20 5 0 0 0 若田部 健一 10000 3.79 13 1 0 19.0 4 8
北川 利之 1100 .250 8 16 4 0 0 0 ギャラード 10800 8.31 13 2 2 13.0 5 12
小池 正晃 1260 .357 9 14 5 2 4 0 秦 裕二 800 3.48 6 0 0 10.1 4 4
吉村 裕基 600 .154 10 13 2 0 1 0 東 和政 800 16.20 3 0 0 5.0 2 9
南 竜介 500 .000 10 4 0 0 0 0 富岡 大記 1400 0.00 4 1 0 4.1 2 0
福本 誠 1250 .000 3 2 0 0 0 0 村西 哲幸 520 5.40 2 0 0 1.2 0 1
木村 昇吾 680 .000 1 1 0 0 0 0 牛田 成樹 1500 6.75 2 0 0 1.1 2 1
野中 信吾 500 7 0 0 0 0 3 岡本 直也 570 9.00 1 0 0 1.0 0 1
新沼 慎二 590 2 0 0 0 0 0 田崎 昌弘 1650 0.00 1 0 0 1.0 1 0
谷口 邦幸 1230 0.00 1 0 0 1.0 0 0

※ 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手


プロ野球人事部のページへ