背番号異動一覧
更新日: 04/ 8/11
球団別 異動状況
(空き番号は60番台まで)
背番号 | 入団・背番号変更選手 | 空番号 | 引退・退団選手 | 永久欠番 | ||||||||||||
新 | 旧 | |||||||||||||||
阪神 | 1 | − | 鳥谷 敬 | 内野手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 17 | 1 | 谷中 真二 | 投 手 | 10 | 藤村 富美男 | ||||
19 | − | 筒井 和也 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 17 | ムーア | 投 手 | 11 | 村山 実 | ||||||
22 | − | キンケード | 外野手 | ドジャース | 19 | 川尻 哲郎 | 投 手 | 23 | 吉田 義男 | |||||||
25 | − | 前川 勝彦 | 投 手 | 移籍 | 近鉄 | 31 | 広沢 克実 | 内野手 | ||||||||
31 | 25 | 浜中 おさむ | 外野手 | 33 | 曽我部 直樹 | 外野手 | ||||||||||
33 | − | 葛城 育郎 | 外野手 | 移籍 | オリックス | 35 | ポート | 投 手 | ||||||||
35 | − | 牧野 塁 | 投 手 | 移籍 | オリックス | 40 | 斉藤 秀光 | 内野手 | ||||||||
40 | − | 桟原 将司 | 投 手 | 新人 | ドラフト4位 | 45 | 平下 晃司 | 外野手 | ||||||||
45 | − | 立川 隆史 | 外野手 | 移籍 | ロッテ | 50 | カツノリ | 捕 手 | ||||||||
50 | − | ホッジス | 投 手 | 3A・リッジモンド | 52 | 柴田 佳主也 | 投 手 | |||||||||
52 | − | 竹下 慎太郎 | 投 手 | 移籍 | 横浜 | 55 | 吉本 亮 | 捕 手 | ||||||||
55 | 22 | 喜田 剛 | 外野手 | 57 | 岡本 浩二 | 投 手 | ||||||||||
57 | − | 細見 和史 | 投 手 | 移籍 | 西武 | 59 | 田中 聡 | 内野手 | ||||||||
59 | − | モレル | 投 手 | 台湾・興農 | 60 | 東 辰弥 | 捕 手 | |||||||||
60 | − | 小宮山 慎二 | 捕 手 | 新人 | ドラフト5位 | 64 | 梶原 和隆 | 投 手 | ||||||||
64 | − | 庄田 隆弘 | 外野手 | 新人 | ドラフト6位 | |||||||||||
97 | − | マイヤーズ | 投 手 | 3A・ラスベガス | ||||||||||||
中日 | 00 | 25 | 前田 新悟 | 内野手 | 0 | 栗山 聡 | 投 手 | 10 | 服部 受弘 | |||||||
0 | 66 | 高橋 光信 | 内野手 | 32 | 洗平 竜也 | 投 手 | 15 | 西沢 道夫 | ||||||||
4 | 22 | アレックス | 外野手 | 45 | 木村 昌弘 | 投 手 | ||||||||||
7 | − | 川相 昌弘 | 内野手 | 移籍 | 巨人 | 49 | クルーズ | 外野手 | ||||||||
8 | 16 | 森野 将彦 | 内野手 | 54 | 神野純一 | 内野手 | ||||||||||
9 | 99 | 井上 一樹 | 内野手 | 56 | 藤立 次郎 | 外野手 | ||||||||||
16 | − | 佐藤 充 | 投 手 | 新人 | ドラフト4位 | 59 | 福沢 卓宏 | 投 手 | ||||||||
18 | 41 | 朝倉 健太 | 投 手 | 63 | 山崎 賢太 | 投 手 | ||||||||||
22 | 00 | 柳沢 裕一 | 捕 手 | 64 | 大塚 晶文 | 投 手 | ||||||||||
25 | − | 中村 公治 | 外野手 | 新人 | ドラフト5位 | |||||||||||
27 | 7 | 谷繁 元信 | 捕 手 | |||||||||||||
28 | − | 石川 賢 | 投 手 | 新人 | ドラフト3位 | |||||||||||
32 | − | 中川 裕貴 | 内野手 | 新人 | ドラフト1位 | |||||||||||
41 | − | 川岸 強 | 投 手 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||
42 | − | ドミンゴ | 投 手 | 移籍 | 横浜 | |||||||||||
45 | 8 | 森岡 良介 | 内野手 | |||||||||||||
49 | 4 | 酒井 忠晴 | 内野手 | |||||||||||||
54 | 27 | 中野 栄一 | 捕 手 | |||||||||||||
56 | 9 | 田上 秀則 | 捕 手 | |||||||||||||
59 | − | 小川 将俊 | 捕 手 | 新人 | ドラフト8位 | |||||||||||
60 | 65 | 清水 清人 | 捕 手 | |||||||||||||
63 | − | 堂上 剛裕 | 内野手 | 新人 | ドラフト6位 | |||||||||||
64 | 42 | 桜井 好実 | 内野手 | |||||||||||||
65 | 60 | 瀬間仲ノルベルト | 内野手 | |||||||||||||
69 | − | 筒井 正也 | 投 手 | 移籍 | 広島 | |||||||||||
70 | 28 | 中里 篤史 | 投 手 | |||||||||||||
74 | − | 陳 偉殷 | 投 手 | 台湾・大学生 | ||||||||||||
巨人 | 6 | − | 小久保 裕紀 | 内野手 | 移籍 | ダイエー | 55 | 6 | 川相 昌弘 | 内野手 | 1 | 王 貞治 | ||||
20 | − | ローズ | 外野手 | 移籍 | 近鉄 | 20 | 入来 祐作 | 投 手 | 3 | 長島 茂雄 | ||||||
23 | − | 西村 健太朗 | 投 手 | 新人 | ドラフト2位 | 23 | 吉永 幸一郎 | 捕 手 | 4 | 黒沢 俊夫 | ||||||
25 | − | 三沢 興一 | 投 手 | 移籍 | 近鉄 | 25 | ベイリー | 投 手 | 14 | 沢村 栄治 | ||||||
26 | − | 内海 哲也 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 26 | 西山 一宇 | 投 手 | 16 | 川上 哲治 | ||||||
27 | − | 中村 隼人 | 投 手 | 移籍 | 日本ハム | 27 | 河本 育之 | 投 手 | 34 | 金田 正一 | ||||||
30 | 96 | 林 昌範 | 投 手 | 30 | ラス | 投 手 | ||||||||||
36 | − | 岩舘 学 | 内野手 | 新人 | ドラフト5位 | 36 | 石川 雅実 | 投 手 | ||||||||
38 | − | 井出 竜也 | 外野手 | 移籍 | 日本ハム | 38 | 谷 浩弥 | 投 手 | ||||||||
42 | − | シコースキー | 投 手 | 移籍 | ロッテ | 42 | ペドラザ | 投 手 | ||||||||
60 | − | 平岡 政樹 | 投 手 | 新人 | ドラフト4位 | 60 | 宮崎 一彰 | 内野手 | ||||||||
63 | − | 野村 克則 | 捕 手 | 移籍 | 阪神 | 63 | 根市 寛貴 | 投 手 | ||||||||
65 | − | 山本 賢寿 | 投 手 | 新人 | ドラフト6位 | 65 | 山下 浩宜 | 内野手 | ||||||||
66 | − | 南 和彰 | 投 手 | 新人 | ドラフト8位 | 66 | 高野 忍 | 外野手 | ||||||||
96 | − | 佐藤 弘祐 | 捕 手 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||
97 | − | コーリー | 投 手 | 3A・アイオワ | ||||||||||||
ヤクルト | 7 | − | マーチン | 外野手 | ダイヤモンドバックス | 21 | 69 | 7 | 浜名千広 | 内野手 | ||||||
13 | − | 佐藤 賢 | 投 手 | 新人 | ドラフト6位 | 22 | 21 | 伊藤 智仁 | 投 手 | |||||||
17 | − | 川島 亮 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 36 | 22 | 高津 臣吾 | 投 手 | |||||||
23 | − | 青木 宣親 | 外野手 | 新人 | ドラフト4位 | 23 | 戎 信行 | 投 手 | ||||||||
42 | − | ゴンザレス | 投 手 | 3A・ダーハ | 42 | ツギオ | 内野手 | |||||||||
44 | − | 杉本 友 | 投 手 | 移籍 | 横浜 | 44 | ベッツ | 内野手 | ||||||||
47 | − | 田中 充 | 投 手 | 移籍 | ロッテ | 47 | 前田 浩継 | 投 手 | ||||||||
49 | − | マウンス | 投 手 | レンジャーズ | 49 | 松田真司 | 投 手 | |||||||||
54 | − | 吉田 幸央 | 投 手 | 新人 | ドラフト5位 | 54 | 衣川 幸夫 | 内野手 | ||||||||
56 | − | 山田 裕司 | 投 手 | 新人 | ドラフト2位 | 56 | 橿渕智士 | 外野手 | ||||||||
58 | − | 丸山 泰嗣 | 内野手 | 移籍 | ロッテ | 58 | ホッジス | 投 手 | ||||||||
広島 | 00 | − | 尾形 佳紀 | 内野手 | 新人 | ドラフト4位 | 12 | 河野 昌人 | 投 手 | 3 | 衣笠 祥雄 | |||||
10 | − | 比嘉 寿光 | 内野手 | 新人 | ドラフト3位 | 34 | 田中 由基 | 投 手 | 8 | 山本 浩二 | ||||||
12 | − | 白浜 裕太 | 捕 手 | 新人 | ドラフト1位 | 43 | ニューマン | 投 手 | ||||||||
34 | − | 仁部 智 | 投 手 | 新人 | ドラフト5位 | 49 | ランドクィスト | 投 手 | ||||||||
43 | − | ラロッカ | 内野手 | インディアンス | 55 | 筒井 正也 | 投 手 | |||||||||
49 | − | ベイル | 投 手 | 3A・ルイビル | 58 | 兵動 秀治 | 内野手 | |||||||||
55 | 00 | 嶋 重宣 | 内野手 | 70 | ハースト | 外野手 | ||||||||||
58 | − | ワトソン | 投 手 | 3A・ルイビル | ||||||||||||
98 | − | フェリシアーノ | 投 手 | カープアカデミー | ||||||||||||
横浜 | 3 | 12 | 種田 仁 | 内野手 | 42 | 54 | 3 | コックス | 内野手 | |||||||
6 | 55 | 多村 仁 | 外野手 | 49 | 58 | 6 | 中根 仁 | 外野手 | ||||||||
8 | 59 | 相川 亮二 | 捕 手 | 59 | 14 | 森中 聖雄 | 投 手 | |||||||||
12 | − | 吉川 輝昭 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 62 | 19 | 杉本 友 | 投 手 | |||||||
14 | 21 | 若田部 健一 | 投 手 | 68 | 24 | 福盛 和男 | 投 手 | |||||||||
15 | − | 森 大輔 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 30 | 田崎 昌弘 | 投 手 | ||||||||
19 | 32 | ギャラード | 投 手 | 32 | ホワイトサイド | 投 手 | ||||||||||
21 | 22 | 吉見 祐治 | 投 手 | 35 | 中嶋 聡 | 捕 手 | ||||||||||
22 | − | 佐々木 主浩 | 投 手 | 復帰 | マリナーズ | 40 | 矢野 英司 | 投 手 | ||||||||
24 | − | 門倉 健 | 投 手 | 移籍 | 近鉄 | 43 | 横山 道哉 | 投 手 | ||||||||
30 | − | 土肥 義弘 | 投 手 | 移籍 | 西武 | 49 | ホルト | 投 手 | ||||||||
32 | 15 | 河原 隆一 | 投 手 | 50 | ドミンゴ | 投 手 | ||||||||||
35 | − | 牛田 成樹 | 投 手 | 新人 | ドラフト4位 | 52 | 中野渡 進 | 投 手 | ||||||||
40 | − | マレン | 投 手 | 3A・ラスベガス | 54 | 竹下 慎太郎 | 投 手 | |||||||||
43 | − | ウォーカー | 投 手 | ブルージェイズ | 62 | 東 和政 | 投 手 | |||||||||
50 | − | セドリック | 投 手 | 3A・ダーマス | ||||||||||||
52 | − | 宇高 伸次 | 投 手 | 移籍 | 近鉄 | |||||||||||
53 | − | 野中 信吾 | 内野手 | 移籍 | 日本ハム | |||||||||||
55 | − | 呉本 成徳 | 内野手 | 新人 | ドラフト5位 | |||||||||||
背番号 | 入団・背番号変更選手 | 空番号 | 引退・退団選手 | 永久欠番 | ||||||||||||
新 | 旧 | |||||||||||||||
ダイエー | 00 | − | メルカド | 投 手 | フィリーズ | 8 | 00 | 杉山 俊介 | 捕 手 | |||||||
0 | 68 | 高橋 和幸 | 外野手 | 9 | 0 | 大越 基 | 外野手 | |||||||||
1 | 31 | 柴原 洋 | 外野手 | 15 | 4 | ネルソン | 内野手 | |||||||||
4 | 62 | 出口 雄大 | 外野手 | 28 | 9 | 小久保 裕紀 | 内野手 | |||||||||
13 | − | 柴田 佳主也 | 投 手 | 移籍 | 阪神 | 28 | 渡辺 正和 | 投 手 | ||||||||
14 | − | 馬原 孝浩 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 36 | スクルメタ | 投 手 | ||||||||
22 | 57 | 田口 昌徳 | 捕 手 | 37 | 陳 文賓 | 外野手 | ||||||||||
23 | − | 城所 龍磨 | 外野手 | 新人 | ドラフト2位 | 43 | 松田 匡司 | 外野手 | ||||||||
31 | 63 | 佐藤 誠 | 投 手 | 46 | 坊西 浩嗣 | 捕 手 | ||||||||||
36 | − | 明石 健志 | 内野手 | 新人 | ドラフト4位 | 53 | 関屋 智義 | 内野手 | ||||||||
37 | − | 宮地 克彦 | 外野手 | 移籍 | 西武 | 23 | 村松 有人 | 外野手 | ||||||||
43 | − | 榎本 敏孝 | 内野手 | 新人 | ドラフト5位 | |||||||||||
46 | − | 河野 昌人 | 投 手 | 移籍 | 広島 | |||||||||||
53 | − | 金子 圭輔 | 内野手 | 新人 | ドラフト6位 | |||||||||||
57 | − | 三瀬 幸司 | 投 手 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||
62 | − | ボイルズ | 投 手 | 3A・オマハ | ||||||||||||
63 | − | グーリン | 投 手 | フィリーズ | ||||||||||||
68 | − | 竹岡 和宏 | 投 手 | 新人 | ドラフト8位 | |||||||||||
西武 | 00 | − | マクレーン | 内野手 | 移籍 | カブス(元西武) | 7 | 7 | 松井 稼頭央 | 内野手 | ||||||
1 | − | フェルナンデス | 内野手 | 移籍 | ロッテ | 27 | 27 | 伊東 勤 | 捕 手 | |||||||
3 | 56 | 中島 裕之 | 内野手 | 32 | 細見 和史 | 投 手 | ||||||||||
12 | − | 武藤 潤一郎 | 投 手 | 移籍 | 日本ハム | 35 | 土肥 義弘 | 投 手 | ||||||||
17 | − | 山崎 敏 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 43 | 水尾 嘉孝 | 投 手 | ||||||||
22 | 46 | 野田 浩輔 | 捕 手 | 44 | マクレーン | 内野手 | ||||||||||
23 | 17 | 許 銘傑 | 投 手 | 48 | 竹下 潤 | 投 手 | ||||||||||
28 | − | 岡本 篤志 | 投 手 | 新人 | ドラフト6位 | 58 | 宮地 克彦 | 外野手 | ||||||||
32 | 40 | 石井 義人 | 内野手 | 62 | 小牧 雄一 | 捕 手 | ||||||||||
35 | − | 田崎 昌弘 | 投 手 | 移籍 | 横浜 | |||||||||||
40 | − | 藤立 次郎 | 外野手 | 移籍 | 中日 | |||||||||||
43 | − | 宮崎 一彰 | 内野手 | 移籍 | 巨人 | |||||||||||
44 | 1 | 高山 久 | 外野手 | |||||||||||||
46 | − | 佐藤 隆彦 | 捕 手 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||
48 | − | 松川 誉弘 | 投 手 | 新人 | ドラフト4位 | |||||||||||
56 | − | 黒瀬 春樹 | 内野手 | 新人 | ドラフト2位 | |||||||||||
58 | − | 松坂 健太 | 外野手 | 新人 | ドラフト5位 | |||||||||||
62 | − | 杉山 春樹 | 投 手 | 新人 | ドラフト8位 | |||||||||||
67 | − | 小野 剛 | 投 手 | 復帰 | 元巨人 | |||||||||||
69 | − | 東 和政 | 投 手 | 移籍 | 横浜 | |||||||||||
近鉄 | 11 | − | 川尻 哲郎 | 投 手 | 移籍 | 阪神 | 6 | 69 | 6 | 武藤 孝司 | 内野手 | 1 | 鈴木 啓示 | |||
15 | − | 福盛 和男 | 投 手 | 移籍 | 横浜 | 20 | 11 | ロドリゲス | 投 手 | |||||||
17 | − | 香月 良太 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 15 | 小野 仁 | 投 手 | ||||||||
26 | 56 | 下山 真二 | 外野手 | 17 | 門倉 健 | 投 手 | ||||||||||
28 | − | マリオ | 外野手 | メキシカンリーグ | 20 | ローズ | 外野手 | |||||||||
29 | − | 矢野 英司 | 投 手 | 移籍 | 横浜 | 26 | 三沢 興一 | 投 手 | ||||||||
30 | − | カラスコ | 投 手 | オリオールズ | 28 | 前川 勝彦 | 投 手 | |||||||||
39 | − | 吉良 俊則 | 外野手 | 新人 | ドラフト2位 | 29 | 宇高 伸次 | 投 手 | ||||||||
42 | − | バーンズ | 内野手 | ドジャース | 30 | 島田 直也 | 投 手 | |||||||||
45 | − | 新里 賢 | 捕 手 | 新人 | ドラフト5位 | 39 | 五十嵐 章人 | 内野手 | ||||||||
53 | − | 坂 克彦 | 内野手 | 新人 | ドラフト4位 | 42 | マレット | 投 手 | ||||||||
56 | − | 根市 寛貴 | 投 手 | 移籍 | 巨人 | 45 | 寺村 友和 | 投 手 | ||||||||
59 | − | 中本 和希 | 内野手 | 新人 | ドラフト6位 | 53 | 覚前 昌也 | 外野手 | ||||||||
66 | − | 戎 信行 | 投 手 | 移籍 | ヤクルト | 59 | 松本 拓也 | 投 手 | ||||||||
68 | − | 栗田 雄介 | 投 手 | 新人 | ドラフト7位 | 66 | 高塚 信幸 | 捕 手 | ||||||||
92 | − | 松田 匡司 | 外野手 | 移籍 | ダイエー | |||||||||||
ロッテ | 3 | 2 | サブロー | 外野手 | 00 | 69 | 00 | メイ | 外野手 | |||||||
4 | − | フランコ | 内野手 | ブレーブス | 16 | 13 | 橋本 武広 | 投 手 | ||||||||
13 | 50 | 浅間 敬太 | 投 手 | 49 | 16 | 田中 充 | 投 手 | |||||||||
14 | − | 小宮山 悟 | 投 手 | 19 | 黒木 詢士 | 投 手 | ||||||||||
19 | 36 | 田中 良平 | 投 手 | 24 | 立川 隆史 | 外野手 | ||||||||||
21 | − | 内 竜也 | 投 手 | 新人 | ドラフト1位 | 32 | 山本 保司 | 内野手 | ||||||||
24 | − | 平下 晃司 | 外野手 | 移籍 | 阪神 | 35 | 山崎 貴弘 | 投 手 | ||||||||
32 | − | 浜名千広 | 内野手 | 移籍 | ヤクルト | 37 | 丸山 泰嗣 | 内野手 | ||||||||
35 | − | 三島 輝史 | 投 手 | 新人 | ドラフト5位 | 39 | 福沢 洋一 | 捕 手 | ||||||||
36 | − | 李 承ヨプ | 内野手 | 韓国・サムスン | 42 | フェルナンデス | 内野手 | |||||||||
37 | − | 前田 浩継 | 投 手 | 移籍 | ヤクルト | 44 | ショート | 内野手 | ||||||||
39 | − | 田中 雅彦 | 捕 手 | 新人 | ドラフト4位 | 49 | シコースキー | 投 手 | ||||||||
42 | − | セラフィニ | 投 手 | レッズ | 55 | 大村 巌 | 外野手 | |||||||||
44 | 3 | 喜多 隆志 | 外野手 | 60 | 伊与田 一範 | 外野手 | ||||||||||
50 | − | ベニー | 外野手 | ロイヤルズ | 63 | 井上 貴朗 | 投 手 | |||||||||
55 | − | 杉原 洋 | 投 手 | 新人 | ドラフト3位 | 64 | 高橋 薫 | 投 手 | ||||||||
60 | − | 成瀬 善久 | 投 手 | 新人 | ドラフト6位 | 65 | 代田 建紀 | 外野手 | ||||||||
63 | − | 谷 浩弥 | 投 手 | 移籍 | 巨人 | |||||||||||
64 | − | 藤井 宏海 | 内野手 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||
65 | − | 曽我部 直樹 | 外野手 | 移籍 | 阪神 | |||||||||||
93 | − | 杉山 俊介 | 捕 手 | 復帰 | ||||||||||||
日本ハム | 1 | − | 新庄 剛志 | 外野手 | 復帰 | メッツ | 58 | 5 | 井出 竜也 | 外野手 | ||||||
5 | − | セギノール | 内野手 | 復帰 | ヤンキース | 69 | 9 | 荒井 修光 | 捕 手 | |||||||
9 | 1 | 阿久根 鋼吉 | 内野手 | 13 | 生駒 雅紀 | 投 手 | ||||||||||
13 | − | 須永 英輝 | 投 手 | 新人 | ドラフト2位 | 15 | DTクローマー | 内野手 | ||||||||
15 | − | 横山 道哉 | 投 手 | 移籍 | 横浜 | 19 | 厚沢 和幸 | 投 手 | ||||||||
19 | 21 | 清水 章夫 | 投 手 | 26 | 武藤 潤一郎 | 投 手 | ||||||||||
21 | 54 | 武田 久 | 投 手 | 32 | シールバック | 投 手 | ||||||||||
26 | − | 糸井 嘉男 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 35 | 隼人 | 投 手 | ||||||||
32 | − | 中嶋 聡 | 捕 手 | 移籍 | 横浜 | 58 | 神島 崇 | 投 手 | ||||||||
35 | − | 河本 育之 | 投 手 | 移籍 | 巨人 | 61 | 野中 信吾 | 内野手 | ||||||||
49 | − | 入来 祐作 | 投 手 | 移籍 | 巨人 | 95 | 野村 貴仁 | 投 手 | ||||||||
50 | − | ループ | 投 手 | レッドソックス | ||||||||||||
54 | − | 稲田 直人 | 内野手 | 新人 | ドラフト5位 | |||||||||||
59 | − | 金森 敬之 | 投 手 | 新人 | ドラフト6位 | |||||||||||
61 | − | 押本 健彦 | 投 手 | 新人 | ドラフト4位 | |||||||||||
63 | − | 渡部 龍一 | 捕 手 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||
67 | − | オバンドー | 外野手 | 復帰 | メキシカンリーグ | |||||||||||
オリックス | 1 | 49 | 後藤 光尊 | 内野手 | 00 | 51 | 7 | 進藤 達哉 | 内野手 | |||||||
3 | − | 村松 有人 | 外野手 | 移籍 | ダイエー | 0 | 65 | 3 | 葛城 育郎 | 投 手 | ||||||
7 | 47 | 日高 剛 | 捕 手 | 69 | 12 | シェルドン | 内野手 | |||||||||
12 | − | 歌藤 達夫 | 投 手 | 新人 | ドラフト自由枠 | 13 | 牧野 塁 | 投 手 | ||||||||
13 | − | 柴田 誠也 | 投 手 | 新人 | ドラフト2位 | 36 | 土井 雅弘 | 投 手 | ||||||||
16 | − | 谷中 真二 | 投 手 | 移籍 | 阪神 | 39 | 今村 文昭 | 投 手 | ||||||||
36 | − | 斉藤 秀光 | 内野手 | 移籍 | 阪神 | 44 | 高見沢 考史 | 外野手 | ||||||||
39 | − | 野村 宏之 | 投 手 | 新人 | ドラフト5位 | 54 | 窪田 淳 | 投 手 | ||||||||
41 | − | 松村 豊司 | 投 手 | 新人 | ドラフト6位 | 60 | 板倉 康弘 | 外野手 | ||||||||
44 | 1 | 副島 孔太 | 外野手 | 65 | 藤本 博史 | 捕 手 | ||||||||||
47 | − | 由田 慎太郎 | 外野手 | 新人 | ドラフト8位 | 66 | 橋本 泰由 | 投 手 | ||||||||
49 | − | ムーア | 投 手 | 移籍 | 阪神 | 68 | 佐野 慈紀 | 投 手 | ||||||||
54 | − | 嶋村 一輝 | 内野手 | 新人 | ドラフト4位 | |||||||||||
60 | − | 小島 昌也 | 外野手 | 新人 | ドラフト7位 | |||||||||||
66 | − | 栗山 聡 | 投 手 | 復帰 | ||||||||||||
68 | 16 | 川口 知哉 | 投 手 |
※ ダイエー・藤井将雄投手の背番号15は永久欠番ではありません。