セ・リーグ 個人成績 2003

阪 神 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 阪 神 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
今岡 誠 12000 .340 120 485 165 12 72 1 井川 慶 10000 2.80 29 20 5 206.0 179 64
矢野 輝弘 7500 .328 126 433 142 14 79 1 伊良部 秀輝 15000 3.85 27 13 8 173.0 164 74
赤星 憲広 3700 .312 140 551 172 1 35 61 下柳 剛 7000 3.73 26 10 5 137.2 135 57
藤本 敦士 1400 .301 127 402 121 0 36 9 ムーア 7400 4.35 21 10 6 111.2 94 54
金本 知憲 24000 .289 140 532 154 19 77 18 藪 恵壹 8800 3.96 23 8 3 97.2 67 43
桧山 進次郎 7500 .278 111 414 115 16 63 1 久保田 智之 1300 3.12 26 5 5 89.1 100 31
アリアス 16800 .265 124 464 123 38 107 2 安藤 優也 1500 1.62 51 5 2 5 61.0 60 11
片岡 篤史 16000 .296 110 334 99 12 55 1 金沢 健人 2400 2.75 36 0 1 55.2 44 17
浜中おさむ 5200 .273 55 176 48 11 48 3 ウィリアムス 6300 1.54 52 1 1 25 52.2 57 9
沖原 佳典 1800 .341 64 123 42 1 17 3 吉野 誠 2100 3.27 56 1 1 41.1 31 15
野口 寿浩 6900 .271 59 107 29 1 5 1 リガン 3600 1.51 29 3 0 35.2 30 6
八木 裕 4000 .286 64 105 30 0 21 0 谷中 真二 4800 5.88 29 3 3 33.2 17 22
秀太 3000 .174 102 69 12 1 5 8 藤川 球児 1250 3.38 17 1 1 29.1 19 11
関本 健太郎 1600 .269 36 67 18 4 12 2 藤田 太陽 1500 3.09 5 1 2 23.1 14 8
中村 豊 2700 .250 55 64 16 0 7 2 福原 忍 3500 2.86 5 2 2 22.0 27 7
広沢 克実 4200 .306 37 62 19 4 15 0 石毛 博史 1500 3.26 17 1 1 19.1 19 7
久慈 照嘉 2500 .304 55 46 14 0 6 1 杉山 直久 1500 7.71 3 0 2 11.2 8 10
浅井 良 1500 .235 37 34 8 1 5 1 佐久本 昌広 2400 12.66 6 0 0 10.2 7 15
早川 健一郎 800 .226 12 31 7 3 4 0 ポート 7000 9.64 8 0 1 1 9.1 8 10
上坂 太一郎 2250 .143 16 21 3 0 1 0 三東 洋 1200 2.70 5 0 0 6.2 5 2
平下 晃司 2100 .316 25 19 6 3 6 0 中村 泰広 1300 10.50 5 0 0 6.0 5 7
斉藤 秀光 1300 .000 4 1 0 0 0 0 柴田 佳主也 1200 1.50 9 1 0 6.0 4 1
藤原 通 840 .000 1 1 0 0 0 0 川尻 哲郎 6800 9.00 2 1 1 5.0 5 5
喜田 剛 720 1.000 1 1 1 0 0 0 伊代野 貴照 600 6.23 6 1 1 4.1 4 3
曽我部 直樹 800 .000 1 1 0 0 0 0 江草 仁貴 1500 6.00 1 0 0 3.0 5 2
中 日 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 中 日 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
福留 孝介 12200 .313 140 528 165 34 96 10 平井 正史 1700 3.06 40 12 6 144.1 98 49
アレックス 24000 .294 137 507 149 21 65 5 山本 昌 17000 3.58 26 9 7 156.0 121 62
立浪 和義 25000 .280 135 500 140 13 80 2 野口 茂樹 12600 4.55 29 9 11 146.1 146 74
井端 弘和 9400 .267 105 386 103 5 27 5 岡本 真也 1000 3.34 40 4 6 97.0 96 36
荒木 雅博 3600 .237 133 417 99 3 41 16 紀藤 真琴 5500 4.91 23 7 8 88.0 57 48
谷繁 元信 25000 .264 112 367 97 18 69 3 久本 祐一 1100 3.22 51 1 1 1 67.0 68 24
大西 崇之 4300 .313 119 332 104 9 35 5 岩瀬 仁紀 14000 1.41 58 5 2 4 63.2 69 10
関川 浩一 7000 .316 107 247 78 2 23 3 バルデス 12000 4.45 37 0 3 1 58.2 38 29
森野 将彦 2000 .271 89 225 61 6 33 1 落合 英二 8500 1.77 61 7 0 1 56.0 35 11
クルーズ 3600 .222 71 225 50 11 34 1 山北 茂利 2700 3.25 57 3 0 55.1 41 20
渡辺 博幸 3200 .271 114 188 51 2 17 1 川上 憲伸 11000 3.02 8 4 3 53.2 37 18
リナレス 440 .229 56 144 33 6 28 0 平松 一宏 1900 4.05 15 5 3 46.2 32 21
井上 一樹 5300 .252 75 115 29 2 5 0 大塚 晶文 9500 2.09 51 1 3 17 43.0 56 10
柳沢 裕一 1710 .221 45 77 17 0 4 1 遠藤 政隆 4200 2.83 34 2 2 41.1 41 13
筒井 壮 1350 .291 59 55 16 2 8 1 朝倉 健太 3900 7.89 6 1 4 29.2 23 26
中野 栄一 1150 .271 25 48 13 1 4 0 ギャラード 26000 5.09 23 2 2 14 23.0 21 13
蔵本 英智 1800 .273 61 33 9 0 2 3 小笠原 孝 2800 7.77 11 0 3 22.0 21 19
酒井 忠晴 6100 .294 16 17 5 0 1 0 バルガス 5000 6.65 6 0 2 21.2 15 16
高橋 光信 1320 .214 15 14 3 1 1 0 小山伸一郎 1350 9.35 12 1 0 17.1 13 18
仲澤 忠厚 570 .200 10 10 2 0 0 0 山井 大介 2000 4.76 4 0 0 5.2 3 3
田上 秀則 1170 .111 8 9 1 0 0 0 正津 英志 5000 8.44 6 0 0 5.1 3 5
前田 新悟 1150 .000 14 9 0 0 0 0 宮越 徹 800 0.00 3 0 0 3.0 1 0
森岡 良介 1000 .286 3 7 2 0 0 0
善村 一仁 950 .400 4 5 2 0 1 0
神野 純一 3100 .000 5 5 0 0 0 0
清水 清人 750 .500 2 2 1 0 0 0
藤立 次郎 1200 .000 1 1 0 0 0 0
前田 章宏 750 1 0 0 0 0 0
巨 人 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 巨 人 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
高橋 由伸 22000 .323 118 443 143 26 68 3 上原 浩治 21000 3.17 27 16 5 207.1 194 73
二岡 智宏 7800 .300 140 573 172 29 67 14 木佐貫 洋 1500 3.34 25 10 7 175.0 180 65
斉藤 宜之 3400 .289 109 374 108 11 52 9 工藤 公康 30000 4.23 18 7 6 117.0 115 55
清水 隆行 18500 .240 101 366 88 14 44 1 久保 裕也 1500 4.27 38 6 7 109.2 105 52
清原 和博 45000 .290 114 341 99 26 68 0 高橋 尚成 8200 3.84 13 4 4 86.2 78 37
ペタジーニ 72000 .323 100 331 107 34 81 1 林 昌範 516 3.22 15 3 3 72.2 87 26
阿部 慎之助 7800 .303 94 314 95 15 51 1 桑田 真澄 24400 5.93 14 5 3 71.1 46 47
仁志 敏久 17000 .246 105 281 69 8 34 7 ラス 2100 4.14 13 3 4 63.0 42 29
江藤 智 26000 .268 105 269 72 17 43 2 前田 幸長 11000 3.15 50 5 2 3 60.0 49 21
鈴木 尚広 1200 .225 104 200 45 3 11 18 真田 裕貴 2200 5.40 30 3 8 2 56.2 39 34
元木 大介 11200 .224 60 143 32 0 14 0 岡島 秀樹 10800 4.89 41 2 3 38.2 29 21
川中 基嗣 2500 .248 71 137 34 2 5 5 ベイリー 5600 4.79 30 1 0 35.2 32 19
村田 善則 3200 .148 58 135 20 1 11 1 サンタナ 3000 4.94 25 2 1 5 27.1 21 15
レイサム 8400 .221 60 131 29 7 17 4 河本 育之 7000 7.00 25 1 5 27.0 29 21
後藤 孝志 4800 .283 73 120 34 4 19 1 河原 純一 7500 9.41 23 0 3 7 22.0 23 23
川相 昌弘 9000 .238 72 80 19 0 3 0 柏田 貴史 3700 4.87 21 0 0 1 20.1 11 11
福井 敬治 2100 .161 37 56 9 1 2 0 條辺 剛 3400 10.13 9 0 0 10.2 14 12
原 俊介 860 .267 40 45 12 3 8 0 鴨志田 貴司 620 11.70 11 0 2 10.0 12 13
山田 真介 1000 .257 26 35 9 1 4 1 ランデル 800 7.71 3 1 1 9.1 5 8
宮崎 一彰 1100 .238 28 21 5 0 1 1 木村 龍治 3600 15.26 7 1 0 7.2 3 13
堀田 一郎 1350 .100 17 20 2 1 1 2 酒井 順也 1300 12.79 5 0 1 6.1 3 9
黒田 哲史 1300 .267 17 15 4 0 1 0 十川 雄二 528 4.26 6 0 0 6.1 6 3
小田 幸平 1400 .077 11 13 1 0 0 0 ペドラザ 12000 12.00 7 1 1 6.0 0 8
三浦 貴 2200 .167 10 6 1 1 1 0 谷 浩弥 1170 37.80 2 0 0 1.2 0 7
中浜 裕之 660 .200 6 5 1 0 1 0
長田 昌浩 600 .000 3 4 0 0 0 0
吉永 幸一郎 5000 .000 3 3 0 0 0 0
矢野 謙次 660 .000 3 1 0 0 0 0
ヤクルト 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 ヤクルト 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
ラミレス 14500 .333 140 567 189 40 124 4 石川 雅規 3900 3.79 30 12 11 190.0 97 80
鈴木 健 3000 .317 135 482 153 20 95 2 鎌田 祐哉 1400 3.21 30 6 7 115.0 83 41
古田 敦也 20000 .287 139 509 146 23 75 2 ベバリン 4200 4.08 19 8 4 106.0 94 48
ベッツ 4500 .287 112 408 117 15 52 2 高井 雄平 1200 5.03 27 5 6 102.0 80 57
宮本 慎也 15500 .284 140 543 154 7 44 11 ホッジス 10000 5.90 20 5 9 100.2 48 66
真中 満 10200 .293 121 369 108 6 48 6 五十嵐 亮太 8000 3.89 66 5 5 74.0 83 32
土橋 勝征 6500 .302 89 268 81 6 27 0 佐藤 秀樹 1000 4.69 28 5 4 63.1 34 33
稲葉 篤紀 8800 .273 69 260 71 11 30 4 坂元 弥太郎 1700 6.00 32 4 1 54.0 44 36
城石 憲之 2900 .261 117 245 64 5 28 1 花田 真人 1130 3.54 21 3 1 53.1 43 21
岩村 明憲 13000 .263 60 232 61 12 35 5 館山 昌平 1500 5.19 10 0 3 50.1 37 29
佐藤 真一 3000 .277 76 206 57 4 31 4 山本 樹 8500 2.64 50 1 3 47.2 33 14
宮出 隆自 1200 .277 60 159 44 5 18 1 石井 弘寿 7200 1.99 36 6 1 1 45.1 61 10
飯田 哲也 5000 .263 66 156 41 3 17 3 山部 太 3200 1.05 34 2 0 43.0 36 5
小野 公誠 2000 .200 44 40 8 0 3 0 高津 臣吾 17000 3.00 44 2 3 34 42.0 26 14
度会 博文 2300 .300 39 40 12 2 4 0 河端 竜 3100 3.48 37 2 3 41.1 37 16
福川 将和 1100 .238 22 21 5 0 4 0 成本 年秀 1300 5.22 32 0 0 39.2 35 23
志田 宗大 850 .316 8 19 6 0 0 0 石堂 克利 550 3.67 5 4 1 27.0 15 11
浜名 千広 1800 .222 20 18 4 0 1 0 戎 信行 2625 7.36 5 1 3 22.0 9 18
ユウイチ 600 .286 12 14 4 0 0 0 前田 浩継 2800 4.58 15 0 1 19.2 11 10
野口 祥順 820 .167 51 12 2 0 0 5 本間 忠 900 5.14 6 0 0 7.0 8 4
本郷 宏樹 820 .125 9 8 1 0 0 0 吉川 昌宏 600 0.00 4 0 0 3.0 3 0
三木 肇 1800 .143 26 7 1 0 0 4 藤井 秀悟 7700 3.38 1 0 0 2.2 1 1
松田 慎司 2100 18.00 1 0 0 2.0 0 4
広 島 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 広 島 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
シーツ 7500 .313 136 514 161 25 75 3 黒田 博樹 9000 3.11 28 13 9 205.2 137 71
緒方 孝市 13000 .300 136 530 159 29 82 8 高橋 建 6200 3.66 24 9 8 167.0 127 68
前田 智徳 17000 .290 128 427 124 21 71 2 ブロック 6000 3.94 24 8 8 144.0 88 63
木村 拓也 4800 .285 131 473 135 13 38 14 佐々岡 真司 16000 4.89 29 8 8 6 110.1 81 60
新井 貴浩 4500 .236 137 488 115 19 62 2 長谷川 昌幸 4200 5.29 20 2 10 97.0 78 57
野村 謙二郎 15000 .274 94 310 85 5 32 3 デイビー 3000 2.37 15 5 2 1 76.0 52 20
石原 慶幸 1300 .213 116 305 65 4 21 0 天野 浩一 720 3.00 49 2 4 54.0 30 18
森笠 繁 800 .265 117 257 68 6 25 8 鶴田 泰 2000 4.22 17 2 3 53.1 41 25
浅井 樹 5300 .319 92 207 66 7 32 6 沢崎 俊和 2000 4.34 40 4 1 1 45.2 35 22
福地 和広 1500 .258 91 159 41 1 4 20 永川 勝浩 1500 3.89 40 3 3 25 41.2 50 18
町田 康嗣郎 4500 .229 70 118 27 4 19 1 河内 貴哉 800 5.40 7 2 2 38.1 34 23
木村 一喜 2500 .265 76 113 30 0 20 0 玉木 重雄 4300 5.26 30 3 5 37.2 31 22
ハースト 3750 .207 43 111 23 5 15 0 小山田 保裕 3400 4.24 23 2 1 23.1 15 11
東出 輝裕 2400 .146 47 82 12 0 1 3 西川 慎一 1200 7.15 43 0 0 22.2 12 18
栗原 健太 600 .276 26 76 21 3 6 1 ニューマン 2100 7.77 14 0 1 22.0 16 19
西山 秀二 7000 .149 60 74 11 1 7 0 横山 竜志 1700 6.33 13 0 2 21.1 19 15
朝山 東洋 650 .226 39 62 14 3 4 1 菊地原 毅 1300 3.44 30 2 0 18.1 16 7
広瀬 純 1300 .240 52 50 12 2 7 0 林 昌樹 500 2.81 13 1 0 16.0 10 5
末永 真史 540 .188 18 32 6 1 3 1 酒井 大輔 700 5.87 11 0 0 15.1 10 10
松本 奉文 670 .059 14 17 1 0 1 0 広池 浩司 800 9.60 5 0 3 15.0 10 16
岡上 和典 900 .214 50 14 3 1 1 6 大竹 寛 600 5.63 3 1 1 8.0 5 5
倉 義和 900 .000 4 5 0 0 0 0 ランドクィスト 1900 8.22 6 0 0 7.2 3 7
瀬戸 輝信 2200 .000 3 3 0 0 0 0 小林 幹英 3700 6.00 5 0 0 6.0 7 4
嶋 重宣 700 .500 2 2 1 0 0 0 河野 昌人 1100 18.00 1 0 0 1.0 1 2
横 浜 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 横 浜 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
鈴木 尚典 18000 .311 133 492 153 19 57 6 ホルト 7500 4.55 24 5 14 146.1 93 74
金城 竜彦 4200 .302 136 549 166 16 40 4 ドミンゴ 5500 4.69 25 8 12 153.2 123 80
ウッズ 5000 .273 136 479 131 40 87 2 川村 丈夫 5900 4.78 19 5 7 116.2 66 62
石井 琢朗 25000 .231 115 415 96 6 26 20 斎藤 隆 18000 4.18 17 6 7 103.1 72 48
古木 克明 1640 .208 125 351 73 22 37 2 三浦 大輔 14000 4.09 15 5 5 101.1 82 46
村田 修一 1500 .224 104 330 74 25 56 3 吉見 祐治 3500 8.38 17 3 10 81.2 68 76
佐伯 貴弘 10000 .272 104 268 73 11 41 1 田崎 昌弘 900 4.06 39 4 3 62.0 52 28
種田 仁 6600 .287 92 261 75 3 21 3 加藤 武治 1500 2.77 44 4 2 5 61.2 63 19
多村 仁 2200 .293 91 242 71 18 46 14 福盛 和男 3350 4.50 62 1 3 1 60.0 34 30
中村 武志 12500 .268 79 209 56 11 37 3 富岡 大記 1000 4.05 38 0 3 53.1 38 24
相川 亮二 1900 .248 70 165 41 5 14 1 デニー 5400 4.40 52 1 8 7 47.0 47 23
内川 聖一 1500 .313 45 150 47 4 18 4 山田 博士 1250 3.55 23 1 3 38.0 27 15
小川 博文 7000 .259 81 147 38 4 17 0 木塚 敦志 6400 4.05 28 0 1 26.2 23 12
中根 仁 6200 .232 42 69 16 1 13 0 若田部 健一 10000 5.57 4 0 2 21.0 16 13
中嶋 聡 6500 .214 19 56 12 0 3 0 秦 裕二 850 6.75 7 0 3 18.2 9 14
田中 一徳 2100 .196 61 51 10 0 1 4 河原 隆一 2100 8.47 29 0 1 17.0 13 16
コックス 32000 .200 15 50 10 1 7 0 堤内 健 800 5.40 4 1 1 15.0 9 9
小田嶋 正邦 1375 .237 26 38 9 2 5 0 後藤 伸也 850 7.80 4 0 3 15.0 5 13
万永 貴司 2000 .342 51 38 13 2 2 1 ホワイトサイド 4800 7.30 13 0 2 2 12.1 11 10
木村 省吾 600 .160 21 25 4 0 0 0 ギャラード 26000 2.19 13 0 1 8 12.1 12 3
吉村 裕基 600 .222 6 18 4 1 3 0 竹下 慎太郎 2000 2.31 14 0 0 11.2 12 3
小池 正晃 1400 .300 9 10 3 0 0 0 森中 聖雄 3300 6.55 10 0 0 11.0 8 8
福本 誠 1400 .111 12 9 1 0 0 0 横山 道哉 1500 10.00 3 0 2 9.0 5 10
新沼 慎二 600 .000 2 6 0 0 0 0 東 和政 900 12.96 5 0 1 8.1 7 12
北川 利之 1200 .000 8 6 0 0 0 0 中野渡 進 2000 5.40 7 1 0 6.2 6 4
河野 友軌 840 .400 5 5 2 0 0 0 岡本 直也 550 6.00 5 0 0 6.0 4 4
田中 充 550 .000 1 1 0 0 0 0 土居 龍太郎 1500 8.10 3 0 0 3.1 4 3
稲嶺 茂夫 750 4.50 4 0 0 2.0 0 1

※ 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手


プロ野球人事部のページへ