リーグ戦年度別記録
関学が関西公式戦で引き分け、6年振りに勝ち星を失った(春の西日本大会2回戦で関大に0対0で引き分け)。
関東学生リーグは加盟校の増加により、1−2部制から再び1−3部制(1部8校、2部6校、3部4校)に再編成された。
翌42年1月21日、九州初のフットボール・ゲームとして第1回平和台ボウルが福岡平和台球場にて開催(観衆1万1千人)。
全日本(東西大学より選抜)が在日米軍グリーンウェイブに38対28で快勝。
関東では実業団チームのヴァン・ジャケットが活動を開始した。
【リーグ戦初参加】 | [関東] | 関東学院、国学院、獨 協、成 蹊 |
《 関東 》
日 大 | 立 教 | 慶 応 | 法 政 | 明 治 | 東 大 | 防 衛 | 成 城 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 40 | ○ | 0 | 84 | ○ | 18 | 114 | ○ | 0 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
2 | 立 教 | 0 | ● | 40 | ○ | 26 | ○ | 8 | ● | 44 | ○ | 0 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
3 | 慶 応 | ● | 30 | ○ | 6 | 40 | ○ | 12 | ○ | 58 | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 法 政 | 18 | ● | 84 | 8 | ● | 26 | 6 | ● | 30 | ○ | 50 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 明 治 | ○ | 12 | ● | 40 | ● | 6 | ● | 14 | 72 | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 東 大 | 0 | ● | 114 | 0 | ● | 44 | ● | 6 | ● | 50 | 14 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 防 衛 | ● | ● | 8 | ● | 58 | 21 | ● | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 成 城 | ● | 20 | ● | 72 | 42 | ○ | 21 |
入替戦
早稲田 | − | 成 城 | (成城が2部降格) |
《 関西 》
関 学 | 関 大 | 京 大 | 甲 南 | 立命館 | 同志社 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 45 | ○ | 0 | 60 | ○ | 0 | 66 | ○ | 0 | 81 | ○ | 6 | 48 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2 | 関 大 | 0 | ● | 45 | 18 | ○ | 12 | 52 | ○ | 6 | 8 | ○ | 2 | 76 | ○ | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 京 大 | 0 | ● | 60 | 12 | ● | 18 | 34 | ○ | 12 | 54 | ○ | 0 | 62 | ○ | 28 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 甲 南 | 0 | ● | 66 | 6 | ● | 52 | 12 | ● | 34 | 28 | ○ | 14 | 36 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 立命館 | 6 | ● | 81 | 2 | ● | 8 | 0 | ● | 54 | 14 | ● | 28 | 12 | ○ | 8 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 同志社 | 0 | ● | 48 | 6 | ● | 76 | 28 | ● | 62 | 0 | ● | 36 | 8 | ● | 12 | 0 | 5 |
米国の技術導入に積極的に取り組んだ努力が実を結び、関学が11年振りの甲子園ボウル単独制覇を成し遂げた。
【リーグ戦初参加】 | [関東] | 東 海、拓 殖、明治学院 |
[関西] | 近 畿 |
《 関東 》
日 大 | 明 治 | 立 教 | 法 政 | 防 衛 | 慶 応 | 東 大 | 早稲田 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 日 大 | 38 | ○ | 12 | 70 | ○ | 6 | 26 | ○ | 20 | 64 | ○ | 0 | 78 | ○ | 22 | 74 | ○ | 0 | 66 | ○ | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
2 | 明 治 | 12 | ● | 38 | 26 | ○ | 22 | 14 | ● | 24 | 28 | ○ | 18 | 32 | ○ | 8 | 44 | ○ | 14 | 38 | ○ | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | 立 教 | 6 | ● | 70 | 22 | ● | 26 | 30 | ○ | 0 | 44 | ○ | 8 | 44 | ○ | 22 | 70 | ○ | 0 | 32 | ○ | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | 法 政 | 20 | ● | 26 | 24 | ○ | 14 | 0 | ● | 30 | 58 | ○ | 6 | 20 | ○ | 6 | 30 | ○ | 0 | 60 | ○ | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
5 | 防 衛 | 0 | ● | 64 | 18 | ● | 28 | 8 | ● | 44 | 6 | ● | 58 | 22 | ○ | 14 | 22 | ○ | 12 | 18 | ● | 30 | 2 | 5 | ||||||||||||
5 | 慶 応 | 22 | ● | 78 | 8 | ● | 32 | 22 | ● | 44 | 6 | ● | 20 | 14 | ● | 22 | 82 | ○ | 0 | 20 | ○ | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
7 | 東 大 | 0 | ● | 74 | 14 | ● | 44 | 0 | ● | 70 | 0 | ● | 30 | 12 | ● | 22 | 0 | ● | 82 | 44 | ○ | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||
7 | 早稲田 | 0 | ● | 66 | 0 | ● | 38 | 0 | ● | 32 | 0 | ● | 60 | 30 | ○ | 18 | 0 | ● | 20 | 8 | ● | 44 | 1 | 6 |
《 関西 》
関 学 | 関 大 | 京 大 | 同志社 | 立命館 | 甲 南 | 近 畿 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 30 | ○ | 16 | 42 | ○ | 22 | 78 | ○ | 8 | 64 | ○ | 6 | 134 | ○ | 0 | 136 | ○ | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
2 | 関 大 | 16 | ● | 30 | 34 | ○ | 18 | 50 | ○ | 8 | 30 | ○ | 20 | 90 | ○ | 0 | 98 | ○ | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
3 | 京 大 | 22 | ● | 42 | 18 | ● | 34 | 32 | ○ | 0 | 58 | ○ | 0 | 98 | ○ | 0 | 104 | ○ | 12 | 4 | 2 | |||||||||||
4 | 同志社 | 8 | ● | 78 | 8 | ● | 50 | 0 | ● | 32 | 24 | ○ | 14 | 36 | ○ | 20 | 66 | ○ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 立命館 | 6 | ● | 64 | 20 | ● | 30 | 0 | ● | 58 | 14 | ● | 24 | 36 | ○ | 12 | 86 | ○ | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
6 | 甲 南 | 0 | ● | 134 | 0 | ● | 90 | 0 | ● | 98 | 20 | ● | 36 | 12 | ● | 36 | 52 | ○ | 14 | 1 | 5 | |||||||||||
7 | 近 畿 | 0 | ● | 136 | 0 | ● | 98 | 12 | ● | 104 | 0 | ● | 66 | 6 | ● | 86 | 14 | ● | 52 | 0 | 6 |
関東リーグは、加盟校の増加により1−3部制を再び1−2部制(1部8校、2部4ブロック16校)に再編成。
関西リーグも一挙に加盟校が増えた為、1−2部制(1部7校、2部5校)を採用した。
【リーグ戦初参加】 | [関東] | 中 央、東 洋、一 橋 |
[関西] | 追手門、大 阪、桃山学院、大阪芸術、姫路工業 |
《 関東 》
明 治 | 法 政 | 日 大 | 立 教 | 慶 応 | 早稲田 | 防 衛 | 東 大 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 明 治 | 40 | ○ | 6 | 22 | ○ | 14 | 36 | ○ | 14 | 44 | ○ | 0 | 46 | ○ | 0 | 71 | ○ | 22 | 68 | ○ | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
2 | 法 政 | 6 | ● | 40 | 34 | ○ | 20 | 0 | ● | 22 | 28 | ○ | 14 | 42 | ○ | 6 | 32 | ○ | 16 | 52 | ○ | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | 日 大 | 14 | ● | 22 | 20 | ● | 34 | 48 | ○ | 28 | 22 | ○ | 6 | 36 | ○ | 0 | ○ | 46 | ○ | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||
4 | 立 教 | 14 | ● | 36 | 22 | ○ | 0 | 28 | ● | 48 | ○ | 0 | △ | 0 | 0 | ● | 8 | 42 | ○ | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
5 | 慶 応 | 0 | ● | 44 | 14 | ● | 28 | 6 | ● | 22 | ● | 36 | ○ | 20 | 28 | ○ | 8 | 26 | ○ | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||
6 | 早稲田 | 0 | ● | 46 | 6 | ● | 42 | 0 | ● | 36 | 0 | △ | 0 | 20 | ● | 36 | 42 | ○ | 12 | 52 | ○ | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
7 | 防 衛 | 22 | ● | 71 | 16 | ● | 32 | ● | 8 | ○ | 0 | 8 | ● | 28 | 12 | ● | 42 | 16 | ○ | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||
8 | 東 大 | 0 | ● | 68 | 0 | ● | 52 | 0 | ● | 46 | 6 | ● | 42 | 16 | ● | 26 | 8 | ● | 52 | 12 | ● | 16 | 0 | 7 |
《 関西 》
関 学 | 同志社 | 関 大 | 京 大 | 立命館 | 甲 南 | 近 畿 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 関 学 | 46 | ○ | 6 | 54 | ○ | 6 | 94 | ○ | 12 | 102 | ○ | 0 | 44 | ○ | 6 | 94 | ○ | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
2 | 同志社 | 6 | ● | 46 | 14 | ○ | 12 | 18 | ○ | 0 | 44 | ○ | 6 | 18 | ○ | 8 | 56 | ○ | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
3 | 関 大 | 6 | ● | 54 | 12 | ● | 14 | 12 | ○ | 8 | 73 | ○ | 8 | 110 | ○ | 0 | 116 | ○ | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
4 | 京 大 | 12 | ● | 94 | 0 | ● | 18 | 8 | ● | 12 | 30 | ○ | 16 | 34 | ○ | 8 | 42 | ○ | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 立命館 | 0 | ● | 102 | 6 | ● | 44 | 8 | ● | 73 | 16 | ● | 30 | 16 | ○ | 12 | 38 | ● | 40 | 1 | 5 | |||||||||||
5 | 甲 南 | 6 | ● | 44 | 8 | ● | 18 | 0 | ● | 110 | 8 | ● | 34 | 12 | ● | 16 | 20 | ○ | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
5 | 近 畿 | 0 | ● | 94 | 6 | ● | 56 | 0 | ● | 116 | 8 | ● | 42 | 40 | ○ | 38 | 6 | ● | 20 | 1 | 5 |