Xリーグ


EAST 日産プリンス リクルート オンワード 東京三菱 さくら銀行 東京海上 得失
3 日産プリンス   17 35 23 28 10 0 48 32 40 14 3 2 6 29
2 リクルート 35 17   14 20 66 0 57 22 42 0 4 1 8 155
1 オンワード 28 23 20 14   40 0 50 14 19 13 5 0 10 93
5 東京三菱 0 10 0 66 0 40   13 12 3 12 1 4 2 -124
6 さくら銀行 32 48 22 57 14 50 12 13   10 16 0 5 0 -94
4 東京海上 14 40 0 42 13 19 12 3 16 10   2 3 4 -59
 
CENTRAL 鹿 島 アサヒビール すかいらーく 富士通 レナウン 三和銀行 得失
1 鹿 島   26 9 24 0 28 14 56 0 45 0 5 0 10 156
2 アサヒビール 9 26   20 0 18 14 35 7 34 0 4 1 8 69
4 すかいらーく 0 24 0 20   13 28 28 14 35 0 2 3 4 -10
3 富士通 14 28 14 18 28 13   33 21 14 0 3 2 6 23
5 レナウン 0 56 7 35 14 28 21 33   18 6 1 4 2 -98
6 三和銀行 0 45 0 34 0 35 0 14 6 18   0 5 0 -140
 
WEST アサヒ飲料 松下電工 マイカル イワタニ 湖北F 井内盛栄堂 得失
1 アサヒ飲料   35 13 6 0 17 7 13 7 16 7 5 0 10 53
3 松下電工 13 35   7 21 17 7 16 0 40 11 3 2 6 19
2 マイカル 0 6 21 7   23 6 28 6 20 6 4 1 8 61
6 イワタニ 7 17 7 17 6 23   3 14 14 30 0 5 0 -64
4 湖北F 7 13 0 16 6 28 14 3   7 6 2 3 4 -32
5 井内盛栄堂 7 16 11 40 6 20 30 14 6 7   1 4 2 -37

【 ライスボウル 】
シルバースター 3317 関西学院大
【 東京スーパーボウル 】
シルバースター 1816 鹿 島
【 FINAL6 準決勝 】
シルバースター 2015 アサヒ飲料
鹿 島 2013 リクルート
【 FINAL6 準々決勝 】
シルバースター 2313 オンワード
リクルート 37 7 マイカル
【 1部−2部 入替え戦 】
さくら銀行 2114 ゴールデンゴーズさくら銀行は1部残留
三和銀行  927 学生援護会三和銀行は2部降格
イワタニ 45 8 千趣会イワタニは1部残留

昨年の結果のページへ


更新日 : 00/ 1/ 4

アメリカンフットボールのページへ