Xリーグ 1部


EAST アサヒビール 日産プリンス 東京三菱 すかいらーく 東海銀行 住友銀行 得失
2 アサヒビール   14 17 60 7 24 7 45 7 47 6 4 1 8 146
1 日産プリンス 17 14   14 9 9 13 28 21 25 14 4 1 8 22
6 東京三菱 7 60 9 14   0 0 13 14 7 9 0 4 1 1 -61
3 すかいらーく 7 24 13 9 0 0   24 20 24 17 3 1 1 7 -2
4 東海銀行 7 45 21 28 14 13 20 24   23 10 2 3 4 -35
5 住友銀行 6 47 14 25 9 7 17 24 10 23   1 4 2 -70
 
CENTRAL 鹿 島 オンワード リクルート 富士通 三和銀行 レナウン 得失
1 鹿 島   14 21 28 20 34 3 66 0 42 13 4 1 8 127
3 オンワード 21 14   10 50 21 21 37 7 20 0 3 1 1 7 17
2 リクルート 20 28 50 10   21 19 61 0 34 7 4 1 8 122
4 富士通 3 34 21 21 19 21   24 0 52 7 2 2 1 5 36
6 三和銀行 0 66 7 37 0 61 0 24   3 19 0 5 0 -197
5 レナウン 13 42 0 20 7 34 7 52 19 3   1 4 2 -105
 
WEST 松下電工 サンスター マイカル 井内盛栄堂 イワタニ アサヒ飲料 得失
2 松下電工   20 7 24 0 28 0 23 16 0 23 4 1 8 49
5 サンスター 7 20   14 24 10 14 16 14 7 21 1 4 2 -39
3 マイカル 0 24 24 14   56 0 27 10 0 10 3 2 6 49
6 井内盛栄堂 0 28 14 10 0 56   3 41 14 62 1 4 2 -166
4 イワタニ 16 23 14 16 10 27 41 3   7 23 1 4 2 -4
1 アサヒ飲料 23 0 21 7 10 0 62 14 23 7   5 0 10 111

【 FINAL6 準々決勝 】
日産プリンス東京 2156 リクルート
松下電工 1026 シルバースター
【 FINAL6 準決勝 】
アサヒ飲料 1621 リクルート
鹿 島 1338 シルバースター
【 東京スーパーボウル 】
リクルート 4524 シルバースター
【 ライスボウル 】
リクルート 3016 立命館大
【 1部−2部 入替え戦 】
井内盛栄堂 1914 内外電機井内盛栄堂は1部残留

昨年の結果のページへ


更新日 : 99/ 1/ 4

アメリカンフットボールのページへ