Xリーグ 1部


鹿島ディアーズ、ライスボウル制覇!

さくら銀行は、2部降格

EAST アサヒビール オンワード 東京三菱 富士通 レナウン 東海銀行 得失
1 アサヒビール   17 14 27 0 42 35 31 7 21 12 5 0   10 70
2 オンワード 14 17   39 10 29 14 51 7 55 9 4 1   8 131
3 東京三菱 0 27 10 39   17 16 6 7 33 17 2 3   4 -40
4 富士通 35 42 14 29 16 17   17 0 33 28 2 3   4 -1
6 レナウン 7 31 7 51 7 6 0 17   17 20 1 4   2 -87
5 東海銀行 12 21 9 55 17 33 28 33 20 17   1 4   2 -73
 
CENTRAL リクルート 三和銀行 鹿 島 すかいらーく さくら銀行 日産プリンス 得失
3 リクルート   76 7 13 17 57 0 32 7 27 28 3 2   6 146
5 三和銀行 7 76   0 34 3 10 22 17 14 13 2 3   4 -104
1 鹿 島 17 13 34 0   38 0 26 0 31 10 5 0   10 123
4 すかいらーく 0 57 10 3 0 38   24 7 10 20 2 3   4 -81
6 さくら銀行 7 32 17 22 0 26 7 24   6 32 0 5   0 -99
2 日産プリンス 28 27 13 14 10 31 20 10 32 6   3 2   6 15
 
WEST 松下電工 マイカル サンスター アサヒ飲料 イワタニ Bイーグルス 得失
1 松下電工   24 0 21 10 7 0 24 0 52 0 5 0   10 118
3 マイカル 0 24   8 14 31 0 39 6 30 0 3 2   6 64
2 サンスター 10 21 14 8   14 0 21 13 14 17 3 2   6 14
6 アサヒ飲料 0 7 0 31 0 14   12 21 35 10 1 4   2 -36
5 イワタニ 0 24 6 39 13 21 21 12   8 10 1 4   2 -58
4 Bイーグルス 0 52 0 30 17 14 10 35 10 8   2 3   4 -102

【 FINAL6 準々決勝 】
シルバースター 3113 日産プリンス東京
オンワード 21 7 サンスター
【 FINAL6 準決勝 】
松下電工 26 6 シルバースター
鹿 島 1010 オンワードタイブレークの結果(13−10)、鹿島が決勝に進出
【 東京スーパーボウル 】
鹿 島 4812 松下電工
【 ライスボウル 】
鹿 島 39 0 法政大鹿島はライスボウル初出場で優勝!
【 1部−2部 入替え戦 】
住友銀行 25 0 さくら銀行さくら銀行が2部降格
レナウン 2321 学生援護会レナウンは1部残留
アサヒ飲料 41 0 千趣会アサヒ飲料は1部残留


更新日 : 98/ 1/ 4

アメリカンフットボールのページへ