| Aブロック | 鳥取大 | 姫路工業 | 姫路獨協 | 兵庫医科 | 岡山理科 | 神戸商船 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||
| 4 | 鳥取大 | 0 | △ | 0 | 7 | △ | 7 | 10 | ● | 22 | 14 | ○ | 3 | 0 | △ | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 1 | 姫路工業 | 0 | △ | 0 | 23 | ○ | 3 | 68 | ○ | 0 | 42 | ○ | 13 | 48 | ○ | 6 | 4 | 0 | 1 | |||
| 2 | 姫路獨協 | 7 | △ | 7 | 3 | ● | 23 | 3 | ○ | 0 | 28 | ○ | 0 | 19 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3 | 兵庫医科 | 22 | ○ | 10 | 0 | ● | 68 | 0 | ● | 3 | 14 | ○ | 12 | 21 | ○ | 8 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 岡山理科 | 3 | ● | 14 | 13 | ● | 42 | 0 | ● | 28 | 12 | ● | 14 | 13 | ● | 26 | 0 | 5 | ||||
| 5 | 神戸商船 | 0 | △ | 0 | 6 | ● | 48 | 0 | ● | 19 | 8 | ● | 21 | 26 | ○ | 13 | 1 | 3 | 1 | |||
| Bブロック | 神戸学院 | 大阪市大 | 英知大 | 神戸商科 | 大阪芸術 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||
| 1 | 神戸学院 | 3 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 13 | △ | 13 | 23 | ○ | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 大阪市大 | 0 | ● | 3 | 1 | ○ | 0 | 0 | ● | 35 | 13 | ○ | 9 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 英知大 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 1 | 神戸商科 | 13 | △ | 13 | 35 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 20 | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 大阪芸術 | 6 | ● | 23 | 9 | ● | 13 | 1 | ○ | 0 | 0 | ● | 20 | 1 | 3 | |||||||
| Cブロック | 大阪経済 | 大阪府大 | 阪南大 | 大阪工業 | 大阪商業 | 大阪外語 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||
| 1 | 大阪経済 | 14 | ○ | 0 | 27 | ○ | 0 | 7 | ● | 8 | 52 | ○ | 0 | 69 | ○ | 0 | 4 | 1 | ||||
| 1 | 大阪府大 | 0 | ● | 14 | 34 | ○ | 9 | 15 | ○ | 13 | 35 | ○ | 0 | 62 | ○ | 0 | 4 | 1 | ||||
| 4 | 阪南大 | 0 | ● | 27 | 9 | ● | 34 | 0 | ● | 55 | 50 | ○ | 7 | 21 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 大阪工業 | 8 | ○ | 7 | 13 | ● | 15 | 55 | ○ | 0 | 54 | ○ | 0 | 69 | ○ | 0 | 4 | 1 | ||||
| 6 | 大阪商業 | 0 | ● | 52 | 0 | ● | 35 | 7 | ● | 50 | 0 | ● | 54 | 20 | ● | 21 | 0 | 5 | ||||
| 5 | 大阪外語 | 0 | ● | 69 | 0 | ● | 62 | 0 | ● | 21 | 0 | ● | 69 | 21 | ○ | 20 | 1 | 4 | ||||
| Dブロック | 京都府大 | 京都学園 | 京都薬科 | 京都工繊 | 佛教大 | 滋賀大 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||
| 2 | 京都府大 | 35 | ○ | 8 | 25 | ○ | 0 | 6 | ● | 7 | 9 | ○ | 7 | 19 | ○ | 6 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 京都学園 | 8 | ● | 35 | 0 | ● | 12 | 0 | ● | 16 | 14 | ○ | 13 | 27 | ○ | 13 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 京都薬科 | 0 | ● | 25 | 12 | ○ | 0 | 0 | ● | 20 | 6 | ● | 28 | 22 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 京都工繊 | 7 | ○ | 6 | 16 | ○ | 0 | 20 | ○ | 0 | 35 | ○ | 7 | 20 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 佛教大 | 7 | ● | 9 | 13 | ● | 14 | 28 | ○ | 6 | 7 | ● | 35 | 15 | ○ | 0 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 滋賀大 | 6 | ● | 19 | 13 | ● | 27 | 0 | ● | 22 | 0 | ● | 20 | 0 | ● | 15 | 0 | 5 | ||||
| Eブロック | 天理大 | 大阪経法 | 和歌山 | 徳島大 | 京都外語 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||||||||
| 2 | 天理大 | 54 | ○ | 0 | 14 | ● | 16 | 38 | ○ | 0 | 73 | ○ | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | 大阪経法 | 0 | ● | 54 | 7 | ● | 21 | 35 | ○ | 0 | 61 | ○ | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 和歌山 | 16 | ○ | 14 | 21 | ○ | 7 | 48 | ○ | 0 | 82 | ○ | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 5 | 徳島大 | 0 | ● | 38 | 0 | ● | 35 | 0 | ● | 48 | 6 | ● | 7 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 京都外語 | 0 | ● | 73 | 3 | ● | 61 | 0 | ● | 82 | 7 | ○ | 6 | 1 | 3 | |||||||
| Fブロック | 京都教育 | 流通科学 | 大阪国際 | 大谷大 | 京都精華 | 宝塚造型 | 勝 | 負 | 分 | |||||||||||||
| 2 | 京都教育 | 0 | ● | 38 | 20 | ○ | 7 | 0 | △ | 0 | 32 | ○ | 13 | 51 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
| 1 | 流通科学 | 38 | ○ | 0 | 34 | ○ | 7 | 60 | ○ | 12 | 35 | ○ | 0 | 111 | ○ | 0 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 大阪国際 | 7 | ● | 20 | 7 | ● | 34 | 21 | ○ | 14 | 38 | ○ | 0 | 47 | ○ | 0 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 大谷大 | 0 | △ | 0 | 12 | ● | 60 | 14 | ● | 21 | 23 | ○ | 0 | 68 | ○ | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | 京都精華 | 13 | ● | 32 | 0 | ● | 35 | 0 | ● | 38 | 0 | ● | 23 | 18 | ○ | 0 | 1 | 4 | ||||
| 6 | 宝塚造型 | 0 | ● | 51 | 0 | ● | 111 | 0 | ● | 47 | 6 | ● | 68 | 0 | ● | 18 | 0 | 5 | ||||
| 【 プレーオフ 】 | ||||||
| 大阪府立大 | 30 | − | 12 | 大阪工業大 | 3部Cブロック・プレーオフ1回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪経済大 | 28 | − | 15 | 大阪府立大 | 3部Cブロック・プレーオフ2回戦 大阪経済大がブロック優勝 | |
| 神戸商科大 | 31 | − | 6 | 神戸学院大 | 3部Bブロック・プレーオフ 神戸商科大がブロック優勝 | |
| 【 入替え戦トーナメント 】 | ||||||
| 和歌山大 | 40 | − | 14 | 京都工繊大 | 和歌山大が2部との入替戦に進出 | |
| 大阪経済大 | 29 | − | 3 | 神戸商科大 | 大阪経済大が2部との入替戦に進出 | |
| 【 2部−3部 入替え戦 】 | ||||||
| 関西外国語大 | 3 | − | 7 | 大阪経済大 | 大阪経済大が2部昇格 | |
| 帝塚山大 | 0 | − | 21 | 和歌山大 | 和歌山大が2部昇格 | |
| 桃山学院大 | 27 | − | 7 | 流通科学大 | 流通科学大が3部残留 | |
| 岡山大 | 21 | − | 6 | 姫路工業大 | 姫路工業大が3部残留 | |
アメリカンフットボールのページへ