関西学生 DIV.3


Aブロック 姫路工業 鳥取大 姫路獨協 神戸商船 兵庫医科 岡山理科
2 姫路工業   7 21 7 0 14 12 41 0 42 0 4 1
1 鳥取大 21 7   24 7 19 0 16 0 28 0 5 0
4 姫路獨協 0 7 7 24   0 16 7 0 6 0 2 3
3 神戸商船 12 14 0 19 16 0   24 0 27 13 3 2
5 兵庫医科 0 41 0 16 0 7 0 24   18 0 1 4
6 岡山理科 0 42 0 28 0 6 13 27 0 18   0 5
 
Bブロック 大阪市大 神戸商科 大阪教育 英知大 大阪芸術
2 大阪市大   0 6 6 23 28 16 24 13 2 2
2 神戸商科 6 0   3 18 14 13 12 14 2 2
1 大阪教育 23 6 18 3   36 7 13 7 4 0
5 英知大 16 28 13 14 7 36   10 27 0 4
2 大阪芸術 13 24 14 12 7 13 27 10   2 2
 
Cブロック 大阪経済 大阪工業 阪南大 大阪府大 大阪商業 大阪外語
1 大阪経済   41 14 34 0 10 0 20 13 63 0 5 0
3 大阪工業 14 41   15 12 13 15 25 0 1 0 3 2
4 阪南大 0 34 12 15   0 17 16 0 40 6 2 3
2 大阪府大 0 10 15 13 17 0   47 0 42 14 4 1
5 大阪商業 13 20 0 25 0 16 0 47   27 7 1 4
6 大阪外語 0 63 0 1 6 40 14 42 7 27   0 5
 
Dブロック 京都府大 京都学園 京都工繊 佛教大 滋賀大 京都薬科
1 京都府大   35 14 13 3 21 8 13 7 21 0 5 0
4 京都学園 14 35   0 23 0 26 35 0 12 0 2 3
3 京都工繊 3 13 23 0   6 21 24 0 21 0 3 2
2 佛教大 8 21 26 0 21 6   22 21 28 7 4 1
6 滋賀大 7 13 0 35 0 24 21 22   0 7 0 5
5 京都薬科 0 21 0 12 0 21 7 28 7 0   1 4
 
Eブロック 帝塚山 大阪経法 和歌山 徳島大 京都外語
1 帝塚山   20 7 14 14 34 0 76 0 3 0 1
2 大阪経法 7 20   14 7 41 7 75 0 3 1
3 和歌山 14 14 7 14   48 0 68 0 2 1 1
4 徳島大 0 34 7 41 0 48   14 6 1 3
5 京都外語 0 76 0 75 0 68 6 14   0 4
 
Fブロック 流通科学 大阪国際 京都教育 京都精華 宝塚造型 大谷大
2 流通科学   29 7 8 22 49 0 40 0 63 7 4 1
3 大阪国際 7 29   0 7 28 0 68 0 35 7 3 2
1 京都教育 22 8 7 0   31 6 27 0 27 10 5 0
5 京都精華 0 49 0 28 6 31   27 0 0 19 1 4
6 宝塚造型 0 40 0 68 0 27 0 27   6 27 0 5
4 大谷大 7 63 7 35 10 27 19 0 27 6   2 3

【 入替え戦トーナメント 】
帝塚山大 2614 京都府立大
大阪教育大  7 0 鳥取大
【 2部−3部 入替え戦 】
岡山大 27 3 京都教育大京都教育大は3部残留
神戸国際大 10 7 大阪経済大大阪経済大は3部残留
神戸学院大 1316 大阪教育大大阪教育大が2部昇格
天理大  710 帝塚山大帝塚山大が2部昇格

昨年の結果のページへ


更新日 : 98/12/ 8

アメリカンフットボールのページへ