関東大学リーグ エリア1部


A(千葉) 流通経済 高千穂商 千葉大 東京外語 東京学芸 学習院 千葉工業
3 流通経済   27 21 28 0 20 0 35 0 7 14 17 0 5 1 15
1 高千穂商 21 27   28 0 18 12 30 0 19 12 15 7 5 1 15
5 千葉大 0 28 0 28   7 28 27 7 10 17 31 0 2 4 6
4 東京外語 0 20 12 18 28 7   8 0 7 10 0 6 2 4 6
7 東京学芸 0 35 0 30 7 27 0 8   6 38 0 3 0 6 0
2 学習院 14 7 12 19 17 10 10 7 38 6   30 21 5 1 15
6 千葉工業 0 17 7 15 0 31 6 0 3 0 21 30   2 4 6
 
B(西東京) 成蹊大 駒沢大 東京農工 東京農業 亜細亜 山梨大 宇都宮
4 成蹊大   14 7 17 7 7 17 20 0 55 0 0 17 4 2 12
1 駒沢大 7 14   34 6 16 14 40 0 86 0 20 0 5 1 15
5 東京農工 7 17 6 34   0 8 9 7 55 0 9 10 2 4 6
2 東京農業 17 7 14 16 8 0   33 0 92 0 6 0 5 1 15
6 亜細亜 0 20 0 40 7 9 0 33   56 0 14 26 1 5 3
7 山梨大 0 55 0 86 0 55 0 92 0 56   12 69 0 6 0
3 宇都宮 17 0 0 20 10 9 0 6 26 14 69 12   4 2 12
 
C(埼玉) 東京国際 新潟大 埼玉大 武蔵大 獨協大 大東文化 文教大
3 東京国際   7 51 29 6 26 7 34 7 14 25 63 0 4 2 12
1 新潟大 51 7   42 0 48 7 21 17 37 7 62 0 6 0 18
6 埼玉大 6 29 0 42   0 7 0 14 3 27 26 0 1 5 3
5 武蔵大 7 26 7 48 7 0   0 6 18 18 66 7 2 3 1 7
4 獨協大 7 34 17 21 14 0 6 0   14 37 31 7 3 3 9
2 大東文化 25 14 7 37 27 3 18 18 37 14   56 13 4 1 1 13
7 文教大 0 63 0 62 0 26 7 66 7 31 13 56   0 6 0
 
D(神奈川) 拓殖大 横浜国立 成城大 国学院 玉川大 横浜市立 産能大
3 拓殖大   0 56 0 25 42 0 48 0 14 0 7 0 4 2 12
1 横浜国立 56 0   14 0 35 0 61 6 39 0 27 0 6 0 18
2 成城大 25 0 0 14   38 0 83 7 7 3 35 0 5 1 15
6 国学院 0 42 0 35 0 38   38 7 6 31 14 14 1 4 1 4
7 玉川大 0 48 6 61 7 83 7 38   7 27 20 41 0 6 0
4 横浜市立 0 14 0 39 3 7 31 6 27 7   24 0 3 3 9
5 産能大 0 7 0 27 0 35 14 14 41 20 0 24   1 4 1 4

【 2部−エリア1部 入替え戦 】
明治学院大 3727 高千穂商科大高千穂商科大は エリア1部残留
千葉商科大 2117 駒沢大駒沢大は エリア1部残留
東京工業大  017 横浜国立大横浜国立大は2部に昇格
創価大  022 新潟大新潟大は2部に昇格
【 エリア1部−エリア2部 入替え戦 】
文教大 4224 電気通信大文教大は エリア1部に残留
玉川大 2055 高崎経済大玉川大は エリア2部に降格
山梨大  054 国際基督教大山梨大は エリア2部に降格
東京学芸大 60 6 帝京平成大東京学芸大は エリア1部に残留

昨年の結果のページへ


更新日 : 98/12/14

アメリカンフットボールのページへ