関東大学エリア・リーグ1部


神奈川大、防衛大、東京工業大 が2部に昇格!

立正大、電気通信大、日本工業大 はエリア2部に降格

Aブロック 千葉大 学習院 東京工業 高千穂商 立正大 東京学芸 東京外語
3 千葉大   7 3 26 20 10 21 59 0 26 0 0 0 4 1 1 13
6 学習院 3 7   14 27 3 34 68 6 0 6 13 22 1 5   3
1 東京工業 20 26 27 14   23 14 64 0 58 6 54 13 5 1   15
2 高千穂商 21 10 34 3 14 23   55 0 31 7 42 14 5 1   15
7 立正大 0 59 6 68 0 64 0 55   0 6 0 21 0 6   0
5 東京学芸 0 26 6 0 6 58 7 31 6 0   0 12 2 4   6
4 東京外語 0 0 22 13 13 54 14 42 21 0 12 0   3 2 1 10
 
Bブロック 埼玉大 駒沢大 神奈川 東京農業 山梨大 亜細亜 宇都宮
3 埼玉大   0 24 6 23 28 6 28 0 36 0 23 13 4 2   12
2 駒沢大 24 0   10 13 36 6 36 0 34 0 36 13 5 1   15
1 神奈川 23 6 13 10   49 0 27 12 110 7 70 0 6 0   18
4 東京農業 6 28 6 36 0 49   32 0 34 7 29 14 3 3   9
6 山梨大 0 28 0 36 12 27 0 32   0 9 20 14 1 5   3
5 亜細亜 0 36 0 34 7 110 7 34 9 0   21 7 2 4   6
7 宇都宮 13 23 13 36 0 70 14 29 14 20 7 21   0 6   0
 
Cブロック 大東文化 東京国際 武蔵大 東京農工 獨協大 日本工業 新潟大
6 大東文化   7 32 23 0 0 0 6 27 31 41 6 20 1 4 1 4
1 東京国際 32 7   31 12 28 3 27 0 74 7 21 14 6 0   18
4 武蔵大 0 23 12 31   14 24 32 20 32 0 15 22 2 4   6
3 東京農工 0 0 3 28 24 14   20 6 19 7 14 28 3 2 1 10
5 獨協大 27 6 0 27 20 32 6 20   56 22 0 28 2 4   6
7 日本工業 41 31 7 74 0 32 7 19 22 56   7 49 1 5   3
2 新潟大 20 6 14 21 22 15 28 14 28 0 49 7   5 1   15
 
Dブロック 防衛大 成城大 横浜国立 玉川大 電気通信 国学院 横浜市立
1 防衛大   6 0 36 16 24 0 42 7 60 19 43 6 6 0   18
3 成城大 0 6   12 32 45 7 74 14 13 15 19 0 3 3   9
2 横浜国立 16 36 32 12   7 14 55 0 81 14 52 13 4 2   12
5 玉川大 0 24 7 45 14 7   19 26 21 20 27 18 3 3   9
7 電気通信 7 42 14 74 0 55 26 19   0 36 7 20 1 5   3
4 国学院 19 60 15 13 14 81 20 21 36 0   30 7 3 3   9
6 横浜市立 6 43 0 19 13 52 18 27 20 7 7 30   1 5   3

【 2部−エリア1部 入替え戦 】
防衛大 19 7 拓殖大防衛大は2部に昇格
神奈川大 28 0 成蹊大神奈川大は2部に昇格
東洋大 2320 東京国際大東京国際大は エリア1部に残留
東京工業大 3427 流通経済大東京工業大は2部に昇格
【 エリア1部−エリア2部 入替え戦 】
文教大 14 3 電気通信大電気通信大は エリア2部に降格
千葉工業大 62 7 立正大立正大は エリア2部に降格
宇都宮大 3129 高崎経済大宇都宮大は エリア1部に残留
産能大 2114 日本工業大日本工業大は エリア2部に降格

【 謝 辞 】
9/28もりやさんより 防衛大vs国学院大 の試合結果の情報を提供して頂きました。ありがとうございます。
10/15東工大vs東京外語大 の試合結果を 東工大vs東京学芸大 の結果として誤掲載しており、訂正しました。
田中さん、ご指摘ありがとうございました。
10/16斎藤さんより 宇都宮大vs神奈川大 の試合結果の情報を提供して頂きました。ありがとうございます。

昨年の結果のページへ


更新日 : 97/12/15

アメリカンフットボールのページへ