関東大学リーグ 3部


Aブロック 東京経済 大東文化 武蔵大 獨協大 横浜市立 埼玉大
4 東京経済   36 33 14 7 17 31 3 35 27 30 2 3 6
3 大東文化 33 36   7 26 7 31 39 0 29 0 2 3 6
2 武蔵大 7 14 26 7   23 38 33 16 41 0 3 2 9
1 獨協大 31 17 31 7 38 23   40 21 54 14 5 0 15
6 横浜市立 35 3 0 39 16 33 21 40   20 48 1 4 3
5 埼玉大 30 27 0 29 0 41 14 54 48 20   2 3 6
Bブロック 国士館 千葉商科 東京学芸 宇都宮 杏林大 産能大
4 国士館   7 21 0 21 39 14 19 7 41 24 3 2 9
3 千葉商科 21 7   7 23 20 3 14 9 7 13 3 2 9
2 東京学芸 21 0 23 7   23 7 17 7 15 27 4 1 12
6 宇都宮 14 39 3 20 7 23   12 13 3 16 0 5 0
5 杏林大 7 19 9 14 7 17 13 12   14 20 1 4 3
1 産能大 24 41 13 7 27 15 16 3 20 14   4 1 12
Cブロック 駒沢大 流通経済 成城大 国際基督 千葉工業 明星大
1 駒沢大   21 6 49 13 31 14 1 0 61 0 5 0 15
4 流通経済 6 21   7 41 7 20 1 0 20 17 2 3 6
3 成城大 13 49 41 7   19 50 1 0 54 7 3 2 9
2 国際基督 14 31 20 7 50 19   1 0 63 14 4 1 12
6 千葉工業 0 1 0 1 0 1 0 1   0 1 0 5 0
5 明星大 0 61 17 20 7 54 14 63 1 0   1 4 3
Dブロック 武蔵工業 拓殖大 東京外語 高千穂 成蹊大 上武大
1 武蔵工業   43 6 7 3 10 7 0 7 72 0 4 1 12
4 拓殖大 6 43   13 20 7 7 23 20 1 0 2 2 1 7
2 東京外語 3 7 20 13   14 13 22 18 82 6 4 1 12
3 高千穂 7 10 7 7 13 14   46 37 1 0 2 2 1 7
5 成蹊大 7 0 20 23 18 22 37 46   56 0 2 3 6
6 上武大 0 72 0 1 6 82 0 1 0 56   0 5 0

【 2部−3部 入替え戦 】
明治学院大 1413 獨協大獨協大は3部残留
創価大 41 7 産能大産能大は3部残留
東洋大  640 駒沢大駒沢大は2部昇格
東京農業大  030 武蔵工業大武蔵工業大は2部昇格
【 3部−エリア 入替え戦 】
横浜市立大 2014 江戸川大横浜市立大は3部残留
杏林大 3519 玉川大杏林大は3部残留

※ 千葉工業大と上武大は入替え戦不戦敗でエリアに降格

昨年の結果のページへ


更新日 : 01/12/16

アメリカンフットボールのページへ