関東大学リーグ エリア1部


Aブロック 流通経済 高千穂商 東京外語 学習院 文教大 千葉工業 帝京平成
2 流通経済   14 0 7 14 28 9 27 7 12 7 14 3 5 1 15
4 高千穂商 0 14   10 14 7 24 23 0 14 0 30 6 3 3 9
3 東京外語 14 7 14 10   15 56 41 0 56 7 44 0 5 1 15
1 学習院 9 28 24 7 56 15   55 0 55 7 58 0 5 1 15
6 文教大 7 27 0 23 0 41 0 55   0 20 18 7 1 5 3
5 千葉工業 7 12 0 14 7 56 7 55 20 0   37 13 2 4 6
7 帝京平成 3 14 6 30 0 44 0 58 7 18 13 37   0 6 0
 
Bブロック 千葉商科 東京農業 成蹊大 宇都宮 東京学芸 亜細亜 東京農工
2 千葉商科   7 41 29 15 33 6 42 20 62 0 4 1 12
1 東京農業 41 7   67 24 26 7 53 7 1 0 5 0 15
5 成蹊大 15 29 24 67   13 27 0 18 42 0 1 4 3
4 宇都宮 6 33 7 26 27 13   35 44 40 0 2 3 6
3 東京学芸 20 42 7 53 18 0 44 35   34 0 3 2 9
6 亜細亜 0 62 0 1 0 42 0 40 0 34   0 5 0
7 東京農工   0 0 0
 
Cブロック 獨協大 創価大 武蔵大 大東文化 東京国際 埼玉大 杏林大
4 獨協大   39 19 7 16 9 45 40 36 39 6 39 20 4 2 12
1 創価大 19 39   14 6 15 13 63 12 34 7 6 0 5 1 15
3 武蔵大 16 7 6 14   14 42 31 0 20 7 13 6 4 2 12
2 大東文化 45 9 13 15 42 14   41 27 27 6 26 14 5 1 15
7 東京国際 36 40 12 63 0 31 27 41   18 33 19 32 0 6 0
6 埼玉大 6 39 7 34 7 20 6 27 33 18   29 49 1 5 3
5 杏林大 20 39 0 6 6 13 14 26 32 19 49 29   2 4 6
 
Dブロック 駒沢大 拓殖大 成城大 国際基督 横浜市立 産能大 東京都立
1 駒沢大   34 3 28 13 57 14 16 0 63 6 49 14 6 0 18
2 拓殖大 3 34   45 0 50 6 42 0 16 13 25 6 5 1 15
3 成城大 13 28 0 45   7 7 14 13 31 0 13 0 3 2 1 10
4 国際基督 14 57 6 50 7 7   10 17 22 0 20 16 2 3 1 7
5 横浜市立 0 16 0 42 13 14 17 10   21 0 17 21 2 4 6
6 産能大 6 63 13 16 0 31 0 22 0 21   21 14 1 5 3
7 東京都立 14 49 6 25 0 13 16 20 21 17 14 21   1 5 3

【 2部−エリア1部 入替え戦 】
武蔵工業大 1416 学習院大学習院大は2部昇格
東京経済大 2224 東京農業大東京農業大は2部昇格
国士舘大 2229 創価大創価大は2部昇格
上智大 4323 駒沢大駒沢大はエリア1部残留
【 エリア1部−エリア2部 入替え戦 】
文教大  021 明星大文教大はエリア2部降格
亜細亜大  213 上武大亜細亜大はエリア2部降格
埼玉大 23 8 江戸川大埼玉大はエリア1部残留
産能大  7 6 国学院大産能大はエリア1部残留

帝京平成大東京農工大東京国際大東京都立大は来季エリア2部に自動降格となる


昨年の結果のページへ


更新日 : 00/12/11

アメリカンフットボールのページへ