新型コロナウイルス感染症 COVID-2019 |
10万人あたりの死亡者数の推移
※ | 数値はWHOのCoronavirus disease (COVID-2019) situation reports |
香港の数値は2019冠状病毒病-香港最新情況 | |
掲載は感染者数1,000人以上の国と地域 |
国名 | 10万人あたり | 死亡者 | 感染者 | 致死 率 |
死亡者数(10万人あたり) | 人口 (万人) |
||||||||||||||||||||||
死亡者 | 感染者 | 3/3 | /2 | /1 | 2/28 | /27 | /26 | /25 | /24 | /23 | /22 | /21 | /20 | /19 | /18 | /17 | /16 | /15 | /14 | /13 | /12 | /11 | ||||||
1 | ジブラルタル(英領) | 276.04 | 12582.0 | 93 | 4,239 | 2% | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 5.94 | 2.97 | 5.94 | 2.97 | 2.97 | 3 | |||||||||||||
2 | サンマリノ | 218.04 | 11170.4 | 74 | 3,791 | 2% | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | スロベニア | 198.37 | 9190.1 | 4,124 | 191,056 | 2% | .53 | .10 | .14 | 1.01 | .87 | .24 | .34 | .38 | .72 | 1.25 | 1.78 | -.48 | .10 | .10 | .48 | .91 | .96 | 1.59 | .05 | 208 | ||
4 | チェコ | 195.55 | 11850.4 | 20,941 | 1,269,058 | 2% | 2.24 | 2.17 | 1.21 | 1.35 | 1.82 | 1.53 | 1.43 | 1.35 | 1.93 | 1.08 | 1.09 | 1.72 | 1.62 | 1.34 | 1.55 | 1.68 | 1.00 | .79 | 1.46 | 1.21 | 1.21 | 1,071 |
5 | ベルギー | 191.04 | 6681.4 | 22,141 | 774,344 | 3% | .30 | .25 | .22 | .16 | .24 | .16 | .28 | .28 | .17 | .14 | .24 | .33 | .24 | .37 | .41 | .35 | .24 | .30 | .41 | .34 | .35 | 1,159 |
6 | イギリス | 181.62 | 6169.8 | 123,296 | 4,188,404 | 3% | .51 | .15 | .21 | .43 | .51 | .48 | .65 | .81 | .26 | .32 | .66 | .79 | .67 | 1.09 | 1.18 | .34 | .38 | .91 | 1.12 | 1.00 | 1.47 | 6,789 |
7 | イタリア | 162.56 | 4888.1 | 98,288 | 2,955,434 | 3% | .57 | .41 | .32 | .46 | .42 | .51 | .53 | .59 | .45 | .38 | .42 | .58 | .57 | .61 | .56 | .43 | .37 | .51 | .52 | .65 | .56 | 6,046 |
8 | モンテネグロ | 161.61 | 12238.8 | 1,015 | 76,867 | 1% | 1.91 | .64 | .80 | 1.11 | 1.75 | 1.11 | 1.91 | 1.11 | 1.75 | 1.11 | .96 | 1.59 | .96 | 1.75 | 1.43 | 1.27 | .32 | 1.75 | 1.27 | 1.43 | 1.59 | 63 |
9 | ポルトガル | 160.73 | 7901.1 | 16,389 | 805,647 | 2% | .37 | .33 | .40 | .32 | .57 | .48 | .49 | .62 | .60 | .64 | .75 | .66 | 1.03 | 1.25 | 1.09 | .88 | 1.35 | 1.46 | 1.46 | 1.64 | 1.58 | 1,020 |
10 | ハンガリー | 158.63 | 4553.7 | 15,324 | 439,900 | 3% | 2.75 | .87 | .75 | 1.11 | 1.27 | 1.24 | 1.06 | 1.07 | .50 | .49 | 1.11 | 2.22 | .97 | .88 | .48 | .72 | .96 | 1.02 | 1.00 | 966 | ||
11 | ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
156.82 | 4056.6 | 5,145 | 133,088 | 4% | .88 | .61 | .24 | .52 | .27 | .34 | .52 | .55 | .27 | .37 | .49 | .52 | .40 | .43 | .58 | .61 | .12 | .34 | .40 | .46 | .58 | 328 |
12 | アメリカ合衆国 | 154.36 | 8563.6 | 510,924 | 28,345,585 | 2% | .39 | .32 | .55 | .64 | .98 | .72 | .65 | .48 | .39 | .63 | .77 | .72 | .78 | .42 | .76 | 2.63 | .04 | 1.08 | 1.10 | .85 | 33,100 | |
13 | 北マケドニア | 151.24 | 4979.7 | 3,151 | 103,746 | 3% | .34 | .34 | .53 | .34 | .38 | .62 | .62 | .43 | .62 | .77 | .48 | .91 | .38 | .34 | .24 | .43 | .62 | .24 | .24 | .34 | .19 | 208 |
14 | ブルガリア | 149.54 | 3627.1 | 10,391 | 252,029 | 4% | 1.19 | 1.68 | .35 | .56 | .71 | .76 | .69 | .65 | 1.14 | .22 | .26 | .50 | .60 | .59 | .46 | .68 | .23 | .20 | .47 | .49 | .65 | 695 |
15 | スペイン | 149.29 | 6694.9 | 69,801 | 3,130,184 | 2% | .41 | 1.70 | .74 | .83 | .95 | 1.99 | .83 | .72 | 1.13 | 2.64 | 1.10 | 1.38 | 4,675 | |||||||||
16 | メキシコ | 144.38 | 1620.4 | 186,152 | 2,089,281 | 9% | .34 | .36 | .61 | .61 | .68 | .78 | .99 | .33 | .24 | .65 | .66 | .81 | .83 | 1.03 | .35 | .34 | .94 | 1.03 | 1.14 | 1.03 | 1.32 | 12,893 |
17 | アンドラ | 142.37 | 14117.6 | 110 | 10,908 | 1% | 1.29 | 2.59 | 1.29 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | ペルー | 141.59 | 4042.7 | 46,685 | 1,332,939 | 4% | .58 | .59 | .62 | .58 | .67 | .59 | .68 | .50 | .67 | .57 | .61 | .55 | .76 | .53 | .54 | .64 | .72 | .64 | .56 | .71 | .48 | 3,297 |
19 | スロバキア | 137.17 | 5757.9 | 7,489 | 314,359 | 2% | 1.85 | 3.64 | 2.09 | 2.00 | 1.96 | 1.54 | 1.90 | 1.72 | 1.32 | 1.48 | 1.36 | 1.45 | 1.89 | 1.92 | 2.03 | 2.56 | 1.45 | 1.90 | 2.33 | 2.20 | 546 | |
20 | リヒテンシュタイン | 136.35 | 6956.5 | 52 | 2,653 | 2% | 2.62 | 5.24 | 5.24 | 2.62 | 4 | |||||||||||||||||
21 | パナマ | 135.77 | 7912.8 | 5,858 | 341,420 | 2% | .30 | .32 | .25 | .23 | .49 | .39 | .37 | .32 | .35 | .37 | .39 | .51 | .39 | .30 | .14 | .35 | .60 | .53 | .51 | .44 | .58 | 431 |
22 | クロアチア | 135.31 | 5948.6 | 5,555 | 244,205 | 2% | .17 | .27 | .27 | .37 | .19 | .34 | .29 | .37 | .32 | .49 | .22 | .32 | .19 | .58 | .44 | .44 | .51 | .46 | .41 | .46 | .61 | 411 |
23 | フランス | 132.93 | 5694.9 | 86,771 | 3,717,272 | 2% | .63 | .57 | .17 | .28 | .82 | .39 | .42 | .66 | .50 | .24 | .28 | .87 | .41 | .47 | .89 | .63 | .26 | .30 | .99 | .55 | .45 | 6,527 |
24 | スウェーデン | 127.55 | 6625.4 | 12,882 | 669,113 | 2% | .55 | .28 | .05 | .79 | .63 | .50 | .29 | .81 | .58 | .57 | .44 | 1.37 | 1,010 | |||||||||
25 | リトアニア | 120.52 | 7359.6 | 3,281 | 200,349 | 2% | .66 | .37 | .33 | .37 | .33 | .59 | .33 | .40 | .40 | .26 | .33 | .62 | .59 | .59 | .66 | .55 | .37 | .48 | 1.62 | .92 | 272 | |
26 | ブラジル | 120.31 | 4980.7 | 255,720 | 10,587,001 | 2% | .37 | .34 | .65 | .63 | .72 | .67 | .65 | .30 | .25 | .57 | .62 | .64 | .54 | .55 | .25 | .34 | .49 | .61 | .64 | .63 | .64 | 21,256 |
27 | コロンビア | 117.65 | 4432.3 | 59,866 | 2,255,260 | 3% | .20 | .21 | .28 | .24 | .27 | .28 | .28 | .28 | .29 | .34 | .35 | .39 | .36 | .32 | .36 | .35 | .45 | .42 | .49 | .44 | .43 | 5,088 |
28 | ポーランド | 117.21 | 4585.4 | 44,360 | 1,735,406 | 3% | .93 | .57 | .06 | .30 | .80 | .68 | .76 | .98 | .66 | .04 | .25 | .67 | .64 | .72 | .74 | .52 | .07 | .26 | .75 | .65 | 1.20 | 3,785 |
29 | アルゼンチン | 115.48 | 4687.8 | 52,192 | 2,118,676 | 2% | .25 | .25 | .04 | .13 | .46 | .35 | .03 | .33 | .52 | .27 | .32 | .53 | .41 | .23 | .20 | .11 | .69 | .44 | .26 | .35 | 4,520 | |
30 | チリ | 108.20 | 4355.0 | 20,684 | 832,512 | 2% | .13 | .46 | .50 | .40 | .47 | .72 | .12 | .13 | .44 | .36 | .40 | .52 | .73 | .08 | .10 | .43 | .51 | .51 | .43 | .82 | .11 | 1,912 |
31 | アルメニア | 108.06 | 5832.0 | 3,202 | 172,816 | 2% | .07 | .17 | .10 | .07 | .24 | .13 | .13 | .13 | .13 | .10 | .17 | .03 | .07 | .03 | .17 | .10 | .20 | .03 | .07 | .10 | .17 | 296 |
32 | スイス | 106.89 | 6424.0 | 9,251 | 555,969 | 2% | .18 | .18 | .09 | .08 | .18 | .16 | .30 | .10 | .72 | .25 | .40 | .44 | .34 | .25 | .20 | 865 | ||||||
33 | ルーマニア | 106.61 | 4200.3 | 20,509 | 808,040 | 3% | .55 | .28 | .33 | .28 | .34 | .42 | .38 | .62 | .24 | .27 | .30 | .41 | .37 | .32 | .42 | .41 | .21 | .25 | .40 | .34 | .41 | 1,924 |
34 | ルクセンブルク | 102.40 | 8887.2 | 641 | 55,632 | 1% | .32 | .16 | .16 | .48 | .32 | .48 | .16 | .48 | .32 | .16 | .48 | .48 | .64 | .16 | .64 | .16 | .32 | .32 | .32 | 63 | ||
35 | ボリビア | 99.94 | 2139.7 | 11,666 | 249,767 | 5% | .15 | .18 | .16 | .27 | .26 | .33 | .33 | .25 | .21 | .23 | .32 | .43 | .25 | .34 | .27 | .40 | .41 | .54 | .41 | .57 | .56 | 1,167 |
36 | モルドバ | 99.21 | 4656.6 | 4,002 | 187,847 | 2% | .67 | .64 | .62 | .62 | .69 | .62 | .57 | .59 | .47 | .50 | .52 | .55 | .50 | .47 | .42 | .25 | .27 | .35 | .47 | .45 | .40 | 403 |
37 | オーストリア | 93.89 | 5098.4 | 8,456 | 459,186 | 2% | .29 | .18 | .22 | .22 | .20 | .26 | .18 | .31 | .34 | .12 | .16 | .26 | .29 | .22 | .40 | .30 | .14 | .13 | .30 | .40 | .32 | 901 |
38 | オランダ | 91.33 | 6398.8 | 15,649 | 1,096,433 | 1% | .38 | .12 | .12 | .23 | .38 | .19 | .37 | .55 | .19 | .10 | .36 | .29 | .42 | .51 | .50 | .16 | .13 | .39 | .38 | .43 | .46 | 1,713 |
39 | エクアドル | 89.84 | 1625.1 | 15,850 | 286,725 | 6% | .10 | .12 | .56 | .25 | .20 | .38 | .11 | .06 | .13 | .22 | .17 | .28 | .01 | .21 | .19 | .29 | .28 | .26 | .50 | 1,764 | ||
40 | ジョージア | 88.77 | 6811.9 | 3,541 | 271,739 | 1% | .23 | .30 | .25 | .28 | .35 | .25 | .30 | .15 | .25 | .30 | .25 | .48 | .18 | .23 | .33 | .35 | .28 | .23 | .18 | .38 | .25 | 399 |
41 | アイルランド | 87.75 | 4468.2 | 4,333 | 220,630 | 2% | .28 | .12 | .26 | .59 | .69 | 1.13 | .89 | .02 | .02 | .53 | .55 | .93 | 1.13 | .65 | .34 | 1.34 | .38 | 1.05 | .85 | 494 | ||
42 | コソボ | 86.92 | 3797.6 | 1,606 | 70,168 | 2% | .43 | .49 | .22 | .16 | .27 | .27 | .16 | .22 | .16 | .05 | .16 | .54 | .27 | .27 | .16 | .05 | .22 | .32 | .11 | .22 | 185 | |
43 | ラトビア | 86.84 | 4617.9 | 1,638 | 87,103 | 2% | .90 | .16 | .21 | .69 | .42 | .32 | .90 | 1.27 | .21 | .21 | .27 | .64 | .69 | 1.17 | .95 | .90 | .42 | .64 | .80 | 1.11 | 1.70 | 189 |
44 | 南アフリカ | 84.76 | 2554.1 | 50,271 | 1,514,815 | 3% | .33 | .14 | .09 | .26 | .20 | .24 | .19 | .44 | .16 | .19 | .14 | .25 | .39 | .28 | .37 | .33 | .13 | .25 | .49 | .40 | .47 | 5,931 |
45 | ドイツ | 84.60 | 2936.2 | 70,881 | 2,460,030 | 3% | .50 | .43 | .07 | .19 | .44 | .47 | .46 | .50 | .50 | .07 | .17 | .58 | .61 | .64 | .67 | .63 | .14 | .26 | .66 | .66 | .79 | 8,378 |
46 | ベリーズ | 78.97 | 3096.7 | 314 | 12,313 | 3% | -.25 | .25 | .25 | .75 | .75 | 40 | ||||||||||||||||
47 | グアム(米領) | 77.61 | 4463.1 | 131 | 7,533 | 2% | .59 | 17 | ||||||||||||||||||||
48 | マルタ | 72.25 | 5207.5 | 319 | 22,993 | 1% | .68 | .23 | .45 | .45 | .68 | .45 | .23 | .23 | .23 | .45 | .68 | .23 | .45 | .45 | .68 | .45 | .45 | .45 | 44 | |||
49 | ジャージー(英領) | 72.08 | 3360.4 | 69 | 3,217 | 2% | 1.04 | 1.04 | 10 | |||||||||||||||||||
50 | イラン | 71.75 | 1962.3 | 60,267 | 1,648,174 | 4% | .10 | .13 | .11 | .10 | .08 | .11 | .09 | .11 | .11 | .09 | .08 | .09 | .10 | .08 | .11 | .10 | .07 | .09 | .07 | .08 | .07 | 8,399 |
51 | プエルトリコ(米領) | 71.31 | 3521.2 | 2,040 | 100,735 | 2% | .10 | .03 | .14 | .31 | .24 | .31 | .73 | .10 | .14 | .77 | .35 | .24 | .35 | .21 | .14 | .03 | .14 | .28 | .17 | .17 | .14 | 286 |
52 | レバノン | 70.40 | 5567.7 | 4,805 | 380,019 | 1% | .91 | .75 | .59 | .62 | .73 | .76 | .91 | .86 | .69 | .63 | .59 | .75 | .79 | .88 | .81 | .64 | .47 | .67 | .72 | .92 | .97 | 683 |
53 | アルバ(蘭領) | 69.31 | 7406.9 | 74 | 7,908 | 1% | .94 | 1.87 | .94 | .94 | .94 | 1.87 | 1.87 | 11 | ||||||||||||||
54 | チュニジア | 68.09 | 1981.9 | 8,047 | 234,231 | 3% | .21 | .18 | .23 | .27 | .26 | .36 | .22 | .27 | .15 | .32 | .30 | .30 | .28 | .29 | .36 | .26 | .30 | .40 | .27 | .43 | .39 | 1,182 |
55 | シント・マールテン (蘭領) |
68.03 | 5190.4 | 27 | 2,060 | 1% | 4 | |||||||||||||||||||||
56 | イスラエル | 66.75 | 9033.4 | 5,778 | 781,888 | 1% | .22 | 1.04 | .23 | 1.47 | 1.21 | .16 | .79 | 1.12 | .87 | 866 | ||||||||||||
57 | アルバニア | 63.76 | 3781.5 | 1,835 | 108,823 | 2% | .66 | .69 | .73 | .66 | .69 | .73 | .66 | .52 | .52 | .45 | .59 | .66 | .59 | .63 | .52 | .42 | .42 | .42 | .49 | .49 | .52 | 288 |
58 | モナコ | 63.70 | 5007.1 | 25 | 1,965 | 1% | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 4 | ||||||||||||||||
59 | ギリシャ | 62.91 | 1866.8 | 6,557 | 194,582 | 3% | .22 | .29 | .35 | .28 | .28 | .37 | .27 | .21 | .23 | .24 | .22 | .27 | .26 | .12 | .28 | .25 | .22 | .25 | .20 | .21 | .16 | 1,042 |
60 | ウクライナ | 60.36 | 3120.5 | 26,397 | 1,364,705 | 2% | .42 | .37 | .16 | .20 | .35 | .33 | .31 | .35 | .35 | .12 | .13 | .17 | .27 | .37 | .34 | .34 | .14 | .10 | .25 | .27 | .28 | 4,373 |
61 | ロシア | 59.85 | 2932.0 | 87,348 | 4,278,750 | 2% | .31 | .30 | .23 | .26 | .30 | .29 | .31 | .26 | .29 | .23 | .29 | .33 | .32 | .33 | .32 | .31 | .27 | .29 | .34 | .35 | .38 | 14,593 |
62 | カナダ | 58.34 | 2305.2 | 22,017 | 870,033 | 3% | .06 | .09 | .12 | .13 | .15 | .12 | .10 | .13 | .12 | .14 | .21 | .17 | .10 | .23 | .05 | .17 | .17 | .20 | .22 | .25 | .20 | 3,774 |
63 | エスワティニ | 56.20 | 1472.7 | 652 | 17,086 | 4% | .17 | .09 | .17 | .17 | .17 | .26 | .26 | .26 | .34 | .95 | .26 | .52 | 116 | |||||||||
64 | コスタリカ | 55.20 | 4025.9 | 2,812 | 205,086 | 1% | .24 | .08 | .06 | .16 | .06 | .10 | .27 | .14 | .22 | .16 | .14 | .14 | .18 | .08 | .18 | .06 | .12 | 509 | ||||
65 | パレスチナ自治区 | 51.25 | 4773.9 | 2,281 | 212,485 | 1% | .13 | .36 | .52 | .20 | .25 | .25 | .11 | .22 | .22 | .18 | .22 | .16 | .18 | .18 | .13 | .11 | .07 | .34 | .18 | .04 | .27 | 445 |
66 | セルビア | 51.22 | 5343.5 | 4,475 | 466,885 | 1% | .18 | .18 | .16 | .17 | .18 | .17 | .19 | .17 | .16 | .18 | .17 | .16 | .17 | .18 | .18 | .17 | .18 | .17 | .18 | .17 | .16 | 874 |
67 | 仏領ポリネシア | 49.84 | 6560.6 | 140 | 18,429 | 1% | .36 | .36 | .36 | .36 | .36 | 28 | ||||||||||||||||
68 | ヨルダン | 46.61 | 3942.7 | 4,756 | 402,282 | 1% | .28 | .25 | .25 | .25 | .23 | .16 | .22 | .19 | .16 | .11 | .15 | .16 | .09 | .12 | .18 | .18 | .11 | .11 | .12 | .10 | .16 | 1,020 |
69 | エストニア | 46.36 | 5216.1 | 615 | 69,193 | 1% | .75 | .53 | .68 | 1.06 | .60 | .75 | .30 | .98 | .38 | .53 | .75 | .30 | .30 | .15 | .53 | .45 | .30 | .38 | .45 | .23 | 133 | |
70 | バハマ | 45.52 | 2166.3 | 179 | 8,519 | 2% | .25 | .51 | 39 | |||||||||||||||||||
71 | パラグアイ | 44.84 | 2249.5 | 3,198 | 160,448 | 2% | .24 | .20 | .21 | .24 | .22 | .25 | .29 | .21 | .28 | .27 | .25 | .24 | .28 | .25 | .24 | .22 | .22 | .18 | .21 | .20 | .22 | 713 |
72 | ホンジュラス | 42.14 | 1726.3 | 4,174 | 170,985 | 2% | .23 | .10 | .24 | .18 | .23 | .36 | .15 | .29 | .04 | .17 | .10 | .32 | .20 | .20 | .27 | .09 | .09 | .10 | .32 | .17 | .47 | 990 |
73 | グアドループ (仏領) |
40.99 | 2491.2 | 164 | 9,968 | 2% | .25 | .75 | .25 | 40 | ||||||||||||||||||
74 | デンマーク | 40.87 | 3664.0 | 2,367 | 212,224 | 1% | .03 | .07 | .05 | .09 | .03 | .10 | .03 | .09 | .09 | .10 | .14 | .05 | .14 | .12 | .16 | .14 | .07 | .19 | .24 | .19 | 579 | |
75 | マヨット(仏領) | 40.32 | 6451.3 | 110 | 17,600 | 1% | 2.93 | 1.47 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.47 | 1.47 | 1.10 | 2.20 | 1.10 | .37 | 27 | ||||||||||
76 | タークス・カイコス 諸島(英領) |
36.16 | 5460.0 | 14 | 2,114 | 1% | 2.58 | 2.58 | 5.17 | 2.58 | 4 | |||||||||||||||||
77 | グアテマラ | 35.73 | 974.9 | 6,402 | 174,653 | 4% | .05 | .11 | .15 | .08 | .04 | .07 | .05 | .13 | .18 | .16 | .31 | .03 | .04 | .15 | .17 | .21 | .19 | .19 | .19 | 1,792 | ||
78 | トルコ | 34.04 | 3229.0 | 28,706 | 2,723,316 | 1% | .08 | .08 | .08 | .08 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .10 | .10 | .10 | .11 | .11 | .11 | .11 | .12 | .11 | .11 | 8,434 |
79 | サン・マルタン島 (仏領) |
34.03 | 4406.9 | 12 | 1,554 | 1% | 4 | |||||||||||||||||||||
80 | イラク | 33.46 | 1749.7 | 13,458 | 703,778 | 2% | .07 | .05 | .06 | .04 | .03 | .07 | .03 | .04 | .06 | .07 | .03 | .03 | .04 | .03 | .02 | .01 | .04 | .02 | .03 | .01 | .01 | 4,022 |
81 | リビア | 32.25 | 1964.2 | 2,216 | 134,967 | 2% | .09 | .45 | .07 | .26 | .07 | .38 | .13 | .03 | .38 | .39 | .07 | .07 | .13 | .35 | .06 | .07 | .29 | .10 | 687 | |||
82 | アゼルバイジャン | 31.81 | 2317.9 | 3,225 | 235,014 | 1% | .05 | .02 | .05 | .04 | .03 | .02 | .02 | .04 | .03 | .02 | .03 | .03 | .02 | .02 | .03 | .02 | .05 | .03 | .03 | .04 | 1,014 | |
83 | オマーン | 30.94 | 2784.0 | 1,580 | 142,169 | 1% | .06 | .14 | .16 | .08 | .02 | .04 | .06 | .06 | .10 | .02 | .02 | .06 | .04 | .02 | 511 | |||||||
84 | スリナム | 29.49 | 1522.8 | 173 | 8,933 | 2% | .17 | .34 | .17 | .17 | .17 | .17 | .34 | .17 | .17 | 59 | ||||||||||||
85 | エルサルバドル | 28.82 | 923.0 | 1,869 | 59,866 | 3% | .12 | .11 | .11 | .09 | .14 | .14 | .12 | .12 | .12 | .11 | .11 | .14 | .14 | .14 | .12 | .12 | .12 | .11 | .12 | .15 | .12 | 649 |
86 | ドミニカ共和国 | 28.74 | 2214.3 | 3,118 | 240,201 | 1% | .11 | .06 | .06 | .10 | .06 | .08 | .08 | .08 | .09 | .09 | .04 | .16 | .16 | .14 | .15 | -.32 | .57 | .14 | .12 | .19 | .18 | 1,085 |
87 | 仏領ギアナ | 28.46 | 5566.8 | 85 | 16,627 | 1% | .67 | 1.00 | .33 | 30 | ||||||||||||||||||
88 | バーレーン | 26.62 | 7259.8 | 453 | 123,531 | 0% | .06 | .18 | .29 | .12 | .18 | .12 | .24 | .24 | .35 | .18 | .12 | .24 | .24 | .24 | .18 | .29 | .18 | .12 | .12 | .24 | 170 | |
89 | カーボベルデ | 26.62 | 2784.8 | 148 | 15,483 | 1% | .18 | .18 | .18 | .18 | .18 | .18 | .18 | .18 | .18 | .18 | .18 | 56 | ||||||||||
90 | クウェート | 25.57 | 4528.0 | 1,092 | 193,372 | 1% | .16 | .05 | .12 | .14 | .12 | .12 | .12 | .19 | .12 | .12 | .12 | .16 | .19 | .12 | .12 | .14 | .12 | .14 | .16 | .12 | .12 | 427 |
91 | ガイアナ | 25.05 | 1092.7 | 197 | 8,595 | 2% | .25 | .38 | .25 | .13 | .13 | .25 | .25 | .25 | .13 | 79 | ||||||||||||
92 | ヴァージン諸島 (米領) |
23.94 | 2556.9 | 25 | 2,670 | 1% | .96 | 10 | ||||||||||||||||||||
93 | モロッコ | 23.42 | 1311.7 | 8,645 | 484,159 | 2% | .02 | .04 | .02 | .02 | .03 | .02 | .05 | .04 | .01 | .02 | .02 | .04 | .02 | .04 | .04 | .04 | .05 | .03 | .03 | .01 | .03 | 3,691 |
94 | キルギス | 22.50 | 1323.6 | 1,468 | 86,356 | 2% | .02 | .02 | .03 | .02 | .05 | .03 | .09 | .03 | .05 | .02 | .03 | .03 | .02 | .03 | .03 | .02 | 652 | |||||
95 | ベラルーシ | 21.09 | 3059.9 | 1,993 | 289,136 | 1% | .08 | .10 | .11 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .11 | .11 | .10 | .11 | 945 |
96 | セントルシア | 19.60 | 1930.5 | 36 | 3,545 | 1% | .54 | .54 | 1.09 | .54 | 1.63 | 1.63 | .54 | .54 | .54 | 1.63 | 18 | |||||||||||
97 | キプロス | 19.22 | 2923.5 | 232 | 35,297 | 1% | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .17 | .25 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .25 | 121 | ||||||||
98 | サウジアラビア | 18.69 | 1085.8 | 6,505 | 378,002 | 2% | .01 | .02 | .02 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .02 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | 3,481 |
99 | カザフスタン | 18.05 | 1406.9 | 3,389 | 264,178 | 1% | .42 | .35 | .32 | 1,878 | ||||||||||||||||||
100 | ウルグアイ | 17.59 | 1686.6 | 611 | 58,589 | 1% | .09 | .14 | .06 | .17 | .12 | .09 | .14 | .26 | .14 | .17 | .14 | .14 | .20 | .14 | .17 | .06 | .17 | .09 | .23 | .29 | .26 | 347 |
101 | ナミビア | 16.92 | 1542.0 | 430 | 39,182 | 1% | .08 | .16 | .24 | .08 | .12 | .08 | .20 | .16 | .31 | .08 | .12 | .04 | .08 | .08 | .08 | .16 | .04 | 254 | ||||
102 | コモロ | 16.56 | 411.5 | 144 | 3,578 | 4% | .11 | .11 | .46 | .34 | .23 | .23 | .34 | .34 | .34 | .23 | .23 | 87 | ||||||||||
103 | ジャマイカ | 14.59 | 805.0 | 432 | 23,838 | 2% | .24 | .10 | .17 | .14 | .10 | .14 | .03 | .20 | .10 | .17 | .24 | .10 | .10 | .14 | .07 | .14 | .17 | .03 | .10 | 296 | ||
104 | ボツワナ | 14.12 | 1306.6 | 332 | 30,727 | 1% | .94 | .43 | 1.96 | 1.19 | 1.02 | .98 | 235 | |||||||||||||||
105 | レソト | 13.77 | 489.9 | 295 | 10,495 | 3% | .14 | .05 | .14 | .14 | .28 | 1.17 | .51 | .61 | .23 | .61 | .09 | .14 | 214 | |||||||||
106 | サントメ・プリンシペ | 13.69 | 839.6 | 30 | 1,840 | 2% | .46 | .46 | .46 | .46 | 1.83 | .46 | .46 | .46 | .46 | -1.83 | 22 | |||||||||||
107 | フィンランド | 13.63 | 1058.4 | 755 | 58,645 | 1% | .23 | .04 | .05 | .05 | .02 | .13 | .02 | .04 | .05 | .07 | .11 | .04 | .04 | .05 | 554 | |||||||
108 | キュラソー島(蘭領) | 13.41 | 2883.0 | 22 | 4,731 | 0% | .61 | 16 | ||||||||||||||||||||
109 | インドネシア | 13.35 | 492.5 | 36,518 | 1,347,026 | 3% | .07 | .06 | .07 | .07 | .10 | .10 | .09 | .12 | .07 | .06 | .06 | .07 | .07 | .07 | .08 | .16 | .10 | .10 | .08 | .07 | 27,352 | |
110 | アラブ首長国連邦 | 12.67 | 4011.7 | 1,253 | 396,771 | 0% | .15 | .17 | .08 | .15 | .16 | .18 | .19 | .05 | .15 | .17 | .15 | .20 | .18 | .14 | .14 | .13 | .13 | .15 | .12 | .18 | .09 | 989 |
111 | バルバドス | 12.53 | 1084.0 | 36 | 3,115 | 1% | 1.04 | .35 | .35 | .35 | .35 | .35 | 1.04 | .35 | .35 | .70 | .35 | .70 | 29 | |||||||||
112 | マルティニーク (仏領) |
11.99 | 1797.7 | 45 | 6,746 | 1% | 38 | |||||||||||||||||||||
113 | ノルウェー | 11.49 | 1323.2 | 623 | 71,733 | 1% | .02 | .04 | .22 | .02 | .26 | .02 | .17 | 542 | ||||||||||||||
114 | モルディブ | 11.47 | 3726.6 | 62 | 20,144 | 0% | .18 | .18 | .18 | .18 | .37 | 54 | ||||||||||||||||
115 | インド | 11.40 | 807.2 | 157,346 | 11,139,516 | 1% | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | 138,000 |
116 | フィリピン | 11.29 | 529.7 | 12,369 | 580,442 | 2% | .04 | .00 | .03 | .04 | .04 | .07 | .02 | .01 | .01 | .02 | .22 | .14 | .09 | .05 | .01 | .00 | .01 | .01 | .02 | .06 | .10 | 10,958 |
117 | セーシェル | 11.19 | 2662.2 | 11 | 2,618 | 0% | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 10 | |||||||||||||||||
118 | エジプト | 10.53 | 179.4 | 10,778 | 183,591 | 6% | .04 | .05 | .05 | .05 | .05 | .04 | .05 | .04 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .06 | .04 | .04 | .05 | .05 | 10,233 |
119 | トリニダード・トバゴ | 9.93 | 551.3 | 139 | 7,716 | 2% | .07 | .07 | .07 | .07 | 140 | |||||||||||||||||
