衆議院議員 閣僚履歴一覧
※ 凡 例 | |||
---|---|---|---|
各行は、当選区分記号、議員名、年齢、所属党派、前職・元職・新人の別、当選回数、選挙区、閣僚在任期数、2012年総選挙動向、内閣別履歴の順に記載 | |||
当選区分記号は、★ 小選挙区当選者、☆ 比例区単独当選者、□ 比例復活当選者、○ 比例区繰上補充当選者(欠員に伴うもの)、◎ 補欠選挙当選者 | |||
年齢は、衆議院解散日である2012年11月16日到来時点での満年齢 | |||
所属党派は、2009年総選挙または補欠選挙での所属党派名 | |||
当選回数は、衆議院選挙での当選回数、参議院選挙での当選経験がある場合はカッコ付きで別建て表記 | |||
選挙区は、小選挙区立候補者は小選挙区名、比例区単独立候補者は比例選挙区名 | |||
閣僚在任期数は、内閣別履歴欄の閣僚就任期数の合計 | |||
2012年総選挙動向は、立候補した党派名、立候補選挙区、当選者のみ当選区分、の順に記載 | |||
内閣別履歴欄は、閣僚就任期数、主たる所管(大臣名称)、自民党三役略称 | |||
閣僚就任期数は、同一の首班指名期(「n次」と表記されるもの)内であっても改造があれば別期としてカウント (鳩山・菅・野田の3民主党内閣では短期間に改造人事が頻繁に行われた為、各内閣で1回のみカウントする) | |||
同一期中に異動があった場合は、閣僚就任期数にはカウントせず、主たる所管欄に「旧→新」として記載 | |||
自民党三役略称は、幹:幹事長、政:政調会長、総:総務会長、裁:首班指名されていない総裁 (自民党副総裁や自民党以外の党派の役職は記載しない) | |||
衆議院議長および副議長は、主たる所管欄に「議長」「副議長」として記載 | |||
自民党三役(総裁を含む)および衆議院議長、副議長は、閣僚就任期数にカウントせず | |||
議員は2012年総選挙公示日時点での所属政党単位にまとめて、各々の先頭行に、政党名、所属人数 を記載、欠員が1 | |||
民主党 (230名) | 2012年総選挙動向 | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍 | 小泉 | 森 | 小渕 | 橋本 | 村山以前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 渡部恒三 | 80 | 民主 | 前 | 14 | 福島4 | 3 | 副議長 | 副議長 | 副議長 | 3 | 通産(宮澤) 自治(海部) 厚生(中曽根) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 羽田孜 | 77 | 民主 | 前 | 14 | 長野3 | 5 | 5 | 大蔵(宮澤) 農水(竹下) 農水(中曽根) 外務(細川) 首相(羽田) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 鹿野道彦 | 70 | 民主 | 元 | 11 | 山形1 | 4 | 民主 | 山形1 | 1 | 農水 | 1 | 農水 | 2 | 総務(宮澤) 農水(海部) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中井洽 | 70 | 民主 | 前 | 11 | 三重1 | 3 | 1 | 公安 | 1 | 公安 | 1 | 法務(羽田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中野寛成 | 71 | 民主 | 元 | 11 | 大阪8 | 1 | 1 | 公安 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 横路孝弘 | 71 | 民主 | 前 | 10 | 北海道1 | 民主 | 北海道1 | 復活 | 議長 | 議長 | 議長 | 副議長 | 副議長 | 副議長 | 副議長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 菅直人 | 66 | 民主 | 前 | 10 | 東京18 | 3 | 民主 | 東京18 | 復活 | 1 | 首相 | 1 | 経財、 財務 |
1 | 厚生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 鳩山由紀夫 | 65 | 民主 | 前 | 8 | 北海道9 | 1 | 1 | 首相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 川端達夫 | 67 | 民主 | 前 | 8 | 滋賀1 | 3 | 民主 | 滋賀1 | 1 | 総務 | 1 | 文科 | 1 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 鉢呂吉雄 | 64 | 民主 | 前 | 7 | 北海道4 | 1 | 民主 | 北海道4 | 1 | 経産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 小平忠正 | 70 | 民主 | 前 | 7 | 北海道10 | 1 | 民主 | 北海道10 | 1 | 公安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 大畠章宏 | 65 | 民主 | 前 | 7 | 茨城5 | 1 | 民主 | 茨城5 | 当選 | 1 | 経産、 国交 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 細川律夫 | 69 | 民主 | 前 | 7 | 埼玉3 | 1 | 民主 | 埼玉3 | 1 | 厚労 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 赤松広隆 | 64 | 民主 | 前 | 7 | 愛知5 | 1 | 民主 | 愛知5 | 復活 | 1 | 農水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 岡田克也 | 59 | 民主 | 前 | 7 | 三重3 | 3 | 民主 | 三重3 | 当選 | 1 | 行政 | 1 | 外務 | 1 | 外務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 松本龍 | 61 | 民主 | 前 | 7 | 福岡1 | 1 | 民主 | 福岡1 | 1 | 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 高木義明 | 66 | 民主 | 前 | 7 | 長崎1 | 1 | 民主 | 長崎1 | 復活 | 1 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 藤井裕久 | 80 | 民主 | 前 | 7 | (2) | *南関東 | 3 | 1 | 財務 | 2 | 大蔵(細川) 大蔵(羽田) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 古賀一成 | 65 | 民主 | 前 | 7 | 福岡6 | 民主 | 福岡6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 玄葉光一郎 | 48 | 民主 | 前 | 6 | 福島3 | 2 | 民主 | 福島3 | 当選 | 1 | 外務 | 1 | 公共 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 枝野幸男 | 48 | 民主 | 前 | 6 | 埼玉5 | 3 | 民主 | 埼玉5 | 当選 | 1 | 経産 | 1 | 官房 | 1 | 行政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 田中慶秋 | 74 | 民主 | 元 | 6 | 神奈川5 | 1 | 民主 | 神奈川5 | 1 | 法務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 池田元久 | 71 | 民主 | 前 | 6 | 神奈川6 | 民主 | 神奈川6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 田中真紀子 | 68 | 民主 | 前 | 6 | 新潟5 | 3 | 民主 | 新潟5 | 1 | 文科 | 1 | 外務 | 1 | 科技(村山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 前原誠司 | 50 | 民主 | 前 | 6 | 京都2 | 3 | 民主 | 京都2 | 当選 | 1 | 経財 | 1 | 国交、 外務 |
1 | 国交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 藤村修 | 63 | 民主 | 前 | 6 | 大阪7 | 1 | 民主 | 大阪7 | 1 | 官房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 仙谷由人 | 66 | 民主 | 前 | 6 | 徳島1 | 2 | 民主 | 徳島1 | 1 | 官房 | 1 | 行政、 公共 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 横光克彦 | 69 | 民主 | 前 | 6 | 大分3 | 民主 | 大分3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 荒井聰 | 66 | 民主 | 元 | 5 | 北海道3 | 1 | 民主 | 北海道3 | 復活 | 1 | 経財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 安住淳 | 50 | 民主 | 前 | 5 | 宮城5 | 1 | 民主 | 宮城5 | 当選 | 1 | 財務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 野田佳彦 | 55 | 民主 | 前 | 5 | 千葉4 | 2 | 民主 | 千葉4 | 当選 | 1 | 首相 | 1 | 財務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 海江田万里 | 63 | 民主 | 元 | 5 | 東京1 | 1 | 民主 | 東京1 | 復活 | 1 | 経財、 経産 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 末松義規 | 55 | 民主 | 前 | 5 | 東京19 | 民主 | 東京19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 筒井信隆 | 68 | 民主 | 前 | 5 | 新潟6 | 民主 | 新潟6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 渡辺周 | 50 | 民主 | 前 | 5 | 静岡6 | 民主 | 静岡6 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 古川元久 | 46 | 民主 | 前 | 5 | 愛知2 | 1 | 民主 | 愛知2 | 当選 | 1 | 経財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 近藤昭一 | 54 | 民主 | 前 | 5 | 愛知3 | 民主 | 愛知3 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中川正春 | 62 | 民主 | 前 | 5 | 三重2 | 1 | 民主 | 三重2 | 当選 | 1 | 文科、 防災 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 平野博文 | 63 | 民主 | 前 | 5 | 大阪11 | 2 | 民主 | 大阪11 | 1 | 文科 | 1 | 官房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 樽床伸二 | 53 | 民主 | 元 | 5 | 大阪12 | 1 | 民主 | 大阪12 | 1 | 総務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 滝実 | 74 | 民主 | 前 | 5 | 奈良2 | 1 | 1 | 法務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 平岡秀夫 | 58 | 民主 | 前 | 5 | 山口2 | 1 | 民主 | 山口2 | 1 | 法務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 原口一博 | 53 | 民主 | 前 | 5 | 佐賀1 | 2 | 民主 | 佐賀1 | 復活 | 1 | 総務 | 1 | 総務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 川内博史 | 51 | 民主 | 前 | 5 | 鹿児島1 | 民主 | 鹿児島1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 三井辨雄 | 69 | 民主 | 前 | 4 | 北海道2 | 1 | 民主 | 北海道2 | 1 | 厚労 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 黄川田徹 | 59 | 民主 | 前 | 4 | 岩手3 | 民主 | 岩手3 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 武正公一 | 51 | 民主 | 前 | 4 | 埼玉1 | 民主 | 埼玉1 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 石田勝之 | 57 | 民主 | 元 | 4 | 埼玉2 | 民主 | 埼玉2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 大島敦 | 55 | 民主 | 前 | 4 | 埼玉6 | 民主 | 埼玉6 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 五十嵐文彦 | 64 | 民主 | 元 | 4 | 埼玉9 | 民主 | 埼玉9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 生方幸夫 | 65 | 民主 | 元 | 4 | 千葉6 | 民主 | 千葉6 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 松崎公昭 | 69 | 民主 | 元 | 4 | 千葉8 | 民主 | 千葉8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中山義活 | 67 | 民主 | 元 | 4 | 東京2 | 民主 | 東京2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 松原仁 | 56 | 民主 | 前 | 4 | 東京3 | 1 | 民主 | 東京3 | 復活 | 1 | 公安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 小宮山洋子 | 64 | 民主 | 前 | 4 | (1) | 東京6 | 1 | 民主 | 東京6 | 1 | 厚労 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 長妻昭 | 52 | 民主 | 前 | 4 | 東京7 | 2 | 民主 | 東京7 | 当選 | 1 | 厚労 | 1 | 厚労 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 加藤公一 | 48 | 民主 | 前 | 4 | 東京20 | 民主 | 東京20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 城島光力 | 65 | 民主 | 元 | 4 | 神奈川10 | 1 | 民主 | 神奈川10 | 1 | 財務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 奥田建 | 53 | 民主 | 元 | 4 | 石川1 | 民主 | 石川1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 牧野聖修 | 67 | 民主 | 元 | 4 | 静岡1 | 民主 | 静岡1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 細野豪志 | 41 | 民主 | 前 | 4 | 静岡5 | 2 | 民主 | 静岡5 | 当選 | 1 | 環境 | 1 | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 伴野豊 | 51 | 民主 | 前 | 4 | 愛知8 | 民主 | 愛知8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 山井和則 | 50 | 民主 | 前 | 4 | 京都6 | 民主 | 京都6 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 吉田治 | 50 | 民主 | 元 | 4 | 大阪4 | 民主 | 大阪4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 辻元清美 | 52 | 社民 | 前 | 4 | 大阪10 | 民主 | 大阪10 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 松本剛明 | 53 | 民主 | 前 | 4 | 兵庫11 | 1 | 民主 | 兵庫11 | 当選 | 1 | 外務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 石毛えい子 | 74 | 民主 | 元 | 4 | *東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 吉田公一 | 72 | 民主 | 元 | 4 | *東京 | 民主 | *東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 笹木竜三 | 55 | 民主 | 前 | 4 | 福井1 | 民主 | 福井1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 寺田学 | 36 | 民主 | 前 | 3 | 秋田1 | 民主 | 秋田1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 近藤洋介 | 47 | 民主 | 前 | 3 | 山形2 | 民主 | 山形2 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 吉田泉 | 63 | 民主 | 前 | 3 | 福島5 | 民主 | 福島5 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 神風英男 | 51 | 民主 | 前 | 3 | 埼玉4 | 民主 | 埼玉4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 高山智司 | 42 | 民主 | 前 | 3 | 埼玉15 | 民主 | 埼玉15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 田嶋要 | 51 | 民主 | 前 | 3 | 千葉1 | 民主 | 千葉1 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 手塚仁雄 | 46 | 民主 | 元 | 3 | 東京5 | 民主 | 東京5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 長島昭久 | 50 | 民主 | 前 | 3 | 東京21 | 民主 | 東京21 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 山花郁夫 | 45 | 民主 | 元 | 3 | 東京22 | 民主 | 東京22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 阿久津幸彦 | 56 | 民主 | 元 | 3 | 東京24 | 民主 | 東京24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 首藤信彦 | 67 | 民主 | 元 | 3 | 神奈川7 | 民主 | 神奈川7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 笠浩史 | 47 | 民主 | 前 | 3 | 神奈川9 | 民主 | 神奈川9 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中塚一宏 | 47 | 民主 | 元 | 3 | 神奈川12 | 1 | 民主 | 神奈川12 | 1 | 金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 西村智奈美 | 45 | 民主 | 前 | 3 | 新潟1 | 民主 | 新潟1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 菊田真紀子 | 43 | 民主 | 前 | 3 | 新潟4 | 民主 | 新潟4 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 村井宗明 | 39 | 民主 | 前 | 3 | 富山1 | 民主 | 富山1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 後藤斎 | 55 | 民主 | 前 | 3 | 山梨3 | 民主 | 山梨3 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 篠原孝 | 64 | 民主 | 前 | 3 | 長野1 | 民主 | 長野1 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 下条みつ | 56 | 民主 | 前 | 3 | 長野2 | 民主 | 長野2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 園田康博 | 45 | 民主 | 前 | 3 | 岐阜3 | 民主 | 岐阜3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 津川祥吾 | 40 | 民主 | 元 | 3 | 静岡2 | 民主 | 静岡2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 田村謙治 | 44 | 民主 | 前 | 3 | 静岡4 | 民主 | 静岡4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 岡本充功 | 41 | 民主 | 前 | 3 | 愛知9 | 民主 | 愛知9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 古本伸一郎 | 47 | 民主 | 前 | 3 | 愛知11 | 民主 | 愛知11 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 田島一成 | 50 | 民主 | 前 | 3 | 滋賀2 | 民主 | 滋賀2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 三日月大造 | 41 | 民主 | 前 | 3 | 滋賀3 | 民主 | 滋賀3 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 奥村展三 | 68 | 民主 | 前 | 3 | (1) | 滋賀4 | 民主 | 滋賀4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 泉健太 | 38 | 民主 | 前 | 3 | 京都3 | 民主 | 京都3 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 大谷信盛 | 49 | 民主 | 元 | 3 | 大阪9 | 民主 | 大阪9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 長安豊 | 44 | 民主 | 前 | 3 | 大阪19 | 民主 | 大阪19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 市村浩一郎 | 48 | 民主 | 前 | 3 | 兵庫6 | 民主 | 兵庫6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 山口壮 | 58 | 民主 | 前 | 3 | 兵庫12 | 民主 | 兵庫12 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 馬淵澄夫 | 52 | 民主 | 前 | 3 | 奈良1 | 1 | 民主 | 奈良1 | 当選 | 1 | 国交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 津村啓介 | 41 | 民主 | 前 | 3 | 岡山2 | 民主 | 岡山2 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 松本大輔 | 41 | 民主 | 前 | 3 | 広島2 | 民主 | 広島2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 和田隆志 | 49 | 民主 | 前 | 3 | 広島7 | 民主 | 広島7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 高井美穂 | 40 | 民主 | 前 | 3 | 徳島2 | 民主 | 徳島2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 楠田大蔵 | 37 | 民主 | 前 | 3 | 福岡5 | 民主 | 福岡5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 吉良州司 | 54 | 民主 | 前 | 3 | 大分1 | 民主 | 大分1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 仲野博子 | 53 | 民主 | 前 | 3 | 北海道7 | 民主 | 北海道7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 田名部匡代 | 43 | 民主 | 前 | 3 | 青森3 | 民主 | 青森3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 津島恭一 | 58 | 民主 | 元 | 3 | 青森4 | 民主 | 青森4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 松宮勲 | 68 | 民主 | 元 | 3 | 福井3 | 民主 | 福井3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 佐々木隆博 | 63 | 民主 | 前 | 2 | 北海道6 | 民主 | 北海道6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 逢坂誠二 | 53 | 民主 | 前 | 2 | 北海道8 | 民主 | 北海道8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 階猛 | 46 | 民主 | 前 | 2 | 岩手1 | 民主 | 岩手1 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 郡和子 | 55 | 民主 | 前 | 2 | 宮城1 | 民主 | 宮城1 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 橋本清仁 | 41 | 民主 | 元 | 2 | 宮城3 | 民主 | 宮城3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 福田昭夫 | 64 | 民主 | 前 | 2 | 栃木2 | 民主 | 栃木2 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 本多平直 | 47 | 民主 | 元 | 2 | 埼玉12 | 民主 | 埼玉12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中野譲 | 45 | 民主 | 元 | 2 | 埼玉14 | 民主 | 埼玉14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 村越祐民 | 38 | 民主 | 元 | 2 | 千葉5 | 民主 | 千葉5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 若井康彦 | 66 | 民主 | 元 | 2 | 千葉13 | 民主 | 千葉13 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 鷲尾英一郎 | 35 | 民主 | 前 | 2 | 新潟2 | 民主 | 新潟2 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中根康浩 | 50 | 民主 | 元 | 2 | 愛知12 | 民主 | 愛知12 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 森本哲生 | 63 | 民主 | 前 | 2 | 三重4 | 民主 | 三重4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 北神圭朗 | 45 | 民主 | 前 | 2 | 京都4 | 民主 | 京都4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 稲見哲男 | 64 | 民主 | 元 | 2 | 大阪5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 梶原康弘 | 56 | 民主 | 元 | 2 | 兵庫5 | 民主 | 兵庫5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 柚木道義 | 40 | 民主 | 前 | 2 | 岡山4 | 民主 | 岡山4 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 三谷光男 | 53 | 民主 | 前 | 2 | 広島5 | 民主 | 広島5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 小川淳也 | 41 | 民主 | 前 | 2 | 香川1 | 民主 | 香川1 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 藤田一枝 | 63 | 民主 | 元 | 2 | 福岡3 | 民主 | 福岡3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 城井崇 | 39 | 民主 | 元 | 2 | 福岡10 | 民主 | 福岡10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 大串博志 | 47 | 民主 | 前 | 2 | 佐賀2 | 民主 | 佐賀2 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 宮島大典 | 49 | 民主 | 元 | 2 | 長崎4 | 民主 | 長崎4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 若泉征三 | 67 | 民主 | 元 | 2 | *北陸信越 | 民主 | *北陸信越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 糸川正晃 | 37 | 民主 | 前 | 2 | 福井2 | 民主 | 福井2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 石山敬貴 | 42 | 民主 | 新 | 1 | 宮城4 | 民主 | 宮城4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 川口博 | 65 | 無所属 | 新 | 1 | 秋田2 | 民主 | 秋田2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 福島伸享 | 42 | 民主 | 新 | 1 | 茨城1 | 民主 | 茨城1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 石津政雄 | 65 | 民主 | 新 | 1 | 茨城2 | 民主 | 茨城2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 大泉博子 | 62 | 民主 | 新 | 1 | 茨城6 | 民主 | 茨城6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 石森久嗣 | 50 | 民主 | 新 | 1 | 栃木1 | 民主 | 栃木1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 宮崎岳志 | 42 | 民主 | 新 | 1 | 群馬1 | 民主 | 群馬1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 柿沼正明 | 47 | 民主 | 新 | 1 | 群馬3 | 民主 | 群馬3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 小野塚勝俊 | 40 | 民主 | 新 | 1 | 埼玉8 | 民主 | 埼玉8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 森岡洋一郎 | 37 | 民主 | 新 | 1 | 埼玉13 | 民主 | 埼玉13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 奥野総一郎 | 48 | 民主 | 新 | 1 | 千葉9 | 民主 | 千葉9 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 谷田川元 | 49 | 民主 | 新 | 1 | 千葉10 | 民主 | 千葉10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 藤田憲彦 | 39 | 民主 | 新 | 1 | 東京4 | 民主 | 東京4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 江端貴子 | 52 | 民主 | 新 | 1 | 東京10 | 民主 | 東京10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 櫛渕万里 | 45 | 民主 | 新 | 1 | 東京23 | 民主 | 東京23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中林美恵子 | 52 | 民主 | 新 | 1 | 神奈川1 | 民主 | 神奈川1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 長島一由 | 45 | 民主 | 新 | 1 | 神奈川4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 橘秀徳 | 43 | 民主 | 新 | 1 | 神奈川13 | 民主 | 神奈川13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 本村賢太郎 | 42 | 民主 | 新 | 1 | 神奈川14 | 民主 | 神奈川14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 後藤祐一 | 43 | 民主 | 新 | 1 | 神奈川16 | 民主 | 神奈川16 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 神山洋介 | 37 | 民主 | 新 | 1 | 神奈川17 | 民主 | 神奈川17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 黒岩宇洋 | 46 | 民主 | 新 | 1 | (1) | 新潟3 | 民主 | 新潟3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 近藤和也 | 38 | 民主 | 新 | 1 | 石川3 | 民主 | 石川3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 坂口岳洋 | 41 | 民主 | 新 | 1 | 山梨2 | 民主 | 山梨2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 矢崎公二 | 53 | 民主 | 新 | 1 | 長野4 | 民主 | 長野4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 柴橋正直 | 33 | 民主 | 新 | 1 | 岐阜1 | 民主 | 岐阜1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 阿知波吉信 | 49 | 民主 | 新 | 1 | 岐阜5 | 民主 | 岐阜5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 小山展弘 | 36 | 民主 | 新 | 1 | 静岡3 | 民主 | 静岡3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 斉藤進 | 42 | 民主 | 新 | 1 | 静岡8 | 民主 | 静岡8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 山尾志桜里 | 38 | 民主 | 新 | 1 | 愛知7 | 民主 | 愛知7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 大西健介 | 41 | 民主 | 新 | 1 | 愛知13 | 民主 | 愛知13 | 復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 森本和義 | 46 | 民主 | 新 | 1 | 愛知15 | 民主 | 愛知15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 森山浩行 | 41 | 民主 | 新 | 1 | 大阪16 | 民主 | 大阪16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 井戸正枝 | 46 | 民主 | 新 | 1 | 兵庫1 | 民主 | 兵庫1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 向山好一 | 55 | 民主 | 新 | 1 | 兵庫2 | 民主 | 兵庫2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 高橋昭一 | 48 | 民主 | 新 | 1 | 兵庫4 | 民主 | 兵庫4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
