参議院議員 閣僚履歴一覧
※ 凡 例 | |||
---|---|---|---|
各行は、当選区分記号、議員名、年齢、所属党派、現職・前職・元職・新人の別、当選回数、選挙区、2016年参院選動向、閣僚在任期数、内閣別履歴の順に記載 | |||
当選区分記号は、★ 選挙区当選者、☆ 比例区当選者、◎ 補選当選者、□ 比例区繰上補充当選者(欠員に伴うもの) | |||
年齢は、任期満了日である 2019年7月28日時点での満年齢 | |||
所属党派は、2013年選挙または補欠選挙での所属党派名 | |||
選挙区は、選挙区立候補者は選挙区名、比例区立候補者は「比例」を記載 | |||
2019参院選動向は、立候補した党派名、立候補選挙区、当選者のみ「当選」、の順に記載 | |||
閣僚在任期数は、内閣別履歴欄の閣僚就任期数の合計 | |||
内閣別履歴欄は、閣僚就任期数、主たる所管(大臣名称) | |||
閣僚就任期数は、同一の首班指名期(「n次」と表記されるもの)内であっても改造があれば別期としてカウント | |||
同一期中に異動があった場合は、閣僚就任期数にはカウントせず、主たる所管欄に「旧→新」として記載 | |||
参議院議長および副議長は、主たる所管欄に「議長」「副議長」として記載 | |||
参議院議長および副議長は、閣僚就任期数にカウントせず | |||
議員は任期満了日時点での所属党派単位にまとめて、各々の先頭行に、党派名称、所属人数 を記載、欠員が5 | |||
参議院議長および副議長は無所属となっているが便宜上 民主党および自民党所属として取扱い、党派所属人数も同様とする (無所属が実際より2名減、民主党・自民党が実際よりも それぞれ1名増となっている) |
自由民主党 (66名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
☆ | 山東昭子 | 77 | 自民 | 前 | 7 | *比例 | 麻生 | 1 | 自民 | *比例 | 当選 | 副議長 | 副議長 | 副議長 | 副議長 | 副議長 | 1 | 科技(海部) | ||||||||||||||||||
★ | 溝手顕正 | 76 | 自民 | 前 | 5 | 広島 | 岸田 | 1 | 自民 | 広島 | 1 | 公安 | ||||||||||||||||||||||||
★ | 尾辻秀久 | 78 | 自民 | 前 | 5 | 鹿児島 | 竹下 | 2 | 自民 | 鹿児 | 当選 | 副議長 | 副議長 | 2 | 厚労 | |||||||||||||||||||||
★ | 世耕弘成 | 56 | 自民 | 前 | 4 | 和歌山 | 細田 | 4 | 自民 | 和歌 | 当選 | 4 | 経産 | |||||||||||||||||||||||
★ | 林芳正 | 58 | 自民 | 前 | 4 | 山口 | 岸田 | 6 | 自民 | 山口 | 当選 | 4 | 農水、 文科 |
1 | 経財 | 1 | 防衛 | |||||||||||||||||||
☆ | 橋本聖子 | 54 | 自民 | 前 | 4 | *比例 | 細田 | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 武見敬三 | 67 | 自民 | 前 | 4 | 東京 | 麻生 | 自民 | 東京 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 伊達忠一 | 80 | 自民 | 前 | 3 | 北海道 | 細田 | 議長 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ | 平野達男 | 65 | 無所属 | 前 | 3 | 岩手 | 二階 | 2 | 自民 | 岩手 | 1 | 防災、 復興 |
1 | 防災 | ||||||||||||||||||||||
★ | 愛知治郎 | 50 | 自民 | 前 | 3 | 宮城 | - | 自民 | 宮城 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 吉田博美 | 70 | 自民 | 前 | 3 | 長野 | 竹下 | |||||||||||||||||||||||||||||
★ | 松山政司 | 60 | 自民 | 前 | 3 | 福岡 | 岸田 | 2 | 自民 | 福岡 | 当選 | 2 | 少子 | |||||||||||||||||||||||
☆ | 有村治子 | 48 | 自民 | 前 | 3 | *比例 | 麻生 | 2 | 自民 | *比例 | 当選 | 2 | 少子 | |||||||||||||||||||||||
★ | 森雅子 | 54 | 自民 | 前 | 2 | 福島 | 細田 | 1 | 自民 | 福島 | 当選 | 1 | 少子 | |||||||||||||||||||||||
★ | 古川俊治 | 56 | 自民 | 前 | 2 | 埼玉 | 細田 | 自民 | 埼玉 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 石井準一 | 61 | 自民 | 前 | 2 | 千葉 | 竹下 | 自民 | 千葉 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 丸川珠代 | 48 | 自民 | 前 | 2 | 東京 | 細田 | 2 | 自民 | 東京 | 当選 | 2 | 環境、 五輪 |
|||||||||||||||||||||||
★ | 塚田一郎 | 55 | 自民 | 前 | 2 | 新潟 | 麻生 | 自民 | 新潟 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 牧野京夫 | 60 | 自民 | 前 | 2 | 静岡 | 竹下 | 自民 | 静岡 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 西田昌司 | 60 | 自民 | 前 | 2 | 京都 | 細田 | 自民 | 京都 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 礒崎陽輔 | 61 | 自民 | 前 | 2 | 大分 | 細田 | 自民 | 大分 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 山田俊男 | 72 | 自民 | 前 | 2 | *比例 | - | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 丸山和也 | 73 | 自民 | 前 | 2 | *比例 | - | 自民 | *比例 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 佐藤正久 | 58 | 自民 | 前 | 2 | *比例 | 竹下 | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 石井みどり | 70 | 自民 | 前 | 2 | *比例 | 竹下 | |||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 佐藤信秋 | 71 | 自民 | 前 | 2 | *比例 | 竹下 | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 衛藤晟一 | 71 | 自民 | 前 | 2 | (4) | *比例 | 二階 | 自民 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||
★ | 滝沢求 | 60 | 自民 | 新 | 1 | 青森 | 麻生 | 自民 | 青森 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 和田政宗 | 44 | みんな | 新 | 1 | 宮城 | - | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 中泉松司 | 40 | 自民 | 新 | 1 | 秋田 | 岸田 | 自民 | 秋田 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 大沼瑞穂 | 40 | 自民 | 新 | 1 | 山形 | 岸田 | 自民 | 山形 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 上月良祐 | 56 | 自民 | 新 | 1 | 茨城 | - | 自民 | 茨城 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 高橋克法 | 61 | 自民 | 新 | 1 | 栃木 | 麻生 | 自民 | 栃木 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 豊田俊郎 | 66 | 自民 | 新 | 1 | 千葉 | 麻生 | 自民 | 千葉 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 島村大 | 58 | 自民 | 新 | 1 | 神奈川 | - | 自民 | 神奈 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 堂故茂 | 66 | 自民 | 新 | 1 | 富山 | 竹下 | 自民 | 富山 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 山田修路 | 65 | 自民 | 新 | 1 | 石川 | 細田 | 自民 | 石川 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 滝波宏文 | 47 | 自民 | 新 | 1 | 福井 | 細田 | 自民 | 福井 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 森屋宏 | 62 | 自民 | 新 | 1 | 山梨 | 岸田 | 自民 | 山梨 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 大野泰正 | 60 | 自民 | 新 | 1 | 岐阜 | 細田 | 自民 | 岐阜 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 酒井庸行 | 67 | 自民 | 新 | 1 | 愛知 | 細田 | 自民 | 愛知 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 薬師寺道代 | 55 | みんな | 新 | 1 | 愛知 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
★ | 吉川有美 | 45 | 自民 | 新 | 1 | 三重 | 谷垣 | 自民 | 三重 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 二之湯武史 | 42 | 自民 | 新 | 1 | 滋賀 | 岸田 | 自民 | 滋賀 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 柳本卓治 | 74 | 自民 | 新 | 1 | (6) | 大阪 | 二階 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ | 堀井巌 | 53 | 自民 | 新 | 1 | 奈良 | 細田 | 自民 | 奈良 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 舞立昇治 | 43 | 自民 | 新 | 1 | 鳥取 | 石破 | 自民 | 鳥島 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 石井正弘 | 73 | 自民 | 新 | 1 | 岡山 | 細田 | 自民 | 岡山 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 三木亨 | 52 | 自民 | 新 | 1 | 徳島 | 二階 | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 三宅伸吾 | 57 | 自民 | 新 | 1 | 香川 | - | 自民 | 香川 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 井原巧 | 55 | 自民 | 新 | 1 | 愛媛 | 細田 | |||||||||||||||||||||||||||||
★ | 高野光二郎 | 44 | 自民 | 新 | 1 | 高知 | 麻生 | 自民 | 徳高 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 山下雄平 | 39 | 自民 | 新 | 1 | 佐賀 | 竹下 | 自民 | 佐賀 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 古賀友一郎 | 51 | 自民 | 新 | 1 | 長崎 | 岸田 | 自民 | 長崎 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 馬場成志 | 54 | 自民 | 新 | 1 | 熊本 | 岸田 | 自民 | 熊本 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 長峯誠 | 49 | 自民 | 新 | 1 | 宮崎 | 細田 | 自民 | 宮崎 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 柘植芳文 | 73 | 自民 | 新 | 1 | *比例 | - | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 羽生田俊 | 71 | 自民 | 新 | 1 | *比例 | 細田 | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 赤池誠章 | 58 | 自民 | 新 | 1 | (1) | *比例 | 細田 | 自民 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||
☆ | 石田昌宏 | 52 | 自民 | 新 | 1 | *比例 | 細田 | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 宮本周司 | 48 | 自民 | 新 | 1 | *比例 | 細田 | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 北村経夫 | 64 | 自民 | 新 | 1 | *比例 | 細田 | 自民 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 渡辺美樹 | 59 | 自民 | 新 | 1 | *比例 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 木村義雄 | 71 | 自民 | 新 | 1 | (7) | *比例 | 石原 | 自民 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 太田房江 | 68 | 自民 | 新 | 1 | *比例 | 細田 | 自民 | 大阪 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 中野正志 | 71 | 維新 | 新 | 1 | (3) | *比例 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
公明党 (11名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
☆ | 魚住裕一郎 | 66 | 公明 | 前 | 4 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 山口那津男 | 67 | 公明 | 前 | 3 | (2) | 東京 | 公明 | 東京 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 山本香苗 | 48 | 公明 | 前 | 3 | *比例 | 公明 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 山本博司 | 64 | 公明 | 前 | 2 | *比例 | 公明 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 矢倉克夫 | 44 | 公明 | 新 | 1 | 埼玉 | 公明 | 埼玉 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 佐々木さやか | 38 | 公明 | 新 | 1 | 神奈川 | 公明 | 神奈 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 杉久武 | 43 | 公明 | 新 | 1 | 大阪 | 公明 | 大阪 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 平木大作 | 44 | 公明 | 新 | 1 | *比例 | 公明 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 河野義博 | 41 | 公明 | 新 | 1 | *比例 | 公明 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 若松謙維 | 63 | 公明 | 新 | 1 | (3) | *比例 | 公明 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
☆ | 新妻秀規 | 49 | 公明 | 新 | 1 | *比例 | 公明 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
立憲民主党 (10名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
★ | 小川勝也 | 56 | 民主 | 前 | 4 | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 神本美恵子 | 71 | 民主 | 前 | 3 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 藤田幸久 | 69 | 民主 | 前 | 2 | (2) | 茨城 | 立民 | *比例 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 長浜博行 | 60 | 民主 | 前 | 2 | (4) | 千葉 | 1 | 立民 | 千葉 | 当選 | 1 | 環境 | |||||||||||||||||||||||
★ | 牧山弘恵 | 54 | 民主 | 前 | 2 | 神奈川 | 立民 | 神奈 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 風間直樹 | 52 | 民主 | 前 | 2 | 新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 川田龍平 | 43 | みんな | 前 | 2 | *比例 | 立民 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 相原久美子 | 72 | 民主 | 前 | 2 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 吉川沙織 | 42 | 民主 | 前 | 2 | *比例 | 立民 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 野田国義 | 61 | 民主 | 新 | 1 | (1) | 福岡 | 立民 | 福岡 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
国民民主党 (8名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
★ | 羽田雄一郎 | 51 | 民主 | 前 | 4 | 長野 | 1 | 国民 | 長野 | 当選 | 1 | 国交 | ||||||||||||||||||||||||
★ | 榛葉賀津也 | 52 | 民主 | 前 | 3 | 静岡 | 国民 | 静岡 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 大塚耕平 | 59 | 民主 | 前 | 3 | 愛知 | 国民 | 愛知 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 大島九州男 | 58 | 民主 | 前 | 2 | *比例 | 国民 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ | 森本真治 | 46 | 民主 | 新 | 1 | 広島 | 無所属 | 広島 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 礒崎哲史 | 50 | 民主 | 新 | 1 | *比例 | 国民 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 浜野喜史 | 58 | 民主 | 新 | 1 | *比例 | 国民 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 石上俊雄 | 57 | 民主 | 新 | 1 | *比例 | 国民 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本共産党 (8名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
☆ | 山下芳生 | 59 | 共産 | 前 | 3 | *比例 | 共産 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 紙智子 | 64 | 共産 | 前 | 3 | *比例 | 共産 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 井上哲士 | 61 | 共産 | 前 | 3 | *比例 | 共産 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 小池晃 | 59 | 共産 | 元 | 3 | *比例 | 共産 | *比例 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 仁比聡平 | 55 | 共産 | 元 | 2 | *比例 | 共産 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ | 吉良佳子 | 36 | 共産 | 新 | 1 | 東京 | 共産 | 東京 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 倉林明子 | 58 | 共産 | 新 | 1 | 京都 | 共産 | 京都 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 辰巳孝太郎 | 42 | 共産 | 新 | 1 | 大阪 | 共産 | 大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本維新の会 (6名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
☆ | 室井邦彦 | 72 | 維新 | 元 | 2 | (1) | *比例 | 維新 | *比例 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
★ | 東徹 | 52 | 維新 | 新 | 1 | 大阪 | 維新 | 大阪 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 清水貴之 | 45 | 維新 | 新 | 1 | 兵庫 | 維新 | 兵庫 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||
☆ | 儀間光男 | 76 | 維新 | 新 | 1 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 藤巻健史 | 69 | 維新 | 新 | 1 | *比例 | 維新 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 山口和之 | 63 | みんな | 新 | 1 | (1) | *比例 | 維新 | *比例 | |||||||||||||||||||||||||||
希望の党 (2名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
☆ | 中山恭子 | 79 | 維新 | 前 | 2 | *比例 | 1 | 1 | 少子 | |||||||||||||||||||||||||||
★ | 松沢成文 | 61 | みんな | 新 | 1 | (3) | 神奈川 | 維新 | 神奈 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
社会民主党 (1名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
☆ | 又市征治 | 75 | 社民 | 前 | 3 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄社会大衆党 (1名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
★ | 糸数慶子 | 71 | 社大 | 前 | 3 | 沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無所属 (4名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
(自民党との統一会派に所属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 井上義行 | 56 | みんな | 新 | 1 | *比例 | 自民 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
(国民民主党との統一会派に所属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | アントニオ猪木 | 76 | 維新 | 元 | 2 | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(日本維新の会・希望の党との統一会派に所属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 行田邦子 | 53 | みんな | 前 | 2 | 埼玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(会派に所属せず) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 山本太郎 | 44 | 無所属 | 新 | 1 | 東京 | れいわ | *比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
議員辞職 等 (4名) | 2019参院選動向 | 安倍(2) | 野田 | 菅 | 鳩山 | 麻生 | 福田 | 安倍(1) | 小泉 | 森 | 小渕以前 | |||||||||||||||||||||||||
★ | 鴻池祥肇 | - | 自民 | 前 | 4 | (2) | 兵庫 | 1 | 1 | 防災 | ||||||||||||||||||||||||||
2018.12.25 間質性肺炎のため逝去(享年78歳) → 補欠選挙は実施されない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 渡辺美知太郎 | 36 | みんな | 新 | 1 | *比例 | 2019.04.13 那須塩原市長選への出馬を理由に辞職(当選) → 次点者の繰上げは実施されない | |||||||||||||||||||||||||||||
★ | 島田三郎 | - | 自民 | 新 | 1 | 島根 | 2019.05.08 逝去(享年62歳) → 補欠選挙は実施されない | |||||||||||||||||||||||||||||
★ | 山本一太 | 61 | 自民 | 前 | 4 | 群馬 | 1 | 1 | 沖北 | |||||||||||||||||||||||||||
2019.07.04 群馬県知事選への立候補に伴い自動失職(当選) → 補欠選挙は実施されない |