参議院選挙 選挙区の結果
更新日: 19/10/28
2019年 実施選挙 (7月21日) | 2016年 実施選挙 (7月10日) | 2013年 実施選挙 (7月21日) | 2010年 実施選挙 (7月11日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数3) | (改選数3) | (改選数2) | (改選数2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 828,220 | 高橋はるみ | 65 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 648,269 | 長谷川岳 | 45 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 903,693 | 伊達忠一 | 74 | 自民 | 現 | 3 | 当 | 948,267 | 長谷川 岳 | 39 | 自民 | 新 | 1 | ||||||||||
当 | 523,737 | 勝部賢志 | 59 | 立民 | 新 | 1 | 当 | 559,996 | 徳永エリ | 54 | 民進 | 現 | 2 | 当 | 583,995 | 小川勝也 | 50 | 民主 | 現 | 4 | 当 | 708,523 | 徳永 エリ | 48 | 民主 | 新 | 1 | ||||||||||
当 | 454,285 | 岩本剛人 | 54 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 491,129 | 鉢呂吉雄 | 68 | 民進 | 新 | 1 | 352,434 | 浅野貴博 | 35 | 大地 | 新 | 567,167 | 藤川 雅司 | 53 | 民主 | 新 | ||||||||||||||
265,862 | 畠山和也 | 47 | 共産 | 新 | 482,688 | 柿木克弘 | 48 | 自民 | 新 | 272,102 | 森英士 | 35 | 共産 | 新 | 320,992 | 中川 賢一 | 43 | みんな | 新 | ||||||||||||||||||
227,174 | 原谷那美 | 35 | 国民 | 新 | 239,564 | 森英士 | 38 | 共産 | 新 | 261,802 | 安住太伸 | 43 | みんな | 新 | 200,231 | 畠山 和也 | 38 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||
63,308 | 山本貴平 | 44 | N国 | 新 | 34,092 | 佐藤和夫 | 69 | こころ | 新 | 23,194 | 森山佳則 | 46 | 幸福 | 新 | 22,166 | 大林 誠 | 37 | 幸福 | 新 | ||||||||||||||||||
23,785 | 中村治 | 66 | 安楽 | 新 | 29,072 | 中村治 | 63 | 支持 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
13,724 | 森山佳則 | 52 | 幸福 | 新 | 26,686 | 飯田佳宏 | 43 | 無所属 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
10,108 | 岩瀬清次 | 65 | 労働 | 新 | 21,006 | 森山佳則 | 49 | 幸福 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,944 | 水越寛陽 | 36 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
青森選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 239,757 | 滝沢求 | 60 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 302,867 | 田名部匡代 | 47 | 民進 | 新 | 1 | 当 | 261,575 | 滝沢求 | 54 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 287,385 | 山崎 力 | 63 | 自民 | 元 | 3 | ||||||||||
206,582 | 小田切達 | 61 | 立民 | 新 | 294,815 | 山崎力 | 69 | 自民 | 現 | 76,432 | 平山幸司 | 43 | 生活 | 現 | 222,875 | 波多野 里奈 | 37 | 民主 | 新 | ||||||||||||||||||
19,310 | 小山日奈子 | 53 | N国 | 新 | 18,071 | 三国佑貴 | 31 | 幸福 | 新 | 63,528 | 波多野里奈 | 40 | みんな | 新 | 49,102 | 升田 世喜男 | 53 | たち日 | 新 | ||||||||||||||||||
53,062 | 工藤信 | 59 | 無所属 | 新 | 31,040 | 吉俣 洋 | 36 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
48,290 | 吉俣洋 | 39 | 共産 | 新 | 23,803 | 山田 清彦 | 53 | 社民 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
6,659 | 石田昭弘 | 54 | 幸福 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 288,239 | 横沢高徳 | 47 | 無所属 | 新 | 1 | 当 | 328,555 | 木戸口英司 | 52 | 無所属 | 新 | 1 | 当 | 243,368 | 平野達男 | 59 | 無所属 | 現 | 3 | 当 | 351,545 | 主浜 了 | 60 | 民主 | 現 | 2 | ||||||||||
272,733 | 平野達男 | 65 | 自民 | 現 | 252,767 | 田中真一 | 49 | 自民 | 新 | 161,499 | 田中真一 | 46 | 自民 | 新 | 197,137 | 高橋 雪文 | 40 | 自民 | 新 | ||||||||||||||||||
27,658 | 梶谷秀一 | 53 | N国 | 新 | 34,593 | 石川幹子 | 51 | 幸福 | 新 | 91,048 | 関根敏伸 | 57 | 生活 | 新 | 54,989 | 伊沢 昌弘 | 63 | 社民 | 新 | ||||||||||||||||||
62,047 | 吉田晴美 | 41 | 民主 | 新 | 44,771 | 瀬川 貞清 | 60 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
46,529 | 菊池幸夫 | 54 | 共産 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,322 | 高橋敬子 | 51 | 幸福 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数1) | (改選数1) | (改選数2) | (改選数2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 474,692 | 石垣のり子 | 44 | 立民 | 新 | 1 | 当 | 510,450 | 桜井充 | 60 | 民進 | 現 | 4 | 当 | 421,634 | 愛知治郎 | 44 | 自民 | 現 | 3 | 当 | 265,343 | 熊谷 大 | 35 | 自民 | 新 | 1 | ||||||||||
465,194 | 愛知治郎 | 49 | 自民 | 現 | 469,268 | 熊谷大 | 41 | 自民 | 現 | 当 | 220,207 | 和田政宗 | 38 | みんな | 新 | 1 | 当 | 241,460 | 桜井 充 | 54 | 民主 | 現 | 3 | ||||||||||||||
36,321 | 三宅紀昭 | 57 | N国 | 新 | 19,129 | 油井哲史 | 36 | 幸福 | 新 | 215,105 | 岡崎トミ子 | 69 | 民主 | 現 | 162,771 | 伊藤 弘実 | 36 | 民主 | 新 | ||||||||||||||||||
76,515 | 岩渕彩子 | 30 | 共産 | 新 | 109,137 | 市川 一朗 | 73 | 無所属 | 現 | ||||||||||||||||||||||||||||
9,662 | 皀智子 | 41 | 幸福 | 新 | 106,563 | 菊地 文博 | 50 | みんな | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
51,463 | 菅野 哲雄 | 61 | 社民 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44,973 | 加藤 幹夫 | 46 | 共産 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,319 | 村上 善昭 | 37 | 幸福 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 242,286 | 寺田静 | 44 | 無所属 | 新 | 1 | 当 | 290,052 | 石井浩郎 | 52 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 260,846 | 中泉松司 | 34 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 328,771 | 石井 浩郎 | 46 | 自民 | 新 | 1 | ||||||||||
221,219 | 中泉松司 | 40 | 自民 | 現 | 236,521 | 松浦大悟 | 46 | 民進 | 元 | 194,497 | 松浦大悟 | 43 | 民主 | 現 | 226,217 | 鈴木 陽悦 | 61 | 民主 | 現 | ||||||||||||||||||
16,683 | 石岡隆治 | 45 | N国 | 新 | 11,131 | 西野晃 | 39 | 幸福 | 新 | 36,371 | 佐竹良夫 | 62 | 共産 | 新 | 36,320 | 藤田 和久 | 61 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||
6,736 | 西野晃 | 36 | 幸福 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山形選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 279,709 | 芳賀道也 | 61 | 無所属 | 新 | 1 | 当 | 344,356 | 舟山康江 | 50 | 無所属 | 元 | 2 | 当 | 272,779 | 大沼瑞穂 | 34 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 263,987 | 岸 宏一 | 70 | 自民 | 現 | 3 | ||||||||||
263,185 | 大沼瑞穂 | 40 | 自民 | 現 | 223,583 | 月野薫 | 61 | 自民 | 新 | 252,040 | 舟山康江 | 47 | みどり | 現 | 222,942 | 梅津 庸成 | 43 | 民主 | 新 | ||||||||||||||||||
13,800 | 小野沢健至 | 49 | N国 | 新 | 15,223 | 城取良太 | 39 | 幸福 | 新 | 33,718 | 太田俊男 | 59 | 共産 | 新 | 88,238 | 川野 裕章 | 51 | みんな | 新 | ||||||||||||||||||
7,193 | 城取良太 | 36 | 幸福 | 新 | 30,348 | 太田 俊男 | 56 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
福島選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | (改選数2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 445,547 | 森雅子 | 54 | 自民 | 現 | 3 | 当 | 462,852 | 増子輝彦 | 68 | 民進 | 現 | 3 | 当 | 484,089 | 森雅子 | 48 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 340,947 | 増子 輝彦 | 62 | 民主 | 現 | 2 | ||||||||||
345,001 | 水野さち子 | 57 | 無所属 | 新 | 432,982 | 岩城光英 | 66 | 自民 | 現 | 240,842 | 金子恵美 | 48 | 民主 | 現 | 当 | 338,265 | 岩城 光英 | 60 | 自民 | 現 | 3 | ||||||||||||||||
33,326 | 田山雅仁 | 35 | N国 | 新 | 20,653 | 矢内筆勝 | 54 | 幸福 | 新 | 77,401 | 岩渕友 | 36 | 共産 | 新 | 155,262 | 岡部 光規 | 41 | 民主 | 新 | ||||||||||||||||||
35,801 | 遠藤陽子 | 63 | 社民 | 新 | 93,758 | 菅本 和雅 | 42 | みんな | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
9,860 | 酒井秀光 | 45 | 幸福 | 新 | 64,209 | 岩渕 友 | 33 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,425 | 杉内一成 | 80 | 諸派 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数2) | (改選数2) | (改選数2) | (改選数2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 507,260 | 上月良祐 | 56 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 609,636 | 岡田広 | 69 | 自民 | 現 | 4 | 当 | 560,642 | 上月良祐 | 50 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 499,566 | 岡田 広 | 63 | 自民 | 現 | 3 | ||||||||||
当 | 237,614 | 小沼巧 | 33 | 立民 | 新 | 1 | 当 | 306,050 | 郡司彰 | 66 | 民進 | 現 | 4 | 当 | 204,021 | 藤田幸久 | 63 | 民主 | 現 | 2 | 当 | 307,022 | 郡司 彰 | 60 | 民主 | 現 | 3 | ||||||||||
129,151 | 大内久美子 | 69 | 共産 | 新 | 113,833 | 小林恭子 | 65 | 共産 | 新 | 153,403 | 石原順子 | 52 | みんな | 新 | 204,753 | 長塚 智広 | 31 | 民主 | 新 | ||||||||||||||||||
125,542 | 海野徹 | 69 | 維新 | 新 | 86,866 | 武藤優子 | 51 | お維新 | 新 | 127,823 | 石井章 | 56 | 維新 | 新 | 151,375 | 大川 成典 | 46 | みんな | 新 | ||||||||||||||||||
58,978 | 田中健 | 53 | N国 | 新 | 78,655 | 石原順子 | 55 | 無所属 | 新 | 97,197 | 小林恭子 | 62 | 共産 | 新 | 65,913 | 吉田 里江 | 44 | たち日 | 新 | ||||||||||||||||||
16,282 | 中村幸樹 | 52 | 幸福 | 新 | 14,586 | 中村幸樹 | 49 | 幸福 | 新 | 50,136 | 稲葉 修敏 | 48 | 共産 | 新 | |||||||||||||||||||||||
11,664 | 中村 幸樹 | 46 | 幸福 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 373,099 | 高橋克法 | 61 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 484,300 | 上野通子 | 58 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 376,553 | 高橋克法 | 55 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 324,790 | 上野 通子 | 52 | 自民 | 新 | 1 | ||||||||||
285,681 | 加藤千穂 | 43 | 立民 | 新 | 314,401 | 田野辺隆男 | 56 | 無所属 | 新 | 201,895 | 沖智美 | 32 | みんな | 新 | 319,898 | 簗瀬 進 | 60 | 民主 | 現 | ||||||||||||||||||
38,508 | 町田紀光 | 40 | N国 | 新 | 23,262 | 三觜明美 | 54 | 幸福 | 新 | 158,577 | 谷博之 | 70 | 民主 | 現 | 224,529 | 荒木 大樹 | 39 | みんな | 新 | ||||||||||||||||||
41,351 | 小池一徳 | 52 | 共産 | 新 | 28,617 | 小池 一徳 | 49 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,371 | 杉浦満春 | 45 | 幸福 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | (改選数1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 400,369 | 清水真人 | 44 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 527,371 | 中曽根弘文 | 70 | 自民 | 現 | 6 | 当 | 580,144 | 山本一太 | 55 | 自民 | 現 | 4 | 当 | 558,659 | 中曽根 弘文 | 64 | 自民 | 現 | 5 | ||||||||||
286,651 | 斉藤敦子 | 51 | 立民 | 新 | 248,615 | 堀越啓仁 | 36 | 民進 | 新 | 123,725 | 加賀谷富士子 | 35 | 民主 | 新 | 287,934 | 富岡 由紀夫 | 46 | 民主 | 現 | ||||||||||||||||||
55,209 | 前田みか子 | 47 | N国 | 新 | 23,550 | 安永陽 | 68 | 幸福 | 新 | 91,905 | 店橋世津子 | 51 | 共産 | 新 | 75,792 | 店橋 世津子 | 48 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||
11,200 | 安永陽 | 65 | 幸福 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(補選は実施せず) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数4) | (改選数3) | (改選数3) | (改選数3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 786,479 | 古川俊治 | 56 | 自民 | 現 | 3 | 当 | 898,827 | 関口昌一 | 63 | 自民 | 現 | 4 | 当 | 1,000,725 | 古川俊治 | 50 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 655,028 | 関口 昌一 | 57 | 自民 | 現 | 3 | ||||||||||
当 | 536,338 | 熊谷裕人 | 57 | 立民 | 新 | 1 | 当 | 676,828 | 大野元裕 | 52 | 民進 | 現 | 2 | 当 | 599,755 | 矢倉克夫 | 38 | 公明 | 新 | 1 | 当 | 594,678 | 西田 実仁 | 47 | 公明 | 現 | 2 | ||||||||||
当 | 532,302 | 矢倉克夫 | 44 | 公明 | 現 | 2 | 当 | 642,597 | 西田実仁 | 53 | 公明 | 現 | 3 | 当 | 485,559 | 行田邦子 | 47 | みんな | 現 | 2 | 当 | 557,398 | 大野 元裕 | 46 | 民主 | 新 | 1 | ||||||||||
当 | 359,297 | 伊藤岳 | 59 | 共産 | 新 | 1 | 486,778 | 伊藤岳 | 56 | 共産 | 新 | 389,625 | 山根隆治 | 65 | 民主 | 現 | 544,381 | 島田 智哉子 | 47 | 民主 | 現 | ||||||||||||||||
244,399 | 宍戸千絵 | 41 | 国民 | 新 | 228,472 | 沢田良 | 36 | お維新 | 新 | 353,594 | 伊藤岳 | 53 | 共産 | 新 | 416,663 | 小林 司 | 39 | みんな | 新 | ||||||||||||||||||
204,075 | 沢田良 | 39 | 維新 | 新 | 118,030 | 佐々木知子 | 47 | こころ | 新 | 65,749 | 川上康正 | 48 | 社民 | 新 | 207,957 | 伊藤 岳 | 50 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||
80,741 | 佐藤恵理子 | 33 | N国 | 新 | 27,283 | 小島一郎 | 45 | 幸福 | 新 | 22,345 | 谷井美穂 | 50 | 幸福 | 新 | 84,897 | 中川 幸司 | 30 | 改革 | 新 | ||||||||||||||||||
21,153 | 鮫島良司 | 64 | 安楽 | 新 | 21,358 | 宮永照彦 | 56 | 諸派 | 新 | 72,185 | 日森 文尋 | 61 | 社民 | 新 | |||||||||||||||||||||||
19,515 | 小島一郎 | 48 | 幸福 | 新 | (2019年10月 補選) | 37,731 | 長谷川 幸世 | 30 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||
当 | 1,065,390 | 上田 清司 | 71 | 無所属 | 新 | 1 | 9,536 | 院田 浩利 | 43 | 幸福 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||
168,289 | 立花 孝志 | 52 | N国 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東京選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数6) | (改選数6) | (改選数5) | (改選数5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 1,143,458 | 丸川珠代 | 48 | 自民 | 現 | 3 | 当 | 1,123,145 | 蓮舫 | 48 | 民進 | 現 | 3 | 当 | 1,064,660 | 丸川珠代 | 42 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 1,710,734 | 蓮舫 | 42 | 民主 | 現 | 2 | ||||||||||
当 | 815,445 | 山口那津男 | 66 | 公明 | 現 | 1 | 当 | 884,823 | 中川雅治 | 69 | 自民 | 現 | 3 | 当 | 797,811 | 山口那津男 | 61 | 公明 | 現 | 3 | 当 | 806,862 | 竹谷 とし子 | 40 | 公明 | 新 | 1 | ||||||||||
当 | 706,532 | 吉良佳子 | 36 | 共産 | 現 | 2 | 当 | 770,535 | 竹谷とし子 | 46 | 公明 | 現 | 2 | 当 | 703,901 | 吉良佳子 | 30 | 共産 | 新 | 1 | 当 | 711,171 | 中川 雅治 | 63 | 自民 | 現 | 2 | ||||||||||
当 | 688,234 | 塩村文夏 | 40 | 立民 | 新 | 1 | 当 | 665,835 | 山添拓 | 31 | 共産 | 新 | 1 | 当 | 666,684 | 山本太郎 | 38 | 無所属 | 新 | 1 | 当 | 696,672 | 小川 敏夫 | 62 | 民主 | 現 | 3 | ||||||||||
当 | 526,575 | 音喜多駿 | 35 | 維新 | 新 | 1 | 当 | 644,799 | 朝日健太郎 | 40 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 612,388 | 武見敬三 | 61 | 自民 | 現 | 4 | 当 | 656,029 | 松田 公太 | 41 | みんな | 新 | 1 | ||||||||||
当 | 525,302 | 武見敬三 | 67 | 自民 | 現 | 5 | 当 | 508,131 | 小川敏夫 | 68 | 民進 | 現 | 4 | 552,715 | 鈴木寛 | 49 | 民主 | 現 | 552,187 | 小池 晃 | 50 | 共産 | 現 | ||||||||||||||
496,347 | 山岸一生 | 37 | 立民 | 新 | 469,314 | 田中康夫 | 60 | お維新 | 元 | 413,637 | 小倉淳 | 55 | 維新 | 新 | 299,343 | 東海 由紀子 | 42 | 自民 | 新 | ||||||||||||||||||
214,438 | 野原善正 | 59 | れい | 新 | 310,133 | 横粂勝仁 | 34 | 無所属 | 新 | 320,287 | 桐島ローランド | 45 | みんな | 新 | 200,692 | 山田 宏 | 52 | 創新 | 新 | ||||||||||||||||||
186,667 | 水野素子 | 49 | 国民 | 新 | 257,036 | 三宅洋平 | 37 | 無所属 | 新 | 236,953 | 大河原雅子 | 60 | 無所属 | 現 | 120,023 | 小倉 麻子 | 31 | たち日 | 新 | ||||||||||||||||||
129,628 | 大橋昌信 | 43 | N国 | 新 | 102,402 | 鈴木麻理子 | 31 | こころ | 新 | 77,465 | 鈴木信行 | 47 | 諸派 | 新 | 95,685 | 森原 秀樹 | 37 | 社民 | 新 | ||||||||||||||||||
91,194 | 野末陳平 | 87 | 無所属 | 元 | 93,677 | 増山麗奈 | 39 | 社民 | 新 | 70,571 | 丸子安子 | 45 | みどり | 新 | 79,828 | 海治 広太郎 | 49 | 改革 | 新 | ||||||||||||||||||
86,355 | 朝倉玲子 | 60 | 社民 | 新 | 82,357 | 小林興起 | 72 | 怒り | 新 | 48,362 | 中松義郎 | 85 | 無所属 | 新 | 53,948 | 江木 さおり | 57 | 国民新 | 新 | ||||||||||||||||||
34,121 | 七海ひろこ | 34 | 幸福 | 新 | 67,535 | 佐藤香 | 48 | 無所属 | 新 | 20,137 | 釈量子 | 43 | 幸福 | 新 | 45,405 | 石原 結実 | 61 | 無所属 | 新 | ||||||||||||||||||
26,958 | 佐藤均 | 48 | 安楽 | 新 | 60,431 | 高樹沙耶 | 52 | 改革 | 新 | 12,683 | 犬丸勝子 | 58 | 無所属 | 新 | 16,340 | 田中 博子 | 58 | 無所属 | 新 | ||||||||||||||||||
23,582 | 横山昌弘 | 76 | 安楽 | 新 | 42,858 | 鈴木信行 | 50 | 新風 | 新 | 12,228 | マック赤坂 | 64 | 諸派 | 新 | 10,496 | 矢内 筆勝 | 48 | 幸福 | 新 | ||||||||||||||||||
18,123 | 溝口晃一 | 50 | オリ | 新 | 28,408 | 浜田和幸 | 63 | 無所属 | 現 | 6,432 | 森純 | 65 | 無所属 | 新 | 8,677 | 小川 昇志 | 44 | 無所属 | 新 | ||||||||||||||||||
15,475 | 森純 | 71 | 無所属 | 新 | 20,412 | トクマ | 49 | 幸福 | 新 | 6,123 | 松本実 | 66 | 無所属 | 新 | 7,599 | マック赤坂 | 61 | 諸派 | 新 | ||||||||||||||||||
9,686 | 関口安弘 | 67 | 無所属 | 新 | 16,187 | 鈴木達夫 | 75 | 無所属 | 新 | 6,033 | 中村高志 | 53 | 無所属 | 新 | 5,889 | 松本 実 | 63 | 無所属 | 新 | ||||||||||||||||||
9,562 | 西野貞吉 | 83 | 無所属 | 新 | 12,091 | 柳沢秀敏 | 67 | 無所属 | 新 | 5,633 | 又吉光雄 | 69 | 諸派 | 新 | 5,636 | 沢田 哲夫 | 79 | 無所属 | 新 | ||||||||||||||||||
3,586 | 大塚紀久雄 | 78 | 諸派 | 新 | 7,853 | 佐藤均 | 45 | 支持 | 新 | 3,103 | 西野貞吉 | 77 | 無所属 | 新 | 4,900 | 又吉 光雄 | 66 | 諸派 | 新 | ||||||||||||||||||
7,329 | 横堀喜久 | 80 | 無所属 | 新 | 3,662 | 佐野 秀光 | 39 | 諸派 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
6,114 | 又吉光雄 | 72 | 諸派 | 新 | 2,280 | 姫治 けんじ | 58 | 諸派 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,812 | 川上晃司 | 31 | 無所属 | 新 | 1,893 | 和合 秀典 | 68 | 諸派 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,388 | 犬丸勝子 | 61 | 諸派 | 新 | 1,816 | 阪 彰敏 | 61 | 諸派 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,377 | 大槻文彦 | 49 | 支持 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5,184 | 岩坂行雄 | 69 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5,017 | 原田君明 | 39 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4,497 | 深江孝 | 54 | 支持 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3,854 | 姫治けんじ | 64 | 諸派 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3,714 | 鮫島良司 | 61 | 支持 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3,296 | 藤代洋行 | 42 | 諸派 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数3) | (改選数3) | (改選数3) | (改選数3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 698,993 | 石井準一 | 61 | 自民 | 現 | 3 | 当 | 760,093 | 猪口邦子 | 64 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 680,706 | 石井準一 | 55 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 535,632 | 小西 洋之 | 38 | 民主 | 新 | 1 | ||||||||||
当 | 661,224 | 長浜博行 | 60 | 立民 | 現 | 1 | 当 | 577,392 | 元栄太一郎 | 40 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 418,806 | 豊田俊郎 | 60 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 513,772 | 猪口 邦子 | 58 | 自民 | 新 | 1 | ||||||||||
当 | 436,182 | 豊田俊郎 | 66 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 472,219 | 小西洋之 | 44 | 民進 | 現 | 2 | 当 | 388,529 | 長浜博行 | 54 | 民主 | 現 | 2 | 当 | 476,259 | 水野 賢一 | 43 | みんな | 新 | 1 | ||||||||||
359,854 | 浅野史子 | 48 | 共産 | 新 | 351,561 | 浅野史子 | 45 | 共産 | 新 | 285,007 | 寺田昌弘 | 45 | みんな | 新 | 463,648 | 道 あゆみ | 44 | 民主 | 新 | ||||||||||||||||||
89,941 | 平塚正幸 | 37 | N国 | 新 | 314,670 | 水野賢一 | 49 | 民進 | 現 | 232,477 | 寺尾賢 | 37 | 共産 | 新 | 395,746 | 椎名 一保 | 58 | 自民 | 現 | ||||||||||||||||||
42,643 | 門田正則 | 72 | 安楽 | 新 | 57,329 | 高橋正夫 | 85 | 無所属 | 新 | 186,259 | 花崎広毅 | 36 | 維新 | 新 | 163,803 | 斎藤 和子 | 35 | 共産 | 新 | ||||||||||||||||||
50,098 | 香取成知 | 65 | こころ | 新 | 148,240 | 太田和美 | 33 | 生活 | 新 | 66,384 | 古閑 比佐志 | 47 | 改革 | 新 | |||||||||||||||||||||||
23,777 | 古川裕三 | 34 | 幸福 | 新 | 39,147 | 渡辺裕一 | 58 | 諸派 | 新 | 29,926 | 清水 哲 | 45 | 創新 | 新 | |||||||||||||||||||||||
9,227 | 松島弘典 | 56 | 幸福 | 新 | 12,669 | 牧野 正彦 | 54 | 幸福 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
神奈川選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(改選数4) | (改選数4) | (改選数4) | (改選数3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 | 917,058 | 島村大 | 58 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 1,004,877 | 三原じゅん子 | 51 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 1,130,652 | 島村大 | 52 | 自民 | 新 | 1 | 当 | 982,220 | 小泉 昭男 | 64 | 自民 | 現 | 2 | ||||||||||
当 | 742,658 | 牧山弘恵 | 54 | 立民 | 現 | 3 | 当 | 629,582 | 三浦信祐 | 41 | 公明 | 新 | 1 | 当 | 740,207 | 松沢成文 | 55 | みんな | 新 | 1 | 当 | 788,729 | 中西 健治 | 46 | みんな | 新 | 1 | ||||||||||
当 | 615,417 | 佐々木さやか | 38 | 公明 | 現 | 2 | 当 | 582,127 | 真山勇一 | 72 | 民進 | 元 | 2 | 当 | 629,662 | 佐々木さやか | 32 | 公明 | 新 | 1 | 当 | 745,143 | 金子 洋一 | 48 | 民主 | 現 | 2 | ||||||||||
当 | 575,884 | 松沢成文 | 61 | 維新 | 現 | 1 | 当 | 524,070 | 中西健治 | 52 | 自民 | 現 | 2 | 当 | 461,006 | 牧山弘恵 | 48 | 民主 | 現 | 2 | 696,739 | 千葉 景子 | 62 | 民主 | 現 | ||||||||||||
422,603 | 浅賀由香 | 39 | 共産 | 新 | 487,729 | 浅賀由香 | 36 | 共産 | 新 | 444,955 | 畑野君枝 | 56 | 共産 | 元 | 304,059 | 畑野 君枝 | 53 | 共産 | 元 | ||||||||||||||||||
126,672 | 乃木涼介 | 54 | 国民 | 新 | 448,954 | 金子洋一 | 54 | 民進 | 現 | 242,462 | 水戸将史 | 50 | 維新 | 現 | 113,712 | 木村 栄子 | 62 | 社民 | 新 | ||||||||||||||||||
