歴代タイトルホルダー
最多奪三振投手 一覧
最多奪三振 | 所属 | |||||||||||
1936 | S11春 | (トーナメント大会) | ||||||||||
1936 | S11秋 | 139 | 内藤 幸三 | 金鯱 | ||||||||
1937 | S12春 | 196 | 沢村 栄治 | 巨人 | 1 | |||||||
1937 | S12秋 | 129 | 沢村 栄治 | 巨人 | 2 | |||||||
1938 | S13春 | 137 | 亀田 忠 | イーグルス | 1 | |||||||
1938 | S13秋 | 146 | スタルヒン | 巨人 | 1 | |||||||
1939 | S14 | 282 | スタルヒン | 巨人 | 1 | |||||||
1940 | S15 | 297 | 亀田 忠 | 黒鷲 | 2 | |||||||
1941 | S16 | 179 | 中尾 輝三 | 巨人 | 1 | |||||||
1942 | S17 | 264 | 野口 二郎 | 大洋 | ||||||||
1943 | S18 | 253 | 藤本 英雄 | 巨人 | 1 | |||||||
1944 | S19 | 113 | 藤本 英雄 | 巨人 | 2 | |||||||
1945 | S20 | (リーグ戦中止) | ||||||||||
1946 | S21 | 200 | 真田 重蔵 | パシフィック | ||||||||
1947 | S22 | 191 | 別所 昭 | 南海 | ||||||||
1948 | S23 | 187 | 中尾 碩志 | 巨人 | 2 | |||||||
1949 | S24 | 183 | 武末 悉昌 | 南海 | ||||||||
最多奪三振(セ) | 所属 | 最多奪三振(パ) | 所属 | |||||||||
1950 | S25 | 209 | 杉下 茂 | 中日 | 1 | 207 | 米川 泰夫 | 東急 | 1 | |||
1951 | S26 | 233 | 金田 正一 | 国鉄 | 1 | 150 | 阿部 八郎 | 阪急 | ||||
1952 | S27 | 269 | 金田 正一 | 国鉄 | 2 | 104 | 柚木 進 | 南海 | ||||
1953 | S28 | 229 | 金田 正一 | 国鉄 | 3 | 180 | 米川 泰夫 | 東急 | 2 | |||
1954 | S29 | 273 | 杉下 茂 | 中日 | 2 | 275 | 宅和 本司 | 南海 | ||||
1955 | S30 | 350 | 金田 正一 | 国鉄 | 4 | 225 | 河村 久文 | 西鉄 | ||||
1956 | S31 | 316 | 金田 正一 | 国鉄 | 5 | 327 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 1 | |||
1957 | S32 | 312 | 秋山 登 | 大洋 | 301 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 2 | ||||
1958 | S33 | 311 | 金田 正一 | 国鉄 | 6 | 334 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1 | |||
1959 | S34 | 313 | 金田 正一 | 国鉄 | 7 | 336 | 杉浦 忠 | 南海 | 1 | |||
1960 | S35 | 284 | 金田 正一 | 国鉄 | 8 | 317 | 杉浦 忠 | 南海 | 2 | |||
1961 | S36 | 310 | 権藤 博 | 中日 | 353 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 2 | ||||
1962 | S37 | 270 | 小山 正明 | 阪神 | 231 | 米田 哲也 | 阪急 | |||||
1963 | S38 | 287 | 金田 正一 | 国鉄 | 9 | 226 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 3 | |||
1964 | S39 | 231 | 金田 正一 | 国鉄 | 10 | 197 | 尾崎 行雄 | 東映 | 1 | |||
1965 | S40 | 205 | 村山 実 | 阪神 | 1 | 259 | 尾崎 行雄 | 東映 | 2 | |||
1966 | S41 | 207 | 村山 実 | 阪神 | 2 | 217 | 田中 勉 | 西鉄 | ||||
1967 | S42 | 225 | 江夏 豊 | 阪神 | 1 | 222 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 1 | |||
1968 | S43 | 401 | 江夏 豊 | 阪神 | 2 | 305 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 2 | |||
1969 | S44 | 262 | 江夏 豊 | 阪神 | 3 | 286 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 3 | |||
1970 | S45 | 340 | 江夏 豊 | 阪神 | 4 | 247 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 4 | |||
1971 | S46 | 267 | 江夏 豊 | 阪神 | 5 | 269 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 5 | |||
1972 | S47 | 233 | 江夏 豊 | 阪神 | 6 | 180 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 6 | |||
1973 | S48 | 238 | 高橋 一三 | 巨人 | 178 | 成田 文男 | ロッテ | |||||
1974 | S49 | 207 | 金城 基泰 | 広島 | 141 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 7 | ||||
1975 | S50 | 193 | 外木場 義郎 | 広島 | 154 | 東尾 修 | 太平洋 | |||||
1976 | S51 | 207 | 池谷 公二郎 | 広島 | 1 | 202 | 村田 兆治 | ロッテ | 1 | |||
1977 | S52 | 176 | 池谷 公二郎 | 広島 | 2 | 180 | 村田 兆治 | ロッテ | 2 | |||
1978 | S53 | 162 | 斉藤 明夫 | 大洋 | 178 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 8 | ||||
1979 | S54 | 223 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 230 | 村田 兆治 | ロッテ | 3 | ||||
1980 | S55 | 219 | 江川 卓 | 巨人 | 1 | 225 | 木田 勇 | 日本ハム | ||||
1981 | S56 | 221 | 江川 卓 | 巨人 | 2 | 154 | 村田 兆治 | ロッテ | 4 | |||
1982 | S57 | 196 | 江川 卓 | 巨人 | 3 | 152 | 松沼 博久 | 西武 | ||||
1983 | S58 | 186 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 1 | 143 | 山沖 之彦 | 阪急 | ||||
1984 | S59 | 208 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 2 | 136 | 佐藤 義則 | 阪急 | 1 | |||
1985 | S60 | 172 | 小松 辰雄 | 中日 | 188 | 佐藤 義則 | 阪急 | 2 | ||||
1986 | S61 | 185 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 3 | 178 | 渡辺 久信 | 西武 | ||||
1987 | S62 | 184 | 川口 和久 | 広島 | 1 | 201 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 1 | |||
1988 | S63 | 187 | 槙原 寛己 | 巨人 | 204 | 小川 博 | ロッテ | |||||
1989 | H01 | 192 | 川口 和久 | 広島 | 2 | 183 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 2 | |||
1990 | H02 | 182 | 木田 優夫 | 巨人 | 287 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 1 | ||||
1991 | H03 | 230 | 川口 和久 | 広島 | 3 | 287 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 2 | |||
1992 | H04 | 194 | 仲田 幸司 | 阪神 | 228 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 3 | ||||
1993 | H05 | 247 | 今中 慎二 | 中日 | 276 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 4 | ||||
1994 | H06 | 185 | 桑田 真澄 | 巨人 | 239 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 1 | ||||
1995 | H07 | 187 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 239 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 2 | ||||
1996 | H08 | 206 | 斎藤 隆 | 横浜 | 178 | 工藤 公康 | ダイエー | 1 | ||||
1997 | H09 | 159 | 山本昌 | 中日 | 192 | 西口 文也 | 西武 | 1 | ||||
1998 | H10 | 241 | 石井 一久 | ヤクルト | 1 | 148 | 西口 文也 | 西武 | 2 | |||
1999 | H11 | 179 | 上原 浩治 | 巨人 | 1 | 196 | 工藤 公康 | ダイエー | 2 | |||
2000 | H12 | 210 | 石井 一久 | ヤクルト | 2 | 144 | 松坂 大輔 | 西武 | 1 | |||
2001 | H13 | 187 | 野口 茂樹 | 中日 | 214 | 松坂 大輔 | 西武 | 2 | ||||
2002 | H14 | 206 | 井川 慶 | 阪神 | 1 | 182 | パウエル | 近鉄 | ||||
2003 | H15 | 194 | 上原 浩治 | 巨人 | 2 | 215 | 松坂 大輔 | 西武 | 3 | |||
2004 | H16 | 228 | 井川 慶 | 阪神 | 2 | 177 | 新垣 渚 | ダイエー | ||||
2005 | H17 | 177 | 三浦 大輔 | 横浜 | 226 | 松坂 大輔 | 西武 | 4 | ||||
門倉 健 | 横浜 | |||||||||||
2006 | H18 | 194 | 川上 憲伸 | 中日 | 205 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | |||||
井川 慶 | 阪神 | 3 | ||||||||||
2007 | H19 | 180 | 内海 哲也 | 巨人 | 210 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 1 | ||||
2008 | H20 | 183 | ルイス | 広島 | 1 | 213 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 1 | |||
2009 | H21 | 186 | ルイス | 広島 | 2 | 204 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 2 | |||
2010 | H22 | 174 | 前田 健太 | 広島 | 1 | 222 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 2 | |||
2011 | H23 | 192 | 前田 健太 | 広島 | 2 | 276 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 3 | |||
2012 | H24 | 172 | 杉内 俊哉 | 巨 人 | 3 | 169 | 田中 将大 | 楽天 | ||||
能見 篤史 | 阪神 | |||||||||||
2013 | H25 | 183 | メッセンジャー | 阪神 | 1 | 200 | 金子 千尋 | オリックス | ||||
2014 | H26 | 226 | メッセンジャー | 阪神 | 2 | 204 | 則本 昂大 | 楽天 | 1 | |||
2015 | H27 | 221 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 215 | 則本 昂大 | 楽天 | 2 | ||||
2016 | H28 | 189 | 菅野 智之 | 巨人 | 1 | 216 | 則本 昂大 | 楽天 | 3 | |||
2017 | H29 | 187 | マイコラス | 巨人 | 222 | 則本 昂大 | 楽天 | 4 | ||||
2018 | H30 | 200 | 菅野 智之 | 巨人 | 2 | 187 | 則本 昂大 | 楽天 | 5 | |||
2019 | R01 | 188 | 山口 俊 | 巨人 | 227 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 1 | ||||
2020 | R02 | 148 | 大野 雄大 | 中日 | 149 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 2 | ||||
山本 由伸 | オリックス |
※ パは1989年以降、セは1991年以降が表彰対象 |
※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |