歴代 通算記録 MLB
(2020年シーズン終了時点)
日本人選手 歴代通算記録 / MLB
登板数 | 投球回数 | 勝利数 | セーブ数 | 奪三振数 | ||||||||||||||||||||||||
通算 | '20 | 通算 | '20 | 通算 | '20 | 通算 | '20 | 通算 | '20 | |||||||||||||||||||
1 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 517 | 1 | 野茂 英雄 | 1995-08 | 1976.1 | 1 | 野茂 英雄 | 1995-08 | 123 | 1 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 129 | 1 | 野茂 英雄 | 1995-08 | 1918 | |||||||||
2 | 上原 浩治 | 2009-17 | 436 | 2 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 1319.0 | 2 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 79 | 2 | 上原 浩治 | 2009-17 | 95 | 2 | ダルビッシュ有 | 2012-20 | 1392 | 93 | ||||||||
3 | 田沢 純一 | 2009-18 | 388 | - | 3 | ダルビッシュ有 | 2012-20 | 1127.0 | 76.0 | 3 | 田中 将大 | 2014-20 | 78 | 3 | 3 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 84 | 3 | 田中 将大 | 2014-20 | 991 | 44 | |||||
4 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 338 | 4 | 大家 友和 | 1999-09 | 1070.0 | 4 | ダルビッシュ有 | 2012-20 | 71 | 8 | 4 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 39 | 4 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 986 | ||||||||
5 | 野茂 英雄 | 1995-08 | 323 | 5 | 田中 将大 | 2014-20 | 1054.1 | 48.0 | 5 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 63 | 5 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 33 | 5 | 前田 健太 | 2016-20 | 721 | 80 | |||||||
6 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 266 | 6 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 883.2 | 6 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 56 | 6 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 27 | 6 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 720 | |||||||||
7 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 236 | 7 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 790.1 | 7 | 前田 健太 | 2016-20 | 53 | 6 | 7 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 16 | 7 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 714 | ||||||||
8 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 228 | 8 | 吉井 理人 | 1998-02 | 757.1 | 8 | 大家 友和 | 1999-09 | 51 | 8 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 10 | 8 | 大家 友和 | 1999-09 | 590 | |||||||||
9 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 212 | 9 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 720.1 | 9 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 45 | 9 | 村上 雅則 | 1964-65 | 9 | 9 | 上原 浩治 | 2009-17 | 572 | |||||||||
10 | 大家 友和 | 1999-09 | 202 | 10 | 前田 健太 | 2016-20 | 655.2 | 66.2 | 10 | 石井 一久 | 2002-05 | 39 | 10 | 平野 佳寿 | 2018-20 | 8 | 4 | 10 | 吉井 理人 | 1998-02 | 447 | |||||||
11 | ダルビッシュ有 | 2012-20 | 182 | 12 | 11 | 石井 一久 | 2002-05 | 564.0 | 11 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 34 | 11 | 小林 雅英 | 2008-09 | 6 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 447 | |||||||||
12 | 田中 将大 | 2014-20 | 174 | 10 | 12 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 514.0 | 12 | 吉井 理人 | 1998-02 | 32 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 6 | 12 | 石井 一久 | 2002-05 | 435 | |||||||||
13 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 168 | 13 | 上原 浩治 | 2009-17 | 480.2 | 13 | 上原 浩治 | 2009-17 | 22 | 前田 健太 | 2016-20 | 6 | 0 | 13 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 405 | |||||||||
14 | 吉井 理人 | 1998-02 | 162 | 14 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 465.2 | 14 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 21 | 14 | 田沢 純一 | 2009-18 | 4 | - | 14 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 400 | ||||||||
15 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 158 | 15 | 田沢 純一 | 2009-18 | 395.1 | - | 田沢 純一 | 2009-18 | 21 | - | 15 | 藤川 球児 | 2013-15 | 2 | 15 | 田沢 純一 | 2009-18 | 374 | - | |||||||
16 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 150 | 16 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 338.0 | 16 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 17 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 2 | 16 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 327 | ||||||||||
平野 佳寿 | 2018-20 | 150 | 13 | 17 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 250.1 | 17 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 16 | 17 | マイケル中村 | 2003-04 | 1 | 17 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 242 | |||||||||
18 | 前田 健太 | 2016-20 | 148 | 11 | 18 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 243.2 | 18 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 14 | 木田 優夫 | 1999-05 | 1 | 18 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 221 | |||||||||
19 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 126 | 19 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 243.1 | 19 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 13 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 1 | 19 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 217 | ||||||||||
20 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 117 | 20 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 232.0 | 20 | 平野 佳寿 | 2018-20 | 9 | 0 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 1 | 20 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 216 | |||||||||
21 | 石井 一久 | 2002-05 | 105 | 21 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 223.1 | 21 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 8 | 建山 義紀 | 2011-12 | 1 | 21 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 164 | ||||||||||
22 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 100 | 22 | 菊池 雄星 | 2019-20 | 208.2 | 47.0 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 8 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 1 | 22 | 菊池 雄星 | 2019-20 | 163 | 47 | |||||||||
23 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 99 | 23 | 平野 佳寿 | 2018-20 | 131.2 | 12.1 | 菊池 雄星 | 2019-20 | 8 | 2 | 23 | 平野 佳寿 | 2018-20 | 131 | 11 | |||||||||||
24 | 五十嵐 亮太 | 2010-12 | 83 | 24 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 126.0 | 24 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 7 | 24 | 村上 雅則 | 1964-65 | 100 | |||||||||||||
25 | 小林 雅英 | 2008-09 | 67 | 25 | 和田 毅 | 2014-15 | 101.2 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 7 | 25 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 92 | ||||||||||||||
26 | 木田 優夫 | 1999-05 | 65 | 26 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 98.2 | 26 | 村上 雅則 | 1964-65 | 5 | 26 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 88 | |||||||||||||
27 | 村上 雅則 | 1964-65 | 54 | 27 | 木田 優夫 | 1999-05 | 95.2 | 五十嵐 亮太 | 2010-12 | 5 | 和田 毅 | 2014-15 | 88 | |||||||||||||||
28 | 建山 義紀 | 2011-12 | 53 | 28 | 村上 雅則 | 1964-65 | 89.1 | 和田 毅 | 2014-15 | 5 | 28 | 五十嵐 亮太 | 2010-12 | 72 | ||||||||||||||
29 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 50 | 29 | 五十嵐 亮太 | 2010-12 | 73.0 | 29 | 小林 雅英 | 2008-09 | 4 | 29 | 木田 優夫 | 1999-05 | 68 | |||||||||||||
30 | 薮田 安彦 | 2008-09 | 43 | 30 | 井川 慶 | 2007-08 | 71.2 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 4 | 0 | 30 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 66 | 3 | ||||||||||||
31 | 菊池 雄星 | 2019-20 | 41 | 9 | 31 | 小林 雅英 | 2008-09 | 65.1 | 31 | 柏田 貴史 | 1997 | 3 | 31 | 建山 義紀 | 2011-12 | 61 | ||||||||||||
32 | 柏田 貴史 | 1997 | 35 | 32 | 建山 義紀 | 2011-12 | 61.0 | 薮田 安彦 | 2008-09 | 3 | 32 | 井川 慶 | 2007-08 | 53 | ||||||||||||||
33 | マイケル中村 | 2003-04 | 31 | 33 | 多田野 数人 | 2004-05 | 54.1 | 建山 義紀 | 2011-12 | 3 | 33 | 多田野 数人 | 2004-05 | 40 | ||||||||||||||
34 | 藤川 球児 | 2013-15 | 29 | 34 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 53.1 | 1.2 | 34 | 井川 慶 | 2007-08 | 2 | 34 | 小林 雅英 | 2008-09 | 39 | ||||||||||||
35 | 高橋 建 | 2009 | 28 | 35 | 薮田 安彦 | 2008-09 | 51.2 | 山口 俊 | 2020 | 2 | 2 | 35 | マイケル中村 | 2003-04 | 38 | |||||||||||||
36 | 牧田 和久 | 2018 | 27 | 36 | 小宮山 悟 | 2002 | 43.1 | 36 | 木田 優夫 | 1999-05 | 1 | 36 | 牧田 和久 | 2018 | 37 | |||||||||||||
37 | 小宮山 悟 | 2002 | 25 | 37 | マイケル中村 | 2003-04 | 38.1 | 多田野 数人 | 2004-05 | 1 | 37 | 薮田 安彦 | 2008-09 | 34 | ||||||||||||||
38 | 野村 貴仁 | 2002 | 21 | 38 | 牧田 和久 | 2018 | 35.0 | 藤川 球児 | 2013-15 | 1 | 38 | 小宮山 悟 | 2002 | 33 | ||||||||||||||
和田 毅 | 2014-15 | 21 | 39 | 柏田 貴史 | 1997 | 31.1 | 39 | 藤川 球児 | 2013-15 | 32 | ||||||||||||||||||
40 | 桑田 真澄 | 2007 | 19 | 40 | 高橋 建 | 2009 | 27.1 | 40 | 山口 俊 | 2020 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
41 | 山口 俊 | 2020 | 17 | 17 | 41 | 藤川 球児 | 2013-15 | 26.2 | 41 | 高橋 建 | 2009 | 23 | ||||||||||||||||
42 | 井川 慶 | 2007-08 | 16 | 42 | 山口 俊 | 2020 | 25.2 | 25.2 | 42 | 柏田 貴史 | 1997 | 19 | ||||||||||||||||
43 | 多田野 数人 | 2004-05 | 15 | 43 | 桑田 真澄 | 2007 | 21.0 | 43 | 桑田 真澄 | 2007 | 12 | |||||||||||||||||
44 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 12 | 2 | 44 | 野村 貴仁 | 2002 | 13.2 | 44 | 野村 貴仁 | 2002 | 9 | ||||||||||||||||
45 | 福盛 和男 | 2008 | 4 | 45 | 福盛 和男 | 2008 | 4.0 | 45 | 村田 透 | 2015 | 2 | |||||||||||||||||
46 | 村田 透 | 2015 | 1 | 46 | 村田 透 | 2015 | 3.1 | 46 | 福盛 和男 | 2008 | 1 | |||||||||||||||||
イチロー | 2015 | 1 | 47 | イチロー | 2015 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
出場試合数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点数 | 盗塁数 | ||||||||||||||||||||||||
通算 | '20 | 通算 | '20 | 通算 | '20 | 通算 | '20 | 通算 | '20 | |||||||||||||||||||
1 | イチロー | 2001-19 | 2653 | 1 | イチロー | 2001-19 | 3089 | 1 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 175 | 1 | イチロー | 2001-19 | 780 | 1 | イチロー | 2001-19 | 509 | |||||||||
2 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 1236 | 2 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 1253 | 2 | イチロー | 2001-19 | 117 | 2 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 760 | 2 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 102 | |||||||||
3 | 青木 宣親 | 2012-17 | 758 | 3 | 青木 宣親 | 2012-17 | 774 | 3 | 城島 健司 | 2006-09 | 48 | 3 | 青木 宣親 | 2012-17 | 219 | 3 | 青木 宣親 | 2012-17 | 98 | |||||||||
4 | 田口 壮 | 2002-09 | 672 | 4 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 615 | 4 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 47 | 7 | 4 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 211 | 4 | 井口 資仁 | 2005-08 | 48 | ||||||||
5 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 630 | 5 | 福留 孝介 | 2008-12 | 498 | 5 | 井口 資仁 | 2005-08 | 44 | 5 | 井口 資仁 | 2005-08 | 205 | 5 | 田口 壮 | 2002-09 | 39 | |||||||||
6 | 福留 孝介 | 2008-12 | 596 | 6 | 井口 資仁 | 2005-08 | 494 | 6 | 福留 孝介 | 2008-12 | 42 | 6 | 城島 健司 | 2006-09 | 198 | 6 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 32 | |||||||||
7 | 井口 資仁 | 2005-08 | 493 | 7 | 城島 健司 | 2006-09 | 431 | 7 | 青木 宣親 | 2012-17 | 33 | 7 | 福留 孝介 | 2008-12 | 195 | 7 | 福留 孝介 | 2008-12 | 29 | |||||||||
8 | 城島 健司 | 2006-09 | 462 | 8 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 413 | 8 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 32 | 8 | 田口 壮 | 2002-09 | 163 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 29 | 7 | |||||||||
9 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 408 | 9 | 田口 壮 | 2002-09 | 382 | 9 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 20 | 9 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 147 | 24 | 9 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 13 | ||||||||
10 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 303 | 10 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 232 | 29 | 10 | 田口 壮 | 2002-09 | 19 | 10 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 117 | 10 | 川崎 宗則 | 2012-16 | 12 | ||||||||
11 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 276 | 11 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 215 | 11 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 16 | 11 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 100 | 11 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 9 | |||||||||
川崎 宗則 | 2012-16 | 276 | 12 | 川崎 宗則 | 2012-16 | 150 | 12 | 筒香 嘉智 | 2020 | 8 | 8 | 12 | 川崎 宗則 | 2012-16 | 51 | 12 | 城島 健司 | 2006-09 | 7 | |||||||||
13 | 大谷 翔平 | 2018-20 | 254 | 44 | 13 | 野茂 英雄 | 1995-05 | 65 | 13 | 野茂 英雄 | 1995-05 | 4 | 13 | 野茂 英雄 | 1995-05 | 26 | 秋山 翔吾 | 2020 | 7 | 7 | ||||||||
14 | 野茂 英雄 | 1995-05 | 237 | 14 | 西岡 剛 | 2011-12 | 50 | 14 | 吉井 理人 | 1998-02 | 1 | 14 | 筒香 嘉智 | 2020 | 24 | 24 | 14 | 西岡 剛 | 2011-12 | 2 | ||||||||
15 | 吉井 理人 | 1998-02 | 153 | 15 | 秋山 翔吾 | 2020 | 38 | 38 | 石井 一久 | 2002-05 | 1 | 15 | 西岡 剛 | 2011-12 | 20 | 田中 賢介 | 2013 | 2 | ||||||||||
16 | 前田 健太 | 2016-19 | 139 | - | 16 | 大家 友和 | 2001-09 | 33 | 川崎 宗則 | 2012-16 | 1 | 16 | 大家 友和 | 2001-09 | 15 | 16 | 吉井 理人 | 1998-02 | 1 | |||||||||
17 | 大家 友和 | 2001-09 | 138 | 17 | 筒香 嘉智 | 2020 | 31 | 31 | ダルビッシュ有 | 2012-19 | 1 | - | 17 | 前田 健太 | 2016-19 | 14 | - | 大家 友和 | 2001-09 | 1 | ||||||||
18 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 136 | 18 | 前田 健太 | 2016-19 | 27 | - | 前田 健太 | 2016-19 | 1 | - | 18 | 吉井 理人 | 1998-02 | 13 | ||||||||||||
19 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 135 | 19 | 吉井 理人 | 1998-02 | 25 | 19 | 石井 一久 | 2002-05 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 平野 佳寿 | 2018-19 | 126 | - | 20 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 21 | 20 | 秋山 翔吾 | 2020 | 9 | 9 | |||||||||||||||
21 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 114 | 21 | 石井 一久 | 2002-05 | 18 | 21 | ダルビッシュ有 | 2012-19 | 4 | - | ||||||||||||||||
22 | 石井 一久 | 2002-05 | 98 | 22 | ダルビッシュ有 | 2012-19 | 10 | - | 22 | 中村 紀洋 | 2005 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 田沢 純一 | 2013-18 | 91 | - | 23 | 田中 賢介 | 2013 | 8 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 3 | |||||||||||||||||
24 | 五十嵐 亮太 | 2010-11 | 77 | 24 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 7 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 3 | ||||||||||||||||||
25 | 西岡 剛 | 2011-12 | 71 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 7 | 25 | 田中 賢介 | 2013 | 2 | ||||||||||||||||||
高橋 尚成 | 2010-13 | 71 | 26 | 中村 紀洋 | 2005 | 5 | 26 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | 上原 浩治 | 2009-17 | 67 | 27 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 3 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 1 | ||||||||||||||||||
28 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 63 | 28 | 村上 雅則 | 1964-65 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 60 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 村上 雅則 | 1964-65 | 54 | 30 | 木田 優夫 | 1999-04 | 1 | |||||||||||||||||||||
秋山 翔吾 | 2020 | 54 | 54 | 多田野 数人 | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | ダルビッシュ有 | 2012-19 | 53 | - | 高橋 尚成 | 2010-13 | 1 | |||||||||||||||||||||
33 | 筒香 嘉智 | 2020 | 51 | 51 | 和田 毅 | 2014-15 | 1 | |||||||||||||||||||||
34 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 50 | 田中 将大 | 2014-19 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
35 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 柏田 貴史 | 1997 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
鈴木 誠 | 1996-02 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 高橋 建 | 2009 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
藤川 球児 | 2013-14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 牧田 和久 | 2018 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 小宮山 悟 | 2002 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 野村 貴仁 | 2002 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 和田 毅 | 2014-15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 中村 紀洋 | 2005 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
田中 賢介 | 2013 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 桑田 真澄 | 2007 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 田中 将大 | 2014-19 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||
50 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 岩隈 久志 | 2012-16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 木田 優夫 | 1999-04 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 小林 雅英 | 2008 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
建山 義紀 | 2011 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | マイケル中村 | 2003 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
薮田 安彦 | 2008 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 多田野 数人 | 2004 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
井川 慶 | 2007-08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 菊池 雄星 | 2019 | 1 | - |
※ 投手の打撃成績は打者としての通算成績となるため、投手成績と打撃成績の活動期間、登板数と出場試合数は一致しないケースがあります。