歴代タイトルホルダー
最多本塁打者 一覧
最多本塁打 | 所属 | |||||||||||
1936 | S11春 | (トーナメント大会) | ||||||||||
S11秋 | 2 | 藤村 富美男 | 大阪 | 1 | ||||||||
山下 実 | 阪急 | |||||||||||
古谷 倉之助 | 金鯱 | |||||||||||
1937 | S12春 | 4 | 中島 治康 | 巨人 | 1 | |||||||
松木 謙治郎 | 大阪 | |||||||||||
S12秋 | 4 | 高橋 吉雄 | イーグルス | |||||||||
1938 | S13春 | 6 | ハリス | イーグルス | ||||||||
S13秋 | 10 | 中島 治康 | 巨人 | 2 | ||||||||
1939 | S14 | 10 | 鶴岡 一人 | 南海 | ||||||||
1940 | S15 | 9 | 川上 哲治 | 巨人 | 1 | |||||||
1941 | S16 | 8 | 服部 受弘 | 名古屋 | ||||||||
1942 | S17 | 8 | 古川 清蔵 | 名古屋 | 1 | |||||||
1943 | S18 | 4 | 古川 清蔵 | 名古屋 | 2 | |||||||
岩本 章 | 名古屋 | |||||||||||
加藤 正二 | 名古屋 | |||||||||||
1944 | S19 | 3 | 金山 次郎 | 産業 | ||||||||
1945 | S20 | (リーグ戦中止) | ||||||||||
1946 | S21 | 20 | 大下 弘 | セネタース | 1 | |||||||
1947 | S22 | 17 | 大下 弘 | 東急 | 2 | |||||||
1948 | S23 | 25 | 川上 哲治 | 巨人 | 2 | |||||||
青田 昇 | 巨人 | 1 | ||||||||||
1949 | S24 | 46 | 藤村 富美男 | 阪神 | 2 | |||||||
最多本塁打(セ) | 所属 | 最多本塁打(パ) | 所属 | |||||||||
1950 | S25 | 51 | 小鶴 誠 | 松竹 | 43 | 別当 薫 | 毎日 | |||||
1951 | S26 | 32 | 青田 昇 | 巨人 | 2 | 26 | 大下 弘 | 東急 | 3 | |||
1952 | S27 | 27 | 杉山 悟 | 名古屋 | 25 | 深見 安博 | 西鉄-東急 | |||||
1953 | S28 | 27 | 藤村 富美男 | 阪神 | 3 | 36 | 中西 太 | 西鉄 | 1 | |||
1954 | S29 | 31 | 青田 昇 | 洋松 | 3 | 31 | 中西 太 | 西鉄 | 2 | |||
1955 | S30 | 31 | 町田 行彦 | 国鉄 | 35 | 中西 太 | 西鉄 | 3 | ||||
1956 | S31 | 25 | 青田 昇 | 大洋 | 4 | 29 | 中西 太 | 西鉄 | 4 | |||
1957 | S32 | 27 | 青田 昇 | 大洋 | 5 | 30 | 野村 克也 | 南海 | 1 | |||
佐藤 孝夫 | 国鉄 | |||||||||||
1958 | S33 | 29 | 長島 茂雄 | 巨人 | 1 | 23 | 中西 太 | 西鉄 | 5 | |||
1959 | S34 | 31 | 桑田 武 | 大洋 | 25 | 山内 和弘 | 大毎 | 1 | ||||
森 徹 | 中日 | |||||||||||
1960 | S35 | 31 | 藤本 勝巳 | 阪神 | 32 | 山内 和弘 | 大毎 | 2 | ||||
1961 | S36 | 28 | 長島 茂雄 | 巨人 | 2 | 29 | 野村 克也 | 南海 | 2 | |||
中田 昌宏 | 阪急 | |||||||||||
1962 | S37 | 38 | 王 貞治 | 巨人 | 1 | 44 | 野村 克也 | 南海 | 3 | |||
1963 | S38 | 40 | 王 貞治 | 巨人 | 2 | 52 | 野村 克也 | 南海 | 4 | |||
1964 | S39 | 55 | 王 貞治 | 巨人 | 3 | 41 | 野村 克也 | 南海 | 5 | |||
1965 | S40 | 42 | 王 貞治 | 巨人 | 4 | 42 | 野村 克也 | 南海 | 6 | |||
1966 | S41 | 48 | 王 貞治 | 巨人 | 5 | 34 | 野村 克也 | 南海 | 7 | |||
1967 | S42 | 47 | 王 貞治 | 巨人 | 6 | 35 | 野村 克也 | 南海 | 8 | |||
1968 | S43 | 49 | 王 貞治 | 巨人 | 7 | 38 | 野村 克也 | 南海 | 9 | |||
1969 | S44 | 44 | 王 貞治 | 巨人 | 8 | 41 | 長池 徳二 | 阪急 | 1 | |||
1970 | S45 | 47 | 王 貞治 | 巨人 | 9 | 44 | 大杉 勝男 | 東映 | 1 | |||
1971 | S46 | 39 | 王 貞治 | 巨人 | 10 | 41 | 大杉 勝男 | 東映 | 2 | |||
1972 | S47 | 48 | 王 貞治 | 巨人 | 11 | 41 | 長池 徳二 | 阪急 | 2 | |||
1973 | S48 | 51 | 王 貞治 | 巨人 | 12 | 43 | 長池 徳二 | 阪急 | 3 | |||
1974 | S49 | 49 | 王 貞治 | 巨人 | 13 | 38 | ジョーンズ | 近鉄 | 1 | |||
1975 | S50 | 43 | 田淵 幸一 | 阪神 | 34 | 土井 正博 | 太平洋 | |||||
1976 | S51 | 49 | 王 貞治 | 巨人 | 14 | 36 | ジョーンズ | 近鉄 | 2 | |||
1977 | S52 | 50 | 王 貞治 | 巨人 | 15 | 34 | リー | ロッテ | ||||
1978 | S53 | 44 | 山本 浩二 | 広島 | 1 | 36 | ミッチェル | 日本ハム | ||||
1979 | S54 | 48 | 掛布 雅之 | 阪神 | 1 | 37 | マニエル | 近鉄 | 1 | |||
1980 | S55 | 44 | 山本 浩二 | 広島 | 2 | 48 | マニエル | 近鉄 | 2 | |||
1981 | S56 | 43 | 山本 浩二 | 広島 | 3 | 44 | 門田 博光 | 南海 | 1 | |||
ソレイタ | 日本ハム | |||||||||||
1982 | S57 | 35 | 掛布 雅之 | 阪神 | 2 | 32 | 落合 博満 | ロッテ | 1 | |||
1983 | S58 | 36 | 山本 浩二 | 広島 | 4 | 40 | 門田 博光 | 南海 | 2 | |||
大島 康徳 | 中日 | |||||||||||
1984 | S59 | 37 | 掛布 雅之 | 阪神 | 3 | 37 | ブーマー | 阪急 | ||||
宇野 勝 | 中日 | |||||||||||
1985 | S60 | 54 | バース | 阪神 | 1 | 52 | 落合 博満 | ロッテ | 2 | |||
1986 | S61 | 47 | バース | 阪神 | 2 | 50 | 落合 博満 | ロッテ | 3 | |||
1987 | S62 | 39 | ランス | 広島 | 43 | 秋山 幸二 | 西武 | |||||
1988 | S63 | 33 | ポンセ | 大洋 | 44 | 門田 博光 | 南海 | 3 | ||||
1989 | H01 | 42 | パリッシュ | ヤクルト | 49 | ブライアント | 近鉄 | 1 | ||||
1990 | H02 | 34 | 落合 博満 | 中日 | 4 | 42 | デストラーデ | 西武 | 1 | |||
1991 | H03 | 37 | 落合 博満 | 中日 | 5 | 39 | デストラーデ | 西武 | 2 | |||
1992 | H04 | 38 | ハウエル | ヤクルト | 41 | デストラーデ | 西武 | 3 | ||||
1993 | H05 | 34 | 江藤 智 | 広島 | 1 | 42 | ブライアント | 近鉄 | 2 | |||
1994 | H06 | 38 | 大豊 泰昭 | 中日 | 35 | ブライアント | 近鉄 | 3 | ||||
1995 | H07 | 39 | 江藤 智 | 広島 | 2 | 28 | 小久保 裕紀 | ダイエー | ||||
1996 | H08 | 39 | 山崎 武司 | 中日 | 1 | 32 | ニール | オリックス | ||||
1997 | H09 | 38 | ホージー | ヤクルト | 37 | ウィルソン | 日本ハム | 1 | ||||
1998 | H10 | 34 | 松井 秀喜 | 巨人 | 1 | 33 | ウィルソン | 日本ハム | 2 | |||
1999 | H11 | 44 | ペタジーニ | ヤクルト | 1 | 40 | ローズ | 近鉄 | 1 | |||
2000 | H12 | 42 | 松井 秀喜 | 巨人 | 2 | 39 | 中村 紀洋 | 近鉄 | ||||
2001 | H13 | 39 | ペタジーニ | ヤクルト | 2 | 55 | ローズ | 近鉄 | 2 | |||
2002 | H14 | 50 | 松井 秀喜 | 巨人 | 3 | 55 | カブレラ | 西武 | ||||
2003 | H15 | 40 | ラミレス | ヤクルト | 1 | 51 | ローズ | 近鉄 | 3 | |||
ウッズ | 横浜 | 1 | ||||||||||
2004 | H16 | 45 | ウッズ | 横浜 | 2 | 44 | 松中 信彦 | ダイエー | ||||
ローズ | 巨人 | 4 | セギノール | 日本ハム | ||||||||
2005 | H17 | 43 | 新井 貴浩 | 広島 | 46 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2 | ||||
2006 | H18 | 47 | ウッズ | 中日 | 3 | 32 | 小笠原 道大 | 日本ハム | ||||
2007 | H19 | 36 | 村田 修一 | 横浜 | 1 | 43 | 山崎 武司 | 楽天 | 2 | |||
2008 | H20 | 46 | 村田 修一 | 横浜 | 2 | 46 | 中村 剛也 | 西武 | 1 | |||
2009 | H21 | 39 | ブランコ | 中日 | 48 | 中村 剛也 | 西武 | 2 | ||||
2010 | H22 | 49 | ラミレス | 巨人 | 2 | 33 | T−岡田 | オリックス | ||||
2011 | H23 | 31 | バレンティン | ヤクルト | 1 | 48 | 中村 剛也 | 西武 | 3 | |||
2012 | H24 | 31 | バレンティン | ヤクルト | 2 | 27 | 中村 剛也 | 西武 | 4 | |||
2013 | H25 | 60 | バレンティン | ヤクルト | 3 | 31 | アブレイユ | 日本ハム | ||||
2014 | H26 | 37 | エルドレッド | 広島 | 34 | 中村 剛也 | 西武 | 5 | ||||
メヒア | 西武 | |||||||||||
2015 | H27 | 38 | 山田 哲人 | ヤクルト | 37 | 中村 剛也 | 西武 | 6 | ||||
2016 | H28 | 44 | 筒香 嘉智 | 横浜 | 39 | レアード | 日本ハム | |||||
2017 | H29 | 35 | ゲレーロ | 中日 | 35 | デスパイネ | ソフトバンク | |||||
2018 | H30 | 41 | ソト | 横浜 | 1 | 47 | 山川 穂高 | 西武 | 1 | |||
2019 | R01 | 43 | ソト | 横浜 | 2 | 43 | 山川 穂高 | 西武 | 2 | |||
2020 | R02 | 31 | 岡本 和真 | 巨人 | 32 | 浅村 栄斗 | 楽天 |
※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |