パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仮想投球回数 (アウトを奪った実績を 投球回数に換算したもの) |
年 齢 |
年 数 |
奪 死 率 |
登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H P |
三 振 |
防 御 率 |
仮想打点数 (塁を奪った実績を 打点に換算したもの) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
奪 塁 率 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
28.1 | 平良 海馬 | 西 | 21 | 3 | 40% | 54 | 53.0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 62 | 1.87 | 48.1 | 小深田 大翔* | 楽 | 内 | 25 | 1 | 44% | 112 | 437 | 109 | 3 | 31 | 17 | .288 | |||
24.0 | 瀧中 瞭太 | 楽 | 26 | 1 | 40% | 8 | 45.0 | 2 | 1 | 29 | 3.40 | 45.0 | 安田 尚憲* | ロ | 内 | 21 | 3 | 39% | 113 | 460 | 87 | 6 | 54 | 2 | .221 | |||||
17.1 | 中村 稔弥* | ロ | 24 | 2 | 19% | 16 | 64.0 | 2 | 5 | 40 | 4.78 | 18.0 | 小郷 裕哉* | 楽 | 外 | 24 | 2 | 56% | 58 | 129 | 31 | 4 | 12 | 8 | .295 | |||||
16.2 | 張 奕 | オ | 26 | 2 | 24% | 13 | 48.0 | 2 | 4 | 46 | 4.31 | 11.3 | 鈴木 将平* | 西 | 外 | 22 | 4 | 30% | 46 | 157 | 29 | 1 | 10 | .207 | ||||||
16.2 | 宮川 哲 | 西 | 25 | 1 | 25% | 49 | 44.2 | 2 | 1 | 15 | 45 | 3.83 | 11.3 | 藤原 恭大* | ロ | 外 | 20 | 2 | 45% | 26 | 105 | 25 | 3 | 10 | 4 | .260 | ||||
16.1 | 浜屋 将太* | 西 | 21 | 1 | 23% | 12 | 50.2 | 3 | 3 | 23 | 4.97 | 11.2 | 佐藤 都志也* | ロ | 捕 | 22 | 1 | 36% | 60 | 127 | 26 | 2 | 12 | .228 | ||||||
16.1 | 泉 圭輔 | ソ | 23 | 2 | 34% | 40 | 34.2 | 0 | 1 | 8 | 28 | 2.08 | 10.0 | 大下 誠一郎 | オ | 外 | 23 | 1 | 38% | 32 | 104 | 19 | 2 | 9 | .216 | |||||
15.1 | 河野 竜生* | 日 | 22 | 1 | 17% | 12 | 60.1 | 3 | 5 | 43 | 5.07 | 10.0 | 和田 康士朗* | ロ | 外 | 21 | 1 | 58% | 71 | 69 | 12 | 0 | 0 | 23 | .203 | |||||
15.1 | 吉田 凌 | オ | 23 | 5 | 39% | 35 | 29.0 | 2 | 2 | 9 | 33 | 2.17 | 9.0 | 野村 佑希 | 日 | 内 | 20 | 2 | 47% | 21 | 76 | 19 | 3 | 18 | .257 | |||||
14.1 | 津留崎 大成 | 楽 | 23 | 1 | 29% | 33 | 34.1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 4.19 | 7.2 | 太田 椋 | オ | 内 | 19 | 2 | 49% | 20 | 61 | 14 | 3 | 5 | .259 | |||||
14.1 | 板東 湧梧 | ソ | 25 | 2 | 33% | 15 | 31.2 | 2 | 2 | 4 | 29 | 2.56 | 6.3 | 川越 誠司* | 西 | 外 | 27 | 5 | 36% | 48 | 74 | 10 | 2 | 5 | .156 | |||||
11.0 | 田村 伊知郎 | 西 | 26 | 4 | 18% | 31 | 41.0 | 0 | 0 | 27 | 3.95 | 5.1 | 山野辺 翔 | 西 | 内 | 26 | 2 | 33% | 53 | 64 | 14 | 0 | 4 | 5 | .233 | |||||
10.0 | 福田 俊* | 日 | 24 | 2 | 23% | 30 | 30.1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3.26 | 4.2 | 樋口 龍之介 | 日 | 内 | 26 | 1 | 28% | 25 | 64 | 7 | 1 | 1 | .140 | |||||
9.1 | 与座 海人 | 西 | 25 | 2 | 17% | 8 | 38.0 | 2 | 4 | 18 | 5.45 | 4.0 | 柘植 世那 | 西 | 捕 | 23 | 1 | 37% | 17 | 43 | 7 | 2 | 5 | 1 | .184 | |||||
9.1 | 漆原 大晟 | オ | 24 | 1 | 27% | 22 | 23.2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 3.42 | 3.2 | 高木 渉* | 西 | 外 | 21 | 2 | 35% | 12 | 40 | 7 | 2 | 5 | .175 | ||||
9.0 | 寺岡 寛治 | 楽 | 28 | 3 | 31% | 24 | 20.0 | 2 | 1 | 12 | 14 | 3.15 | 3.1 | 岩見 雅紀 | 楽 | 外 | 26 | 3 | 34% | 16 | 38 | 8 | 1 | 4 | .216 | |||||
7.1 | 杉山 一樹 | ソ | 23 | 2 | 32% | 11 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2.16 | 2.3 | 三森 大貴* | ソ | 内 | 21 | 4 | 24% | 24 | 46 | 7 | 0 | 2 | 1 | .163 | ||||
6.1 | 富山 凌雅* | オ | 23 | 2 | 25% | 18 | 18.1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 4.42 | 2.2 | 田中 貴也* | 楽 | 捕 | 28 | 4 | 56% | 9 | 18 | 6 | 1 | 4 | .400 | |||||
6.1 | 山本 大貴* | ロ | 25 | 3 | 35% | 12 | 13.2 | 0 | 0 | 7 | 2.63 | 1.2 | 福田 光輝* | ロ | 内 | 23 | 1 | 23% | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | .087 | ||||||
5.2 | 宮城 大弥* | オ | 19 | 1 | 23% | 3 | 16.0 | 1 | 1 | 16 | 3.94 | 1.1 | 石原 彪 | 楽 | 捕 | 21 | 4 | 21% | 18 | 24 | 4 | 0 | 1 | .174 | ||||||
5.1 | 津森 宥紀 | ソ | 22 | 1 | 22% | 14 | 16.1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2.76 | 1.1 | 九鬼 隆平 | ソ | 捕 | 22 | 4 | 100% | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | .250 | |||||
4.2 | 東妻 勇輔 | ロ | 24 | 2 | 20% | 13 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | 1.0 | 紅林 弘太郎 | オ | 内 | 18 | 1 | 22% | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | .235 | |||||
3.2 | 吉田 輝星 | 日 | 19 | 2 | 11% | 5 | 20.1 | 0 | 2 | 11 | 8.41 | 1.0 | 田宮 裕涼* | 日 | 捕 | 20 | 2 | 57% | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | .429 | |||||
3.2 | 永野 将司* | ロ | 27 | 3 | 15% | 13 | 15.0 | 0 | 0 | 14 | 5.40 | 0.3 | 広沢 伸哉 | オ | 内 | 21 | 3 | 14% | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | .158 | ||||||
3.0 | 鈴木 健矢 | 日 | 23 | 1 | 16% | 11 | 11.1 | 0 | 1 | 11 | 7.94 | 0.3 | 宜保 翔* | オ | 内 | 20 | 2 | 17% | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | .118 | ||||||
2.2 | 中塚 駿太 | 西 | 26 | 4 | 24% | 6 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 5.14 | 0.3 | 黒川 史陽* | 楽 | 内 | 19 | 1 | 18% | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | .143 | ||||||
1.2 | 望月 大希 | 日 | 22 | 1 | 63% | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.2 | 茶谷 健太 | ロ | 内 | 22 | 4 | 12% | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | .063 | |||||
1.1 | 古谷 優人* | ソ | 21 | 4 | 14% | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 9 | 3.18 | 0.2 | 柳町 達* | ソ | 外 | 23 | 1 | 33% | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | .250 | ||||||
1.1 | 奥村 政稔 | ソ | 28 | 2 | 20% | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 7 | 2.08 | 0.2 | 西川 愛也* | 西 | 外 | 21 | 3 | 50% | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | ||||||
1.1 | 渡辺 雄大* | ソ | 29 | 1 | 67% | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.1 | 高部 瑛斗* | ロ | 外 | 23 | 1 | 9% | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | .100 | ||||||
0.2 | 村西 良太 | オ | 23 | 1 | 5% | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 5 | 9.00 | 0.1 | 戸川 大輔* | 西 | 外 | 24 | 5 | 11% | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | ||||||
0.1 | 国場 翼 | 西 | 27 | 5 | 2% | 7 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7.36 | 0.1 | 郡 拓也 | 日 | 捕 | 22 | 4 | 14% | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
0.0 | 斉藤 大将* | 西 | 25 | 3 | 0% | 7 | 10.0 | 0 | 1 | 3 | 9.90 | 0.0 | 勝俣 翔貴* | オ | 内 | 23 | 1 | 0% | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 古谷 拓郎 | ロ | 20 | 2 | 0% | 2 | 6.1 | 0 | 1 | 7 | 4.26 | 0.0 | 海野 隆司 | ソ | 捕 | 23 | 1 | 0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 生田目 翼 | 日 | 25 | 2 | 0% | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 5 | 7.50 | 0.0 | 岸 潤一郎 | 西 | 外 | 24 | 1 | 0% | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 神戸 文也 | オ | 26 | 2 | 0% | 5 | 5.2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9.53 | ||||||||||||||||||
0.0 | 本田 仁海 | オ | 21 | 3 | 0% | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | |||||||||||||||||||
0.0 | 北浦 竜次* | 日 | 20 | 3 | 0% | 3 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 16.20 | |||||||||||||||||||
0.0 | 成田 翔* | ロ | 22 | 5 | 0% | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 18.00 | |||||||||||||||||||
0.0 | 松岡 洸希 | 西 | 20 | 1 | 0% | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |||||||||||||||||||
0.0 | 鈴木 翔天* | 楽 | 24 | 2 | 0% | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | |||||||||||||||||||
0.0 | 左沢 優* | オ | 26 | 2 | 0% | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 20.25 | |||||||||||||||||||
0.0 | 尾形 崇斗 | ソ | 21 | 1 | 0% | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | |||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仮想投球回数 (アウトを奪った実績を 投球回数に換算したもの) |
年 齢 |
年 数 |
奪 死 率 |
登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H P |
三 振 |
防 御 率 |
仮想打点数 (塁を奪った実績を 打点に換算したもの) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
奪 塁 率 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
63.0 | 森下 暢仁 | 広 | 23 | 1 | 39% | 18 | 122.2 | 10 | 3 | 124 | 1.91 | 34.2 | 松原 聖弥* | 巨 | 外 | 25 | 3 | 44% | 86 | 313 | 73 | 3 | 19 | 12 | .263 | |||||
45.0 | 戸郷 翔征 | 巨 | 20 | 2 | 30% | 19 | 107.2 | 9 | 6 | 1 | 106 | 2.76 | 16.1 | 大盛 穂* | 広 | 外 | 24 | 1 | 44% | 73 | 148 | 35 | 2 | 16 | 5 | .259 | ||||
29.0 | ロドリゲス | 中 | 23 | 1 | 66% | 18 | 67.0 | 3 | 4 | 3 | 76 | 6.37 | 13.1 | A.マルティネス | 中 | 捕 | 24 | 1 | 49% | 39 | 109 | 28 | 2 | 13 | .295 | |||||
27.0 | 勝野 昌慶 | 中 | 23 | 2 | 27% | 13 | 72.0 | 4 | 5 | 56 | 3.88 | 10.0 | 小幡 竜平* | 神 | 内 | 20 | 2 | 30% | 54 | 134 | 28 | 0 | 7 | 3 | .220 | |||||
24.1 | ケムナ 誠 | 広 | 25 | 3 | 34% | 41 | 51.0 | 1 | 1 | 12 | 55 | 3.88 | 9.2 | 増田 大輝 | 巨 | 内 | 27 | 4 | 79% | 74 | 48 | 11 | 0 | 2 | 23 | .297 | ||||
19.2 | 清水 昇 | ヤ | 24 | 2 | 27% | 52 | 53.1 | 0 | 4 | 30 | 58 | 3.54 | 9.1 | 浜田 太貴 | ヤ | 外 | 20 | 2 | 35% | 33 | 105 | 20 | 3 | 7 | .200 | |||||
17.1 | 伊勢 大夢 | 横 | 22 | 1 | 36% | 33 | 35.0 | 3 | 1 | 7 | 39 | 1.80 | 8.2 | 北村 拓己 | 巨 | 内 | 25 | 3 | 39% | 57 | 88 | 17 | 2 | 10 | .227 | |||||
15.2 | 大江 竜聖* | 巨 | 21 | 4 | 30% | 43 | 37.2 | 3 | 0 | 12 | 30 | 3.11 | 5.2 | 郡司 裕也 | 中 | 捕 | 23 | 1 | 29% | 30 | 76 | 10 | 0 | 4 | .156 | |||||
15.0 | 島内 颯太郎 | 広 | 24 | 2 | 27% | 38 | 37.2 | 1 | 0 | 5 | 48 | 4.54 | 4.3 | 宇草 孔基* | 広 | 外 | 23 | 1 | 40% | 13 | 47 | 11 | 0 | 3 | 3 | .256 | ||||
13.1 | 吉田 大喜 | ヤ | 23 | 1 | 13% | 14 | 67.1 | 2 | 7 | 53 | 5.21 | 4.2 | 岸田 行倫 | 巨 | 捕 | 24 | 3 | 38% | 34 | 48 | 13 | 1 | 5 | .302 | ||||||
11.2 | 長谷川 宙輝* | ヤ | 22 | 1 | 18% | 44 | 43.1 | 1 | 2 | 8 | 45 | 5.82 | 3.1 | 石川 昂弥 | 中 | 内 | 19 | 1 | 32% | 14 | 41 | 8 | 0 | 1 | .222 | |||||
11.1 | 馬場 皐輔 | 神 | 25 | 3 | 25% | 32 | 30.1 | 2 | 1 | 11 | 27 | 2.08 | 2.1 | 羽月 隆太郎* | 広 | 内 | 20 | 2 | 23% | 17 | 40 | 6 | 0 | 4 | .182 | |||||
10.1 | 坂本 裕哉* | 横 | 23 | 1 | 16% | 10 | 46.0 | 4 | 1 | 29 | 5.67 | 2.1 | 蝦名 達夫 | 横 | 外 | 23 | 1 | 38% | 17 | 24 | 3 | 1 | 1 | .143 | ||||||
9.2 | 寺島 成輝* | ヤ | 22 | 4 | 18% | 30 | 36.1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 2.48 | 2.1 | 島田 海吏* | 神 | 外 | 24 | 3 | 43% | 43 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | .176 | ||||
7.2 | 岡野 祐一郎 | 中 | 26 | 1 | 12% | 11 | 42.1 | 2 | 2 | 41 | 6.17 | 2.1 | 熊谷 敬宥 | 神 | 内 | 25 | 3 | 53% | 38 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | .313 | |||||
5.0 | 谷川 昌希 | 神 | 28 | 3 | 25% | 14 | 14.1 | 0 | 0 | 15 | 5.02 | 2.0 | 石垣 雅海 | 中 | 内 | 22 | 4 | 24% | 25 | 34 | 4 | 1 | 1 | .121 | ||||||
5.0 | 直江 大輔 | 巨 | 20 | 2 | 31% | 3 | 12.0 | 0 | 0 | 11 | 3.00 | 2.0 | 曽根 海成* | 広 | 内 | 25 | 4 | 47% | 33 | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | .250 | |||||
4.2 | 木下 雄介 | 中 | 27 | 3 | 17% | 18 | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4.08 | 2.0 | 伊藤 裕季也 | 横 | 内 | 24 | 2 | 47% | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | .286 | |||||
4.2 | 久保 拓真* | ヤ | 24 | 2 | 23% | 10 | 13.2 | 0 | 1 | 15 | 5.93 | 1.2 | 長坂 拳弥 | 神 | 捕 | 26 | 4 | 120% | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | .400 | |||||
4.1 | 金久保 優斗 | ヤ | 21 | 3 | 30% | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 5.40 | 1.1 | 武岡 龍世* | ヤ | 内 | 19 | 1 | 42% | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | .333 | ||||||
4.0 | 田中 豊樹 | 巨 | 27 | 5 | 9% | 31 | 27.2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4.88 | 1.0 | 根尾 昂* | 中 | 内 | 20 | 2 | 16% | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | .087 | |||||
3.0 | 小川 一平 | 神 | 23 | 1 | 9% | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 18 | 4.71 | 1.0 | 渡辺 勝* | 中 | 外 | 27 | 2 | 25% | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | .200 | ||||||
3.0 | 横川 凱* | 巨 | 20 | 2 | 45% | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 2 | 1.59 | 1.0 | 渡辺 大樹 | ヤ | 外 | 23 | 5 | 33% | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | .273 | |||||
1.2 | 堀岡 隼人 | 巨 | 22 | 2 | 8% | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7.82 | 1.0 | 森 敬斗* | 横 | 内 | 18 | 1 | 33% | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 | |||||
1.2 | 進藤 拓也 | 横 | 28 | 4 | 21% | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 8 | 5.06 | 1.0 | 正随 優弥 | 広 | 外 | 24 | 2 | 50% | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | .143 | ||||||
1.1 | 橋本 侑樹* | 中 | 22 | 1 | 5% | 14 | 17.0 | 0 | 0 | 13 | 7.41 | 0.3 | 松本 友* | ヤ | 内 | 25 | 1 | 27% | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | .200 | ||||||
1.1 | 桜井 周斗* | 横 | 21 | 3 | 11% | 3 | 7.1 | 0 | 0 | 4 | 7.36 | 0.3 | 湯浅 大 | 巨 | 内 | 20 | 3 | 33% | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |||||
1.1 | 藤井 黎來 | 広 | 21 | 1 | 29% | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 0.3 | 滝野 要* | 中 | 外 | 24 | 2 | 38% | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | .286 | ||||||
1.1 | 田中 法彦 | 広 | 20 | 2 | 50% | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 吉田 大成* | ヤ | 内 | 25 | 2 | 18% | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | .111 | ||||||
1.0 | 大西 広樹 | ヤ | 23 | 1 | 7% | 5 | 9.0 | 0 | 1 | 6 | 5.00 | 0.2 | 井上 広大 | 神 | 外 | 19 | 1 | 18% | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 | ||||||
1.0 | 中川 虎大 | 横 | 21 | 2 | 11% | 3 | 6.1 | 0 | 1 | 3 | 7.11 | 0.2 | 岡林 勇希* | 中 | 外 | 18 | 1 | 29% | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | ||||||
0.2 | 浜地 真澄 | 神 | 22 | 4 | 50% | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 林 晃汰* | 広 | 内 | 20 | 2 | 13% | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | ||||||
0.1 | 増田 大輝 | 巨 | 27 | 4 | 33% | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 宮本 秀明* | 横 | 外 | 24 | 3 | 20% | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 | ||||||
0.0 | 阪口 皓亮 | 横 | 21 | 3 | 0% | 3 | 12.0 | 0 | 2 | 10 | 7.50 | 0.0 | 古賀 優大 | ヤ | 捕 | 22 | 4 | 0% | 27 | 46 | 2 | 0 | 1 | .048 | ||||||
0.0 | 斎藤 友貴哉 | 神 | 25 | 2 | 0% | 5 | 7.0 | 0 | 0 | 11 | 7.71 | 0.0 | 長岡 秀樹* | ヤ | 内 | 19 | 1 | 0% | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | .083 | ||||||
0.0 | 沼田 翔平 | 巨 | 20 | 1 | 0% | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 10.38 | 0.0 | 中村 奨成 | 広 | 捕 | 21 | 3 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | マルク(石田 健人) | 中 | 25 | 1 | 0% | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | 0.0 | 山本 祐大 | 横 | 捕 | 22 | 3 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 坂本 光士郎* | ヤ | 26 | 2 | 0% | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | 0.0 | 加藤 脩平* | 巨 | 外 | 21 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 奥川 恭伸 | ヤ | 19 | 1 | 0% | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 22.50 | |||||||||||||||||||
0.0 | 福永 春吾 | 神 | 26 | 4 | 0% | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |||||||||||||||||||
0.0 | 石井 将希* | 神 | 25 | 1 | 0% | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |||||||||||||||||||
0.0 | 笠井 崇正 | 横 | 26 | 3 | 0% | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
「仮想投球回数」 | ・・・ | (奪ったアウト数 − 与えた塁数)÷3 | [ =(投球回数×3 −(塁打数+四死球+暴投+ボーク))÷3] |
「仮想打点数」 | ・・・ | (奪った塁数 − 失った塁数)÷4 | [ =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷4] |
「奪死率」 | ・・・ | アウトを奪う確率/40%以上が優秀選手の目安 | [ =(投球回数×3 −(塁打数+四死球+暴投+ボーク))÷ 対戦打者数 ] |
「奪塁率」 | ・・・ | 塁を奪う確率/50%以上が優秀選手の目安 | [ =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷打席数 ] |
選手名の後ろマーク | ・・・ | *印→投手 左投/野手 左打、#印→野手 両打、無印→投手 右投/野手 右打 | |
年数は支配下登録された年からの経年数(支配下登録外となった年数も含む) |